啤酒產品質量國家監督抽查結果新聞發布稿
國家質檢總局 產品質量監督司
啤酒是我國的主要飲料酒,與人們的日常生活密切相關,同時我國又是一個啤酒生產大國,2003年我國的啤酒總產量達到2540余萬噸,產量處于世界領先地位。
為促進我國啤酒行業整體產品質量的提高,近期,國家質檢總局對啤酒產品質量進行了國家監督抽查。共抽查了北京、天津、上海、江蘇、江西、浙江、河北、吉林、河南、山東、廣東、貴州、湖南、湖北、遼寧、黑龍江、福建、甘肅等18個省、直轄市,依據強制性國家標準GB4927-2001《啤酒》、GB2758-1981《發酵酒衛生標準》、GB10344《飲料酒標簽標準》和產品明示的企業標準,對標準規定的衛生指標、理化指標、感官指標以及凈含量、包裝、標簽等18項指標進行了嚴格的檢驗,產品抽樣合格率為86.2%。抽查結果表明:
一、大中型企業的產品質量較好。本次抽查了35家大型企業的36種產品,合格產品35種,抽樣合格率為97.2%;抽查了25家中型企業的25種產品,合格產品23種,抽樣合格率為92%。抽查反映出多數大中型企業的產品感官質量高,外觀清亮透明,泡沫潔白細膩,香氣較為純正,口味淡爽,其品質可與國外先進水平相媲美。
二、小型企業的產品質量不盡人意,存在的問題較多。本次抽查了19家小型企業的19種產品,合格產品11個,抽查合格率僅為57.9%。在8種不合格產品中,其主要的不合格項是原麥汁濃度、真正發酵度、雙乙酰、濁度等影響啤酒品質的關鍵指標。這是由于企業管理水平低,生產裝備差、技術力量簿弱,致使產品質量難以得到保證。
三、涉及人身安全的捆扎式和非“B”瓶包裝啤酒仍未絕跡。啤酒的捆扎式和非“B”瓶包裝,爆炸傷人致殘現象時有發生,直接危害著消費者的人身安全。為此新的啤酒國家標準強制性規定了瓶裝啤酒所用的玻璃瓶必須使用符合要求的B字瓶,并不得用繩捆扎出售。但本次抽查中發現,仍有部分企業使用無B字標記的玻璃瓶和使用捆扎式銷售方式。
四、個別企業以熟啤酒冒充純生啤酒。純生啤酒是摒棄了傳統的熱殺菌工藝,通過無菌膜過濾技術濾除酵母和雜菌,最后經無菌灌裝而成的啤酒。由于酒液及包裝設備均在無菌狀態受控下,純生啤酒中各種營養成分未被破壞,其風味穩定性更好,比熟啤酒的口味更鮮、更純、更營養。此次抽查中發現,有的產品經檢測,蔗糖轉化酶活性呈陰性,達不到純生啤酒的特性要求。
針對抽查中反映出的一些產品質量問題,國家質檢總局要求各地技術監督部門,要加大對中小型啤酒廠產品的日常監督力度,加大對捆扎式包裝和使用非“B”瓶包裝啤酒的檢查力度,特別是對制假販假的違法行為進行嚴厲打擊。同時,要加大對不合格產品生產企業整改復查的力度,促使企業提高質量意識,提高質量管理和質量控制水平,提高工藝水平,增強檢驗能力,提高產品質量,為廣大消費者提供優質安全的產品。
國家質量監督檢驗檢疫總局產品質量國家監督抽查公告(第311號)
啤酒產品質量國家監督抽查結果
檢測標準:涉及推薦性國家標準GB/T4928-2001等
| 合格產品 | ||||
| 企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產日期 |
| 北京燕京啤酒股份有限公司 | 燕京啤酒 | 燕京 | 11°P清爽特制型640mL | 2004-02-29 |
| 北京啤酒朝日有限公司 | 北京啤酒 | 北京 | 11°P醇爽口味 630mL | 2003-09-07 |
| 百威(武漢)國際啤酒有限公司 | 百威啤酒 | 百威 | 11°P 640mL | 2004-01-09 |
| 生力八達(保定)啤酒有限公司 | 生力啤酒 | 生力 | 11°P 355mL聽裝 | 2003-12-31 |
| 北京青島啤酒三環有限公司 | 山水清爽啤酒 | 青島 | 10°P 630mL | 2004-04-07 |
| 北京華潤啤酒有限公司 | 精制麗都啤酒 | 麗都 | 10°P 630mL | 2004-03-30 |
| 永定金德啤酒有限公司 | 金德啤酒 | 圖案 | 9°P 620mL | 2004-01-08 |
| 福建省惠泉啤酒集團股份有限公司 | 惠泉啤酒 | 惠泉 | 10°P 特制 610mL | 2004-03-14 |
| 青島啤酒(廈門)有限公司 | 大白鯊啤酒 | 青島 | 9°P 620mL | 2004-03-27 |
| 福建雪津啤酒有限公司 | 雪津啤酒 | 圖案 | 9°P 620mL | 2004-04-03 |
| 沈陽華潤雪花啤酒有限公司 | 雪花啤酒 | 雪花 | 12°P精制 355mL聽裝 | 2004-03-16 |
| 阜新梅雪啤酒有限責任公司 | 梅雪啤酒 | 梅雪 | 12°P 620mL | 2004-04-12 |
| 哈爾濱啤酒有限公司 | 哈爾濱啤酒 | HAPI | 10.2°P 特制超鮮 330mL聽裝 | 2003-12-11 |
| 天津泰達啤酒有限公司 | 泰達啤酒 | TEDA | 11°P 355mL聽裝 | 2003-11-18 |
| 蘭州黃河啤酒有限公司 | 黃河王啤酒 | 黃河 | 10°P 350mL聽裝 | 2004-01-08 |
| 天津華潤啤酒有限公司 | 天津600啤酒 | 天津 | 10°P 630mL | 2004-02-15 |
| 遼寧松林啤酒集團 | 松林啤酒 | 松林 | 12°P 619mL | 2004-03-31 |
| 河南金星啤酒集團有限公司 | 金星啤酒 | 金星 | 11°P 600mL | 2004-03-26 |
| 河南奧克啤酒實業有限公司 | 奧克啤酒 | 奧克 | 10°P 610mL | 2004-03-29 |
| 河南麥佳啤酒實業有限公司 | 麥佳純爽啤酒 | 麥佳 | 8°P 620mL | 2004-04-03 |
| 河南省月山啤酒股份有限公司 | 清爽啤酒 | 月山 | 8°P 620mL | 2004-03-29 |
| 石家莊三九啤酒有限責任公司 | 快樂U啤 | U | 10°P 500mL | 2004-04-10 |
| 廣東藍帶集團唐山酒業有限責任公司 | 金麥啤酒 | 藍貝 | 11°P 350mL聽裝 | 2004-03-08 |
| 宣化新鐘樓啤酒有限公司 | 鐘樓冰泉啤酒 | 鐘樓 | 12°P 630mL | 2004-04-10 |
| 湖北金龍泉啤酒有限公司 | 金龍泉超干王啤酒 | 金龍泉 | 8°P 600mL | 2004-02-03 |
| 武漢華潤啤酒有限公司 | 行吟閣清純啤酒 | 行吟閣 | 10°P 500mL | 2004-02-15 |
| 青島啤酒(黃石)有限公司 | 九頭鳥啤酒 | 青島 | 10°P 490mL | 2004-04-07 |
| 燕京啤酒(襄樊)有限公司 | 燕京新鮮代啤酒 | 燕京 | 8°P 500mL | 2004-03-23 |
| 湖北藍田啤酒有限公司 | 藍田冰爽啤酒 | 藍田 | 9°P 490mL | 2004-03-09 |
| 湖南燕京啤酒有限公司 | 驕楊啤酒 | 驕楊 | 11°P 635mL | 2004-02-21 |
| 湖南華獅啤酒有限公司 | 白沙啤酒 | 白沙井 | 11°P 640mL | 2004-03-03 |
| 青島啤酒(郴州)有限公司 | 青島啤酒2000新世紀獻禮 | 青島 | 10°P 640mL | 2004-03-05 |
| 貴州茅臺啤酒有限責任公司 | 茅臺啤酒 | 茅臺 | 11°P 600mL | 2004-04-27 |
| 廣州生力啤酒有限公司 | 生力啤酒 | san miguel | 11°P 淡色355mL聽裝 | 2003-09-25 |
| 生力順德啤酒有限公司 | 威爾啤酒 | VALOR | 11°P 淡色355mL聽裝 | 2004-03-05 |
| 深圳青島啤酒朝日有限公司 | 朝日啤酒(鮮仔) | Asahi | 10.5°P 淡色 355mL聽裝 | 2003-09-23 |
| 肇慶藍帶啤酒有限公司 | 藍帶啤酒(清爽型) | 藍帶 | 10°P 淡色640mL | 2004-02-05 |
| 青島啤酒(三水)有限公司 | 青島啤酒 | 青島 | 10°P 淡色640mL | 2004-02-27 |
| 浙江石梁酒業股份有限公司 | 石梁干啤酒 | 石梁 | 10°P 淡色干啤630mL | 2004-03-29 |
| 獅王啤酒飲料(蘇州)有限公司 | 清爽型啤酒 | 家樂福 | 9.5°P 淡色355mL聽裝 | 2003-11-05 |
| 江蘇張家港釀酒有限公司 | 百樂啤酒 | 百樂 | 8°P 淡色 630mL | 2004-02-12 |
| 杭州千島湖啤酒有限公司 | 千島湖啤酒 | 千島湖 | 8°P 淡色580mL | 2004-03-03 |
| 寧波金獅啤酒有限公司 | K牌啤酒 | K牌 | 10°P 淡色620mL | 2004-03-24 |
| 康勝啤酒飲料(蘇州)有限公司 | 銀子彈啤酒 | 銀子彈 | 8.1°P 淡色355mL聽裝 | 2004-03-31 |
| 燕京啤酒(曲阜三孔)有限責任公司 | 三孔啤酒 | 燕京 | 10°P 淡色干啤620mL | 2004-04-08 |
| 山東銀麥啤酒股份有限公司 | 銀麥啤酒(特爽) | 銀麥 | 8°P 淡色 528mL | 2004-04-13 |
| 金獅啤酒集團有限公司 | 雙鹿王啤酒 | 雙鹿 | 11°P 淡色620mL | 2004-02-17 |
| 煙臺啤酒朝日有限公司 | 煙臺啤酒 | 煙臺 | 11°P 淡色 500mL | 2004-03-07 |
| 青島啤酒(蓬萊)有限公司 | 蓬萊閣啤酒 | 蓬萊閣 | 10°P 淡色 620mL | 2004-03-12 |
| 威海啤酒集團有限公司 | 威海衛啤酒 | 威海衛 | 10°P 淡色 610mL | 2004-03-29 |
| 乳山市曙光啤酒有限公司 | 威島啤酒 | 威島 | 10.5°P 淡色620mL | 2004-03-06 |
| 山東華中琥珀啤酒有限公司 | 冰啤酒 | 琥珀 | 8°P 淡色冰啤 528mL | 2004-04-11 |
| 濟南盧堡啤酒有限公司 | 趵突泉啤酒(清爽型) | 趵突泉 | 10°P 淡色 590mL | 2004-04-10 |
| 上海富仕達釀酒有限公司 | 光明啤酒 | 光明 | 8°P 淡色 640mL | 2004-02-25 |
| 上海東海啤酒有限公司 | 東海啤酒 | 東海 | 8°P 淡色 630mL | 2004-04-01 |
| 江蘇大富豪啤酒有限公司 | 大富豪啤酒 | 8.8°P 淡色 625mL | 2004-02-23 | |
| 南昌亞洲啤酒有限公司 | 南昌啤酒 | 南昌 | 8°P 淡色 490mL | 2004-01-13 |
| 九江市廬山源泉酒業有限公司 | 廬山人家啤酒 | 廬山人家 | 8°P 淡色冰啤 620mL | 2004-03-04 |
| 浙江雁蕩山金獅啤酒有限公司 | 雁蕩山啤酒 | 10°P 淡色干啤 620mL | 2004-03-17 | |
| 嘉士伯啤酒(廣東)有限公司 | 嘉仕伯啤酒 | Carlsberg | 11.1°P 淡色 355mL聽裝 | 2004-01-13 |
| 浙江錢啤集團股份有限公司 | 中華啤酒 | 中華 | 8°P 淡色 620mL | 2004-01-30 |
| 江蘇華獅啤酒有限公司 | 三泰啤酒 | 三泰 | 9°P 淡色 625mL | 2004-04-06 |
| 重慶啤酒集團常州天目湖啤酒有限公司 | 天目湖啤酒 | 9°P 淡色 625mL | 2004-02-28 | |
| 重慶啤酒集團寧波大梁山有限公司 | 大梁山啤酒 | 大梁山 | 10°P 淡色 620mL | 2004-03-16 |
| 上海亞太釀酒有限公司 | 力波啤酒 | 力波 | 10°P 淡色 640mL | 2004-02-12 |
| 南京英特布魯金陵啤酒有限公司 | 亞力啤酒 | 亞力 | 8°P 淡色 630mL | 2004-03-24 |
| 三得利(上海)啤酒有限公司 | 三得利啤酒 | 三得利 | 11°P 淡色 640mL | 2004-03-02 |
| 南京金陵啤酒有限公司 | 金陵干啤酒 | 10°P 淡色干啤 630mL | 2004-03-20 | |
| 獅王啤酒飲料(蘇州)有限公司 | 太湖水啤酒 | 太湖水 | 9.5°P 淡色 650mL | 2004-03-25 |
| 注:排名不分先后。 | ||||

您當前位置:





