國家質檢總局 產品質量監督司
水果罐頭是以新鮮水果為主要原料制成,經過加工處理、罐裝、排氣、密封、加熱殺菌、冷卻等工序,達到商業無菌,從而延長食品保質期的一種罐類保鮮食品,以其品種多、口味獨特、保質期長、食用方便等特點,深受消費者喜愛。
為了促進水果罐頭產品質量的提高,保護消費者利益,近期,國家質檢總局對水果罐頭產品質量進行了國家監督抽查。共抽查了天津、河北、上海、浙江、廣東、福建、遼寧、山東等8個省市59家企業的71種產品(不涉及出口產品),合格51種,產品抽樣合格率為71.8%(不涉及出口產品)。
此次抽查的結果表明,大中型企業生產工藝規范,檢驗設施齊全,產品質量把關較嚴好。而一些生產規模較小的企業,生產設備簡陋,生產條件較差,生產工藝不規范,關鍵點控制多憑經驗進行,部分企業不具備檢驗能力,產品質量缺乏保證。
此次抽查發現的主要質量問題有:
1、違規使用合成色素。國家標準《食品添加劑使用衛生標準》規定,水果罐頭除裝飾用染色櫻桃罐頭可以使用胭脂紅色素外,其余均不得添加合成色素。但是,此次抽查發現,有4種產品檢出檸檬黃,1種產品檢出莧菜紅,1種產品檢出胭脂紅等。檸檬黃等合成色素是從煤焦油中分離出來的苯胺染料,本身并沒有任何營養價值,在合成過程中大多要經過硫酸和硝酸處理,而這兩種酸中常含有一定量的砷和鉛,致使色素成品中也常殘留砷和鉛,經常食用色素含量高的食品會對食用者的健康安全產生危害。
2、違規使用防腐劑和甜味劑等食品添加劑。國家標準規定,水果罐頭是不允許加入防腐劑和甜味劑的。抽查中發現有11種產品使用了甜味劑-糖精鈉,有2種產品使用了防腐劑。主要原因是生產企業為了降低成本,以糖精鈉代替蔗糖,提高產品甜度。同時,在水果罐頭生產時,罐頭產品的質量主要依據優良的原料和規范的生產工藝,而無需添加防腐劑,但一些生產工藝和加工水平又不高的企業,為延長保質期,便使用防腐劑,違反了國家標準規定。
3、固形物含量和凈含量不合格。按照有關法律法規規定,水果罐頭中平均固形物含量和平均凈含量不得低于標簽明示要求,在本次抽查中發現有8種產品凈含量不合格,2種產品固形物含量不合格。主要原因是生產企業為降低生產成本,偷工減料,致使這兩項指標達不到標準規定的要求。
針對本次抽查中反映出的問題,國家質檢總局責成各地質量技術監督部門按照產品質量法等有關法律法規的規定,對本次抽查中產品質量安全不合格的企業依法嚴格處理,限期整改,嚴格復查,確保不合格產品不再出廠。同時,對產品質量好的企業要進行宣傳,引導消費者正確選購,促進產品質量好的優秀企業提高市場占有率,進而提高行業的整體質量水平,為廣大消費者提供放心滿意的優質產品。
國家質量監督檢驗檢疫總局產品質量國家監督抽查公告(第332號)
水果罐頭產品質量國家監督抽查結果
檢測標準:涉及強制性國家標準GB11671-2003、GB2760-1996和GB7718-1994等
| 合格產品 | ||||
| 企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產日期 |
| 遠東食品(大連)有限公司 | 遠東糖水黃桃 | Far遠 | 770g/瓶 | 2003-10-12 |
| 遠東食品(大連)有限公司 | 遠東水蜜桃 | Far遠 | 580g/瓶 | 2003-10-12 |
| 大連博遠罐頭食品有限公司 | 博遠糖水白桃 | 博遠 | 770g/瓶 | 2004-07-12 |
| 大連博遠罐頭食品有限公司 | 博遠糖水黃桃 | 博遠 | 770g/瓶 | 2004-07-12 |
| 大連永利食品有限公司 | 糖水杏子 | 永利 | 480g/瓶 | 2004-07-03 |
| 大連理想食品有限公司 | 甜蜜金杏 | 林家鋪子 | 360g/瓶 | 2004-06-10 |
| 大連理想食品有限公司 | 糖水海棠 | 林家鋪子 | 350g/瓶 | 2004-06-10 |
| 大連魁氏罐頭食品有限公司 | 魁氏.糖水黃桃 | 魁 | 770g/瓶 | 2004-05-16 |
| 大連魁氏罐頭食品有限公司 | 魁氏.糖水大久保 | 魁 | 770g/瓶 | 2004-06-06 |
| 大連未來食品有限公司 | 味家美黃桃 | 味家美 | 770g/瓶 | 2004-07-14 |
| 大連市金州渤海罐頭食品加工廠 | 糖水大久保 | 雙壟 | 770g/瓶 | 2004-07-01 |
| 龍口市諸由新興罐頭廠 | 糖水桃罐頭 | 威龍 | 680g/瓶 | 2004-07-08 |
| 山東楓之然食品有限公司 | 金黃桃罐頭 | 楓之然 | 450g/瓶 | 2004-07-15 |
| 臨沂市輝煌食品有限公司 | 冰糖山楂罐頭 | 運祥 | 860g/瓶 | 2004-03-02 |
| 臨沂市玉泉食品有限公司 | 糖水黃桃罐頭 | 蒙水 | 770g/瓶 | 2004-07-10 |
| 臨沂市金水河食品有限公司 | 糖水甜杏罐頭 | 金水河 | 960g/瓶 | 2004-06-02 |
| 臨沂市旺多多食品有限公司 | 大漠沙梨罐頭 | 聚鑫 | 550g/瓶 | 2004-06-07 |
| 臨沂市綠之秋食品有限公司 | 糖水什錦罐頭 | 綠之秋 | 880g/瓶 | 2004-07-06 |
| 臨沂市清甜食品有限公司 | 黃桃罐頭 | 蒙清 | 750g/瓶 | 2004-07-02 |
| 臨沂市全發食品有限公司 | 全發黃桃罐頭 | 全發 | 750g/瓶 | 2004-07-08 |
| 臨沂市岳明食品有限公司 | 糖水黃桃罐頭 | 宇龍 | 860g/瓶 | 2004-07-10 |
| 臨沂市億家康食品有限公司 | 糖水桃罐頭 | 蒙樂 | 600g/瓶 | 2004-07-17 |
| 臨沂市家家旺食品有限公司 | 糖水白桃罐頭 | 家甲旺 | 770g/瓶 | 2004-07-06 |
| 臨沂市康發食品飲料有限公司 | 黃桃罐頭 | 康發 | 530g/瓶 | 2004-07-16 |
| 保定市明花食品有限公司 | 糖水白桃 | 明花 | 3000g/桶 | 2003-07-28 |
| 河北今明后食品有限公司 | 糖水黃桃 | 今明后 | 880g/罐 | 2004-07-05 |
| 河北今明后食品有限公司 | 糖水梨 | 今明后 | 880g/罐 | 2004-05-22 |
| 保定市佳康食品有限公司 | 爽口桔片罐頭 | 芝麻官 | 255g/瓶 | 2004-02-15 |
| 保定市佳康食品有限公司 | 糖水黃桃 | 芝麻官 | 720g/瓶 | 2004-07-01 |
| 河北理想企業集團有限公司 | 糖水白桃 | 兆寶 | 275g/瓶 | 2004-07-01 |
| 河北理想企業集團有限公司 | 糖水洋梨 | 兆寶 | 668g/瓶 | 2004-07-01 |
| 河北紅圓食品有限公司 | 金黃桃 | 笑山紅 | 650g/瓶 | 2004-06-18 |
| 保定市新市區海達罐頭廠 | 糖水杏 | 500g/瓶 | 2004-06-03 | |
| 保定市聚豐食品罐頭廠 | 糖水黃桃 | 770g/瓶 | 2004-07-08 | |
| 保定市清豐食品罐頭廠 | 兆豐黃桃 | 兆豐 | 500g/瓶 | 2004-07-02 |
| 保定市大明罐頭食品廠 | 糖水黃桃 | 770g/瓶 | 2004-07-01 | |
| 天津市百園食品廠 | 糖水黃桃 | 650g/瓶 | 2004-07-10 | |
| 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 喜多多精選枇杷 | 喜多多 | 567g/罐 | 2004-05-27 |
| 莆田市莆罐食品工業有限公司 | 糖水枇杷 | 秀嶼牌 | 425g/罐 | 2004-05-10 |
| 浙江黃巖第一罐頭食品廠 | 糖水枇杷 | 全滋味 | 567g/罐 | 2004-05-18 |
| 浙江黃巖第二罐頭食品廠 | 亞太密桔 | 自然の戀人 | 480g/瓶 | 2004-04-29 |
| 浙江黃巖第二罐頭食品廠 | 亞太枇杷 | 自然の戀人 | 250g/瓶 | 2004-06-14 |
| 上海梅林食品有限公司 | 糖水黃桃 | 梅林 | 400g/瓶 | 2004-04-13 |
| 浙江奧靈奇食品有限公司 | 好片桔 | 奧靈奇 | 250g/瓶 | 2004-06-09 |
| 浙江黃巖百樂食品廠 | 糖水枇杷 | 佩歐 | 425g/罐 | 2004-06-07 |
| 浙江黃巖輝煌食品有限公司 | 糖水密桔 | 成吉 | 425g/罐 | 2004-02-27 |
| 浙江黃巖輝煌食品有限公司 | 糖水枇杷 | 成吉 | 567g/罐 | 2004-06-03 |
| 湛江市楓之然食品有限公司 | 椰晶果 | 600g/罐 | 2004-06-20 | |
| 寧波武嶺泰新食品有限公司 | 枇杷果肉 | 武嶺 | 567g/罐 | 2004-05-31 |
| 浙江黃巖科技罐頭廠 | 糖水黑梅 | 科技 | 425g/罐 | 2004-06-16 |
| 臺州市椒江外貿罐頭食品廠 | 糖水楊梅 | 冬寶牌 | 318g/罐 | 2004-06-28 |
| 注:排名不分先后。 | ||||

您當前位置:





