國家質量監督檢驗檢疫總局產品質量國家監督抽查公告(第331號)
細木工板(大芯板)產品質量國家監督抽查結果
檢測標準:GB/T5849-1999等
| 不合格產品 | ||||
| 企業名稱 | 商標 | 規格 | 生產日期 | 不合格項目 |
| 撫州市日升木業有限公司 | 拒檢 | |||
| 皖蕪湖恒生木業 | 拒檢 | |||
| 安徽省蕭縣榮昌木業(蕭縣云玲超木業有限公司) | 1220mm×2440mm | 2004 | 甲醛,橫向靜曲強度,膠合強度 | |
| 鷹潭市眾興膠合板廠 | 2440mm×1220mm×17mm | 2004-06 | 甲醛,橫向靜曲強度,膠合強度 | |
| 九江市開發區振鑫木業加工廠 | 正大 | 2440mm×1220mm×17mm | 2004-06 | 甲醛,橫向靜曲強度,膠合強度 |
| 江山市光吾木業有限公司 | 2440mm×1220mm×16mm | 2004-07 | 甲醛,橫向靜曲強度,膠合強度 | |
| 沭陽縣騰龍木業有限公司 | 騰龍 | 1220mm×2440mm×15.5mm | 2004-05 | 甲醛,橫向靜曲強度 |
| 九江市正華裝飾板廠 | 2440mm×1220mm×17mm | 2004-06 | 甲醛,橫向靜曲強度 | |
| 山東省曹縣興隆木業有限公司 | 隆飾 | 1220mm×2440mm×16mm | 2004-06-10 | 甲醛,橫向靜曲強度 |
| 山東省臨沂市道溝細木工板廠 | 永盛 | 1220mm×2440mm×15mm | 2004-06-20 | 甲醛,橫向靜曲強度 |
| 荷澤桂河細木工板廠 | 1220mm×2440mm×18mm | 2004-06-26 | 甲醛,橫向靜曲強度 | |
| 楊林木膠板廠(湖南桃江縣) | 1220mm×2440mm×18mm | 2004-07 | 甲醛,橫向靜曲強度 | |
| 桃江縣安鈺木膠板廠 | 1220mm×2440mm×18mm | 2004-07-05 | 甲醛,橫向靜曲強度 | |
| 仙桃市福泰木業有限公司 | 1220mm×2440mm×18mm | 2004-06 | 甲醛,橫向靜曲強度 | |
| 江山市日升工藝品廠 | 宇宙 | 2440mm×1220mm×17mm | 2004-07-10 | 甲醛,膠合強度 |
| 安徽省泗縣創偉木業有限責任公司 | 1220mm×2440mm | 2004-07-06 | 甲醛 | |
| 山東省曹縣匯源木業有限公司 | 海旭 | 1220mm×2440mm×17mm | 2004-06-27 | 甲醛 |
| 曹縣莊寨三源細木工板廠 | 1220mm×2440mm×17mm | 2004-06-26 | 甲醛 | |
| 安徽省泗縣凱華木業有限公司 | 萬豹 | 1220mm×2440mm | 2004-07 | 甲醛 |
| 曹縣莊寨鎮宏升木業有限公司 | 綠竹 | 1220mm×2440mm×17mm | 2004-06-26 | 甲醛 |
| 遼源市龍山區福濱木業制品廠 | 福濱東鵬 | 1220mm×2440mm×18mm | 2004-06 | 橫向靜曲強度,膠合強度 |
| 沈陽市蘇家屯區木材防腐廠(集團) | 開泰 | 1220mm×2440mm×18mm | 2004-06 | 橫向靜曲強度,膠合強度 |
| 安徽省泗縣秀林木業有限公司 | 徐達 | 1220mm×2440mm | 2004-07 | 橫向靜曲強度,膠合強度 |
| 江西省撫州市佰林木業有限公司 | 2440mm×1220mm×17mm | 2004-07 | 橫向靜曲強度,膠合強度 | |
| 撫州市雙橋竹木制品有限公司 | 2440mm×1220mm×16mm | 2004-06 | 橫向靜曲強度,膠合強度 | |
| 江山市泰山木業制品廠 | 2440mm×1220mm×16mm | 2004-07-12 | 橫向靜曲強度,膠合強度 | |
| 江山市區大地木業制品廠 | 2440mm×1220mm×16mm | 2004-06 | 橫向靜曲強度,膠合強度 | |
| 文安縣林泉木業有限公司 | 科藝 | 1220mm×2440mm×17mm | 2004-06-02 | 橫向靜曲強度 |
| 富強木膠合板廠(江西) | 富強 | 2440mm×1220mm×18mm | 2004-06 | 橫向靜曲強度 |
| 農安縣合隆鎮長遠木業制品廠 | 長新 | 1220mm×2440mm×18mm | 2004-07 | 橫向靜曲強度 |
| 沭陽縣大鵬木制品廠(江蘇) | 大鵬 | 1220mm×2440mm×16mm | 2004-06 | 橫向靜曲強度 |
| 臨沂市蘭山區榮盛木業細木工板廠 | 榮盛 | 1220mm×2440mm×18mm | 2004-06-25 | 橫向靜曲強度 |
| 臨沂費縣探沂發展木工板廠 | 龍牌 | 1220mm×2440mm×16mm | 2004-06-26 | 橫向靜曲強度 |
| 湖南省福金膠板廠 | 福牌 | 1220mm×2440mm×15mm | 2004-07-06 | 橫向靜曲強度 |
| 桃江縣大眾木業有限責任公司 | 大眾 | 1220mm×2440mm×18mm | 2004-07-06 | 橫向靜曲強度 |
| 公主嶺市蔣氏板廠 | 響鈴 | 1220mm×2440mm×17mm | 2004-06 | 膠合強度 |
| 山東臨沂探沂財源細木工板廠 | 福 | 1220mm×2440mm×17mm | 2004-06-28 | 膠合強度 |
| 荷澤天成木業有限公司 | 同成 | 1220mm×2440mm×15mm | 2004-06-25 | 膠合強度 |
| 山東曹縣莊寨鎮誠信木制品有限公司 | 1220mm×2440mm×18mm | 2004-06-30 | 膠合強度 | |
| 武漢市福洨木業有限公司 | 福森漢 | 1220mm×2440mm×18mm | 2004-07 | 膠合強度 |
| 武漢市新洲精福之又木業有限公司 | 福之又 | 1220mm×2440mm×18mm | 2004-07 | 膠合強度 |
| 武漢新漢威木業有限公司 | 漢威 | 1220mm×2440mm×18mm | 2004-07 | 膠合強度 |
| 廊坊金杯木業有限公司 | 金杯 | 1220mm×2440mm×18mm | 2004-05-20 | 含水率 |
| 注:排名不分先后。 | ||||

您當前位置:





