檢測標準:涉及行業標準QB/T1468-1992等
合格產品
| 企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 型號 | 生產日期 (批號) |
| 廣州雙魚體育用品集團有限公司 | 籃球 | 長虹 | 7# | 2006-03 | |
| 南京三瀛運動器具有限公司 | 籃球 | CBA全明星 | 7# | 2005-03 | |
| 上海制球聯合公司 | 足球 | 火車 | 5# | KS32S | 2006-04-10 |
| 青島新新體育用品有限公司 | 足球 | Star(世達) | 5# | 2006-04 | |
| 福建星泰體育用品有限公司 | 籃球 | 斯伯丁 | 7# | 2006-02 | |
| 天津南華利生體育用品有限公司 | 籃球 | 全興 | 7# | 2006-02 | |
| 無錫昆達制球有限責任公司 | 籃球 | 世霸 | 7# | 2004-09-30 | |
| 上海蘭華制球有限公司 | 排球 | Lanhua | 5# | 2006-04-03 | |
| 泰山體育產業集團有限公司 | 排球 | 泰山 | 5# | 2006-02 | |
| 上海紅雙喜股份有限公司 | 籃球 | 紅雙喜 | 7# | 2006-04-04 | |
| 深圳市好家庭實業有限公司 | 籃球 | 思比特 | 7# | 2006-03 | |
| 喬丹(中國)有限公司 | 籃球 | 喬丹 | 7# | 2005-12-07 | |
| 福建匹克集團有限公司 | 籃球 | 匹克 | 7# | Q600310 | 2006-01-02 |
| 安踏(中國)有限公司 | 籃球 | 安踏 | 7# | 2005-11 | |
| 吳江三鑫體育用品有限公司 | 籃球 | 魔幻組合 | 7# | 2005-10 | |
| 河南雨林教育工程有限公司 | 籃球 | 雨林 YuLin | 7# | 2006041801 | |
| 天津市五一體育用品廠 | 排球 | 莫尼卡 | 5# | 2006-04 | |
| 大連紅雷球業有限公司 | 足球 | 大連紅雷 | 5# | 2002-05 | |
| 上海國際制球廠 | 籃球 | 火車 | 7# | G1000 | 2006-04 |
| 福建省強力體育用品有限公司 | 籃球 | 強力 | 7# | 5836 | 2005-12-20 |
| 天津市鳳凰體育用品有限公司 | 籃球 | 飛人 | 7# | 2006-03 | |
| 廣州市愛貝拓運動用品有限公司 | 籃球 | 愛貝拓 | 7# | 2006-03 | |
| 無錫市超越球廠 | 籃球 | 7# | 2005-12 | ||
| 天津市全興制球有限公司 | 籃球 | 全興 | 7# | 2006-04-07 | |
| 上海鴻晟制球有限公司 | 籃球 | 野人 | 7# | 040118 | |
| 上海欣源體育用品有限公司 | 籃球 | 欣源 | 7# | 2005-11 | |
| 天津市春生體育用品有限公司 | 排球 | 金利達 | 5# | 2006-01 | |
| 大連程翔體育用品有限公司 | 排球 | 開創 | 5# | 2006-04 | |
| 廊坊市全順體育用品廠 | 足球 | 金鹿 | 5# | 2006-01 | |
| 廊坊市安次區落垡新興體育用品加工廠 | 足球 | 稱雄 | 5# | 2006-03 | |
| 天津市金獅體育用品廠 | 足球 | 金獅 | 5# | 2005-10 |

您當前位置:





