中國質量新聞網消息 近日,廣州質監局發布2012年廣州市生產領域食品質量監督抽查第十一批公告(大米)。
據悉,2012年廣州市質量技術監督局對該市生產領域大米產品進行了本年度第十一批日常監督抽查,共計抽查74家企業的78批次產品。
本次抽查依據GB 1354-2009《大米》、GB 2715-2005《糧食衛生標準》等國家標準及相關標準要求,對大米的鉛、鎘、汞、無機砷、六六六、滴滴涕、黃曲霉毒素B1等項目進行檢驗。
本次共抽查78批次產品,經檢驗合格的78批次,批次合格率為100%。
消費建議
1、選購時最好聞一聞氣味,正常的應有米香味,如聞到有霉變氣味就不要購買。
2、產品的包裝完好無損且標識齊全,食品標識上應標明產品名稱、規格、凈含量、生產日期、保質期、成分或配料表、廠名、廠址、聯系方式、產品標準號、貯存條件;加印(貼)生產許可的“QS”標志、生產許可證編號等相關信息。
3、購買商品后,請保留好購物發票、小票、收據等消費憑證,以備發生消費糾紛后進行有效的投訴、舉報。
2012年廣州市生產領域第十一批食品質量監督抽查合格產品和企業名單一覽表(大米)
| 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 | 生產企業 | 綜合判定 |
| 嶺南油粘米 | 漢良 | 15kg/袋 | 2012-06-25 | 廣州莊園米業有限公司 | 合格 |
| 新油粘米 | HML | 15kg/袋 | 2012-06-25 | 廣州市江豐米業有限公司 | 合格 |
| 仙桃香米 | 山源米業 | 25kg/袋 | 2012-06-21 | 廣東山源米業有限公司 | 合格 |
| 特選小香米 | 永順發 | 15千克/袋 | 2012-06-23 | 廣州市海珠區永順發大米加工場 | 合格 |
| 四季香米 | 福稻牌 | 15千克/袋 | 2012-06-23 | 廣州市海珠區金桂大米加工廠 | 合格 |
| 韶關靚米 | 百鄉 | 15千克/袋 | 2012-06-25 | 廣州市百香米業有限公司 | 合格 |
| 馬壩油粘米 | 金秋香 | 15kg/袋 | 2012-06-25 | 廣州市海珠區英華米業加工廠 | 合格 |
| 泰國香米 | 好運 | 5kg/包 | 2012-05-26 | 廣州市好常運糧油實業有限公司 | 合格 |
| 馬壩油粘米 | 心德 | 15kg/袋 | 2012-06-24 | 廣州市好味道米業有限公司 | 合格 |
| 客家絲苗米 | ---- | 15kg/袋 | 2012-06-25 | 廣州市海珠區金田米業加工廠 | 合格 |
| 金絲苗軟米 | 庭中寶 | 15kg/包 | 2012-06-23 | 廣州市海珠區旺旺米業加工廠 | 合格 |
| 小農粘米 | 金鴻福 | 15千克/袋 | 2012-06-23 | 廣州市海珠區沿朗糧食加工廠 | 合格 |
| 絲苗王 | 聚福 | 5kg/包 | 2012-06-21 | 廣東金稻米業有限公司 | 合格 |
| 絲苗米 | 好有 | 5千克/包 | 2012-06-19 | 廣州穗港米業有限公司 | 合格 |
| 大米(泰國茉莉香米) | 惠和 | 5千克/包 | 2012-06-23 | 廣州市惠和米業有限公司 | 合格 |
| 泰國茉莉香米(優質秈米) | 泰拳 | 5kg/包 | 2012-06-16 | 廣東穗方源實業有限公司加工廠 | 合格 |
| 日寶笑純香油粘米 | 日寶笑 | 15kg/袋 | 2012-06-15 | 廣州市海珠區瑞寶天寶米業精米加工廠 | 合格 |
| 香絲苗米 | 滿心 | 15千克/袋 | 2012-06-26 | 廣州市海珠區瑞寶廣佛兄弟米業金穗精米加工場 | 合格 |
| 原鄉馬壩米 | ---- | 15kg/袋 | 2012-06-25 | 廣州市大自然米業有限公司 | 合格 |
| 臺山小農粘米 | 佳馬 | 15kg/袋 | 2012-06-21 | 廣州市海珠區金皇精米加工廠 | 合格 |
| 伊品天香米 | ---- | 15kg/袋 | 2012-06-22 | 廣州市海珠區瑞寶生興大米加工廠 | 合格 |
| 藍博彎金絲米 | 藍博彎 | 10kg/包 | 2012-06-24 | 廣州市海珠區家家香米業加工廠 | 合格 |
| 象牙香米(香滑型) | 明強 | 10kg/袋 | 2012-06-23 | 廣州市蘿崗區明強米業加工廠 | 合格 |
| 象牙粘米 | 綠香源 | 15kg/袋 | 2012-06-24 | 廣州市蘿崗區利豐精米加工廠 | 合格 |
| 翠竹粘米 | 廣福好 | 15千克/袋 | 2012-06-18 | 廣州市廣福好米業有限公司 | 合格 |
| 南糧小農粘 | 南糧盈倉 | 15kg/包 | 2012-07-02 | 廣州市南糧盈倉貿易有限公司 | 合格 |
| 珍貴大米 | ---- | 50kg/包 | 2012-06-26 | 廣州市添盛食品有限公司 | 合格 |
| 珍桂大米 | ---- | 50kg/袋 | 2012-06-29 | 廣州市從化棋豐糧食加工廠 | 合格 |
| 從化油粘米 | 深田牌 | 5千克/包 | 2012-06-28 | 廣州市從化西洋食品有限公司 | 合格 |
| 馬壩軟粘米 | 妃子笑 | 10kg/袋 | 2012-07-05 | 廣州市荔泉食品有限公司 | 合格 |
| 馬壩油粘米 | ---- | 5千克/包 | 2012-07-02 | 廣州市海豐糧食加工有限公司 | 合格 |
| 農圃香米 | 龍四海 | 15千克/袋 | 2012-07-01 | 廣州市龍四海食品有限公司 | 合格 |
| 博士米 | ---- | 15千克 /袋 | 2012-06-27 | 廣州市雙子星食品有限公司 | 合格 |
| 鳳凰油粘米 | 金鳳凰 | 10千克 /袋 | 2012-06-26 | 廣州市惠眾園糧食有限公司 | 合格 |
| 玉竹香絲米 | 金鳳凰 | 10kg/袋 | 2012-07-02 | 廣州市番禺區南村泰誠米業加工廠 | 合格 |
| 秈小粘大米 | ---- | 15kg/袋 | 2012-06-30 | 廣州市番禺區豐福大米加工廠 | 合格 |
| 大米(金灣香米) | ---- | 15kg/袋 | 2012-07-04 | 廣州市番禺糧食儲備有限公司油脂分公司 | 合格 |
| 大米 | ---- | 50kg/袋 | 2012-07-03 | 廣州市番禺糧食儲備有限公司大崗分公司 | 合格 |
| 象牙香粘米 | 金尚源 | 10千克/袋 | 2012-07-02 | 廣州市番禺糧食儲備有限公司米業分公司 | 合格 |
| 東北大米 | 五峰牌 | 25千克/袋 | 2012-06-29 | 廣州市利峰米業有限公司 | 合格 |
| 鼠牙粘米 | 冠英 | 15kg/袋 | 2012-06-20 | 廣州市冠英糧油食品有限公司 | 合格 |
| 大米(吉祥香米) | 誠富達 | 15kg/袋 | 2012-06-17 | 廣州市番禺區穗寶泰沙大米廠 | 合格 |
| 泰香米(分裝) | ---- | 5千克/袋 | 2012-06-26 | 廣州市盛洲德威糧油食品有限公司 | 合格 |
| 廚上廚泰香粘 | 廚上廚 | 15千克/袋 | 2012-5-30 | 廣州市番禺區鐘村粵興油廠 | 合格 |
| 大米(番禺絲苗大) | ---- | 15kg/袋 | 2012-07-01 | 廣州市番禺區東環街番東糧食加工廠 | 合格 |
| 銀鼎盛寶優選油粘大米 | 銀鼎寶 | 15kg/袋 | 2012-07-01 | 廣東金鼎盛糧油供應有限公司 | 合格 |
| 汕小米 | ---- | 15kg/袋 | 2012-06-30 | 廣州市番禺區魚窩頭騮江橋糧食加工廠 | 合格 |
| 大米 | ---- | 15kg/袋 | 2012-07-04 | 廣州市番禺區星輝米業加工廠 | 合格 |
| 貴族馬壩油粘米(燦米) | 長發 | 15kg/袋 | 2012-07-03 | 廣州市番禺區石基鎮石基長發糧食加工廠 | 合格 |
| 秀全牌精選大米 | 秀全牌 | 25kg/袋 | 2012-6-6 | 廣州市花都區新華糧食管理所 | 合格 |
| 食堂大米 | ———— | 25kg/袋 | 2012-7-2 | 中央儲備糧廣州花都直屬庫 | 合格 |
| 銀絲粘米 | 康糧 | 25kg/包 | 2012-6-1 | 中央儲備糧廣州花都直屬庫 | 合格 |
| 增城頂絲苗米 | 巴太香 | 5kg/包 | 2012/07/03 | 廣東省增城市糧食局石灘糧食管理所 | 合格 |
| 頂級齊眉米 | 金豐園 | 15kg/包 | 2011年07月15日 | 廣州市增城金豐米廠 | 合格 |
| 馬壩油粘米 | 威龍 | 15kg/包 | 2012年7月16日 | 沙莊威龍米機 | 合格 |
| 金優米 | —— | 25kg/包 | 2012-07-15 | 廣州市增城盛民糧食加工廠 | 合格 |
| 晚稻新惠粘米 | —— | 15kg/包 | 2012年7月16日 | 廣州市增城興旺米廠 | 合格 |
| 晚稻七絲軟粘米 | —— | 15kg/包 | 2012年07月15日 | 廣州市增城八達米廠 | 合格 |
| 汕小粘米 | —— | 14.5kg/包 | 2012年7月14日 | 沙莊高星糧油加工廠 | 合格 |
| 美香粘米 | 福稻 | 10kg/包 | 2012年07月08日 | 廣州市增城福稻糧食加工廠 | 合格 |
| 翡翠油粘米 | 金稻 | 10kg/包 | 2012-07-15 | 廣州市增城金稻米廠 | 合格 |
| 虹江絲苗米 | 虹江 | 5kg/包 | 2012年07月11日 | 增城市三江糧食管理所 | 合格 |
| 野香粘米 | 荔鄉金燦 | 15kg/包 | 2012年07月08日 | 增城市荔城金燦糧食加工廠 | 合格 |
| 七絲軟粘米 | —— | 15kg/包 | 2012年7月9日 | 增城市荔城金荔糧食加工廠 | 合格 |
| 七絲軟粘米 | 中源 | 15kg/包 | 2012年07月09日 | 廣州市增城鄧記糧油廠 | 合格 |
| 新惠粘米 | —— | 25kg/包 | 2012年7月10日 | 廣州市增城永衡糧食加工廠 | 合格 |
| 雙竹粘米 | 泰生 | 15kg/包 | 2012年07月09日 | 中新泰生糧食加工廠 | 合格 |
| 增城絲苗米 | 泰稷 | 5kg/包 | 2012/07/10 | 增城市泰稷發展有限公司 | 合格 |
| 七絲軟粘米 | 泰稷 | 5kg/包 | 2012/07/06 | 增城市泰稷發展有限公司 | 合格 |
| 荔珍絲苗米 | 荔珍 | 5kg/包 | 2012.07.10 | 增城市優質米生產基地公司 | 合格 |
| 絲苗王米 | 掛綠 | 2.5kg/箱 | 2012.06.25 | 增城市優質米生產基地公司 | 合格 |
| 絲苗米王 | 穗達 | 15kg/包 | 2012-7-11 | 廣州市軍艷米業有限公司 | 合格 |
| 腸粉米 | 派潭靈山牌 | 25kg/包 | 2012-6-30 | 增城市糧食局派潭糧食管理所 | 合格 |
| 掛荔牌增城絲苗米 | 掛荔 | 10kg/包 | 2012-7-14 | 增城市糧食局新塘糧食管理所 | 合格 |
| 新穗牌茉莉粘絲苗米 | 新穗 | 15kg/包 | 2012-7-14 | 增城市糧食局新塘糧食管理所 | 合格 |
| 精選絲苗米 | —— | 15kg/包 | 2012-7-9 | 廣州市增城順風糧食加工廠 | 合格 |
| 優質大米 | —— | 50kg/包 | 2012-7-11 | 增城市農場糧食加工廠 | 合格 |
| 珍桂米 | —— | 50kg/包 | 2012-7-12 | 朱村南崗建邦米機 | 合格 |

您當前位置:





