26日,國家食品藥品監督管理總局在其官網公布2015年第7期食品安全監督抽檢情況。本期公布的信息共涉及肉及肉制品、調味品、酒類和蜂產品等11大類食品。其中,抽檢酒類樣品73批次,覆蓋7個生產省份的40家企業,3批次不合格。
本次抽檢的酒類主要包括葡萄酒和配制酒。抽檢依據GB 2757-2012《食品安全國家標準 蒸餾酒及其配制酒》、GB 2760-2011《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762-2012《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 15037-2006《葡萄酒》等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括重金屬、污染物、食品添加劑及品質指標等20個指標,共抽檢酒類73批次,覆蓋7個生產省份的40家企業。
其中,抽檢配制酒2批次,不合格樣品數為1批次,檢出不合格的檢測項目為酒精度。抽檢葡萄酒71批次,不合格樣品數為2批次,樣品不合格率為2.82%,檢出不合格的檢測項目為酒精度、干浸出物、苯甲酸、糖精鈉、環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)、莧菜紅。
|
不合格產品信息 |
|||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 樣品規格 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
| 1 | 山東新生源酒業有限公司 | 泗河辦鮑東莊村 | 張店新村西路梁鄒糖果批發部 | 山東省淄博市張店區張店新村西路67號(龍韻大廈28號) | 美國提子酒 | 7%vol 750mL/瓶 | 健源山莊 | 2014-10-18 | 酒精度 | 未檢出 (<0.1)%vol | 7.0±1.0%vol |
| 干浸出物 | 9.9 g/L | ≥18.0g/L | |||||||||
| 苯甲酸 | 260 mg/L | ≤50mg/L | |||||||||
| 糖精鈉 | 0.02 g/kg | 不得使用 | |||||||||
| 環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素) | 2.55 g/kg | 不得使用 | |||||||||
| 莧菜紅 | 0.025 g/kg | 不得使用 | |||||||||
| 2 | 青島中糧葡萄酒有限公司 | 青島萊西市院水路98號 | 北京萬客聯連鎖超市有限公司 | 北京市通州區潞苑南大街1093號門市16-18號 | 赤霞珠紅葡萄酒 | 7%vol 750mL/瓶 | MOGAOGUDAO | 2014-09-29 | 酒精度 | 5.3 %vol | 7.0±1.0%vol |
| 干浸出物 | 6.5 g/L | ≥18.0g/L | |||||||||
| 3 | 委托方:德保縣德銘酒業有限公司; 受委托方:靈川縣松泉酒廠 |
委托方地址:德保縣德盛街728號;受托方地址:靈川縣靈青路西側 | 貴港市南城百貨有限公司 | 廣西貴港市港北區達開路西宏桂城市廣場地下負一層 | 蛤蚧雄睪酒 | 500毫升/瓶 | 雄鞭 | 2015-01-11 | 酒精度 | 25.3 %vol | 38 %vol |
| 產品合格信息 | |||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 樣品規格 | 生產日期 |
| 1 | (中法合資)煙臺威斯諾查爾斯酒業有限公司 | 煙臺經濟技術開發區天池路3號 | 青島銀座投資開發有限公司和諧廣場分公司 | 山東 | 西夫拉姆特級干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 12%vol | 2014-11-11 |
| 2 | 煙臺白洋河釀酒有限責任公司 | 煙臺市棲霞迎賓路215號 | 武漢臺北商場有限公司 | 湖北 | 釀酒師紅葡萄酒 | 1.48L/瓶 7%voL | 2014-12-30 |
| 3 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 天津市北辰區津圍公路29號 | 武漢市江漢區定威副食店 | 湖北 | 特制王朝干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 12%voL | 2014-12-26 |
| 4 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 煙臺市大馬路56號 | 武漢市江漢區定威副食店 | 湖北 | 張裕赤霞珠特制干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 12%voL | 2014-5-20 |
| 5 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 河北省懷來縣沙城鎮 | 武漢市江漢區小陽光副食店 | 湖北 | 長城出口型寶石解百納干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 12.5%voL | 2014-9-16 |
| 6 | 威龍葡萄酒股份有限公司 | 山東省龍口市環城北路276號 | 中百倉儲超市有限公司丹水池店 | 湖北 | 干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2013-12-26 |
| 7 | 煙臺張裕葡萄酒股份有限公司 | 煙臺市大馬路56號 | 中百倉儲超市有限公司丹水池店 | 湖北 | 張裕特制干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2014-4-15 |
| 8 | 煙臺圣斐堡葡萄釀酒有限公司 | 煙臺龍口開發區 | 武漢市江岸區有利副食店 | 湖北 | 高級干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2014-8-8 |
| 9 | 北京順興葡萄酒有限公司 | 北京市大興區鹿圈鄉西側 | 沃爾瑪(河北)商業零售有限公司保定朝陽大街分店 | 河北 | 中國紅葡萄酒 | 750mL/瓶 16%vol | 2015-1-13 |
| 10 | 上海菲立斯釀酒有限公司 | 上海市嘉定區春濃路199號 | 青島潤泰事業有限公司保定大潤發分公司 | 河北 | 干紅葡萄酒(法國進口葡萄酒原酒) | 750mL/瓶 11.5%vol | 2014-12-4 |
| 11 | 上海菲立斯釀酒有限公司 | 上海市嘉定區春濃路199號 | 青島潤泰事業有限公司保定大潤發分公司 | 河北 | 干紅葡萄酒(澳大利亞進口葡萄酒原酒) | 750mL/瓶 13%vol | 2014-12-31 |
| 12 | 北京豐收葡萄酒有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區鹿圈工業小區天意路 | 廊坊開發區桐柏好又多購物廣場 | 河北 | 千禧干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 12%vol | 2014-5-27 |
| 13 | 北京龍徽釀酒有限公司 | 北京市海淀區玉泉路2號 | 廊坊開發區桐柏好又多購物廣場 | 河北 | 龍徽葡萄酒(干紅) | 750mL/瓶 12%vol | 2013-12-4 |
| 14 | 北京豐收葡萄酒有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區鹿圈工業小區天意路 | 廊坊物美商業管理有限公司 | 河北 | 豐收干紅葡萄酒(橡木桶珍藏) | 750mL/瓶 12%vol | 2014-10-27 |
| 15 | 北京龍徽釀酒有限公司 | 北京市海淀區玉泉路2號 | 北京京客隆(廊坊)有限公司第五大街店 | 河北 | 中國紅葡萄酒 | 750mL/瓶 13.5%vol | 2014-10-11 |
| 16 | 北京順興葡萄酒有限公司 | 北京市大興區鹿圈鄉西側 | 沃爾瑪(河北)商業零售有限公司石家莊南三條分店 | 河北 | 洋蔥紅酒 | 750mL/瓶 11.5%vol | 2014-9-27 |
| 17 | 北京豐收葡萄酒有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區鹿圈工業小區天意路 | 沃爾瑪(河北)商業零售有限公司石家莊南三條分店 | 河北 | 豐收赤霞珠干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 13.5%vol | 2014-10-28 |
| 18 | 上海申馬釀酒有限公司 | 上海市嘉定區馬陸鎮封周路666號 | 上海聯家超市有限公司徐匯店 | 上海 | 喜慶干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2013-4-24 |
| 19 | 上海申馬釀酒有限公司 | 上海市嘉定區馬陸鎮封周路666號 | 上海聯家超市有限公司徐匯店 | 上海 | 干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2014-12-4 |
| 20 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 天津市北辰區津圍公路29號 | 天津市紅橋區樂善世紀華聯超市 | 天津 | 金王朝干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2014-1-23 |
| 21 | 通化長白山森野山葡萄酒有限公司 | 吉林省通化市前興路28號 | 吉林樂天超市有限公司長春綠園店 | 吉林 | 經典干紅山葡萄酒 | 730mL/瓶 8.5%vol 干型 | 2015-1-16 |
| 22 | 通化通天酒業有限公司 | 吉林省通化縣團結路2199號 | 長春歐亞衛星路超市有限公司 | 吉林 | 通天山葡萄酒 | 750mL/瓶 7.5%vol 甜紅 | 2015-1-9 |
| 23 | 通化通天酒業有限公司 | 吉林省通化縣團結路2199號 | 長春歐亞衛星路超市有限公司 | 吉林 | 通天冰爽山葡萄酒 | 485mL/瓶 7%vol 甜型 | 2015-1-29 |
| 24 | 通天天池山葡萄酒有限公司 | 吉林省通化柳河鎮前進路81號 | 長春家樂福商業有限公司 | 吉林 | 原汁山葡萄酒 | 750mL/瓶 7%vol 半甜型 | 2014-10-17 |
| 25 | 青島華東葡萄釀酒有限公司 | 青島市嶗山區李沙路北側 | 銀座集團股份有限公司 | 山東 | 華東莊園高級干紅葡萄酒 | 11.5%vol 750mL/瓶 | 2014-8-20 |
| 27 | 長白山酒業集團有限公司 | 吉林蛟河市新站鎮新站大街97號 | 公主嶺市松齡有限責任公司自選超市 | 吉林 | 原汁山葡萄酒 | 3L/桶 7%vol | 2015-2-5 |
| 28 | 湖北神武天滋野生葡萄酒業有限公司 | 湖北省鄖西縣城關鎮 | 武漢武商量販連鎖有限公司超級生活館 | 湖北 | 武當紅(生態文化干紅葡萄酒) | 750ml/瓶 12.5%vol | 2014-11-5 |
| 29 | 通化天池山葡萄酒有限公司 | 通化市柳河鎮前進街(老鋼鐵廠一區) | 四平市鐵西區雙億超市紅宇店 | 吉林 | 原汁山葡萄酒 | 1L/瓶 7%vol 半甜型 | 2015-2-11 |
| 30 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 吉林省通化市前興路28號 | 四平歐亞商貿有限公司歐亞九洲城購物中心 | 吉林 | 通化葡萄酒 | 720mL/瓶 7%vol | 2014-12-18 |
| 31 | 煙臺寶龍凱姆斯葡萄酒莊有限公司 | 山東省招遠市龍水路69號大霞塢 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司濟南泉城路分店 | 山東 | 赤霞珠干紅葡萄酒 | 11.5%vol 750mL/瓶 | 2014-11-13 |
| 32 | 青島瑪麗酒業有限公司 | 青島膠南市泊里鎮信陽 | 淄博奧德隆超市連鎖有限公司周村勝利店 | 山東 | 瑪麗莊園全汁葡萄酒 | 8%vol 750mL/瓶 | 2015-1-10 |
| 33 | 青島卓維濃酒業有限公司 | 青島市平度園藝總場東院 | 青島利客來集團股份有限公司洼里超市 | 山東 | 卓維濃高級紅葡萄酒 | 8%vol 750mL/瓶 | 2014-8-7 |
| 34 | 青島卓維濃酒業有限公司 | 青島市平度園藝總場東院 | 青島利客來集團股份有限公司洼里超市 | 山東 | 卓維濃好日子高級紅葡萄酒 | 8%vol 750mL/瓶 | 2013-4-19 |
| 35 | 青島華東葡萄釀酒有限公司 | 青島市嶗山區李沙路北側 | 青島利客來集團股份有限公司洼里超市 | 山東 | 華東薏絲琳干白葡萄酒 | 11.5%vol 750mL/瓶 | 2014-12-19 |
| 36 | 高密華夏莊園葡萄釀酒有限公司 | 高密市密水街道卞家莊 | 青島維客超市有限公司金水路店 | 山東 | 精品干紅葡萄酒 | 11.5%vol 750mL/瓶 | 2015-1-29 |
| 37 | 高密華夏莊園葡萄釀酒有限公司 | 高密市密水街道卞家莊 | 青島維客超市有限公司金水路店 | 山東 | 赤霞珠干紅葡萄酒 海之戀98莊園 | 12%vol 750mL/瓶 | 2014-1-15 |
| 38 | 青島玫瑰莊園酒業有限公司 | 青島市城陽區流亭工業園金豐園路16號 | 青島維客超市有限公司金水路店 | 山東 | 加本納純釀葡萄酒 | 11%vol 750mL/瓶 | 2014-8-15 |
| 39 | 青島夏菲堡酒業有限公司 | 青島市萊西姜山鎮大泊村(夏菲堡葡萄莊園) | 青島維客超市有限公司金水路店 | 山東 | 夏菲堡·高級紅葡萄酒 | 11%vol 750mL/瓶 | 2014-11-28 |
| 40 | 被委托方:煙臺濱海明珠葡萄釀酒有限公司 | 煙臺龍口市龍港開發區 | 青島維客超市有限公司金水路店 | 山東 | 品麗珠干紅葡萄酒 | 12%vol 750mL/瓶 | 2014-5-28 |
| 41 | 威龍葡萄酒股份有限公司 | 山東省龍口市環城北路276號 | 利群集團青島四方購物廣場有限公司 | 山東 | 威龍干紅葡萄酒(橡木桶陳釀) | 11.5%vol 750mL/瓶 | 2015-1-6 |
| 42 | 青島卓維濃酒業有限公司 | 青島市北區山東路35號 | 利群集團青島四方購物廣場有限公司 | 山東 | 薏絲琳干白葡萄酒 | 12%vol 750mL/瓶 | 2014-5-20 |
| 43 | 青島東尼釀酒有限公司 | 青島市嶗山區沙子口街道南龍口村西 | 利群集團青島四方購物廣場有限公司 | 山東 | 賽維蓉干紅葡萄酒 | 11.5%vol 750mL/瓶 | 2014-8-21 |
| 44 | 青島華東葡萄釀酒有限公司 | 青島市嶗山區李沙路北側 | 利群集團青島四方購物廣場有限公司 | 山東 | 青島干紅葡萄酒 | 11.5%vol 750mL/瓶 | 2014-11-21 |
| 45 | 青島東尼釀酒有限公司 | 青島市嶗山區沙子口街道南龍口村西 | 利群集團青島四方購物廣場有限公司 | 山東 | 喜慶干紅葡萄酒 | 11.5%vol 750mL/瓶 | 2014-9-2 |
| 46 | 中糧長城葡萄酒(煙臺)有限公司 | 山東省蓬萊市長城路1號 | 河北華潤萬家生活超市有限公司黃驊文化路分店 | 河北 | 長城至醇干紅葡萄酒 | 12%vol 750mL/瓶 | 2014-11-24 |
| 47 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 天津市北辰區津圍公路29號 | 河北華潤萬家生活超市有限公司黃驊文化路分店 | 河北 | 王朝干紅葡萄酒 | 12%vol 750mL/瓶 | 2014-12-30 |
| 48 | 上海菲立斯釀酒有限公司 | 上海市嘉定區春濃路199號 | 河北華潤萬家生活超市有限公司黃驊文化路分店 | 河北 | 法國干紅葡萄酒 | 12.5%vol 750mL/瓶 | 2014-12-16 |
| 49 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 河北省懷來縣沙城鎮 | 河北華潤萬家生活超市有限公司黃驊文化路分店 | 河北 | 長城出口型解百納干紅葡萄酒 | 12.5%vol 750mL/瓶 | 2015-1-29 |
| 50 | 煙臺市富瑞斯釀酒有限公司 | 煙臺市棲霞迎賓路753號 | 唐山潤良商貿有限公司 | 河北 | 煙臺葡萄酒 | 9%vol 1L/瓶 | 2015-2-4 |
| 51 | 張家口長城釀造(集團)有限責任公司 | 河北張家口懷來縣沙城鎮酒廠路 | 唐山潤良商貿有限公司 | 河北 | 沙城經典08干紅葡萄酒 | 11.5%vol 750mL/瓶 | 2014-12-22 |
| 52 | 被委托方:煙臺嘉隆葡萄酒有限公司 | 蓬萊市登州街道李家 | 唐山瑞莎實業集團有限公司瑞莎超市勝利路分公司 | 河北 | 窖藏干紅葡萄酒·3 | 12%vol 750mL/瓶 | 2014-12-21 |
| 53 | 煙臺卡斯堡釀酒有限公司 | 蓬萊市長城路西8號 | 唐山市路南勝利糖酒副食經營部 | 河北 | 莎布利干紅葡萄酒 | 12%vol 750mL/瓶 | 2014-2-23 |
| 54 | 張家口沙城長城釀造有限公司 | 河北張家口懷來縣沙城鎮酒廠路 | 唐山市路南勝利糖酒副食經營部 | 河北 | 橡木桶高級干紅葡萄酒 | 12%vol 750mL/瓶 | 2015-2-1 |
| 55 | 張家口沙城長城釀造有限公司 | 河北張家口懷來縣沙城鎮酒廠路 | 石家莊家樂福商業有限公司唐山分公司 | 河北 | 沙城干紅葡萄酒 | 12%vol 750mL/瓶 | 2014-12-22 |
| 56 | 紅堡(秦皇島)葡萄釀酒有限公司 | 河北省秦皇島市盧龍縣蛤泊鄉二百戶村 | 石家莊家樂福商業有限公司唐山分公司 | 河北 | 梨酒(配制酒) | 7.0%vol 730mL/瓶 | 2014-4-11 |
| 57 | 煙臺嘉隆葡萄酒有限公司 | 蓬萊市登州街道李家 | 北京市楚北利民商店 | 北京 | 精釀級·赤霞珠干紅葡萄酒 | 12%vol 750mL/瓶 | 2013-12-7 |
| 58 | 煙臺嘉隆葡萄酒有限公司 | 蓬萊市登州街道李家 | 北京市楚北利民商店 | 北京 | 私釀級·赤霞珠干紅葡萄酒 | 12%vol 750mL/瓶 | 2013-12-7 |
| 59 | 北京龍徽釀酒有限公司 | 北京市海淀區玉泉路2號 | 北京市朝陽區崔各莊鄉奶西村來廣營北路158號朝來萬通農貿綜合批發市場西平房35號***任軍 | 北京 | 中國紅葡萄酒干紅 | 12%vol 750mL/瓶 | 2014-8-4 |
| 60 | 北京豐收葡萄酒有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區鹿圈工業小區天意路 | 北京市朝陽區崔各莊鄉奶西村來廣營北路158號朝來萬通望京農貿綜合市場西房41-43號***王會卿 | 北京 | 豐收干紅葡萄酒 | 12%vol 750mL/瓶 | 2013-2-5 |
| 61 | 北京豐收葡萄酒有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區鹿圈工業小區天意路 | 北京市朝陽區崔各莊鄉奶西村來廣營北路158號朝來萬通望京農貿綜合市場西房41-43號***王會卿 | 北京 | 豐收赤霞珠干紅葡萄酒 | 13.5%vol 750mL/瓶 | 2013-9-12 |
| 62 | 北京豐收葡萄酒有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區鹿圈工業小區天意路 | 北京市朝陽區崔各莊鄉奶西村來廣營北路158號朝來萬通望京農貿綜合市場西房41-43號***王會卿 | 北京 | 豐收干紅葡萄酒 | 12%vol 750mL/瓶 | 2014-10-23 |
| 63 | 北京順興葡萄酒有限公司 | 北京市大興區鹿圈鄉西側 | 北京世紀聯華清城超市有限公司 | 北京 | 中國紅葡萄酒 | 16%vol 750mL/瓶 | 2015-1-13 |
| 64 | 煙臺中信國安葡萄酒業有限公司 | 蓬萊經濟開發區山東路6號 | 北京世紀聯華清城超市有限公司 | 北京 | 天山高級干紅葡萄酒 | 12.5%vol 750mL/瓶 | 2015-1-14 |
| 65 | 煙臺威斯諾查爾斯酒業有限公司(中法合資) | 煙臺經濟技術開發區天池路3號 | 北京物美大賣場商業管理有限公司高米店北店 | 北京 | 西夫拉姆酒堡干紅葡萄酒(+8年老樹) | 12.5%vol 750mL/瓶 | 2014-10-23 |
| 66 | 煙臺白洋河釀酒有限責任公司 | 煙臺棲霞市迎賓路215號 | 北京天超倉儲超市有限責任公司第二十七分公司 | 北京 | 白洋河合家歡葡萄酒 | 7%vol 1.8L/瓶 | 2014-2-28 |
| 67 | 煙臺白洋河釀酒有限責任公司 | 煙臺棲霞市迎賓路215號 | 北京天超倉儲超市有限責任公司第二十七分公司 | 北京 | 天然紅葡萄酒 | 7%vol 1L/瓶 | 2014-2-28 |
| 68 | 北京龍徽釀酒有限公司 | 北京市海淀區玉泉路2號 | 北京天超倉儲超市有限責任公司第二十七分公司 | 北京 | 中國紅葡萄酒 | 13.5%vol 750mL/瓶 | 2014-10-11 |
| 69 | 蓬萊萬德福酒業有限公司 | 蓬萊市南王街道辦事處迎賓路東 | 北京天超倉儲超市有限責任公司第二十七分公司 | 北京 | 埃莉諾干紅葡萄酒 | 12%vol 375mL/瓶 | 2014-12-26 |
| 70 | 中糧華夏長城葡萄酒有限公司 | 河北省秦皇島市昌黎縣城關昌撫公路西側 | 北京美廉美連鎖商業有限公司管莊超市 | 北京 | 長城干紅葡萄酒 | 12%vol 750mL/瓶 | 2014-12-16 |
| 71 | 中糧華夏長城葡萄酒有限公司 | 河北省秦皇島市昌黎縣城關昌撫公路西側 | 北京美廉美連鎖商業有限公司管莊超市 | 北京 | 長城干紅葡萄酒(長城印) | 12.5%vol 750mL/瓶 | 2014-8-30 |

您當前位置:





