午夜精品一区二区三区在线观看_狠狠综合久久AV一区二区_国产伦精品一区二区三区免.费_免费观看又色又爽又黄的韩国

中國質(zhì)量新聞網(wǎng)
您當前位置: 新聞中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2015

廣東抽檢桶裝飲用水 33批次檢出致病菌

2015-12-17 16:45:34中國質(zhì)量新聞網(wǎng)

    15日,廣東省食品藥品監(jiān)督管理局在其官網(wǎng)通報2015年廣東省桶裝飲用水專項抽樣檢驗情況,共抽取樣品158批次,檢出內(nèi)在質(zhì)量不合格樣品35批次,內(nèi)在質(zhì)量不合格檢出率為22.15%。

    據(jù)通報,2015年8月-9月,廣東省食品藥品監(jiān)督管理局組織對省內(nèi)桶裝飲用水生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的桶裝水產(chǎn)品進行專項抽樣檢驗,共抽取樣品158批次,產(chǎn)品類別包括純凈水、礦泉水、其他瓶(桶)裝飲用水。抽檢范圍覆蓋全省20個地市(區(qū)),涉及111家生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè),抽樣場所為生產(chǎn)企業(yè)成品庫。抽檢項目為電導率、高錳酸鉀消耗量、鉛、總砷、鎘、亞硝酸鹽、游離氯、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母、致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄酒菌)、氰化物、揮發(fā)性酚(以苯酚計)等,檢出內(nèi)在質(zhì)量不合格樣品35批次,不合格項目為銅綠假單胞菌、大腸菌群、高錳酸鉀消耗量、亞硝酸鹽。

    其中,33批次檢出銅綠假單胞菌。據(jù)介紹,銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力,對于抵抗力較弱的人群存在健康風險。

    廣東省食品藥品監(jiān)督管理局已責成相關市食品藥品監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,依法查處違法生產(chǎn)經(jīng)營行為,督促企業(yè)履行法定義務,并將相關情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,查處情況由企業(yè)所在地負責案件查辦的市、縣食品藥品監(jiān)督管理部門按規(guī)定公開,有關信息可在廣東省相關市、縣食品藥品監(jiān)督管理局網(wǎng)站上查詢。

2015年廣東省桶裝飲用水專項抽樣檢驗不合格名單

序號 受檢單位 受檢單位地址 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 商標 生產(chǎn)日期或批號 不合格項目 標準值 實測值 項目單位
1 佛山市好水箱飲用水有限公司 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)鄧崗村北隅村西門工業(yè)區(qū)3號 甘峰山泉飲用純凈水 18.9L/桶 甘峰山泉 2015年8月5日 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 1,300,7,0,0 CFU/250mL
2 佛山市好水箱飲用水有限公司 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)鄧崗村北隅村西門工業(yè)區(qū)3號 百淳氏飲用純凈水 18.9L/桶 百淳氏 2015年8月5日 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 0,1,0,0.9 CFU/250mL
3 佛山市南海區(qū)里水浩浪飲用水廠 廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)麻奢村崗背馬蹄倉邊 緣泉飲用純凈水 18.9L/桶 —— 2015.08.03 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 18,0,0,0,0 CFU/250mL
4 韶關市曲江區(qū)曹溪山泉水廠 韶關市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)南華寺東南1.5公里桔子坑 飲用天然山泉水 18.9L/桶 曹溪及圖案 20150804 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 34,0,0,0,0 CFU/250mL
5 湛江市正源貿(mào)易有限公司 湛江市麻章區(qū)押冊村 滿億直接飲用純凈水 18.9L 滿億 2015年08月03日 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 6,1,0,0,0 CFU/250mL
6 連平縣九連云霧山泉有限公司 河源市連平縣元善鎮(zhèn)坳肚村 九連云霧飲用天然凈水 18.9L 九連朝天馬 2015年08月01日 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 0,0,0,316,410 CFU/250mL
7 河源市和福寨飲用水有限公司 河源市源城區(qū)埔前鎮(zhèn)坪圍村和福寨山腳 和寨飲用天然凈水 18.9L —— 2015年08月05日 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 8,4,28,6,1 CFU/250mL
8 茂名市名順礦泉水廠 茂名市茂港區(qū)小良鎮(zhèn)菠蘿山 來一口飲用天然泉水 18.9L 名順 2015/08/04 大腸菌群
銅綠假單胞菌
n=5,c=0,m=0 65,<1,<1,<1,<1
0,6,0,0,0
CFU/mL
CFU/250mL
9 東莞市元谷實業(yè)有限公司 東莞市厚街鎮(zhèn)大逕村委石馬小組工業(yè)區(qū) 大逕山泉飲用天然凈水 18.9L/桶 大逕山泉 20150804 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 0,0,0,522,696 CFU/250mL
10 東莞市云寶飲料有限公司 東莞市南城區(qū)雅園富園街七號 家露飲用純凈水 18.9L/桶 —— 20150805 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 63,284,0,0,0 CFU/250mL
11 清遠市清龍噴泉飲用水有限公司 清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)沖潘屋村 清涌泉飲用天然凈水 18.9L —— 20150804 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 1218,19,3,7,0 CFU/250mL
12 肇慶市鼎湖水坊食品飲料有限公司 肇慶市鼎湖區(qū)坑口辦事處蘇村 怡鼎山泉飲用天然凈水(山泉水) 18.9L/桶 怡鼎山泉 2015/08/07 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 12,0,0,0,0 CFU/250mL
13 廣州有色金屬研究院 廣州市天河區(qū)長興路363號 廣研泉飲用天然凈水 18.9升 廣研泉 2015-08-10 高錳酸鉀消耗量 ≤2.0 6.02 mg/L 
14 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)沁源麗寶山泉水廠 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)虎爪村 云鄉(xiāng)甘泉飲用天然凈水 18.9L 云鄉(xiāng)甘泉 20150811 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 1700;1190;
22;20;0
CFU/250mL
15 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)沁源麗寶山泉水廠 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)虎爪村 清和甘泉飲用天然凈水 18.9L 清和甘泉 20150811 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 11;0;0;6;0 CFU/250mL
16 江門市新會區(qū)維力純凈水制造有限公司 江門市新會區(qū)會城鎮(zhèn)三和公路邊 三月雨高品質(zhì)飲用純凈水 18.9L 三月雨 2015.08.02
銅綠假單胞菌
GB 7718-2011
n=5,c=0,m=0
198;0;0;33;476 CFU/250mL
17 江門市新會區(qū)維力純凈水制造有限公司 江門市新會區(qū)會城鎮(zhèn)三和公路邊 維力山泉高品質(zhì)飲用純凈水 18.9L 維力山泉 2015.08.10 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 470;23;0;3;0 CFU/250mL
18 江門市新會區(qū)維力純凈水制造有限公司 江門市新會區(qū)會城鎮(zhèn)三和公路邊 益怡康飲用純凈水 18.9L —— 2015.08.09 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 0;89;3;273;0 CFU/250mL
19 鶴山市清之臣礦泉飲料有限公司 江門市鶴山市鶴城鎮(zhèn)城中路3號 清之臣飲用天然礦泉水 18.9L 清の臣 2015/08/09 銅綠假單胞菌 0 550 CFU/250mL
20 鶴山市云鄉(xiāng)永健天然山泉水廠 江門市鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)紅星村 冰峰山泉天然凈水 18.9L —— 2015年8月10日 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 0;2;89;350;0 CFU/250mL
21 鶴山市云鄉(xiāng)永健天然山泉水廠 江門市鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)紅星村 云鄉(xiāng)山泉天然凈水 18L —— 2015年8月10日 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 112;27;0;
0;243
CFU/250mL
22 江門市新會區(qū)盤古王山泉水有限公司 江門市新會區(qū)睦洲鎮(zhèn)梅大沖村委會大沖一隊盤古王騎龍山 雅峰飲用天然凈水 18.9L 雅峰 2015/08/10 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 78;0;266;0;0 CFU/250mL
23 廣寧縣通達實業(yè)有限公司 肇慶市廣寧縣南街鎮(zhèn)本策工業(yè)園 廣竹山泉飲用天然山泉水 18.9L/桶 廣竹山泉 2015/08/08 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 0;0;12;0;0 CFU/250mL
24 佛山市百塔峰飲品發(fā)展有限公司 佛山市南海區(qū)羅村上柏工業(yè)區(qū) 八月湖飲用純凈水 18.9升/桶 —— 2015年08月15日 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 0;0;55;0;0 CFU/250mL
25 惠州市富生飲水科技發(fā)展有限公司 惠州市汝湖鎮(zhèn)新田村168號 嘉應飲用純凈水 18.9L 嘉應 2015/8/16 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 0;0;15;13;1 CFU/250mL
26 博羅縣羅浮山華清泉山泉水有限公司 惠州市博羅縣羅浮山瀾石下湖村打石坑 華清泉飲用天然凈水 18.9L 瀾山華清泉 2015/08/16 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 1;789;1035;891;909 CFU/250mL
27 博羅縣橫河鎮(zhèn)黃月嶺礦泉水廠 惠州市博羅縣橫河鎮(zhèn)黃月嶺 博寳天然礦泉水 18.9L 博寳 2015.08.19 銅綠假單胞菌 0 8 CFU/250mL
28 惠州市都田長坑偉業(yè)農(nóng)場 惠州市都田長坑 天潤飲用天然凈水 18.9L —— 15年08月17日 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 5;2;0;0;3 CFU/250mL
29 惠州市金榜山泉飲品有限公司 惠州市惠城區(qū)紅花湖金榜山南峰 金榜山泉飲用天然山泉水 18.9L 金榜 2015年8月15日 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 0;61;0;0;0 CFU/250mL
30 惠州市小精靈飲水科技有限公司 惠州市惠城區(qū)水口街道辦新民村 柬鵬飲用純凈水 18.9升/桶 柬鵬 2015年8月19產(chǎn) 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 0;0;0;61;1 CFU/250mL
31 肇慶市鼎湖區(qū)日月養(yǎng)生泉天然活性水有限公司 肇慶市鼎湖區(qū)沙埔鎮(zhèn)典三村委會石灣聯(lián)隊 日月養(yǎng)生泉飲用天然山泉水 18.9L/桶 日月 2015/08/20 亞硝酸鹽 ≤0.005 0.040 mg/L
32 清遠市清城區(qū)榮華飲品廠 清遠市清城區(qū)沙田上山口村1號首層 千谷溪飲用天然山泉水(飲用天然凈水) 18.9L/桶 圖案 2015.08.19 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 360;35;0;0;0 CFU/250mL
33 廣東望天湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 揭陽市揭東縣白搭鎮(zhèn)廣和草山望天湖 五哥天湖泉飲用天然山泉水 18.9升 五哥天湖 20150822 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 18;1;890;106;456 CFU/250mL
34 揭陽市揭東區(qū)觀音山協(xié)利水廠 揭陽市揭東區(qū)玉湖鎮(zhèn)觀音山烏石下路邊 協(xié)利飲用天然凈水 18.9L 協(xié)利 2015年8月26日
銅綠假單胞菌
GB 7718-2011
n=5,c=0,m=0

236,457,138,201,92
——
CFU/250mL
35 中山市桂山泉飲用水有限公司 中山市五桂山鎮(zhèn)南橋村 水蘭方飲用天然山泉水 18.9L —— 2015/08/31 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 12,3,0,0,0 CFU/250mL

 

2015年廣東省桶裝飲用水專項抽樣檢驗不合格名單
序號 受檢單位 受檢單位地址 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 商標 生產(chǎn)日期或批號 不合格項目 標準值 實測值 項目單位
1 佛山市好水箱飲用水有限公司 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)鄧崗村北隅村西門工業(yè)區(qū)3號 甘峰山泉飲用純凈水 18.9L/桶 甘峰山泉 2015年8月5日 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 1,300,7,0,0 CFU/250mL
2 佛山市好水箱飲用水有限公司 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)鄧崗村北隅村西門工業(yè)區(qū)3號 百淳氏飲用純凈水 18.9L/桶 百淳氏 2015年8月5日 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 0,1,0,0.9 CFU/250mL
3 佛山市南海區(qū)里水浩浪飲用水廠 廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)麻奢村崗背馬蹄倉邊 緣泉飲用純凈水 18.9L/桶 —— 2015.08.03 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 18,0,0,0,0 CFU/250mL
4 韶關市曲江區(qū)曹溪山泉水廠 韶關市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)南華寺東南1.5公里桔子坑 飲用天然山泉水 18.9L/桶 曹溪及圖案 20150804 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 34,0,0,0,0 CFU/250mL
5 湛江市正源貿(mào)易有限公司 湛江市麻章區(qū)押冊村 滿億直接飲用純凈水 18.9L 滿億 2015年08月03日 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 6,1,0,0,0 CFU/250mL
6 連平縣九連云霧山泉有限公司 河源市連平縣元善鎮(zhèn)坳肚村 九連云霧飲用天然凈水 18.9L 九連朝天馬 2015年08月01日 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 0,0,0,316,410 CFU/250mL
7 河源市和福寨飲用水有限公司 河源市源城區(qū)埔前鎮(zhèn)坪圍村和福寨山腳 和寨飲用天然凈水 18.9L —— 2015年08月05日 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 8,4,28,6,1 CFU/250mL
8 茂名市名順礦泉水廠 茂名市茂港區(qū)小良鎮(zhèn)菠蘿山 來一口飲用天然泉水 18.9L 名順 2015/08/04 大腸菌群
銅綠假單胞菌
n=5,c=0,m=0 65,<1,<1,<1,<1
0,6,0,0,0
CFU/mL
CFU/250mL
9 東莞市元谷實業(yè)有限公司 東莞市厚街鎮(zhèn)大逕村委石馬小組工業(yè)區(qū) 大逕山泉飲用天然凈水 18.9L/桶 大逕山泉 20150804 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 0,0,0,522,696 CFU/250mL
10 東莞市云寶飲料有限公司 東莞市南城區(qū)雅園富園街七號 家露飲用純凈水 18.9L/桶 —— 20150805 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 63,284,0,0,0 CFU/250mL
11 清遠市清龍噴泉飲用水有限公司 清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)沖潘屋村 清涌泉飲用天然凈水 18.9L —— 20150804 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 1218,19,3,7,0 CFU/250mL
12 肇慶市鼎湖水坊食品飲料有限公司 肇慶市鼎湖區(qū)坑口辦事處蘇村 怡鼎山泉飲用天然凈水(山泉水) 18.9L/桶 怡鼎山泉 2015/08/07 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 12,0,0,0,0 CFU/250mL
13 廣州有色金屬研究院 廣州市天河區(qū)長興路363號 廣研泉飲用天然凈水 18.9升 廣研泉 2015-08-10 高錳酸鉀消耗量 ≤2.0 6.02 mg/L 
14 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)沁源麗寶山泉水廠 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)虎爪村 云鄉(xiāng)甘泉飲用天然凈水 18.9L 云鄉(xiāng)甘泉 20150811 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 1700;1190;
22;20;0
CFU/250mL
15 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)沁源麗寶山泉水廠 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)虎爪村 清和甘泉飲用天然凈水 18.9L 清和甘泉 20150811 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 11;0;0;6;0 CFU/250mL
16 江門市新會區(qū)維力純凈水制造有限公司 江門市新會區(qū)會城鎮(zhèn)三和公路邊 三月雨高品質(zhì)飲用純凈水 18.9L 三月雨 2015.08.02
銅綠假單胞菌
GB 7718-2011
n=5,c=0,m=0
198;0;0;33;476 CFU/250mL
17 江門市新會區(qū)維力純凈水制造有限公司 江門市新會區(qū)會城鎮(zhèn)三和公路邊 維力山泉高品質(zhì)飲用純凈水 18.9L 維力山泉 2015.08.10 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 470;23;0;3;0 CFU/250mL
18 江門市新會區(qū)維力純凈水制造有限公司 江門市新會區(qū)會城鎮(zhèn)三和公路邊 益怡康飲用純凈水 18.9L —— 2015.08.09 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 0;89;3;273;0 CFU/250mL
19 鶴山市清之臣礦泉飲料有限公司 江門市鶴山市鶴城鎮(zhèn)城中路3號 清之臣飲用天然礦泉水 18.9L 清の臣 2015/08/09 銅綠假單胞菌 0 550 CFU/250mL
20 鶴山市云鄉(xiāng)永健天然山泉水廠 江門市鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)紅星村 冰峰山泉天然凈水 18.9L —— 2015年8月10日 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 0;2;89;350;0 CFU/250mL
21 鶴山市云鄉(xiāng)永健天然山泉水廠 江門市鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)紅星村 云鄉(xiāng)山泉天然凈水 18L —— 2015年8月10日 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 112;27;0;
0;243
CFU/250mL
22 江門市新會區(qū)盤古王山泉水有限公司 江門市新會區(qū)睦洲鎮(zhèn)梅大沖村委會大沖一隊盤古王騎龍山 雅峰飲用天然凈水 18.9L 雅峰 2015/08/10 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 78;0;266;0;0 CFU/250mL
23 廣寧縣通達實業(yè)有限公司 肇慶市廣寧縣南街鎮(zhèn)本策工業(yè)園 廣竹山泉飲用天然山泉水 18.9L/桶 廣竹山泉 2015/08/08 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 0;0;12;0;0 CFU/250mL
24 佛山市百塔峰飲品發(fā)展有限公司 佛山市南海區(qū)羅村上柏工業(yè)區(qū) 八月湖飲用純凈水 18.9升/桶 —— 2015年08月15日 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 0;0;55;0;0 CFU/250mL
25 惠州市富生飲水科技發(fā)展有限公司 惠州市汝湖鎮(zhèn)新田村168號 嘉應飲用純凈水 18.9L 嘉應 2015/8/16 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 0;0;15;13;1 CFU/250mL
26 博羅縣羅浮山華清泉山泉水有限公司 惠州市博羅縣羅浮山瀾石下湖村打石坑 華清泉飲用天然凈水 18.9L 瀾山華清泉 2015/08/16 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 1;789;1035;891;909 CFU/250mL
27 博羅縣橫河鎮(zhèn)黃月嶺礦泉水廠 惠州市博羅縣橫河鎮(zhèn)黃月嶺 博寳天然礦泉水 18.9L 博寳 2015.08.19 銅綠假單胞菌 0 8 CFU/250mL
28 惠州市都田長坑偉業(yè)農(nóng)場 惠州市都田長坑 天潤飲用天然凈水 18.9L —— 15年08月17日 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 5;2;0;0;3 CFU/250mL
29 惠州市金榜山泉飲品有限公司 惠州市惠城區(qū)紅花湖金榜山南峰 金榜山泉飲用天然山泉水 18.9L 金榜 2015年8月15日 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 0;61;0;0;0 CFU/250mL
30 惠州市小精靈飲水科技有限公司 惠州市惠城區(qū)水口街道辦新民村 柬鵬飲用純凈水 18.9升/桶 柬鵬 2015年8月19產(chǎn) 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 0;0;0;61;1 CFU/250mL
31 肇慶市鼎湖區(qū)日月養(yǎng)生泉天然活性水有限公司 肇慶市鼎湖區(qū)沙埔鎮(zhèn)典三村委會石灣聯(lián)隊 日月養(yǎng)生泉飲用天然山泉水 18.9L/桶 日月 2015/08/20 亞硝酸鹽 ≤0.005 0.040 mg/L
32 清遠市清城區(qū)榮華飲品廠 清遠市清城區(qū)沙田上山口村1號首層 千谷溪飲用天然山泉水(飲用天然凈水) 18.9L/桶 圖案 2015.08.19 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 360;35;0;0;0 CFU/250mL
33 廣東望天湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 揭陽市揭東縣白搭鎮(zhèn)廣和草山望天湖 五哥天湖泉飲用天然山泉水 18.9升 五哥天湖 20150822 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 18;1;890;106;456 CFU/250mL
34 揭陽市揭東區(qū)觀音山協(xié)利水廠 揭陽市揭東區(qū)玉湖鎮(zhèn)觀音山烏石下路邊 協(xié)利飲用天然凈水 18.9L 協(xié)利 2015年8月26日
銅綠假單胞菌
GB 7718-2011
n=5,c=0,m=0

236,457,138,201,92
——
CFU/250mL
35 中山市桂山泉飲用水有限公司 中山市五桂山鎮(zhèn)南橋村 水蘭方飲用天然山泉水 18.9L —— 2015/08/31 銅綠假單胞菌 n=5,c=0,m=0 12,3,0,0,0 CFU/250mL

 

 

(責任編輯:)
最新評論
聲明:

本網(wǎng)注明“來源:中國質(zhì)量新聞網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于中國質(zhì)量新聞網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國質(zhì)量新聞網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。若需轉載本網(wǎng)稿件,請致電:010-84648459。

本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國質(zhì)量新聞網(wǎng))”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,不代表本網(wǎng)觀點。文章內(nèi)容僅供參考。如因作品內(nèi)容、版權和其他問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請直接點擊《新聞稿件修改申請表》表格填寫修改內(nèi)容(所有選項均為必填),然后發(fā)郵件至lxwm@cqn.com.cn(郵件主題請務必以“企業(yè)名稱+稿件修改申請”形式命名),以便本網(wǎng)盡快處理。

圖片新聞
  • “走質(zhì)檢、進企業(yè)、看質(zhì)量”活動走 ...

  • 深秋的甘肅敦煌胡楊林

  • 提升質(zhì)量安全促進蜜柚出口

  • 故鄉(xiāng)的標點

  • 時光之味

最新新聞
熱門點擊