17日,廣東省食品藥品監督管理局在其官網發布第十九期食品監督抽檢信息,廣東省食品藥品監督管理局近期抽檢調味品50批次,內在質量不合格0批次。
本次抽檢調味品包括辣椒醬,其他半固態調味料,雞粉,其他固態復合調味料,黃豆醬、甜面醬等,釀造醬油、配制醬油,釀造食醋、配制食醋,辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉等香辛料類,蠔油、魚露等。
抽檢依據是GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2761《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》等標準及產品明示標準和指標的要求。
抽檢項目包括調味品中的鉛、二氧化硫殘留量、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)、乙?;前匪徕洠ò操惷郏⒑铣芍珓⒕淇倲档戎笜?。
產品合格信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源項目名稱 | 備注 |
| GC1544050480 | 1 | 廣東王品調味食品有限公司(出品) | 廣東省開平市翠山湖新區西湖二路6號(出品地址) | 廣東王品調味食品有限公司 | 廣東省 | 味極鮮(釀造醬油) | 1L/瓶 | 2015-4-9 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050481 | 2 | 廣東王品調味食品有限公司(出品) | 廣東省開平市翠山湖新區西湖二路6號(出品地址) | 廣東王品調味食品有限公司 | 廣東省 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 2L/罐 | 2015-7-21 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050482 | 3 | 廣東王品調味食品有限公司(出品) | 廣東省開平市翠山湖新區西湖二路6號(出品地址) | 廣東王品調味食品有限公司 | 廣東省 | 一品鮮(釀造醬油) | 510mL/瓶 | 2015-5-10 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050483 | 4 | 開平市味鮮源調味品有限公司 | 廣東省開平市蒼城鎮東郊蒼江路3號 | 開平市味鮮源調味品有限公司 | 廣東省 | 常潤牌味極鮮醬油 | 380毫升/瓶 | 2015-7-7 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050484 | 5 | 開平市味鮮源調味品有限公司 | 廣東省開平市蒼城鎮東郊蒼江路3號 | 開平市味鮮源調味品有限公司 | 廣東省 | 一品鮮醬油 | 500mL/瓶 | 2015-7-5 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050485 | 6 | 開平市味鮮源調味品有限公司(出品) | 廣東省開平市蒼城鎮東郊蒼江路3號(出品地址) | 開平市味鮮源調味品有限公司 | 廣東省 | 金標生抽王醬油 | 610mL/瓶 | 2015-6-2 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050486 | 7 | 廣東粵師傅調味食品有限公司 | 開平市蒼城鎮潭碧工業區松山閣 | 廣東粵師傅調味食品有限公司 | 廣東省 | 粵師傅蒸魚豉油釀造醬油 | 430毫升/瓶 | 2015-7-2 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050487 | 8 | 廣東粵師傅調味食品有限公司 | 開平市蒼城鎮潭碧工業區松山閣 | 廣東粵師傅調味食品有限公司 | 廣東省 | 粵師傅一品鮮醬油 | 500毫升/瓶 | 2015-7-3 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050488 | 9 | (廣東)開平市和記醬業調味食品有限公司 | 廣東省開平市龍勝工業開發區 | 開平市和記醬業調味食品有限公司 | 廣東省 | 和記美美鮮醬油 | 1.68L/瓶 | 2015-7-21 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050489 | 10 | 開平市和記醬業調味食品有限公司 | 廣東省開平市龍勝工業開發區 | 開平市和記醬業調味食品有限公司 | 廣東省 | 和記酒家專用醬油金標生抽王 | 1.9L/瓶 | 2015-7-11 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050490 | 11 | 江門幸福食品有限公司 | 江門市杜阮鎮松嶺村松香山工業區東街5號 | 江門幸福食品有限公司 | 廣東省 | 辣椒粉 | 25kg/包(分裝0.5kg/包) | 2015-7-10 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050491 | 12 | 潮州市潮安醬料食品廠 | 潮安區彩塘鎮梅林工業區 | 潮州市潮安縣醬料食品廠 | 廣東省 | 汕頭米醋 | 600mL/瓶 | 2015-6-9 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050493 | 13 | 江門市蘭花食品有限公司 | 廣東省江門市河南下沙2號 | 江門市蘭花食品有限公司 | 廣東省 | 香辛料調味粉(胡椒粉) | 400克/包 | 2015-6-27 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050494 | 14 | 江門市蘭花食品有限公司 | 廣東省江門市河南下沙2號 | 江門市蘭花食品有限公司 | 廣東省 | 香辛料調味粉(沙姜調味粉) | 400克/包 | 2015-5-16 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050495 | 15 | 江門市蓬江區富景食品廠 | 廣東省江門市杜阮鎮井根工業區 | 江門市蓬江區富景食品廠 | 廣東省 | 胡椒粉 香辛料調味粉 | 400克/包 | 2015-7-15 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050496 | 16 | 江門市蓬江區富景食品廠 | 廣東省江門市杜阮鎮井根工業區 | 江門市蓬江區富景食品廠 | 廣東省 | 沙姜粉(香辛料調味粉) | 400克/包 | 2015-7-18 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050497 | 17 | 汕頭市澄海佳成魚露廠(出品) | 澄海鹽鴻中社工業區(出品地址) | 揭陽市藍城區尚華佳惠日用品經營部 | 廣東省 | 寶馬牌魚露 | 640mL/瓶 | 2015-7-5 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050498 | 18 | 汕頭市澄海區溪南東橋魚露廠(出品) | 澄海區溪南大橋頭(出品地址) | 揭陽市藍城區尚華佳惠日用品經營部 | 廣東省 | 廚珍魚露 | 640mL/瓶 | 2015-3-9 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050499 | 19 | 廣東省汕頭市澄海區鹽鴻鴻安果菜調味食品廠 | 廣東省汕頭市澄海區鹽鴻鎮鴻二羊尾工業區 | 揭陽市藍城區尚華佳惠日用品經營部 | 廣東省 | 6°糯米醋王 釀造食醋 | 300mL/瓶 | 2015-3-25 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050500 | 20 | 東莞市中雄食品工貿有限公司 | 東莞市萬江區新谷涌合豐工業區中雄路3號 | 揭陽市藍城區尚華佳惠日用品經營部 | 廣東省 | 九度糯米白醋王 釀造食醋 | 610mL/瓶 | 2015-3-25 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050501 | 21 | 揭東縣霖磐鎮美味鮮調味食品廠 | 揭東縣霖磐鎮東洲工業區 | 揭陽市藍城區霖磐鎮美味鮮調味食品廠 | 廣東省 | XO生抽王 | 500mL/瓶 | 2015-7-28 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050502 | 22 | 廣州市白云區穗泉食品廠 | 廣州市白云區鐘落潭鎮良田陳洞村工業區 | 揭陽市藍城區月城鎮世紀捷龍便利店 | 廣東省 | 上等蠔油 | 700克/瓶 | 2015-3-16 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050503 | 23 | 汕頭市澄海區海珍食品有限公司(出品) | 汕頭市澄海區蓮下鎮南灣龍尾工業區(出品地址) | 潮州市湘橋區甸園食品店 | 廣東省 | 海珍魚露 | 615mL/瓶 | 2015-8-1 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050504 | 24 | 汕頭魚露廠有限公司(出品) | 汕頭市光華路55號(出品地址) | 潮州市湘橋區甸園食品店 | 廣東省 | 紅壹魚露 | 615毫升(750克)/瓶 | 2015-5-28 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050505 | 25 | 汕頭市澄海區溪南東橋魚露廠 | 汕頭市澄海區溪南大橋頭 | 潮州市湘橋區甸園食品店 | 廣東省 | 至尊魚露 | 682mL/瓶 | 2015-6-22 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050506 | 26 | 佛山市海天調味食品股份有限公司(委托方) 佛山市海天(高明)調味食品有限公司(受托加工方) | 廣東省佛山市文沙路16號(委托方地址) 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園(受托加工方地址) | 潮州市湘橋區甸園食品店 | 廣東省 | 海天陳醋(釀造食醋) | 450mL/瓶 | 2015-5-17 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050507 | 27 | 珠海市飛揚食品有限公司 | 珠海市金灣區聯港工業區紅燈片區永安路21號 | 珠海市飛揚食品有限公司 | 廣東省 | 青芥辣醬 | 43克/盒 | 2015-7-20 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050508 | 28 | 珠海市飛揚食品有限公司 | 珠海市金灣區聯港工業區紅燈片區永安路21號 | 珠海市飛揚食品有限公司 | 廣東省 | 沙律醬 | 3.79升/桶 | 2015-7-27 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050509 | 29 | 廣東好口味食品有限公司 | 廣東省潮州市潮安縣文祠鎮中社村田頭仔嶺 | 潮州市湘橋區甸園食品店 | 廣東省 | 好口味蒸魚醬油(日式) | 360mL/瓶 | 2014-5-9 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050510 | 30 | 揭陽市醬油廠有限公司(出品) | 揭陽市榕城區西郊朝陽橋東8號(出品地址) | 潮州市湘橋區甸園食品店 | 廣東省 | 白豉油精(超級生抽王) | 350毫升/瓶 | 2015-7-3 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050511 | 31 | 揭陽市彭春海醬油食品有限公司 | 揭陽市藍城區白塔鎮揭陸公路陳猴路段 | 揭陽市藍城區龍尾鎮榕興日用百貨商行 | 廣東省 | 美廚 鮮醬油 | 400mL/瓶 | 2015-2-1 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050512 | 32 | 揭陽市醬油廠有限公司(出品) | 揭陽市榕城區西郊朝陽橋東8號(出品地址) | 揭陽市藍城區龍尾鎮榕興日用百貨商行 | 廣東省 | 原曬老抽王 釀造醬油 | 500mL/瓶 | 2015-2-23 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050513 | 33 | 揭陽市盛洲醬油廠有限公司 | 揭陽市區黃岐山大道東側 | 揭陽市藍城區龍尾鎮榕興日用百貨商行 | 廣東省 | 原曬草菇 老抽釀造醬油 | 610毫升/瓶 | 2015-5-20 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050514 | 34 | 揭陽市味精廠有限公司 | 揭東經濟開發區七號地塊(龍港路段) | 揭陽市藍城區龍尾鎮榕興日用百貨商行 | 廣東省 | 榕城牌味精 | 500g/包 | 2015-6-12 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050515 | 35 | 揭陽市盛洲醬油廠有限公司 | 廣東省揭陽市黃岐山大道東側 | 揭陽市藍城區龍尾鎮榕興日用百貨商行 | 廣東省 | 揭陽白醋 釀造食醋 | 350mL/瓶 | 2015-5-20 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050516 | 36 | 汕頭市澄海區隆都新興魚露廠 | 廣東省汕頭市澄海區隆都上北新鄉工業區 | 揭陽市藍城區龍尾鎮榕興日用百貨商行 | 廣東省 | 漁珍牌魚露 | 615mL/瓶 | 2015-1-2 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050517 | 37 | 珠海市欣揚食品有限公司 | 珠海市金灣區紅旗鎮小林紅燈圍1#廠房2樓西面、3樓 | 珠海市欣揚食品有限公司 | 廣東省 | 欣揚烘焙面包專用沙拉醬(臺灣風味) | 1kg/包 | 2015-8-6 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050519 | 38 | 揭陽市藍城區月城鎮榕西醬油廠 | 廣東省揭陽市藍城區月城鎮松林工業區 | 揭陽市藍城區月城鎮榕西醬油廠 | 廣東省 | 一品鮮 釀造醬油(特香) | 800mL/瓶 | 2015-8-2 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050520 | 39 | 珠海市康源食品工業有限公司 | 珠海市南屏廣生工業區廣生路45號 | 珠海市康源食品工業有限公司 | 廣東省 | 康味源五香粉 | 454克/包 | 2015-8-5 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050521 | 40 | 普寧市利龍達食品有限公司(出品) | 廣東省普寧市里湖仙埔工業區(里湖中學對面)(出品地址) | 揭陽市藍城區月城鎮捷旺龍便利店 | 廣東省 | 白醋釀造食醋 | 310mL/瓶 | 2015-6-21 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050522 | 41 | 汕頭市金平區家桐食品廠 | 汕頭市大學路301號 | 揭陽市藍城區月城鎮捷旺龍便利店 | 廣東省 | 金桔油 | 270克/瓶 | 2015-3-1 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050523 | 42 | 汕頭市澄海區鹽鴻鴻安果菜調味食品廠 | 廣東省汕頭市澄海區鹽鴻鎮鴻二羊尾工業區 | 潮州市潮安區古巷鎮佳樂福日用百貨商場古三店 | 廣東省 | 9°糯米醋王 | 630mL/瓶 | 2015-6-2 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050524 | 43 | 饒平縣亨源食品廠 | 饒平縣錢東鎮上浮山(高堂路52號) | 潮州市潮安區古巷鎮佳樂福日用百貨商場古三店 | 廣東省 | 糯米醋王 | 250mL/瓶 | 2015-6-13 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050525 | 44 | 開平市沙岡國林調味食品廠 | 廣東省開平市沙岡風采工業園B1號 | 潮州市潮安區古巷鎮佳樂福日用百貨商場古三店 | 廣東省 | 鮮之本滴滴香(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 2015-6-7 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050526 | 45 | 廣東豐盛醬油有限公司 | 揭陽市揭東區錫場鎮蓮花心 | 潮州市潮安區古巷鎮佳樂福日用百貨商場古三店 | 廣東省 | 老抽王 | 610mL/瓶 | 2015-2-1 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050527 | 46 | 東莞市恒運調味食品有限公司 | 東莞市中堂鎮江南農批市場斗朗倉庫第二棟A區 | 揭陽市藍城區霖磐鎮佳樂福日用品店 | 廣東省 | 陳醋 釀造食醋 | 500mL/瓶 | 2015-4-8 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050528 | 47 | 汕頭市濠江區廣澳順興水產制品加工廠 | 濠江區廣磊公路旁(青洲鹽場前側) | 揭陽市藍城區霖磐鎮佳樂福日用品店 | 廣東省 | 賽馬牌魚露 | 640毫升/瓶 | 2015-4-15 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050529 | 48 | 中山美斯佳食品有限公司 | 廣東省中山市火炬開發區國家健康基地歐亞路19號2號廠房一樓、二樓 | 中山美斯佳食品有限公司 | 廣東省 | 阿里郎沙拉醬 | 1kg/包 | 2015-7-7 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050530 | 49 | 中山美斯佳食品有限公司 | 中山市火炬開發區國家健康基地歐亞路19號2號廠房一樓、二樓 | 中山美斯佳食品有限公司 | 廣東省 | 雲舍沙拉醬(烘焙專用) | 1kg/包 | 2015-7-6 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 | |
| GC1544050531 | 50 | 中山美斯佳食品有限公司 | 中山市火炬開發區國家健康基地歐亞路19號2號廠房一樓、二樓 | 中山美斯佳食品有限公司 | 廣東省 | 雲舍沙拉醬(漢堡三明治專用) | 1kg/包 | 2015-7-11 | 調味品 | 廣東省食品藥品監督管理局2015年食品監督抽檢信息(第十九期) | 2015.12.17 | 廣東總局國抽 |

您當前位置:





