22日,四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布2015年4季度服裝紡織品等36種產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督專項(xiàng)抽查情況,共抽查1407家企業(yè)的2575批次產(chǎn)品(不涉及出口產(chǎn)品)。經(jīng)檢驗(yàn),2462批次產(chǎn)品合格,抽查批次合格率為95.6%,不合格產(chǎn)品檢出率為4.4%。根據(jù)本次公布的《2015年4季度條碼符號(hào)印刷品產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表》,100批次產(chǎn)品中有15批次不合格。不合格項(xiàng)目主要為符號(hào)等級(jí)、左側(cè)空白區(qū)寬度、右側(cè)空白區(qū)寬度。
2015年4季度條碼符號(hào)印刷品產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 企業(yè) 所在地 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 成都市 | 成都潤(rùn)馨堂藥業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“藏寶保健滋補(bǔ)液” | 柏年康成 | 600ml(10ml×60) | 2015-8-1 | 不合格 | 符號(hào)等級(jí)、左側(cè)空白區(qū)寬度、右側(cè)空白區(qū)寬度 | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 2 | 成都市 | 成都潤(rùn)馨堂藥業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“潤(rùn)馨堂牌山桔固體飲料” | / | 240g(4g×60) | 2015-8-1 | 不合格 | 符號(hào)等級(jí)、右側(cè)空白區(qū)寬度 | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 3 | 成都市 | 成都潤(rùn)馨堂藥業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“封陽(yáng)口服液” | / | 300ml(10ml×30) | 2015-8-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 4 | 成都市 | 成都潤(rùn)馨堂藥業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“阿膠漿口服液” | / | 600ml(20ml×30) | 2015-8-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 5 | 成都市 | 四川科倫新光健康藥業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“益生菌+益生元固體飲料” | / | 2.5g×8條 | 2014-1-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 6 | 成都市 | 四川科倫新光健康藥業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“科倫牌人參刺五加口服液” | / | 100ml/瓶×6 | 2015-7-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 7 | 成都市 | 四川科倫新光健康藥業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“科倫牌人參刺五加口服液” | / | 100ml/瓶 | 2015-7-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 8 | 成都市 | 吉泰安(四川)藥業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“心元膠囊” | 吉泰安 | 0.3g×20 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 9 | 成都市 | 吉泰安(四川)藥業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“清林膠囊” | 吉泰安 | 20粒 | 2013-1-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 10 | 成都市 | 吉泰安(四川)藥業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“四物顆粒” | 吉泰安 | 5g×9袋 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 11 | 成都市 | 吉泰安(四川)藥業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“美聲喉泰含片” | 吉泰安 | 16片裝 | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 12 | 成都市 | 四川水井坊股份有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“水井坊酒” | 第一坊 | 500ml 52%vol | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 13 | 成都市 | 四川水井坊股份有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“水井坊酒.經(jīng)典裝” | 第一坊 | 500ml 52%vol | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 14 | 成都市 | 四川水井坊股份有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“水井坊第一坊酒” | 第一坊 | 500ml 43%vol | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 15 | 成都市 | 四川水井坊股份有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“水井坊酒.典藏” | 第一坊 | 500ml 52%vol | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 16 | 成都市 | 成都千芝樂(lè)食品工業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“牛奶味雪糕” | 千芝樂(lè) | 40克 | 2015-6-1 | 不合格 | 符號(hào)等級(jí) | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 17 | 成都市 | 成都千芝樂(lè)食品工業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“卡卡脆(奶味夾心脆皮雪糕)” | 千芝樂(lè) | 42克 | 2015-6-1 | 不合格 | 符號(hào)等級(jí) | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 18 | 成都市 | 成都千芝樂(lè)食品工業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“脆(蛋奶味雪糕)” | 千芝樂(lè) | 42克 | 2015-6-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 19 | 成都市 | 成都千芝樂(lè)食品工業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“大牛奶提子(奶味雪糕)” | 千芝樂(lè) | 68克 | 2015-6-1 | 不合格 | 符號(hào)等級(jí) | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 20 | 成都市 | 都江堰光明光電材料有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“PAR16LED水晶燈” | / | 3W | 2014-6-1 | 不合格 | 符號(hào)等級(jí)、左側(cè)空白區(qū)寬度、右側(cè)空白區(qū)寬度 | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 21 | 成都市 | 都江堰光明光電材料有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“PAR20LED水晶燈” | / | 6W | 2014-6-1 | 不合格 | 符號(hào)等級(jí)、左側(cè)空白區(qū)寬度、右側(cè)空白區(qū)寬度 | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 22 | 成都市 | 都江堰光明光電材料有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“PAR20LED水晶燈” | / | 8W | 2014-6-1 | 不合格 | 符號(hào)等級(jí)、左側(cè)空白區(qū)寬度、右側(cè)空白區(qū)寬度 | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 23 | 成都市 | 都江堰光明光電材料有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“PAR30短頸LED水晶燈” | / | 8W | 2014-6-1 | 不合格 | 符號(hào)等級(jí)、右側(cè)空白區(qū)寬度 | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 24 | 成都市 | 成都市愛(ài)選食品有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“老鹵汁(半固態(tài)調(diào)味料)” | 愛(ài)選 | 100克 | 2015-8-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 25 | 成都市 | 成都市愛(ài)選食品有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“干蘸料(香辣味)” | 愛(ài)選 | 100克 | 2015-8-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 26 | 成都市 | 成都市愛(ài)選食品有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“紅苕淀粉” | 愛(ài)選 | 200克 | 2015-8-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 27 | 成都市 | 成都市愛(ài)選食品有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“豌豆淀粉” | 愛(ài)選 | 200克 | 2015-8-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 28 | 成都市 | 四川亮點(diǎn)包裝設(shè)計(jì)制作有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“五糧醇濃香型白酒” | 五糧醇 | 500ml 50%vol | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 29 | 成都市 | 四川亮點(diǎn)包裝設(shè)計(jì)制作有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“五糧醇濃香型白酒” | 五糧醇 | 500ml 42%vol | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 30 | 成都市 | 四川亮點(diǎn)包裝設(shè)計(jì)制作有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“西鳳酒鳳香型白酒” | / | 500ml 45%vol | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 31 | 成都市 | 四川亮點(diǎn)包裝設(shè)計(jì)制作有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“西鳳酒綿柔鳳香型白酒” | / | 500ml 45%vol | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 32 | 成都市 | 成都時(shí)代精藝實(shí)業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“六福人家白酒” | 金六福 | 475ml 38%vol | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 33 | 成都市 | 成都時(shí)代精藝實(shí)業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“金六福福根白酒” | 金六福 | 475ml 50%vol | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 34 | 成都市 | 成都時(shí)代精藝實(shí)業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“綿柔金六福酒” | 金六福 | 500ml 50%vol | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 35 | 成都市 | 成都時(shí)代精藝實(shí)業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“38%vol豐谷精裝純釀酒(白酒)” | 豐谷 | 488ml 38%vol | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 36 | 成都市 | 四川保羅包裝有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“黃老五花生米花酥” | 黃老五 | 360克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 37 | 成都市 | 四川保羅包裝有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“鹵牛筋” | / | 80克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 38 | 成都市 | 四川保羅包裝有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“爆米花生” | 黃土鄉(xiāng) | 90克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 39 | 成都市 | 四川保羅包裝有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“成犬糧牛肉果蔬” | 好主人 | 1.8kg | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 40 | 成都市 | 四川美麗健日化有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“孕婦無(wú)氟護(hù)齒牙膏” | / | 90g | 2015-5-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 41 | 成都市 | 四川美麗健日化有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“牙擦” | 美麗健 | 中號(hào) | 2015-5-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 42 | 成都市 | 四川美麗健日化有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“幼童水晶牙膏” | / | 50g | 2015-5-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 43 | 成都市 | 四川美麗健日化有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“幼童水晶健齒牙膏” | / | 50g | 2015-5-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 44 | 南充市 | 南充邦瑞食品有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“奧香客楊鴨子(香酥鴨)” | 奧香客 | 520g | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 45 | 南充市 | 南充邦瑞食品有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“奧香客楊鴨子(香酥鴨)” | 奧香客 | 520g | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 46 | 南充市 | 四川恒一食品有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“豬肉蛋卷” | 果蓮 | 397克 | 2015-7-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 47 | 南充市 | 四川恒一食品有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“清蒸豬肉” | 果蓮 | 550克 | 2015-7-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 48 | 南充市 | 四川恒一食品有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“午餐肉” | 果蓮 | 397克 | 2015-7-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 49 | 南充市 | 四川恒一食品有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“紅燒扣肉” | 果蓮 | 397克 | 2015-7-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 50 | 南充市 | 南充市過(guò)江龍食品有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“龍須牛肉” | 過(guò)江龍 | 360g | 2014-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 51 | 南充市 | 南充市過(guò)江龍食品有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“香酥牛肉” | 過(guò)江龍 | 86g | 2014-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 52 | 南充市 | 南充市過(guò)江龍食品有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“清蒸牛肉” | 過(guò)江龍 | 260g | 2014-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 53 | 南充市 | 南充市過(guò)江龍食品有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“鹵汁牛筋” | 過(guò)江龍 | 58g | 2014-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 54 | 南充市 | 南充市恒興塑料包裝廠 | 條碼符號(hào)印刷品“魚(yú)酸菜(醬腌菜)” | 貴人可 | 200克 | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 55 | 南充市 | 南充市恒興塑料包裝廠 | 條碼符號(hào)印刷品“蛋黃派” | 希維 | 130克 | 2015-10-1 | 不合格 | 符號(hào)等級(jí) | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | 經(jīng)整改后復(fù)查合格 |
| 56 | 南充市 | 南充市恒興塑料包裝廠 | 條碼符號(hào)印刷品“開(kāi)心豆” | / | 80克 | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 57 | 南充市 | 南充市恒興塑料包裝廠 | 條碼符號(hào)印刷品“玉帶豆” | / | 80克 | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 58 | 南充市 | 四川省南充市華鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“果香味精” | 果香 | 454克 | 2015-4-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 59 | 南充市 | 四川省南充市華鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“高湯雞精” | 果香 | 454克 | 2015-4-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 60 | 南充市 | 四川省南充市華鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“雞精” | 果香 | 454克 | 2015-4-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 61 | 南充市 | 四川省南充市華鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“餐用調(diào)味料” | 鱺歐 | 454克 | 2015-4-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 62 | 南充市 | 南充煙山味業(yè)有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“煙山冬菜” | 煙山牌 | 400克 | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 63 | 南充市 | 南充煙山味業(yè)有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“干鍋調(diào)料(燒菜型)” | 煙山牌 | 180克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 64 | 廣安市 | 武勝縣鄉(xiāng)土情食品有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“廣安鹽皮蛋” | / | 360g(6枚) | 2015-10-1 | 不合格 | 符號(hào)等級(jí)、左側(cè)空白區(qū)寬度 | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 65 | 廣安市 | 武勝縣鄉(xiāng)土情食品有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“廣安鹽皮蛋” | / | 300g(6枚) | 2015-10-1 | 不合格 | 符號(hào)等級(jí)、左側(cè)空白區(qū)寬度 | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 66 | 廣安市 | 武勝縣鄉(xiāng)土情食品有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“廣安鹽皮蛋” | / | 60克 | 2015-10-1 | 不合格 | 符號(hào)等級(jí) | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 67 | 廣安市 | 武勝縣鄉(xiāng)土情食品有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“鵪鶉蛋” | / | 40克 | 2015-10-1 | 不合格 | 符號(hào)等級(jí) | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 68 | 廣安市 | 武勝縣醉仙麻辣牛肉食品有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“麻辣牛肉” | 醉仙 | 168克 | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 69 | 廣安市 | 武勝縣醉仙麻辣牛肉食品有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“五香牛肉干” | 醉仙 | 180克 | 2015-2-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 70 | 廣安市 | 武勝縣醉仙麻辣牛肉食品有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“手撕牛肉” | 醉仙 | 82克 | 2015-6-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 71 | 廣安市 | 武勝縣醉仙麻辣牛肉食品有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“龍須牛肉” | 醉仙 | 162克 | 2014-10-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 72 | 廣安市 | 武勝縣醉巴斯麻辣牛肉食品有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“醉巴斯芝麻牛肉” | 醉巴斯 | 180克 | 2014-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 73 | 廣安市 | 武勝縣醉巴斯麻辣牛肉食品有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“醉巴斯香酥牛肉” | 醉巴斯 | 180克 | 2014-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 74 | 廣安市 | 武勝縣醉巴斯麻辣牛肉食品有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“醉巴斯麻辣牛肉” | 醉巴斯 | 180克 | 2014-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 75 | 廣安市 | 武勝縣醉巴斯麻辣牛肉食品有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“醉巴斯手撕牛肉” | 醉巴斯 | 120克 | 2014-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 76 | 廣安市 | 武勝縣永壽寺傳統(tǒng)系列豆制品廠 | 條碼符號(hào)印刷品“傳統(tǒng)豆干(五香味)” | 永壽詩(shī) | 120克 | 2015-9-1 | 不合格 | 符號(hào)等級(jí) | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 77 | 廣安市 | 武勝縣永壽寺傳統(tǒng)系列豆制品廠 | 條碼符號(hào)印刷品“麻辣味醇香豆干” | 永壽詩(shī) | 70克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 78 | 廣安市 | 武勝縣永壽寺傳統(tǒng)系列豆制品廠 | 條碼符號(hào)印刷品“五香味醇香豆干” | 永壽詩(shī) | 70克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 79 | 廣安市 | 武勝縣永壽寺傳統(tǒng)系列豆制品廠 | 條碼符號(hào)印刷品“山椒味醇香豆干” | 永壽詩(shī) | 70克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 80 | 資陽(yáng)市 | 四川國(guó)光農(nóng)化股份有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“多效唑” | 國(guó)光 | 200克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 81 | 資陽(yáng)市 | 四川國(guó)光農(nóng)化股份有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“代森錳鋅” | 國(guó)光 | 500克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 82 | 資陽(yáng)市 | 四川國(guó)光農(nóng)化股份有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“大量元素水溶肥料” | 國(guó)光 | 3千克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 83 | 資陽(yáng)市 | 四川國(guó)光農(nóng)化股份有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“乙鋁?錳鋅” | 國(guó)光 | 500克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 84 | 資陽(yáng)市 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市馬厚德羊肉湯有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“滋補(bǔ)羊肉湯(熟制凍結(jié)品)” | 馬厚德 | 2千克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 85 | 資陽(yáng)市 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市馬厚德羊肉湯有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“滋補(bǔ)羊肉湯(熟制凍結(jié)品)” | 馬厚德 | 1千克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 86 | 資陽(yáng)市 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市馬厚德羊肉湯有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“滋補(bǔ)羊肉湯(熟制凍結(jié)品)” | 馬厚德 | 3千克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 87 | 資陽(yáng)市 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市馬厚德羊肉湯有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“精配羊肉湯(熟制凍結(jié)品)” | 馬厚德 | 3千克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 88 | 資陽(yáng)市 | 四川橋莊食品有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“十全豬蹄排骨湯燉料” | 一品橋莊 | 260克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 89 | 資陽(yáng)市 | 四川橋莊食品有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“十全雞湯燉料” | 一品橋莊 | 260克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 90 | 資陽(yáng)市 | 四川橋莊食品有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“紅燒王調(diào)料” | 一品橋莊 | 180克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 91 | 資陽(yáng)市 | 四川橋莊食品有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“野山菌土雞湯燉料” | 一品橋莊 | 260克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 92 | 資陽(yáng)市 | 四川家鄉(xiāng)薯業(yè)有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“愛(ài)比卡學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐(香橙味)” | 愛(ài)比卡 | 50克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 93 | 資陽(yáng)市 | 四川家鄉(xiāng)薯業(yè)有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“愛(ài)比卡學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐(草莓味)” | 愛(ài)比卡 | 50克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 94 | 資陽(yáng)市 | 四川家鄉(xiāng)薯業(yè)有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“愛(ài)比卡學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐(蔥香味)” | 愛(ài)比卡 | 50克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 95 | 資陽(yáng)市 | 四川家鄉(xiāng)薯業(yè)有限責(zé)任公司 | 條碼符號(hào)印刷品“愛(ài)比卡學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐(巧克力味)” | 愛(ài)比卡 | 50克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 96 | 資陽(yáng)市 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市華劍食品有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“土麻餅(烘烤類糕點(diǎn))” | / | 稱重 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 97 | 資陽(yáng)市 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市華劍食品有限公司 | 條碼符號(hào)印刷品“雄州花生酥(椒鹽味)” | / | 468克 | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
| 98 | 資陽(yáng)市 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市廖世羊肉名湯食品有限責(zé)任公司新市分公司 | 條碼符號(hào)印刷品“廖世速凍鯽魚(yú)羊肉湯” | 廖世 | 1.5kg±5g | 2015-9-1 | 合格 | / | 四川省條碼質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
