中國質量新聞網訊 26日,浙江省食品藥品監督管理局在其官網對2015年度浙江省藥品質量信用誠信和嚴重失信藥品批發企業進行公示。
據浙江省食品藥品監督管理局介紹,按照《浙江省藥品經營企業藥品質量信用分類管理實施辦法》(浙食藥監辦〔2010〕21號),根據2015年各地錄入的監管信息和扣分情況,結合藥品批發企業許可檢查、飛行檢查、專項檢查、溫濕度在線監控等日常監管和行政處罰情況,對2015年度浙江省藥品批發企業的藥品質量信用等級進行了綜合評定。
其中,浙江富陽醫藥藥材有限公司、浙江銀康中書堂醫藥有限公司、浙江廣欣和醫藥有限公司、浙江濱利醫藥股份有限公司、浙江三通醫藥有限公司、浙江寶康醫藥有限公司、浙江天琪醫藥有限公司等7家企業被評定為2015年度藥品質量信用等級D級(嚴重失信)企業。
浙江英特藥業有限責任公司、華東醫藥股份有限公司等76企業被評定為2015年度藥品質量信用等級AA級(誠信)企業。?
2015年度藥品質量信用等級AA級(誠信)企業匯總表?
序號 | 企業名稱 | 信用等級 |
1 | 浙江英特藥業有限責任公司 | AA級 |
2 | 華東醫藥股份有限公司 | AA級 |
3 | 浙江省醫藥工業有限公司 | AA級 |
4 | 浙江康恩貝醫藥銷售有限公司 | AA級 |
5 | 杭州誠豐生物醫藥有限公司 | AA級 |
6 | 浙江康萊特醫藥保健品銷售有限公司 | AA級 |
7 | 浙江浙大圓正醫藥有限公司 | AA級 |
8 | 浙江福朋醫藥有限公司 | AA級 |
9 | 杭州胡慶余堂參茸保健品有限公司 | AA級 |
10 | 杭州蕭山萬豐醫藥有限責任公司 | AA級 |
11 | 浙江珍誠醫藥在線股份有限公司 | AA級 |
12 | 國藥控股浙江有限公司 | AA級 |
13 | 浙江天晴中衛醫藥有限公司 | AA級 |
14 | 浙江佰和醫藥有限公司 | AA級 |
15 | 浙江上藥新欣醫藥有限公司 | AA級 |
16 | 杭州健生醫藥有限公司 | AA級 |
17 | 浙江修正醫藥有限公司 | AA級 |
18 | 浙江優勝美特醫藥有限公司 | AA級 |
19 | 北京同仁堂浙江中藥材有限公司 | AA級 |
20 | 杭州洛中生物醫藥有限公司 | AA級 |
21 | 杭州凱弘醫藥有限公司 | AA級 |
22 | 杭州恒通醫藥有限公司 | AA級 |
23 | 杭州華祥生物藥品有限公司 | AA級 |
24 | 浙江豐元醫藥股份有限公司 | AA級 |
25 | 浙江英特醫藥藥材有限公司 | AA級 |
26 | 浙江來益醫藥有限公司 | AA級 |
27 | 杭州同德堂國藥有限公司 | AA級 |
28 | 杭州施強藥業有限公司 | AA級 |
29 | 浙江英特生物制品營銷有限公司 | AA級 |
30 | 藥藥好(杭州)網絡科技有限公司 | AA級 |
31 | 杭州華氏醫藥有限公司 | AA級 |
32 | 浙江省富陽醫藥藥材有限公司 | AA級 |
33 | 杭州蕭山醫藥有限公司 | AA級 |
34 | 浙江康家醫藥有限公司 | AA級 |
35 | 浙江省醫藥保健品進出口有限責任公司 | AA級 |
36 | 浙江新特醫藥有限公司 | AA級 |
37 | 桐君堂藥業有限公司 | AA級 |
38 | 浙江英特疫苗醫藥有限公司 | AA級 |
39 | 寧波英特藥業有限公司 | AA級 |
40 | 寧波醫藥股份有限公司 | AA級 |
41 | 寧波市鄞州醫藥藥材有限公司 | AA級 |
42 | 寧波海爾施醫藥有限責任公司 | AA級 |
43 | 華東醫藥寧波銷售有限公司 | AA級 |
44 | 寧波普諾生物醫藥有限公司 | AA級 |
45 | 浙江海派醫藥有限公司 | AA級 |
46 | 國藥控股溫州有限公司 | AA級 |
47 | 國藥控股文成縣醫藥有限公司 | AA級 |
48 | 溫州市英特藥業有限公司 | AA級 |
49 | 溫州市天力藥業有限公司 | AA級 |
50 | 永嘉縣醫藥總公司 | AA級 |
51 | 溫州新特醫藥有限公司 | AA級 |
52 | 平陽縣甌南醫藥有限公司 | AA級 |
53 | 蒼南縣宏泰醫藥有限公司 | AA級 |
54 | 浙江鼎延堂中藥材有限公司 | AA級 |
55 | 海鹽縣醫藥有限公司 | AA級 |
56 | 桐鄉市醫藥有限公司 | AA級 |
57 | 浙江震元股份有限公司 | AA級 |
58 | 浙江華仁醫藥有限公司 | AA級 |
59 | 回音必集團浙江醫藥有限公司 | AA級 |
60 | 浙江華通醫藥股份有限公司 | AA級 |
61 | 義烏偉德中藥銷售有限公司 | AA級 |
62 | 浙江英諾琺醫藥有限公司 | AA級 |
63 | 浙江歐維醫藥有限公司 | AA級 |
64 | 浙江亞迪醫藥有限公司 | AA級 |
65 | 金華市醫藥有限公司 | AA級 |
66 | 金華英特藥業有限公司 | AA級 |
67 | 浙江大德藥業集團浙江醫藥有限公司 | AA級 |
68 | 浙江省東陽市醫藥藥材有限公司 | AA級 |
69 | 武義縣醫藥有限公司 | AA級 |
70 | 華潤衢州醫藥有限公司 | AA級 |
71 | 浙江玉環醫藥有限公司 | AA級 |
72 | 浙江黃巖醫藥藥材有限公司 | AA級 |
73 | 舟山市衛盛醫藥有限責任公司 | AA級 |
74 | 舟山存德醫藥有限公司 | AA級 |
75 | 舟山市普陀醫藥藥材有限公司 | AA級 |
76 | 浙江省岱山縣誠泰醫藥有限公司 | AA級 |
?
2015年度藥品質量信用等級D級(嚴重失信)企業匯總表
序號 | 企業名稱 | 藥品經營許可證號 | 信用等級 |
1 | 浙江富陽醫藥藥材有限公司 | 浙AA5710018 | D級 |
2 | 浙江銀康中書堂醫藥有限公司 | 浙AA0188285 | D級 |
3 | 浙江廣欣和醫藥有限公司 | 浙AA5710086 | D級 |
4 | 浙江濱利醫藥股份有限公司 | 浙AA5710098 | D級 |
5 | 浙江三通醫藥有限公司 | 浙AA5720011 | D級 |
6 | 浙江寶康醫藥有限公司 | 浙AA5760016 | D級 |
7 | 浙江天琪醫藥有限公司 | 浙AA5760021 | D級 |
?
?

您當前位置:
