中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 11月28日,遼寧省食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告(第23期),涉及908批次食品,檢出不合格食品11批次,不合格率為1.21%。
據(jù)公告,本次公布的是國家食藥監(jiān)總局委托遼寧省在2016年10月組織抽檢(國抽)的1650批次食品中,涉及肉制品、乳制品、食品添加劑、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、特殊膳食食品、飲料和食用油、油脂及其制品14大類食品安全監(jiān)督抽檢信息。
本次抽檢項(xiàng)目包括鉛、鎘、總砷等重金屬,檸檬黃、日落黃、糖精鈉等食品添加劑,酸價(jià)、過氧化值、蛋白質(zhì)等品質(zhì)指標(biāo),大腸菌群、菌落總數(shù)、金黃色葡萄球菌等微生物指標(biāo)等409個(gè)指標(biāo)。
其中,乳制品18批次、食品添加劑2批次、食糖5批次、薯類和膨化食品10批次、水果制品23批次、速凍食品56批次、糖果制品5批次、特殊膳食食品5批次、飲料118批次和食用油、油脂及其制品15批次均未檢出不合格產(chǎn)品。肉制品123批次,合格121批次,不合格2批次;食用農(nóng)產(chǎn)品390批次,合格385批次,不合格5批次;蔬菜制品45批次,合格44批次,不合格1批次;水產(chǎn)制品93批次,合格90批次,不合格3批次。
本期信息顯示,2批次牛板筋樣品菌落總數(shù)超標(biāo)。標(biāo)準(zhǔn)值為≤80000CFU/g,而標(biāo)稱沈陽市于洪區(qū)山源食品加工廠生產(chǎn)的1批次牛板筋(醬鹵肉制品)(22克/袋2016-9-6)檢驗(yàn)結(jié)果為1700000CFU/g,標(biāo)稱沈陽市美帝星食品有限公司生產(chǎn)的1批次“美帝星”牛板筋(醬鹵肉制品)(60克/袋2016-9-12)檢驗(yàn)結(jié)果為3300000CFU/g。
對本次公布的不合格食品,遼寧省食品藥品監(jiān)督管理局已組織各市食藥監(jiān)部門根據(jù)《食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等法律法規(guī),對涉及不合格食品的生產(chǎn)、經(jīng)營單位,依法進(jìn)行了查處。
?
食品抽檢不合格信息 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 沈陽市于洪區(qū)山源食品加工廠 | 沈陽市于洪區(qū)造化鎮(zhèn)閘上村 | 沈陽市于洪區(qū)山源食品加工廠 | 遼寧省沈陽市于洪區(qū)造化鎮(zhèn)閘上村 | 牛板筋(醬鹵肉制品) | 22克/袋 | / | 2016-9-6 | 菌落總數(shù)║1700000CFU/g║≤80000CFU/g | 肉制品 |
|
2 | 沈陽市美帝星食品有限公司 | 沈陽市于洪區(qū)平羅街道達(dá)連村 | 沈陽美帝星食品有限公司 | 遼寧省沈陽市于洪區(qū)平羅街道達(dá)連村 | 牛板筋(醬鹵肉制品) | 60克/袋 | 美帝星 | 2016-9-12 | 菌落總數(shù)║3300000CFU/g║≤80000CFU/g | 肉制品 |
|
3 | / | / | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仁海海鮮攤點(diǎn) | 遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金石灘街道金石大市場海鮮攤2號 | 偏口魚 | 散裝 | / | 2016-8-1 | 揮發(fā)性鹽基氮║41.1mg/100g║≤30mg/100g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
4 | / | / | 盤錦興隆大廈二百有限公司 | 盤錦市雙臺(tái)子區(qū)勝利街97號 | 魷魚 | / | / | 2016-8-23 | 鎘║3.78mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
5 | / | / | 盤錦供銷大廈有限公司 | 遼寧省盤錦市雙臺(tái)子區(qū)渤海路 | 河鯽魚 | / | / | 2016-8-25 | 呋喃唑酮代謝物║5.7μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
6 | 北寧宏偉集團(tuán)有限公司 | 遼寧省北鎮(zhèn)市溝幫子開發(fā)區(qū) | 盤山銀龍農(nóng)貿(mào)市場國英雞肉攤床 | 遼寧省盤錦市盤山縣太平鎮(zhèn)銀龍農(nóng)貿(mào)市場 | 雞爪 | / | 羽佳 | 2016-8-26 | 呋喃它酮代謝物║4.8μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
7 | / | / | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)連樂哈哈百貨超市 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)東方銀座負(fù)一層B1001號商鋪 | 黑魚 | / | / | 2016-9-1 | 呋喃唑酮代謝物║57.2μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
|
8 | / | / | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)王春平咸菜店 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)中心路103 | 甜蒜 | / | / | 2016-5-27 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║1.7g/kg║≤1.0g/kg;糖精鈉(以糖精計(jì))║0.25g/kg║≤0.15g/kg;防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和║1.7║≤1 | 蔬菜制品 | 租賃遼寧興隆百貨集團(tuán)有限公司的 柜臺(tái) |
9 | 大連邁熙來食品經(jīng)貿(mào)有限公司 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)櫻花北園34-8 | 大商股份有限公司瓦房店新瑪特購物廣場 | 遼寧省大連市瓦房店市世紀(jì)廣場27號 | 烤鰻片 | 125g/袋 | 邁熙來 | 2016-8-20 | 亞硫酸鹽║0.161g/kg║不得檢出 | 水產(chǎn)制品 |
|
10 | 大連江能海產(chǎn)品有限公司 | 大連市中山區(qū)智仁街合力巷5號 | 大連天橋海產(chǎn)品有限公司 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)黃河路796號 | 鰻魚片 | 200克/袋 | 江能 | 2016-8-6 | 亞硫酸鹽║0.168g/kg║不得檢出 | 水產(chǎn)制品 |
|
11 | 燈塔爽大食品有限公司 | 萬寶橋街道蘭旗村 | 燈塔爽大食品有限公司 | 萬寶橋街道蘭旗村 | 麻辣魷魚 | 66克/袋 | 爽大 | 2016-8-1 | 酸價(jià)║8.3mg/g║≤3.0mg/g | 水產(chǎn)制品 |
|
?
附件:食品抽檢合格信息

您當(dāng)前位置:
