中國質量新聞網訊 根據《中華人民共和國食品安全法》和《食品藥品監管總局辦公廳關于食品安全監督抽檢信息公布工作有關事項的通知》(食藥監辦食監三〔2015〕62號)的要求,北京市食品藥品監督管理局公布2016年執行國家食品藥品監管總局食品安全監督抽檢情況公告(2016年第14期)。
本次委托公布的監督抽檢食品類別涉及6類食品(食用農產品、飲料、糕點、蜂產品、水產品、餅干),其中不合格食品17批次。不合格項目涉及硝基呋喃類代謝物、菌落總數、大腸菌群、銅綠假單胞菌、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、納他霉素(殘留量)、霉菌、鎘、鉛。
對于在食品安全監督抽檢中發現的不合格食品,該局已組織企業所在地食品藥品監管部門依法對生產不合格產品的企業進行立案調查,并已對相關企業產品及時采取下架、召回等措施。同時,按照《中華人民共和國食品安全法》的相關規定,督促企業認真落實主體責任,查明生產不合格產品的批次、數量和原因,制定整改措施,防控食品安全風險。
消費者已購買或在市場上發現公告所涉批次不合格產品時,可撥打12331熱線電話進行投訴或舉報。
食品抽檢不合格
標稱生產企業 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 |
北京安緹食品有限公司 | 北京市順義區高麗營鎮文化營村構件廠東路144號 | 北京安緹食品有限公司 | 北京市順義區高麗營鎮文化營村構件廠東路144號 | 黃金線吐司 | 420g/袋 | 未標注 | 2016-8-31 | 菌落總數(cfu/g)║5000║≤1500;大腸菌群(MPN/100g)║150║≤30 | 糕點 |
北京隆福齋食品有限公司 | 北京市海淀區上莊鎮雙塔村場院 | 北京隆福齋食品有限公司 | 北京市海淀區上莊鎮雙塔村場院 | 蜂蜜蛋糕 | 計量稱重 | 未標注 | 2016-09-04 | 納他霉素(殘留量)(mg/kg)║13.6║<10 | 糕點 |
北京谷香沁園食品有限公司 | 北京市豐臺區豐西南里甲26號段莊 | 北京谷香沁園食品有限公司 | 北京市豐臺區豐西南里甲26號段莊 | 奶油夾心白面包 | 85g/袋 | 未標注 | 2016-09-12 | 菌落總數(cfu/g)║1.6×106║≤10000;大腸菌群(MPN/100g)║430║≤300 | 糕點 |
委托方:綠純(北京)生物科技發展中心/生產商:北京福海生物技術研發中心房山加工廠 | 委托方地址:北京市門頭溝區妙峰山鎮黃臺村/生產商地址:北京市房山區閻村鎮大石河京周公路南側 | 綠純(北京)生物科技發展中心綠純蜂之杰蜂產品專賣店 | 北京市石景山區楊莊東街89號2號 | 荷花花粉 | 180g/瓶 | 圖形商標 | 2016-03-28 | 霉菌(CFU/g)║410║≤200 | 蜂產品 |
北京昱博軒食品有限公司 | 北京市房山區閻村鎮南坊村一里35號 | 北京昱博軒食品有限公司 | 北京市房山區閻村鎮南坊村一里35號 | 風味麻花(甜) | 計量稱重 | 未標注 | 2016-09-14 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)(g/kg)║2.5║≤1.6 | 糕點 |
北京華鵬食品廠 | 北京市順義區仁和地區河南村 | 北京永輝超市有限公司朝陽雙橋分公司 | 北京市朝陽區雙橋路3號 | 木糖醇苦蕎威化餅干(巧克力味) | 480克(16枚)/盒 | 圖形標 | 2016-07-06 | 鉛(mg/kg)║0.60║≤0.5 | 餅干 |
北京華鵬食品廠 | 北京市順義區仁和地區河南村 | 北京永輝超市有限公司朝陽雙橋分公司 | 北京市朝陽區雙橋路3號 | 木糖醇苦蕎威化餅干(花生味) | 180克(6枚)/盒 | 華鵬食品 | 2016-07-06 | 鉛(mg/kg)║3.5║≤0.5 | 餅干 |
玖興食品公司 | 河北省保定市涿州市義和莊鄉州縣莊村 | 北京媯川雙信商城有限公司 | 北京市延慶縣延慶鎮東外大街26號 | 烏雞 | 散裝 | / | 2016-10-17 | 呋喃西林代謝物(μg/kg)║5.25║禁用 | 食用農產品 |
/ | / | 北京大洋路農副產品批發市場海鮮廳46號 | 北京市朝陽區十八里店鄉周莊村大洋路農副產品市場海鮮廳46號 | 海蟹 | 散裝 | / | 2016-09-22 | 鎘(mg/kg)║2.2║0.5 | 水產品 |
/ | / | 北京百島漁夫水產經營部 | 北京市朝陽區王四營鄉王四營橋南盛華宏林糧油批發市場鮮活區76號 | 海蟹 | 散裝 | / | 2016-09-21 | 鎘(mg/kg)║1.7║0.5 | 水產品 |
北京市寶靈山泉飲用水廠 | 朝陽區東葦路馬廠路口南 | 北京市寶靈山泉飲用水廠 | 朝陽區東壩鄉后街村 | 寶靈山泉純天然飲用水 | 18.9L/桶 | 寶靈 | 2016-08-14 | 大腸菌群(CFU/mL)║<1;2;<1;<1;<1║n=5,c=0,m=0;銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║270;22;82;180;3200║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
北京暢爽盛隆飲料責任公司 | 北京市朝陽區十八里店鄉小武基村26號 | 北京暢爽盛隆飲料有限責任公司 | 北京市朝陽區十八里店鄉小武基村26號 | 飲用純凈水 | 18.2升/桶 | / | 2016-08-27 | 大腸菌群(CFU/mL)║<1;2;<1;<1;<1║n=5,c=0,m=0;銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║200;120;18;51;960║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
北京暢爽盛隆飲料有限責任公司 | 北京市朝陽區十八里店鄉小武基村26號 | 北京暢爽盛隆飲料有限責任公司 | 北京市朝陽區十八里店鄉小武基村26號 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2016-08-30 | 大腸菌群(CFU/mL)║4;7;<1;<1;<1║n=5,c=0,m=0;銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║18;7;50;9300;1400║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
北京領先飲食品有限公司 | 北京市海淀區太舟塢408號 | 北京領先飲食品有限公司 | 北京市海淀區太舟塢408號 | 其他飲用水 | 18.9L/桶 | 領先山泉 | 2016-09-11 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║0;5500;0;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
北京龍泉峽古水廠 | 北京市海淀區西郊農場常樂村第二農工商合作社路西 | 北京龍泉峽古水廠 | 北京市海淀區西郊農場常樂村第二農工商合作社路西 | 飲用水 | 18.9L/桶 | 圖案 | 2016-09-08 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║40;5;0;6;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
北京水優美純凈水廠 | 北京市昌平區百善鎮下東廓村 | 北京水優美食品有限公司 | 北京市昌平區百善鎮下東廓村村委會東院 | 飲用純凈水 | 18.9升/桶 | / | 2016-09-20 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║27;420;320;90;41║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
北京京龍科技有限公司 | 北京市門頭溝區三家店西老店246號 | 北京京龍科技有限公司 | 北京市門頭溝三家店西老店246號 | 天澗楓飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2016-09-21 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║79;340;580;2900;710║n=5,c=0,m=0 | 飲料 |

您當前位置:
