中國質量新聞網訊 根據《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等規定,江蘇省食品藥品監督管理局公布2016年執行國家食藥總局食品安全監督抽檢信息的公告(第26期)。
本次公告的監督抽檢信息共涉及16類食品共1475批次樣品,不合格樣品24批次,合格樣品1451批次。其中:食用農產品75批次,不合格1批次;糕點188批次,不合格6批次;飲料357批次,不合格10批次;肉制品28批次,不合格2批次;蜂產品16批次,不合格2批次;炒貨食品及堅果制品82批次,不合格1批次;方便食品50批次,不合格1批次;蔬菜制品118批次,不合格1批次;茶葉及相關制品110批次,淀粉及淀粉制品47批次,罐頭33批次,糧食加工品302批次,可可及焙烤咖啡產品5批次,冷凍飲品11批次,餅干40批次,食品添加劑13批次,全部合格。
針對監督抽檢中發現的不合格食品,該局已要求企業所在地南京、徐州、無錫、常州、蘇州、南通、連云港、鹽城、泰州等地食品藥品監管部門開展核查處置,督促企業采取下架封存、召回產品等措施防控食品安全風險,查明不合格產品的批次、數量和原因,并對相關企業依法嚴肅處理。
特別提醒消費者,如購買到或在市場上發現公告不合格食品時,請撥打12331投訴舉報熱線進行投訴或舉報。
食品抽檢不合格
標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 |
南京西麗食品有限公司 | 南京市江寧區淳化街道索墅工業園 | 南京市溧水區飛騰副食品店 | 南京市溧水區永陽鎮寶塔路9號(蘇果超市萬辰廣場店3樓) | 晶沙酥 | 60g/袋 | 座上客 | 2016-08-28 | 菌落總數‖26000CFU/g‖≤1500CFU/g | 糕點 |
豐縣嘉利園食品廠 | 江蘇省徐州市豐縣王溝鎮田樓 | 豐縣嘉利園食品廠 | 江蘇省徐州市豐縣王溝鎮田樓 | 食尚品味(烘烤類糕點) | 480g/袋 | / | 2016-08-21 | 三氯蔗糖(蔗糖素)‖0.50g/kg‖≤0.25g/kg | 糕點 |
徐州市思味特食品廠 | 徐州市鼓樓區琵琶辦事處小新莊 | 徐州市思味特食品廠 | 江蘇省徐州市鼓樓區殷莊社區紅星18號 | 蛋糕 | 100g/袋 | / | 2016-09-19 | 菌落總數‖22000CFU/g‖≤1500CFU/g | 糕點 |
蘇州桂香村食品有限公司 | 蘇州工業園區唯亭鎮金陵東路199號 | 蘇州稻香村食品有限公司稻香村食品商行 | 江蘇省蘇州市姑蘇區觀前觀前街72號 | 玫瑰酥糖 | 300克/盒 | 稻香村 | 2016-09-17 | 菌落總數‖22000CFU/g‖≤10000CFU/g;大腸菌群‖930MPN/100g‖≤300MPN/100g;霉菌計數‖190CFU/g‖≤150CFU/g | 糕點 |
連云港市加智食品有限公司 | 連云港海州區西門村趙莊組 | 連云港市加智食品有限公司 | 連云港海州區西門村趙莊組 | 賽味特面包 | 170克/袋 | / | 2016-10-11 | 糖精鈉||0.05g/kg||不得檢出 | 糕點 |
泰州市海陵區新林食品廠 | 泰州市海陵區泰東工業園區西北路88號 | 江蘇樂天瑪特商業有限公司泰州海陵路店 | 泰州市海陵區海陵路、濟川路交叉口東北角(蓮花村) | 京果粉 | 280克/袋 | 新林緣 | 2016-10-15 | 霉菌計數‖550CFU/g‖≤150CFU/g | 糕點 |
連云港市白龍澗飲用水有限公司 | 江蘇省連云市開發區朝陽鎮 | 連云港市白龍澗飲用水有限公司 | 江蘇省連云港經濟技術開發區朝陽鎮韓李村三組 | 白龍澗飲用純凈水 | 15升/桶 | / | 2016-08-29 | 銅綠假單胞菌‖<1,7,280,<1,<1 CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 飲料 |
常熟市支塘鎮雪珺菲食品飲料廠 | 支塘鎮工業園區友緣置業2號樓2樓 | 常熟市支塘鎮興興食品商行 | 常熟市支塘鎮華東食品城B06-123 | 橙粒橙味(風味飲料) | 580mL/瓶 | 愛上引 | 2016-03-01 | 霉菌‖180CFU/mL‖≤10CFU/mL | 飲料 |
南京市溧水區自來水有限公司純凈水分公司 | 溧水區永陽鎮中山東路二里橋水廠 | 南京市溧水區自來水有限公司純凈水分公司 | 南京市溧水區永陽鎮青年路南 | 屏湖純凈水 | 18.5L/桶 | / | 2016-10-16 | 銅綠假單胞菌‖1,0,0,0,0 CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 飲料 |
東海縣石榴鎮福運源飲料廠 | 江蘇省連云港市東海縣石榴鎮駐地牛辰路西側 | 東海縣石榴鎮福運源飲料廠 | 江蘇省連云港市東海縣石榴鎮駐地牛辰路西側 | 福運源純凈水 | 16L/桶 | / | 2016-09-22 | 銅綠假單胞菌‖20;230;650;700;32‖n=5,c=0,m=0 | 飲料 |
邳州市家家樂礦泉水有限公司 | 江蘇省徐州市邳州市邳城鎮湯家村 | 邳州市家家樂礦泉水有限公司 | 江蘇省徐州市邳州市邳城鎮湯家村 | 純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2016-10-19 | 銅綠假單胞菌‖0,1,0,10,0 CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 飲料 |
睢寧三禾飲品有限公司 | 江蘇省徐州市睢寧縣八里金屬機電產業園雙莊村雙四組 | 睢寧三禾飲品有限公司 | 江蘇省徐州市睢寧縣八里金屬機電產業園雙莊村雙四組 | 純凈水 | 15L/桶 | / | 2016-10-19 | 銅綠假單胞菌‖2,2,2,1,0 CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 飲料 |
連云港市保爾康食品有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣陡溝鄉陡溝街西首 | 連云港市保爾康食品有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣陡溝鄉陡溝街西首 | 連島山泉飲用純凈水 | 16.6L/桶 | 連島 | 2016-10-21 | 銅綠假單胞菌‖12,12,8,10,8CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 飲料 |
連云港市保爾康食品有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣陡溝鄉陡溝街西首 | 連云港市保爾康食品有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣陡溝鄉陡溝街西首 | 飲用純凈水 | 550ml/瓶 | 連島 | 2016-10-19 | 銅綠假單胞菌‖24,36,31,37,33 CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 飲料 |
?南京甲天下水業有限公司 | 南京市雨花臺區板橋新城柿子樹村山后8號 | ?南京甲天下水業有限公司 | 南京市雨花臺區板橋新城柿子樹村山后8號 | 甲天下包裝飲用水 | ?18L/桶 | / | 2016/10/23 | 銅綠假單胞菌‖2,0,0,0,0 CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 飲料 |
江蘇振國藥業有限公司 | 南通市如皋市中山西路139號 | 江蘇振國藥業有限公司 | 江蘇省如皋市如城鎮中山西路139號 | 飲用純凈水 | ?16.5L/桶 | / | 2016-10-26 | 銅綠假單胞菌‖15,13,0,0,0 CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 飲料 |
古田縣和平食品有限公司常州凌家塘分公司 | 江蘇省常州市鐘樓區懷德南路123號 | 古田縣和平食品有限公司常州凌家塘分公司 | 江蘇省常州市鐘樓區懷德南路123號 | 咸酥花生(分裝) | 500g/袋 | 超龍 | 2016-08-08 | 二氧化硫‖0.245g/kg‖不得檢出 | 炒貨食品及堅果制品 |
鹽城金昉首烏科技發展有限公司 | 江蘇省鹽城市濱海濱海港鎮淤尖小街西首 | 鹽城金昉首烏科技發展有限公司 | 江蘇省鹽城市濱海濱海港鎮淤尖小街西首 | 濱海白首烏羹 | 380克/袋 | 愛生 | 2016-09-23 | 霉菌‖170CFU/g‖≤50CFU/g | 方便食品 |
徐州市金地杰農業發展有限公司 | 江蘇省徐州市銅山縣區經濟開發區北京南路158號 | 徐州市金地杰農業發展有限公司 | 江蘇省徐州市銅山縣區經濟開發區北京南路158號 | 香辣金針菇 | 170g/瓶 | 金地杰 | 2016/09/21 | 乙二胺四乙酸二鈉‖0.607g/kg‖不得檢出 | 蔬菜制品 |
南京濱江天鵬食品有限公司 | 南京市六合區龍袍龍騰路政府南側 | 海州區金和百貨店 | 連云港市海州區巨龍北路萬潤一品苑A區45號樓一層部分 | 蜂蜜 | 250克/瓶 | 貝樂貝 | 2016-05-13 | 菌落總數‖2800CFU/g‖≤1000CFU/g | 蜂產品 |
南京濱江天鵬食品有限公司 | 南京市六合區龍袍龍騰路政府南側 | 海州區金和百貨店 | 海州區巨龍北路萬潤一品苑A區45號樓一層部分 | 洋槐蜂蜜 | 250克/瓶 | 貝樂貝 | 2016-05-14 | 菌落總數‖2200CFU/g‖≤1000CFU/g | 蜂產品 |
/ | / | 蘇果超市(連云港)有限公司華潤購物廣場店 | 江蘇省連云港市海州區通灌路與青年路交叉口 | 豇豆 | 散稱 | / | 2016-10-26 | 克百威‖0.1mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用農產品 |
/ | / | 永旺華東(蘇州)商業有限公司 | 蘇州市吳中區越溪街道蘇震桃公路188號(永旺夢樂城內) | 咸雞(風雞) | 稱重計量 | / | 2016-03-06 | 過氧化值‖3.5g/100g‖≤0.50g/100g | 肉制品 |
/ | / | 永旺華東(蘇州)商業有限公司 | 蘇州市吳中區越溪街道蘇震桃公路188號(永旺夢樂城內) | 咸鴨(風鴨) | 稱重計量 | / | 2016-03-06 | 過氧化值‖1.6g/100g‖≤0.50g/100g | 肉制品 |

您當前位置:
