中國質量新聞網訊 從上海市普陀區人民政府官網獲悉,2016年11月21日至12月20日,上海市普陀區市場監督管理局共收到按照相關食品安全國家標準進行檢驗的15大類,共475批次抽檢的各類食品樣品檢驗報告,發現不合格樣品9批次,總體發現樣品不合格率為1.89%。對于抽檢發現的問題,監管部門已依法進行立案查處,并責令相關單位立即查找原因,針對性開展整改。
其中,抽檢豆制品9批次,均未發現不合格樣品。抽檢依據是《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2012)、《食品安全國家標準食品中污染物限量》(GB 2762-2012)等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括真菌毒素以及食品添加劑和微生物指標等指標。
豆類及其制品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 上海漢康豆類食品有限公司 | 寶山區祁北東路39號 | 上海聯家超市有限公司萬里店 | 內酯豆腐 | 350克/盒 | 2016-9-7 |
2 | 上海旭洋綠色食品有限公司 | 上海市松江工業區美能達路310號 | 上海聯家超市有限公司萬里店 | 絹豆腐 | 350克/盒 | 2016-9-7 |
3 | 上海旭洋綠色食品有限公司 | 上海市松江工業區美能達路310號 | 上海聯家超市有限公司萬里店 | 內酯豆腐 | 350克/盒 | 2016-9-7 |
4 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷區興谷經濟開發區5號區 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 老才臣腐乳 | 300克/瓶 | 2016-8-15 |
5 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江天子湖現代工業園經三路三號 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 內酯豆腐 | 400克/盒 | 2016-10-12 |
6 | 上海清美綠色食品有限公司 | 浦東新區宣橋鎮三灶工業園區宣春路201號? | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 內酯豆腐 | 400克/盒 | 2016-10-12 |
7 | 淮安市淮安區淮城鎮明蘭豆制品廠 | 淮安市淮安區淮城鎮河下驢市巷13號 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 空心腐竹 | 170克/袋 | 2016-9-24 |
8 | 上海居士食品有限公司 | 上海市普陀區真南路635弄99支弄105號乙座 | 上海居士食品有限公司 | 素火腿 | 250g/袋 | 2016-10-15 |
9 | 貴陽南明春梅釀造有限公司 | 貴州省貴陽市南明區龍洞堡龍水路7號 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 風味腐乳 | 260g/瓶 | 2016-8-27 |
注:排名不分先后
?

您當前位置:
