中國質量新聞網訊 12月28日,上海市食品藥品監督管理局官網公布2016年第50期省級食品安全監督抽檢信息,涉及13大類食品,抽檢樣品共計524批次,不合格11批次。
本次公告的監督抽檢包括:水果制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、可可及焙烤咖啡產品、食糖、水產制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、蜂產品、特殊膳食食品、餐飲食品、食用農產品等。
不合格樣品為水果制品1批次(不合格項目:阿斯巴甜)、糕點5批次(不合格項目:霉菌、菌落總數、過氧化值)、蜂產品1批次(不合格項目:鉛)、食用農產品4批次(不合格項目:恩諾沙星、呋喃西林代謝物)。
對上述抽檢中發現的不合格產品,上海市食品藥品監督管理局已要求相關區市場監督管理局及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處,進一步督促企業履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。查處情況由企業所在地負責案件查辦的區市場監督管理局按規定公開。
上海市食品藥品監督管理局特別提醒消費者,如購買或在市場上發現公告所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12331進行投訴舉報。
?
糕點監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 上海祖德食品銷售有限公司寶山分公司 | 上海市寶山區滬太路3079弄29號 | 上海聯家超市有限公司曹路店 | 上海市浦東新區金海路2505弄1號108室、109室、117室、122室、201室 | 花生糕 | 散裝稱重 | / | 2016-07-01 | 霉菌計數║510CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | / |
2 | 上海麗昆樓食品有限公司 | 上海市松江區新橋鎮新潤路385號5幢3樓、4樓、5樓 | 上海新歐尚超市有限公司金都路店 | 上海市閔行區都市路3759號地下二層12 | 全麥切片面包 | 350克/袋 | / | 2016-07-22 | 菌落總數║94000CFU/g║≤1500CFU/g | 糕點 | / |
3 | 上海麗昆樓食品有限公司 | 上海市松江區新橋鎮新潤路385號5幢3樓、4樓、5樓 | 上海新歐尚超市有限公司金都路店 | 上海市閔行區都市路3759號地下二層12 | 牛奶切片面包 | 350克/袋 | / | 2016-07-22 | 菌落總數║14000CFU/g║≤1500CFU/g | 糕點 | / |
4 | 上海麗昆樓食品有限公司 | 上海市松江區新橋鎮新潤路385號5幢3樓、4樓、5樓 | 上海新歐尚超市有限公司金都路店 | 上海市閔行區都市路3759號地下二層12 | 咸切片面包 | 280克/袋 | / | 2016-07-22 | 菌落總數║12000CFU/g║≤1500CFU/g | 糕點 | / |
5 | 上海三陽泰食品有限公司 | 滬南公路5198號 | 上海慶星貿易有限公司 | 浦東新區東川公路5979號25-35室 | 麻花 | 200克/袋 | 三陽泰 | 2016-06-11 | 過氧化值║0.64g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | / |
?
蜂產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 上海滬郊蜂業聯合社有限公司 | 滬南公路9629號 | 上海第一食品連鎖發展有限公司第一食品商店 | 南京東路720號 | 油菜花粉 | 200克/罐 | 聯蜂 | 2016/05/18 | 鉛(以Pb計)║0.87mg/kg║≤0.5mg/kg | 蜂產品 | / |
?
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮紅永水產品經營部 | 上海市嘉定區江橋鎮江佳路188號1-3層(江佳老街市場內1層103號營業房) | 鳊魚 | / | / | 2016-07-11 | 恩諾沙星(以恩諾沙星和環丙沙星之和計)║710μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | / |
2 | / | / | 樊建華 | 上海市嘉定區嘉定鎮街道南大街202號(匯龍菜市場內71號攤位) | 河蝦 | / | / | 2016-07-14 | 呋喃西林代謝物║8.74μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | / |
3 | / | / | 上海市普陀區李賓水產行 | 上海市普陀區真如鎮銅川路990弄53號水產L3區003號 | 六月黃大閘蟹 | / | / | 2016-07-13 | 呋喃西林代謝物║3.25μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | / |
4 | / | / | 王大倉 | 古美路1100號(上海古美農副產品市場)10# | 河蟹 | / | / | 2016-07-15 | 呋喃西林代謝物║4.05μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | / |
?
水果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 分裝商:上海廣良興企業發展有限公司九亭分公司 | 上海市松江區九亭鎮盛富路669號3幢2樓 | 上海廣良興企業發展有限公司九亭分公司 | 上海市松江區九亭鎮盛富路669號3幢2樓 | 去核梅(原味) | 計量稱重 | / | 2016-05-11 | 阿斯巴甜║5.32║≤2.0 | 蜜餞 | / |
注:排名不分先后 | |||||||||||

您當前位置:
