中國質量新聞網訊 依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等有關規定,江西省食品藥品監督管理局發布2016年第47期食品安全監督抽檢信息。本次公布的監督抽檢產品類別涉及5類(餐飲食品、食用油、油脂及其制品、飲料、糧食加工品、水產制品)共168批次,其中不合格11批次。
江西省食品藥品監督管理局已要求相關市食品藥品監管部門按照有關法律法規的規定,對本次食品安全監督抽檢中的不合格產品及其生產經營企業依法處理。
特別提示消費者,在購買到或在市場上發現被通報的不合格產品時請撥打“12331”投訴舉報電話進行投訴或舉報。
小貼士:
本次公布的抽檢信息中涉及餐飲食品、飲料、水產制品和食用油、油脂及其制品,不合格項目為霉菌、糖精鈉、過氧化值、菌落總數、界限指標-鍶、銅綠假單胞菌。
一、霉菌
霉菌超標主要原因可能是原料或包裝材料受到霉菌污染,產品在生產加工過程中衛生條件控制不到位,生產工器具等設備設施清洗消毒不到位或產品儲運條件不當而導致。
二、甜味劑
監督抽檢發現部分食品存在超范圍使用甜味劑糖精鈉的情況。原因可能是企業為增加產品甜味,超范圍使用甜味劑。
三、過氧化值
過氧化值主要反映油脂是否氧化變質。隨著油脂氧化,過氧化值會逐步升高,雖一般不會對人體的健康產生損害,但嚴重時會導致腸胃不適、腹瀉等癥狀。
過氧化值超標的原因可能是產品用油已經變質,或者產品在儲存過程中環境條件控制不當,導致油脂酸?。灰部赡苁窃现械闹疽呀浹趸?,原料儲存不當,未采取有效的抗氧化措施,使得終產品油脂氧化。此外,植物油精煉不到位也可能造成食用油、油脂及其制品的過氧化值不合格。
四、菌落總數
菌落總數是指示性微生物指標,并非致病菌指標。主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。
菌落總數超標說明個別企業可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。
五、銅綠假單胞菌
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌, 廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力,對于抵抗力較弱的人群存在健康風險。
天然礦泉水中銅綠假單胞菌超標可能是源水防護不當,水體受到污染;生產過程中衛生控制不嚴格,如從業人員未經消毒的手直接與礦泉水或容器內壁接觸;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
食品抽檢不合格
標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
江西百禾藥業有限公司 | 江西省樟樹市福城醫藥工業園 | 江西百禾藥業有限公司 | 江西省樟樹市福城醫藥工業園 | 菊花固體飲料 | 160g(8g×20袋)/盒 | 裕禾 | 2016-8-1 | 霉菌(CFU/g)║??? 230║≤50 | 飲料 |
|
江西青龍集團商廈有限公司 | 江西省宜春市袁州區東風路283號 | 江西青龍集團商廈有限公司 | 江西省宜春市袁州區東風路283號 | 甜紐絲 | / | / | 2016-9-8 | 糖精鈉 ║0.06g/kg║ 不得檢出 | 餐飲食品 |
|
江西百禾藥業有限公司 | 江西省樟樹市福城醫藥工業園 | 江西百禾藥業有限公司 | 江西省樟樹市福城醫藥工業園 | 菊花固體飲料 | 160g(8g×20袋)/盒 | 裕禾 | 2016-7-1 | 霉菌(CFU/g)║??? 180║≤50 | 飲料 |
|
江西省高安市柏樹山泉飲用水有限公司 | 江西省高安市華林柏樹村 | 江西省高安市柏樹山泉飲用水有限公司 | 江西省高安市華林柏樹村 | 柏樹山泉(水) | 18.9L/桶 | / | 2016-6-4 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║ 1;3;3;0;0║n:5,c:0,m:0 | 飲料 |
|
江西明月湖食品有限公司 | 萍鄉市安源經濟轉型產業基地重慶路 | 江西明月湖食品有限公司 | 萍鄉市安源經濟轉型產業基地重慶路 | 天天有魚(香辣味) | 15g/袋 | 洽貨 | 2016-9-1 | 菌落總數(CFU/g)║??? 1400000║≤30000 | 水產制品 |
|
江西明月湖食品有限公司 | 萍鄉市安源經濟轉型產業基地重慶路 | 江西明月湖食品有限公司 | 萍鄉市安源經濟轉型產業基地重慶路 | 天天有魚(香辣味) | 15g/袋 | 洽貨 | 2016-9-5 | 菌落總數(CFU/g)║??? 4300000║≤30000 | 水產制品 |
|
高安天怡康寶泉飲品有限公司 | 江西省高安市獨城鎮生態工業園9號 | 高安天怡康寶泉飲品有限公司 | 江西省高安市獨城鎮生態工業園9號 | 天怡康寶泉飲用水 | 18L/桶 | / | 2016-6-6 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║3;1;2;0;0║n:5,c:0,m:0 | 飲料 |
|
泰和縣泰良油脂有限公司 | 江西省吉安市泰和縣文田工業區易家山 | 泰和縣泰良油脂有限公司 | 江西省吉安市泰和縣文田工業區易家山 | 山茶油 | 500mL/瓶 | 井崗木本 | 2016-6-2 | 過氧化值║??? 7.8mmol/kg║? ≤6.0mmol/kg | 食用油、油脂及其制品 |
|
高安天怡康寶泉飲品有限公司 | 江西省高安市獨城鎮生態工業園9號 | 高安天怡康寶泉飲品有限公司 | 江西省高安市獨城鎮生態工業園9號 | 天怡康寶泉飲用水 | 18L/桶 | / | 2016-6-7 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║5;7;9;0;0║n:5,c:0,m:0 | 飲料 |
|
江西明月山天然食品有限公司 | 宜春市袁州區 | 渝水區新鋼步行街李氏礦泉水店 | 江西省新余市渝水區新鋼步行街 | 江特礦泉水(飲用天然礦泉水) | 18L/桶 | 江特 | 2016-3-18 | 界限指標-鍶║0.08mg/L║≥0.20 mg/L | 飲料 | 含鍶型。 |
江西明月湖食品有限公司 | 萍鄉市安源經濟轉型產業基地重慶路 | 江西明月湖食品有限公司 | 萍鄉市安源經濟轉型產業基地重慶路 | 天天有魚(香辣味) | 15g/袋 | 洽貨 | 2016-9-8 | 菌落總數(CFU/g)║??? 5300000║≤30000 | 水產制品 |
|

您當前位置:
