中國質量新聞網訊 2016年12月29日,內蒙古自治區食品藥品監督管理局官網發布通告稱,近期,內蒙古自治區食品藥品監督管理局抽檢豆制品、方便食品、糕點、淀粉及淀粉制品4類食品共407批次樣品,不合格樣品44批次。
其中,抽檢豆制品35批次,不合格1批次。不合格樣品所涉及的標稱生產經營單位、產品和不合格指標信息為:伊金霍洛旗萬力超市經營的散裝腐竹結鋁的殘留量(以干基計)不合格。
本次抽檢的豆制品主要包括非發酵性豆制品、發酵性豆制品等。抽檢依據《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括鉛、總砷等重金屬、羅丹明B等其它污染物、苯甲酸等食品添加劑等16個指標。
豆制品監督抽檢不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 伊金霍洛旗萬力超市 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市伊旗阿鎮萬力商貿城 | 腐竹結 | 散裝稱重 | / | 2016/10/3 | 鋁的殘留量(以干基計)||271||0.03 | 豆制品 |
|
豆制品監督抽檢產品合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在盟市 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 通遼市蒙優農副產品加工有限責任公司 | 河西經濟技術開發區 | 通遼市科爾沁區團結路鹿兒島超市 | 內蒙古 | 幸福生活新鮮豆皮 | 248克±5克/袋 | 2016/8/13 | 豆制品 |
|
2 | / | / | 海勃灣區陳雙調料店 | 內蒙古 | 干豆油皮 | / | 2016/10/20 | 豆制品 |
|
3 | 赤峰松鶴調味品有限責任公司 | 赤峰市紅山高新技術產業開發區內 | 紅山區盈輝調料行 | 內蒙古 | 豆豉 | 750g/袋 | 2016/3/21 | 豆制品 |
|
4 | 內蒙古寧城縣口頭福調味品有限公司 | 內蒙古寧城縣中京工業園區 | 紅山區盈輝調料行 | 內蒙古 | 豆豉 | 750g/袋 | 2016/3/20 | 豆制品 |
|
5 | 呼倫貝爾市海拉爾區味馨釀造有限責任公司 | 呼倫貝爾市海拉爾區苗圃路1號 | 陳巴爾虎旗巴彥庫仁鎮海濱批發商店 | 內蒙古 | 伊敏河味馨臭豆腐 | 260g/瓶 | 2015/10/2 | 豆制品 |
|
6 | 呼倫貝爾市海拉爾區味馨釀造有限責任公司 | 呼倫貝爾市海拉爾區苗圃路1號 | 陳巴爾虎旗巴彥庫仁鎮海濱批發商店 | 內蒙古 | 伊敏河味馨腐乳 | 260g/瓶 | 2016/1/2 | 豆制品 |
|
7 | 呼和浩特市豆藝祥食品有限公司 | 呼和浩特市土默特左旗大西營村 | 巴彥淖爾市萬惠商業管理有限公司 | 內蒙古 | 竹皇精品腐竹 | 350克/袋 | 2016/7/21 | 豆制品 |
|
8 | / | / | 紅山區百柳購物中心 | 內蒙古 | 牛肚塊(豆制品) | 計量稱重 | 2016/8/26 | 豆制品 |
|
9 | / | / | 紅山區百柳購物中心 | 內蒙古 | 白豆皮 | 計量稱重 | 2016/8/26 | 豆制品 |
|
10 | 內蒙古天豆食品有限公司 | 呼和浩特市玉泉區裕隆工業園區D1區7號 | 內蒙古天豆食品有限公司 | 內蒙古 | 天豆黃豆豆腐 | 350g/盒 | 2016/10/24 | 豆制品 |
|
11 | 內蒙古天豆食品有限公司呼和浩特分公司 | 呼和浩特市玉泉區裕隆工業園區D1區7號 | 內蒙古天豆食品有限公司 | 內蒙古 | 天豆豆腐干 | 200克/袋 | 2016/10/24 | 豆制品 |
|
12 | 包頭市塞外草原食品有限公司 | 包頭市九原區薩如拉街道辦事處第三居居民委員會沼灣 | 昆區郭素英水產副食店 | 內蒙古 | 素牛排 | 120克/袋 | 2016/7/16 | 豆制品 |
|
13 | / | / | 鄂爾多斯市金寶匯商業管理有限公司尚街分公司 | 內蒙古 | 豆腸(干貨) | 散裝稱重 | 2016/10/2 | 豆制品 |
|
14 | / | / | 鄂爾多斯市金寶匯商業管理有限公司尚街分公司 | 內蒙古 | 腐竹 | 散裝稱重 | 2016/9/28 | 豆制品 |
|
15 | / | / | 鄂爾多斯市金寶匯商業管理有限公司尚街分公司 | 內蒙古 | 火鍋干豆皮(干貨) | 散裝稱重 | 2016/10/4 | 豆制品 |
|
16 | / | / | 鄂爾多斯市王府井百貨有限責任公司 | 內蒙古 | 精選腐竹 | 散裝稱重 | 2016/9/22 | 豆制品 |
|
17 | / | / | 鄂爾多斯市王府井百貨有限責任公司 | 內蒙古 | 豆腐結 | 散裝稱重 | 2016/9/22 | 豆制品 |
|
18 | / | / | 伊金霍洛旗多樂美商貿有限公司 | 內蒙古 | 特級腐竹 | 散裝稱重 | 2016/10/3 | 豆制品 |
|
19 | / | / | 伊金霍洛旗多樂美商貿有限公司 | 內蒙古 | 牛排絲(豆制品) | 散裝稱重 | 2016/10/3 | 豆制品 |
|
20 | / | / | 伊金霍洛旗多樂美商貿有限公司 | 內蒙古 | 素腸(豆制品) | 散裝稱重 | 2016/10/3 | 豆制品 |
|
21 | / | / | 伊金霍洛旗萬力超市 | 內蒙古 | 腐竹段 | 散裝稱重 | 2016/10/3 | 豆制品 |
|
22 | / | / | 達拉特旗人人家超市 | 內蒙古 | 素面筋(豆制品) | 散裝稱重 | 2016/5/15 | 豆制品 |
|
23 | 呼倫貝爾市海拉爾區味馨釀造有限責任公司 | 呼倫貝爾市海拉爾區苗圃路1號 | 內蒙古呼倫貝爾市友誼有限責任公司鄂溫克旗友誼超市 | 內蒙古 | 味馨臭豆腐 | 140g/瓶 | 2016/1/2 | 豆制品 |
|
24 | 呼倫貝爾市海拉爾區味馨釀造有限責任公司 | 呼倫貝爾市海拉爾區苗圃路1號 | 內蒙古呼倫貝爾市友誼有限責任公司鄂溫克旗友誼超市 | 內蒙古 | 味馨腐乳 | 260g/瓶 | 2016/1/2 | 豆制品 |
|
25 | 內蒙古康禾食品有限責任公司 | 內蒙古通遼市科爾沁鎮西什拉烏素1-7 | 內蒙古維多利超市連鎖有限公司第二分店 | 內蒙古 | 鹵水豆腐 | 400g/袋 | 2016/8/17 | 豆制品 |
|
26 | 內蒙古天豆食品有限公司 | 呼和浩特市玉泉區裕隆工業園區D1區7號 | 北京華聯綜合超市股份有限公司呼和浩特豐州南路分公司 | 內蒙古 | 天豆黃豆豆腐 | 400g/盒 | 2016/3/28 | 豆制品 |
|
27 | 內蒙古天豆食品有限公司呼和浩特分公司 | 呼和浩特市玉泉區裕隆工業園區D1區7號 | 北京華聯綜合超市股份有限公司呼和浩特豐州南路分公司 | 內蒙古 | 天豆漿水清香豆腐 | 400克/盒 | 2016/3/28 | 豆制品 |
|
28 | 內蒙古天豆食品有限公司呼和浩特分公司 | 呼和浩特市玉泉區裕隆工業園區D1區7號 | 北京華聯綜合超市股份有限公司呼和浩特豐州南路分公司 | 內蒙古 | 天豆鹵水農村豆腐 | 400g/盒 | 2016/3/28 | 豆制品 |
|
29 | 河南蓮花食品內蒙古有限公司 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區罕臺食品工業園 | 武川縣可鎮太宏超市 | 內蒙古 | 蓮花大豆蛋白 | 150克/袋 | 2015/10/2 | 豆制品 |
|
30 | 金橋開發區清泓豆制品加工廠 | 呼和浩特市賽罕區金河鎮前白廟村 | 武川縣可鎮太宏超市 | 內蒙古 | 清泓豆業清泓腐竹 | 178克/袋 | 2016/1/28 | 豆制品 |
|
31 | 金橋開發區清泓豆制品加工廠·分裝 | 呼和浩特市賽罕區金河鎮前白廟村 | 武川縣可鎮太宏超市 | 內蒙古 | 清泓豆業清泓素雞翅 | 150克/袋 | 2016/1/3 | 豆制品 |
|
32 | 內蒙古康和食品有限責任公司 | 呼和浩特市土默特左旗沙爾沁鎮西什拉村1-7幢 | 武川縣可鎮太宏超市 | 內蒙古 | 天干河大黑磚(豆腐干) | 300g/袋 | 2016/1/15 | 豆制品 |
|
33 | 內蒙古寧城縣口頭福調味品有限公司 | 內蒙古寧城縣中京工業園區 | 赤峰新家佳超市有限公司 | 內蒙古 | 天香豆豉 | 200克/袋 | 2016/1/1 | 豆制品 |
|
34 | 內蒙古康和食品有限責任公司 | 呼和浩特市土默特左旗沙爾沁鎮西什拉村1-7幢 | 武川縣可鎮太宏超市 | 內蒙古 | 天干河大黑磚(豆腐干) | 300g/袋 | 2016/1/15 | 豆制品 |
|
?

您當前位置:
