中國質量新聞網訊 2017年1月18日,山西省質量技術監督局官網通報門、窗用未增塑聚氯乙烯型材產品質量監督抽查結果。本次抽查共涉及山西省21家生產經銷單位的40個批次的產品,經檢驗,40個批次產品全部符合標準要求。
本次重點對門、窗用未增塑聚氯乙烯型材的加熱后狀態、加熱后尺寸變化率、主型材的落錘沖擊及維卡軟化溫度4個項目進行了檢驗。
山西省產品質量監督抽查合格產品及生產經銷企業名單
產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/(批號) | 標明的生產企業名稱 | 受檢單位名稱 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 通利達 | 60平開 | 2016.5 | 天津通利塑膠制品有限公司 | 天津通利塑膠制品有限公司山西辦事處 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 通利達 | 80推拉 | 2016.5 | 天津通利塑膠制品有限公司 | 天津通利塑膠制品有限公司山西辦事處 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 天鵝 | 60平開 | 2016.5 | 河南省天鵝型材有限公司 | 河南省天鵝型材有限公司山西辦事處 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 天津金鵬 | 60平開 | 2016.5 | 天津金鵬塑料異型材有限公司 | 天津金鵬塑料異型材有限公司山西辦事處 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 中財 | 60平開 | 2016.5 | 西安中財型材有限責任公司 | 中財型材山西經銷處 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 中財 | 80推拉 | 2016.5 | 西安中財型材有限責任公司 | 中財型材山西經銷處 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 貝迪 | 60平開 | 2016.5 | 河南貝迪塑業有限公司 | 貝迪型材山西經銷處 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 貝迪 | 80推拉 | 2016.5 | 河南貝迪塑業有限公司 | 貝迪型材山西經銷處 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 金達雙鵬 | 60平開 | 2016.5 | 山東金達雙鵬集團有限公司 | 山東金達雙鵬型材山西總代理 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 金達雙鵬 | 80推拉 | 2016.5 | 山東金達雙鵬集團有限公司 | 山東金達雙鵬型材山西總代理 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 新派 | 60平開 | 2016.5 | 山西宏廈建筑工程第三有限公司 | 山西宏廈建筑工程第三有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 新派 | 80推拉 | 2016.5 | 山西宏廈建筑工程第三有限公司 | 山西宏廈建筑工程第三有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 凝輝 | 60平開 | 2015.11 | 山西省凝輝塑料建材有限公司 | 山西省凝輝塑料建材有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 凝輝 | 80推拉 | 2015.11 | 山西省凝輝塑料建材有限公司 | 山西省凝輝塑料建材有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 實德 | 60平開 | 2016.5 | 寧夏實德新型建材有限公司 | 大連實德塑膠工業有限公司山西辦事處 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 實德 | 80推拉 | 2016.5 | 寧夏實德新型建材有限公司 | 大連實德塑膠工業有限公司山西辦事處 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 海螺 | 60平開 | 2016.5 | 寶雞海螺型材有限責任公司 | 太原市晉源區紅喜門窗經銷部 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 海螺 | 60挺 | 2016.5 | 寶雞海螺型材有限責任公司 | 太原市晉源區紅喜門窗經銷部 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 融豐 | 60平開 | 2016.6 | 山西融豐塑業有限公司 | 山西融豐塑業有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 融豐 | 80推拉 | 2016.6 | 山西融豐塑業有限公司 | 山西融豐塑業有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 晉牌 | 80推拉 | 2016.6 | 晉城市弘翔盛工貿有限公司 | 晉城市弘翔盛工貿有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 晉牌 | 60平開 | 2016.6 | 晉城市弘翔盛工貿有限公司 | 晉城市弘翔盛工貿有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 星宇 | 60平開框 | 2016.5 | 晉城市晉韓塑料型材有限公司 | 晉城市晉韓塑料型材有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 星宇 | 80推拉框 | 2016.5 | 晉城市晉韓塑料型材有限公司 | 晉城市晉韓塑料型材有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 中德 | 92推拉框 | 2016.5 | 山西中德塑鋼型材有限責任公司 | 山西中德塑鋼型材有限責任公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 中德 | 88推拉框 | 2016.5 | 山西中德塑鋼型材有限責任公司 | 山西中德塑鋼型材有限責任公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 豐 | 88推拉框 | 2016.6 | 山西惠豐型材有限公司 | 山西惠豐型材有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 豐 | 66平開框 | 2016.6 | 山西惠豐型材有限公司 | 山西惠豐型材有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 巨德 | 80推拉框 | 2016.6 | 晉城市巨德型材有限公司 | 晉城市巨德型材有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 巨德 | 60平開框 | 2016.6 | 晉城市巨德型材有限公司 | 晉城市巨德型材有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 漳河 | 60平開框 | 2016.5 | 山西榆化漳河塑材有限公司 | 山西榆化漳河塑材有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 漳河 | 88推拉框 | 2016.5 | 山西榆化漳河塑材有限公司 | 山西榆化漳河塑材有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 春信 | 60平開 | 2016.5 | 臨汾市春信塑料制品有限公司 | 臨汾市春信塑料制品有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 春信 | 80推拉 | 2016.5 | 臨汾市春信塑料制品有限公司 | 臨汾市春信塑料制品有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 鑫麟 | 60平開 | 2016.4 | 奧朗斯集團山西鑫麟科技有限公司 | 奧朗斯集團山西鑫麟科技有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 鑫麟 | 80推拉 | 2016.4 | 奧朗斯集團山西鑫麟科技有限公司 | 奧朗斯集團山西鑫麟科技有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 舜帝 | 60平開框 | 2016.5 | 山西舜帝型材有限公司 | 山西舜帝型材有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 舜帝 | 80推拉框 | 2016.5 | 山西舜帝型材有限公司 | 山西舜帝型材有限公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 堯翔 | 60平開框 | 2016.4 | 山西臨汾市陳善成塑膠有限責任公司 | 山西臨汾市陳善成塑膠有限責任公司 |
門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 堯翔 | 80推拉框 | 2016.4 | 山西臨汾市陳善成塑膠有限責任公司 | 山西臨汾市陳善成塑膠有限責任公司 |

您當前位置:
