中國質量新聞網訊? 日前,三門峽工商局發布商品抽查檢驗結果。此次抽查了兒童用品、消防產品、燃氣灶具、金銀飾品。具體抽查結果如下:

兒童用品抽查檢驗結果匯總表
序號 | 產品名稱 | 被抽檢人 | 規格型號 | 標稱生產企業名稱 | 綜合判定 | 不合格項 |
1 | 兒童電動四輪車 | 三門峽市義烏國際商貿城A座二層2159 ??2183號 | LT-928 | 河北省平鄉縣董家村工業區 | 不合格 | 標志和使用說明、用于包裝或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、標識和說明、插頭尺寸 |
2 | 電動童車 | 三門峽市義烏國際商貿城A座2層童車區 | SX118 | 平湖市雙喜童車制造有限公司 | 合格 | ? |
3 | 短袖套裝 | 三門峽市義烏國際商貿城A座2層童裝區 | A-86635 | 湖州織里卡通制衣 | 不合格 | 產品標識, |
4 | 圓領短袖 | 三門峽市義烏國際商貿城A座2層童裝區 | YM-A9666 | 機制寶貝制衣企劃 | 不合格 | 產品標識,纖維含量, |
5 | 薄棉連腳連體 | 三門峽市義烏國際商貿城A座2層童裝區2310號 | 0911 | 安陽市童心緣嬰兒用品廠 | 不合格 | 產品標識, |
6 | 保暖彩點偏連兩件套 | 三門峽市義烏國際商貿城A座2層童裝區2310號 | 861 | 荷花針織制衣廠 | 不合格 | 產品標識,纖維含量, |
7 | 嬰幼兒內衣系列 | 三門峽市義烏國際商貿城A座2層童裝區2399、2400號 | / | 華豫紡織工業園卡密琦兒制衣廠 | 不合格 | 產品標識,纖維含量, |
8 | 牛吧不倒絨中領套 | 三門峽市義烏國際商貿城A座2層童裝區2399、2400號 | 9611 | 汕頭市安培恩婦幼用品實業有限公司 | 不合格 | 纖維含量, |
9 | 童裝 | 三門峽市義烏國際商貿城A座2層童裝區2273號 | 850120 | 即墨市康樂福制衣廠 | 不合格 | 產品標識, |
10 | 童裝 | 三門峽市義烏國際商貿城A座2層童裝區2273號 | / | 依麗雅制衣廠 | 不合格 | 產品標識,纖維含量, |
消防產品質量抽查檢驗結果匯總表
序號 | 產品名稱 | 被抽檢人 | 規格型號 | 標稱生產企業名稱 | 綜合判定 | 不合格項 |
1 | 手提式干粉滅火器 | 三門峽市湖濱區金康達交通設施銷售部 | MFCZ/ABC1型 | 鄭州市凈瓶消防器材廠 | 合格 | ? |
2 | 手提式干粉滅火器 | 河南特通消防器材銷售有限公司三門峽份公司 | MFCZ/ABC1型 | 鄭州市凈瓶消防器材廠 | 合格 | ? |
3 | 手提式干粉滅火器 | 三門峽市雪海消防器材有限公司 | MFCZ/ABC4型 | 深圳市金安消防科技有限公司 | 合格 | ? |
4 | 消防應急標志燈 | 三門峽市平安消防器材有限公司 | LK-BLZD-I 1LRE3WA | 中山市古鎮領凱燈飾廠 | 合格 | ? |
5 | 手提式干粉滅火器 | 三門峽市平安消防器材有限公司 | MFCZ/ABC1型 | 鄭州市凈瓶消防器材廠 | 合格 | ? |
6 | 消防應急標志燈具 | 三門峽市湖濱區金康達交通設施銷售部 | FY-BLZD-1LPOEI3W | 河南富田電器有限公司 | 合格 | ? |
7 | 消防應急標志燈 | 三門峽市雪海消防器材有限公司 | KR-ZFZD-E3W | 江門市江海區康瑞光電科技有限公司 | 合格 | ? |
8 | 消防應急標志燈 | 河南特通消防器材銷售有限公司三門峽分公司 | XL-BLZD-2LROE11W298 | 中山市洗禮燈飾電器有限公司 | 合格 |
燃氣灶具抽查檢驗結果匯總表
序號 | 產品名稱 | 被抽檢人 | 規格型號 | 標稱生產企業名稱 | 綜合判定 | 不合格項 |
1 | 吸油煙機 (法米諾) | 三門峽市義烏國際商貿城A座1層1065、1064號 | CXW—368—Y3 | 中山市廣牌生活電器有限公司 | 不合格 | 標志和說明、元件、電源連接和外部軟線、空氣性能 |
2 | 多功能電熱鍋 | 三門峽市義烏國際商貿城A座1層1065、1064號 | DHDG | 周村東暉家用電器廠 | 不合格 | 標志、說明、元件、接地措施 |
3 | 多功能電熱鍋 | 三門峽市義烏國際商貿城A座1層1182、1199號 | YLDG | 淄博周村玉麟電器廠 | 不合格 | 標志、說明、接地措施 |
金銀飾品抽查檢驗結果匯總表
序號 | 產品名稱 | 被抽檢人 | 規格型號 | 標稱生產企業名稱 | 綜合判定 | 不合格項 |
1 | 精品足金和田玉 | 三門峽市湖濱區任國良珠寶商行 | / | 香港金六福珠寶集團有限公司 | 不合格 | 標注值(標簽) |
2 | 足金手鏈 | 三門峽市湖濱區任國良珠寶商行 | 3.61 | 香港金六福珠寶集團有限公司 | 不合格 | 標簽及其他標識物 |
3 | 足金手鐲 | 三門峽市湖濱區任國良珠寶商行 | 11.36 | 香港金六福珠寶集團有限公司 | 不合格 | 標簽及其他標識物 |
4 | 硬足金手串 | 三門峽市湖濱區任國良珠寶商行 | 2.464 | 香港金六福珠寶集團有限公司 | 不合格 | 標簽及其他標識物 |
?
?

您當前位置:
