中國質量新聞網訊 8月21日,國家市場監管總局官網發布關于26批次食品不合格情況的通告。通告稱,近期,國家市場監督管理總局組織抽檢炒貨食品及堅果制品,蜂產品,薯類和膨化食品,肉制品,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,水果制品,食用農產品和嬰幼兒配方食品等9類食品750批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品724批次,不合格樣品26批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
其中,炒貨食品及堅果制品監督抽檢不合格產品信息如下:
不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 江蘇正林食品有限公司 | 淮安市淮陰區城北工業園(棉花莊鎮) | 天貓商城纖手食品旗艦 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b.w4011-16378276648.68.a20528725r6coL&id=555807779355&rn=55cbaba3f15969293b8bc3f5d8520f68&abbucket=15&skuId=3597026982482 | 原味香瓜子 | 110g/袋 | 纖手 | 2018/5/1 | 過氧化值(以脂肪計) | 2.5g/100g | ≤0.80g/100g | 哈爾濱市產品質量監督檢驗院 |
2 | 江蘇茂興食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓區懷德南路125號 | 天貓商城好迪食品旗艦店 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b-s.w4011-15981080293.48.14b01e49MKzwkZ&id=543253571263&rn=70ddb0e8b5c13d15b776f41590c9e69f&abbucket=15&skuId=3703384366233 | 焦糖味瓜子 | 計量稱重 | 好迪 | 2018/4/6 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.92g/100g | ≤0.80g/100g | 哈爾濱市產品質量監督檢驗院 |
3 | 江蘇味冠食品有限公司 | 興化市昭陽工業園四區 | 天貓商城信禮坊旗艦店 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=24809724756&spm=a1z09.2.0.0.7dc32e8dShb5BR&_u=323056rk4a48&skuId=62104804385 | 五香花生 | 200g/袋 | / | 2018/2/26 | 二氧化硫殘留量 | 0.10g/kg | 不得使用 | 初檢機構:哈爾濱市產品質量監督檢驗院;復檢機構:國家加工食品及食品添加劑質量監督檢驗中心(南京) |
4 | 杭州華味亨食品有限公司 | 杭州市余杭區星橋街道星橋北路74號 | 天貓商城華味亨旗艦店 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b-s.w4011-17245277906.67.4d0c50ffcCx2Ah&id=20329635800&rn=3126192b6ec09071154cba09ed86b8c3&abbucket=15 | 淮鹽花生(油炸類炒貨) | 208g/袋 | 華味亨 | 2018/4/6 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.68g/100g | ≤0.50g/100g | 初檢機構:哈爾濱市產品質量監督檢驗院;復檢機構:浙江出入境檢驗檢疫技術中心 |

您當前位置:
