中國質量新聞網訊 據天津市河西區市場監管局官網2018年11月19日發布的公告,河西區市場監管局抽檢生產環節食品共5批次,抽檢的食品主要包括乳制品、糕點、飲用水。經過檢測,所檢批次樣品受檢項目全部合格。
本次抽檢依據是GB 25191-2010《食品安全國家標準 調制乳》,GB 19298-2014《食品安全國家標準 包裝飲用水》,GB 7099-2015《食品安全國家標準 糕點、面包》,GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》,GB 29921-2013《食品安全國家標準 食品中致病菌限量》,GB 2761-2017《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》等標準及產品明示標準和指標的要求。
本次抽檢項目包括蛋白質、脂肪、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、總汞(以Hg計)、鉻(以Cr計)、鎘、黃曲霉毒素M?、三聚氰胺、菌落總數、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、霉菌、沙門氏菌、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、過氧化值(以脂肪計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氮基磺酸計)、安賽蜜、渾濁度、耗氧量、亞硝酸鹽、余氯、溴酸鹽、銅綠假單胞菌、商業無菌等28個指標。
合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
HXSC12010318075009 | 1 | 弗里生(天津)乳制品有限公司 | 天津市河西區洞庭路南 | 弗里生(天津)乳制品有限公司 | 天津 | 優品牛奶 | 200ml/盒 | 2018年08月03日 | 乳制品 | 2018年第54號 | 2018年11月19日 | 天津市河西區市場和質量監督管理局 |
|
HXSC12010318075010 | 2 | 弗里生(天津)乳制品有限公司 | 天津市河西區洞庭路南 | 弗里生(天津)乳制品有限公司 | 天津 | 巧克力牛奶 | 200ml/盒 | 2018年07月22日 | 乳制品 | 2018年第54號 | 2018年11月19日 | 天津市河西區市場和質量監督管理局 |
|
HXLT12010318075021 | 3 | 天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司 | 天津市河西區洞庭路32號 | 天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司 | 天津 | 綠豆糕 | 320g/盒 | 2018年09月13日 | 糕點 | 2018年第54號 | 2018年11月19日 | 天津市河西區市場和質量監督管理局 |
|
HXLT12010318075022 | 4 | 弗里生(天津)乳制品有限公司 | 天津市河西區洞庭路南 | 弗里生(天津)乳制品有限公司 | 天津 | 弗里生乳牛巧克力奶 | 243ml/瓶 | 2018年08月30日 | 乳制品 | 2018年第54號 | 2018年11月19日 | 天津市河西區市場和質量監督管理局 |
|
HXLT12010318075023 | 5 | 天津電信泰立豐水業有限公司 | 天津市河西區氣象臺路氣象里66號 | 天津電信泰立豐水業有限公司 | 天津 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 2018年09月17日 | 飲用水 | 2018年第54號 | 2018年11月19日 | 天津市河西區市場和質量監督管理局 |
|

您當前位置:
