中國質量新聞網訊 中山市市場監督管理局近日發布的中山市生產環節兒童用食品接觸材料產品專項監督抽檢結果顯示,標稱中山廣展實業有限公司生產的密胺勺子檢出三聚氰胺遷移量(4%乙酸)不合格。國家標準規定三聚氰胺遷移量的限量為2.5mg/kg,而本次抽檢的密胺勺子三聚氰胺遷移量項目實測值為3.6 mg/kg。
據了解,本次共抽查兒童用食品接觸材料產品生產企業8家,抽檢樣品15批次,抽樣檢驗項目合格樣品14批次,不合格樣品1批次。本期檢驗機構為廣東省中山市質量計量監督檢測所。
本次抽查塑料餐具(刀、叉、碟等)7批次,不合格1批次;抽查水杯8批次,全部合格。不合格產品情況:中山廣展實業有限公司生產的密胺勺子,三聚氰胺遷移量(4%乙酸)的檢出值為3.6 mg/kg,超出標準規定≤2.5 mg/kg的要求。
中山市市場監督管理局表示,已對不合格產品生產企業進行調查處理,要求生產企業采取有效管理措施,嚴格控制產品風險。
中山市市場監督管理局提醒,選購密胺塑料餐具時,可認準QS標志。密胺塑料餐具底部大都貼有產品合格證,印有生產廠家的企業名稱、地址和電話,并標明了產品的主要成分、性能和適用的溫度范圍,有的還明確標出產品保質期和“禁止放入微波爐加熱”的字樣,以確保食品相關產品使用衛生安全。
歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督工作,關注每期食品相關抽檢信息公布,如發現危害社會公眾的食品相關產品及其違法行為,請及時撥打市市場監督管理局舉報投訴電話12345。
附件:本次檢驗項目
?
兒童用食品接觸材料產品專項監督抽查不合格信息表-20191122 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 抽查領域 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 不合格項目║ | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
40645212 | 1 | 生產 | 中山廣展實業有限公司 | 中山市板芙鎮深灣村羊出山二街2號第一層、第二層 | 中山廣展實業有限公司 | 中山市板芙鎮深灣村羊出山二街2號第一層、第二層 | 密胺勺子 | 505408 | 2019年7月 | 三聚氰胺遷移量(4%乙酸)║3.6 mg/kg║2.5mg/kg | 食品相關產品 | 20191122 | 2019年11月22日 | 專項監督抽檢 | 廣東省中山市質量計量監督檢測所 |
?
兒童用食品接觸材料產品專項監督抽查合格信息表-20191122 | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 抽查領域 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
40645241 | 1 | 生產 | 中山市祥亨旅游制品有限公司 | 山市火炬開發區宮花村環山路宮花工業區3號 | 中山市祥亨旅游制品有限公司 | 山市火炬開發區宮花村環山路宮花工業區3號 | PP碗 | 300毫升 | 2019-7-3 | 食品相關產品 | 20191122 | 2019年11月22日 | 專項監督抽檢 | 廣東省中山市質量計量監督檢測所 |
40645242 | 2 | 生產 | 中山市祥亨旅游制品有限公司 | 山市火炬開發區宮花村環山路宮花工業區3號 | 中山市祥亨旅游制品有限公司 | 山市火炬開發區宮花村環山路宮花工業區3號 | PP杯 | 170毫升 | 2019-7-3 | 食品相關產品 | 20191122 | 2019年11月22日 | 專項監督抽檢 | 廣東省中山市質量計量監督檢測所 |
40641141 | 3 | 生產 | 中山市橫欄鎮嘉寶日用制品廠 | 中山市橫欄鎮新茂工業區康龍三路7號第一棟首層第三卡 | 中山市橫欄鎮嘉寶日用制品廠 | 中山市橫欄鎮新茂工業區康龍三路7號第一棟首層第三卡 | D009勺子 | D009 | 2019-6-12 | 食品相關產品 | 20191122 | 2019年11月22日 | 專項監督抽檢 | 廣東省中山市質量計量監督檢測所 |
40641142 | 4 | 生產 | 中山市橫欄鎮嘉寶日用制品廠 | 中山市橫欄鎮新茂工業區康龍三路7號第一棟首層第三卡 | 中山市橫欄鎮嘉寶日用制品廠 | 中山市橫欄鎮新茂工業區康龍三路7號第一棟首層第三卡 | D011杯子 | D011 | 2019-5-17 | 食品相關產品 | 20191122 | 2019年11月22日 | 專項監督抽檢 | 廣東省中山市質量計量監督檢測所 |
40645181 | 5 | 生產 | 沙伯特(中山)有限公司 | 中山市三鄉鎮平昌路231號 | 沙伯特(中山)有限公司 | 中山市三鄉鎮平昌路231號 | 透明水杯 | QGLACL10R15Q | 2019-3-26 | 食品相關產品 | 20191122 | 2019年11月22日 | 專項監督抽檢 | 廣東省中山市質量計量監督檢測所 |
40645182 | 6 | 生產 | 沙伯特(中山)有限公司 | 中山市三鄉鎮平昌路231號 | 沙伯特(中山)有限公司 | 中山市三鄉鎮平昌路231號 | 魔彩格彩色叉 | QMFOR16MKL48X10 | 2019-6-12 | 食品相關產品 | 20191122 | 2019年11月22日 | 專項監督抽檢 | 廣東省中山市質量計量監督檢測所 |
40645171 | 7 | 生產 | 中山市艾可思日用品有限公司 | 中山市三鄉鎮雅崗村西邊嶺大街2號E棟 | 中山市艾可思日用品有限公司 | 中山市三鄉鎮雅崗村西邊嶺大街2號E棟 | 小飛兔玻璃杯杯蓋-幻影系列 | H-6042 | 2019-6-1 | 食品相關產品 | 20191122 | 2019年11月22日 | 專項監督抽檢 | 廣東省中山市質量計量監督檢測所 |
40645172 | 8 | 生產 | 中山市艾可思日用品有限公司 | 中山市三鄉鎮雅崗村西邊嶺大街2號E棟 | 中山市艾可思日用品有限公司 | 中山市三鄉鎮雅崗村西邊嶺大街2號E棟 | 達爾杯蓋 | X-8603 | 2019-7-8 | 食品相關產品 | 20191122 | 2019年11月22日 | 專項監督抽檢 | 廣東省中山市質量計量監督檢測所 |
40645221 | 9 | 生產 | 中山市美圖實業有限公司 | 中山市南朗鎮第六工業區 | 中山市美圖實業有限公司 | 中山市南朗鎮第六工業區 | PS杯 | 8安士 | 2019-7-11 | 食品相關產品 | 20191122 | 2019年11月22日 | 專項監督抽檢 | 廣東省中山市質量計量監督檢測所 |
40645222 | 10 | 生產 | 中山市美圖實業有限公司 | 中山市南朗鎮第六工業區 | 中山市美圖實業有限公司 | 中山市南朗鎮第六工業區 | PP杯 | 8安士 | 2019-7-11 | 食品相關產品 | 20191122 | 2019年11月22日 | 專項監督抽檢 | 廣東省中山市質量計量監督檢測所 |
40645201 | 11 | 生產 | 中山市恒隆五金塑料制品有限公司 | 中山市坦洲鎮永二村永麗路3號1號樓 | 中山市恒隆五金塑料制品有限公司 | 中山市坦洲鎮永二村永麗路3號1號樓 | 密胺餐具(碗) | NO:321 | 2019-7-11 | 食品相關產品 | 20191122 | 2019年11月22日 | 專項監督抽檢 | 廣東省中山市質量計量監督檢測所 |
40645202 | 12 | 生產 | 中山市恒隆五金塑料制品有限公司 | 中山市坦洲鎮永二村永麗路3號1號樓 | 中山市恒隆五金塑料制品有限公司 | 中山市坦洲鎮永二村永麗路3號1號樓 | 密胺餐具(勺子) | NO:018 | 2019-7-11 | 食品相關產品 | 20191122 | 2019年11月22日 | 專項監督抽檢 | 廣東省中山市質量計量監督檢測所 |
40645211 | 13 | 生產 | 中山廣展實業有限公司 | 中山市板芙鎮深灣村羊出山二街2號第一層、第二層 | 中山廣展實業有限公司 | 中山市板芙鎮深灣村羊出山二街2號第一層、第二層 | 密胺碗 | 208906 | 2019-7-1 | 食品相關產品 | 20191122 | 2019年11月22日 | 專項監督抽檢 | 廣東省中山市質量計量監督檢測所 |
4064519 | 14 | 生產 | 中山市寶暉塑膠制品有限公司 | 中山市神灣鎮神溪村工業路1號 | 中山市寶暉塑膠制品有限公司 | 中山市神灣鎮神溪村工業路1號 | 小熊杯 | CR080B/270mL | 2019-4-1 | 食品相關產品 | 20191122 | 2019年11月22日 | 專項監督抽檢 | 廣東省中山市質量計量監督檢測所 |

您當前位置:
