中國質量新聞網訊 2019年12月31日,上海市市場監督管理局官網發布2019年上海市發動機機油產品質量監督抽查結果。近期,上海市市場監督管理局對本市生產、銷售的發動機潤滑油產品質量進行了監督抽查。本次共抽查了35批次產品,經檢驗,不合格1批次。
本次抽查依據GB 11121-2006《汽油機油》、GB 11122-2006《柴油機油》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:低溫動力黏度、運動黏度、黏度指數、傾點、水分、泡沫特性、蒸發損失、閃點(開口)。
本次抽查發現涉及安全性能指標的項目有1批次產品不符合標準要求,涉及的不合格項目為:低溫動力黏度、運動黏度(100℃);另1批次產品不符合使用性能指標,涉及的不合格項目為:蒸發損失。
低溫動力黏度能反映內燃機油低溫性能得好壞,不達標的低溫動力粘度會影響發動機在低溫條件下的順利啟動;如果使用的機油運動粘度不當,機件得不到適當的潤滑、冷卻和清洗,就會加重對機件的磨損,耗油量增加,降低發動機的使用壽命;蒸發損失不合格,會造成油品在使用過程中損耗過大(燒機油),油品黏度增大,需不斷補充新油。
本次抽查發現的不合格產品將移交企業所在地市場監管部門依法進行處理。
2019年上海市發動機機油產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
| 序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 柴油機油(合成技術發動機油) | 殼牌 | SN 50W-40 | 2019-01-17// | 殼牌(珠海)潤滑油有限公司 | 上海樂馳汽車銷售服務有限公司 |
2 | 汽油機油(優質多級潤滑油) | 殼牌喜力 | SN 10W-40 | 2019-03-06// | 浙江殼牌化工石油有限公司 | 上海樂馳汽車銷售服務有限公司 |
3 | 汽油機油(全合成純牌機油) | TOYOTA | SN/CF 10W-30 | 2019-05-17/95TJ16865H | 出光潤滑油(中國)有限公司 | 上海翰超汽車配件有限公司 |
4 | 重負荷柴油機油 | 安瑪 | CH-4 20W-50 | 2019-05-04// | 安瑪(太倉)潤滑油有限公司 | 上海市浦東新區川沙新鎮興賢汽配經營部 |
5 | 汽油機油 | null | SJ 15W-40 | /SH1908065 | 上海高橋加德士潤滑油有限公司 | 上海高橋加德士潤滑油有限公司 |
6 | 柴油機油(力加高級柴油機油) | 車仆 | SG 15W-40 | 19-07-08/BG1907081 | 江西車仆潤滑油有限公司 | 上海市浦東新區康橋鎮增業汽配經營部 |
7 | 汽油機油 | 統一 | SJ 15W-40 | 2019-03-24// | 統一石油化工有限公司 | 上海市閔行區川屏汽車用品有限公司 |
8 | 柴油機油 | 統一 | CF-4 20W-50 | 2018-12-20// | 統一石油化工有限公司 | 上海市閔行區川屏汽車用品有限公司 |
9 | 汽油機油(油王奔騰) | IST | SAE 5W-30 | 2019-01-17/JLTLMFJ026 | 中東油王伊斯坦(中國)投資有限公司 | 上海市靜安區興泳汽配經營部 |
10 | 汽油機油(金吉星) | / | SN/GF-5 5W-30 | /M1807091104 02928-0304 | 中國石化潤滑油有限公司 | 上海營口加油站有限責任公司 |
11 | 超級增壓柴機油 | null | CH-4 20W-50 | 2019-08-06// | 上海鈦碩潤滑油有限公司 | 上海市松江區升鴻潤滑油經營部 |
12 | 汽油機油(全合成機油) | 德聯 | API SN 5W-40 | 2019-06-05/20190601 | 長春德聯化工有限公司 | 異銘貿易(上海)有限公司 |
13 | 汽油機油(全合成機油) | 德聯 | API SN 5W-40 | 2019-06-05/20190601 | 佛山德聯汽車用品有限公司 | 異銘貿易(上海)有限公司 |
14 | 發動機機油(衛斯理凈衛潤滑油) | 凈衛 | API SL 10W-40 | /2019062701 | 廣州市衛斯理化工科技有限公司 | 上海市松江區綠憑汽配經營部 |
15 | 柴油機油 | / | CF-4 15W-40 | /u190617171905409-0202 | 中國石化潤滑油有限公司上海分公司 | 中國石化潤滑油有限公司上海分公司 |
16 | 汽油機油(全合成機油) | 嘉實多 | SN 5W-30 | 2019-05-09/22942023 | 嘉實多(深圳)有限公司 | 上海洋源汽配有限公司 |
17 | 汽油機油(全合成發動機油) | 勝牌 | API SN SAE OW-40 | 2017-09-22/VDD 1709037-20170922-00116 | 上海大聯石油化工有限公司 | 上海帥眾實業有限公司 |
18 | 汽油機油(福斯泰坦超能) | 福斯 | API SN SAE 5W-30 | 18-09-15/100011333-S | 福斯潤滑油(中國)有限公司 | 上海新涵汽配有限公司 |
19 | 發動機機油(多級粘度汽車潤滑油) | null | SL/CF 10W-40 | 2019-04-24/AK0356 | 道達爾潤滑油(中國)有限公司 | 上海盛樂汽車用品有限公司 |
20 | 金杯汽油機油 | 三特 | SG SAE 15W-40 | 2018-04-11/551804007 | 遼寧三特石油化工有限公司 | 上海市閔行區盛輝汽配經營部 |
21 | 柴油發動機專用油 | NOK | CH-4 20W-50 | 2019-07-25// | 上海火炬潤滑油有限公司 | 上?;鹁鏉櫥陀邢薰?/p> |
22 | 汽油機油 | dusso | 勁磁 SN 5W-30 | 2019-08-07/D190807A | 上海杜索潤滑油有限公司 | 上海杜索潤滑油有限公司 |
23 | 汽油機油(原裝機油) | 奧迪 | SAE 5W-40 | 2019-01-08/50289510-20190108 | 長春一汽四環聯興偉業汽車發展有限公司 | 上海真新新奇特車業服務有限公司 |
24 | 汽油機油(H2全合成汽油機油) | 太行 | SN 0W-40 | 2018-08-07/TH2018164 | 山西潞安太行潤滑油有限公司 | 上海市靜安區眾宸汽配經營部 |
25 | 柴油機油(T2重負荷柴油機油) | 太行 | CH-4 15W-40 | 2018-11-06/TH2018341 | 山西潞安太行潤滑油有限公司 | 上海市靜安區眾宸汽配經營部 |
26 | 汽油機油(廣汽汽油發動機油) | 廣汽 | SM 50W30 | 2018-09-03/88TJ9D5393 | 出光潤滑油(中國)有限公司 | 上海市浦東新區康橋鎮志豐汽配經營部 |
27 | 汽油機油(先進全合成發動機油) | 美孚1號 | API SN 5W-30 | 2019-01-23/X910753 | ??松梨谑凸具~克斯調配廠 | 上海海博君億汽車銷售有限公司 |
28 | 康勝柴油機油 | null | SAE 10W-30 CI-4 | 2019-09-04/VCD201909011DL | 上海大聯石油化工有限公司 | 上海大聯石油化工有限公司 |
29 | 汽油機油 | 車仆 | SG 15W-40 | 19-06-02/QB1906022 | 江西車仆潤滑油有限公司 | 上海市浦東新區康橋鎮增業汽配經營部 |
30 | 柴油機油 | 坦博 | CH-4 15W-40 | 2018-10-23/1810377 | 上海坦博石油化工有限公司 | 上海坦博石油化工有限公司 |
31 | 重負荷增壓柴機油 | null | CH-4 20W-50 | 2019-03-25// | 上海佳士特潤滑科技有限公司 | 上海佳士特潤滑科技有限公司 |
32 | 汽油機油 | 長城 | CF-4 15W-40 | 19-03-27/u190617171905409-0202 | 中國石化潤滑油有限公司 | 上海譽威機電有限公司 |
33 | 柴油機油 | 昆侖 | CH-4 20W-50 | 2018-01-08/20180108183301503HD | 中國石油天然氣股份有限公司華東潤滑油廠 | 上海中油奉賢石油有限公司第七加油站 |
34 | 優質多級汽油機油 | 昆侖天潤 | SL 15W-40 | 2019-06-24/20190624094703490HD | 中國石油天然氣股份有限公司華東潤滑油廠 | 上海中油奉賢石油有限公司第七加油站 |
2019年上海市發動機機油產品質量監督抽查不合格產品
| 序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
1 | 高級汽油機油 | 天馳 | SF 15W-40 | 2019-05-02// | 上海億潤油脂廠 | 上海市松江區升鴻潤滑油經營部 | 低溫動力粘度、運動粘度(100℃)、蒸發損失質量分數 |

您當前位置:
