中國質量新聞網訊 據株洲市淥口區市場監督管理局網站消息,2020年6月9日,株洲市淥口區市場監督管理局委托湖南云天檢測技術有限公司開展食品安全整治百日行動(牛奶、奶粉、食用油、發酵乳等)及端午節前食品(粽子、鹽蛋、皮蛋等)安全監督抽檢。本次共抽檢33批次食品,其中合格批次33,不合格批次0,合格率為100%。
淥口區2020年6月33批次端午專項抽檢信息表 | ||||||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關食品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||||
抽檢依據: | ||||||||||||||||||
序號 | 食品名稱 | 食品分類 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 已檢項目 | 不合格項目 | 報告編號 | 抽樣單號 | 標準值 | 實測值 | 簽發日期 | 承檢機構 | |
1 | 桂花紫米粽 | 粽子 | 嘉興市南湖齋食品股份有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區七星街道星耘路802號 | 株洲縣萬利隆蛋糕店 | 湖南省株洲市株洲縣淥口鎮中央時代廣場C133、C134號 | 200g/包 | 萬利隆 | 2020/5/1 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、霉菌、商業無菌、安賽蜜 | / | NSTS SJ(2020)048-01 | DC20430212567730062 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
2 | 大黃米香棕 | 粽子 | 湖南萬利隆食品有限公司 | 湖南省湘潭市九華示范區立志路19號 | 株洲縣萬利隆蛋糕店 | 湖南省株洲市株洲縣淥口鎮中央時代廣場C133、C134號 | 200g/包 | 萬利隆 | 2020/5/16 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、霉菌、商業無菌、安賽蜜 | / | NSTS SJ(2020)048-02 | DC20430212567730063 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
3 | 蒙牛純牛奶 | 滅菌乳 | 內蒙古蒙牛高科乳業有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂經濟園區209國道東 | 株洲市佳樂多貿易有限公司 | 株洲市淥口區淥口鎮津口路與向陽路交匯處 | 0.25kg/瓶 | 蒙牛 | 2020/4/23 | 蛋白質、酸度、脂肪、三聚氰胺、商業無菌 | / | NSTS SJ(2020)048-03 | DC20430212567730066 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
4 | 西王玉米胚芽油 | 植物油 | 山東西王食品有限公司 | 山東省鄒平市西王工業園 | 株洲市佳樂多貿易有限公司 | 株洲市淥口區淥口鎮津口路與向陽路交匯處 | 1.8kg/桶 | 西王 | 2020/3/1 | 酸值/酸價、過氧化值、鉛(以 Pb 計)、苯并[a]芘、溶劑殘留量、特丁基對苯二酚(TBHQ)、黃曲霉毒素B1、乙基麥芽酚 | / | NSTS SJ(2020)048-04 | DC20430212567730067 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
5 | 松花皮蛋 | 再制蛋類 | 株洲市銀丹農產品有限公司 | 湖南省株洲市淥口區朱亭鎮杉橋村顏家組 | 株洲市佳樂多貿易有限公司 | 株洲市淥口區淥口鎮津口路與向陽路交匯處 | 0.18kg/盒 | 肖運忠 | 2020/4/21 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、菌落總數 、大腸菌群、沙門氏菌、商業無菌 | / | NSTS SJ(2020)048-05 | DC20430212567730068 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
6 | 熟咸鴨蛋 | 再制蛋類 | 株洲銀丹農產品有限公司 | 湖南省株洲市淥口區朱亭鎮杉橋村顏家組 | 株洲市佳樂多貿易有限公司 | 株洲市淥口區淥口鎮津口路與向陽路交匯處 | 0.06kg/包 | 肖運忠 | 2020/4/15 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、菌落總數 、大腸菌群、沙門氏菌、商業無菌 | / | NSTS SJ(2020)048-06 | DC20430212567730069 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
7 | 松花皮蛋 | 再制蛋類 | 益陽市詠松食品有限公司 | 湖南省益陽市赫山區蘭溪鎮齋公橋村 | 株洲市佳樂多貿易有限公司 | 株洲市淥口區淥口鎮津口路與向陽路交匯處 | 0.48kg/盒 | 湘華農場 | 2020/4/27 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、菌落總數 、大腸菌群、沙門氏菌、商業無菌 | / | NSTS SJ(2020)048-07 | DC20430212567730070 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
8 | 長康正宗壓榨菜籽油 | 植物油 | 湖南省長康實業有限責任公司 | 湖南省湘陰縣長康糧站南路1號 | 株洲市佳樂多貿易有限公司 | 株洲市淥口區淥口鎮津口路與向陽路交匯處 | 1.8kg/瓶 | 長康 | 2020/4/25 | 酸值/酸價、過氧化值、鉛(以Pb計)、苯并[a]芘、溶劑殘留量、特丁基對苯二酚(TBHQ)、黃曲霉毒素B1、乙基麥芽酚 | / | NSTS SJ(2020)048-08 | DC20430212567730071 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
9 | 伊利暢輕鳳梨橙風味發酵乳 | 發酵乳 | 湖北黃岡伊利乳業有限責任公司黃州分公司 | 湖北省黃岡市黃州區禹王街道辦事處萬福社區 | 株洲市佳樂多貿易有限公司 | 株洲市淥口區淥口鎮津口路與向陽路交匯處 | 0.25kg/瓶 | 伊利 | 2020/5/25 | 蛋白質、酸度、脂肪、三聚氰胺、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、大腸菌群、酵母、霉菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | / | NSTS SJ(2020)048-09 | DC20430212567730072 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
10 | 燕麥蛋黃粽 | 粽子 | 長沙樂莎食品有限公司 | 湖南省長沙市開福區廣勝路177號 | 株洲縣羅莎蛋糕店 | 湖南省株洲市株洲縣淥口鎮向陽北路2號中央時代廣場B112、113、114號 | 80g/個 | 羅莎龍棕 | 2020/5/1 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、霉菌、商業無菌、安賽蜜 | / | NSTS SJ(2020)048-10 | DC20430212567730073 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
11 | 黑米粽 | 粽子 | 長沙樂莎食品有限公司 | 湖南省長沙市開福區廣勝路178號 | 株洲縣羅莎蛋糕店 | 湖南省株洲市株洲縣淥口鎮向陽北路2號中央時代廣場B112、113、115號 | 81g/個 | 羅莎龍棕 | 2020/4/23 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、霉菌、商業無菌、安賽蜜 | / | NSTS SJ(2020)048-11 | DC20430212567730074 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
12 | 藜麥雞肉粽 | 粽子 | 長沙樂莎食品有限公司 | 湖南省長沙市開福區廣勝路179號 | 株洲縣羅莎蛋糕店 | 湖南省株洲市株洲縣淥口鎮向陽北路2號中央時代廣場B112、113、116號 | 82g/個 | 羅莎龍棕 | 2020/4/9 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、霉菌、商業無菌、安賽蜜 | / | NSTS SJ(2020)048-12 | DC20430212567730075 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
13 | 中老年多維高鈣奶粉 | 乳粉 | 內蒙古歐世蒙牛乳制品有限責任公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂經濟園區成長大道南(管委會對面) | 株洲百貨股份有限公司淥口店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮向陽北路2號 | 400g/包 | 蒙牛 | 2020/3/17 | 蛋白質、三聚氰胺、菌落總數、大腸菌群 | / | NSTS SJ(2020)048-13 | DC20430212567730076 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
14 | 全家營養奶粉 | 乳粉 | 黑龍江省完達山乳業股份有限公司 | 黑龍江省農墾九三管理局局直榮軍南街24-1號 | 株洲百貨股份有限公司淥口店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮向陽北路3號 | 400g/包 | 完達山 | 2020/1/18 | 蛋白質、三聚氰胺、菌落總數、大腸菌群 | / | NSTS SJ(2020)048-14 | DC20430212567730077 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
15 | 松花皮蛋 | 再制蛋類 | 株洲銀丹農產品有限公司 | 湖南省株洲市淥口區朱亭鎮杉橋村顏家組 | 株洲百貨股份有限公司淥口店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮向陽北路4號 | 8枚/盒 | 肖運忠 | 2020/6/4 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、商業無菌 | / | NSTS SJ(2020)048-15 | DC20430212567730078 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
16 | 咸鴨蛋 | 再制蛋類 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陸市解放大道東3號 | 株洲百貨股份有限公司淥口店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮向陽北路5號 | 9枚/盒 | 神丹 | 2020/5/28 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、商業無菌 | / | NSTS SJ(2020)048-16 | DC20430212567730079 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
17 | 松花皮蛋 | 再制蛋類 | 益陽市詠松食品有限公司 | 湖南省益陽市赫山區蘭溪鎮齋公橋村 | 株洲百貨股份有限公司淥口店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮向陽北路6號 | 360g/盒 | 湘華農場 | 2020/4/20 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、商業無菌 | / | NSTS SJ(2020)048-17 | DC20430212567730080 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
18 | 風景里咸鴨蛋 | 再制蛋類 | 江西神珠田園食品有限公司 | 江西省南昌縣武陽工業園區 | 株洲百貨股份有限公司淥口店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮向陽北路7號 | 330g/盒 | 風景里 | 2020/5/31 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、商業無菌 | / | NSTS SJ(2020)048-18 | DC20430212567730081 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
19 | 美味豬肉粽 | 粽子 | 浙江糧午齋食品有限公司 | 浙江省嘉興市秀洲區油車港鎮正原北路81號 | 株洲百貨股份有限公司淥口店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮向陽北路8號 | 200g/包 | 五芳齋 | 2020/4/22 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、霉菌、商業無菌、安賽蜜 | / | NSTS SJ(2020)048-19 | DC20430212567730082 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
20 | 堿水粽子 | 粽子 | 湖南錦波食品有限責任公司 | 湖南省株洲市天元區黃河北路延伸段栗雨工業園高科標準廠房A3棟1-2樓6號 | 株洲縣麥波蛋糕店 | 湖南省株洲市株洲縣淥口鎮津口路 | 120g/個 | 麥波 | 2020/5/4 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、霉菌、商業無菌、安賽蜜 | / | NSTS SJ(2020)048-20 | DC20430212567730083 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
21 | 紅袍豆沙粽子 | 粽子 | 湖南錦波食品有限責任公司 | 湖南省株洲市天元區黃河北路延伸段栗雨工業園高科標準廠房A3棟1-2樓6號 | 株洲縣麥波蛋糕店 | 湖南省株洲市株洲縣淥口鎮津口路 | 120g/個 | 麥波 | 2020/5/4 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、霉菌、商業無菌、安賽蜜 | / | NSTS SJ(2020)048-21 | DC20430212567730084 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
22 | 水晶皮蛋 | 再制蛋類 | 山東陳氏特產食品有限公司 | 山東省濱州市博興縣喬莊鎮濱喬路888號 | 淥口區淥口鎮許波食品商行 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮津口東路11號1棟至12棟一層內鋪 | 4枚/盒 | 陳氏 | 2020/5/15 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、菌落總數 、大腸菌群、沙門氏菌、商業無菌 | / | NSTS SJ(2020)048-22 | DC20430212567730085 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
23 | 海鴨蛋(咸蛋) | 再制蛋類 | 山東陳氏特產食品有限公司 | 山東省濱州市博興縣喬莊鎮濱喬路888號 | 淥口區淥口鎮許波食品商行 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮津口東路11號1棟至12棟一層內鋪 | 4枚/盒 | 陳氏 | 2020/5/15 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、菌落總數 、大腸菌群、沙門氏菌、商業無菌 | / | NSTS SJ(2020)048-23 | DC20430212567730086 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
24 | 鮮肉粽 | 粽子 | 湘陰縣和湘園食品有限公司 | 湖南省湘陰縣湘濱鎮莊家村七組 | 淥口區淥口鎮許波食品商行 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮津口東路11號1棟至13棟一層內鋪 | 200g/袋 | 益芳齋 | 2020/5/22 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、霉菌、商業無菌、安賽蜜 | / | NSTS SJ(2020)048-24 | DC20430212567730087 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
25 | 香甜紅棗粽 | 粽子 | 湘陰縣和湘園食品有限公司 | 湖南省湘陰縣湘濱鎮莊家村七組 | 淥口區淥口鎮許波食品商行 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮津口東路11號1棟至14棟一層內鋪 | 200g/袋 | 益芳齋 | 2020/5/27 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、霉菌、商業無菌、安賽蜜 | / | NSTS SJ(2020)048-25 | DC20430212567730088 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
26 | 暢輕風味發酵乳 | 發酵乳 | 伊利蘇州乳業有限責任公司 | 江蘇省蘇州市蘇州工業園區星龍街459號 | 淥口區淥口鎮許波食品商行 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮津口東路11號1棟至15棟一層內鋪 | 250g/瓶 | 伊利 | 2020/6/2 | 蛋白質、酸度、脂肪、三聚氰胺、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、大腸菌群、酵母、霉菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | / | NSTS SJ(2020)048-26 | DC20430212567730089 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
27 | 學生奶粉 | 乳粉 | 明一國際營養品集團有限公司 | 福州航空港工業集中區仙縣路3號 | 淥口區淥口鎮許波食品商行 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮津口東路11號1棟至16棟一層內鋪 | 400g/袋 | 明一 | 2019/11/23 | 蛋白質、三聚氰胺、菌落總數、大腸菌群 | / | NSTS SJ(2020)048-27 | DC20430212567730090 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
28 | 全脂甜奶粉 | 乳粉 | 杜爾伯特伊利乳業有限責任公司武漢分公司 | 湖北省武漢市經濟技術開發區蓮湖路35號 | 淥口區淥口鎮許波食品商行 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮津口東路11號1棟至17棟一層內鋪 | 400g/包 | 伊利 | 2020/5/5 | 蛋白質、三聚氰胺、菌落總數、大腸菌群 | / | NSTS SJ(2020)048-28 | DC20430212567730091 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
29 | 松花鴨皮蛋 | 再制蛋類 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陸市解放大道東3號 | 步步高商業連鎖股份有限公司株洲淥口店 | 湖南省株洲市株洲縣淥口鎮津口東路瑞和春天5棟112-1、112-2 | 4枚/盒 | 神丹 | 2020/5/27 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、菌落總數 、大腸菌群、沙門氏菌、商業無菌 | / | NSTS SJ(2020)048-29 | DC20430212567730092 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
30 | 油黃咸鴨蛋 | 再制蛋類 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陸市解放大道東3號 | 步步高商業連鎖股份有限公司株洲淥口店 | 湖南省株洲市株洲縣淥口鎮津口東路瑞和春天5棟112-1、112-2 | 6枚/盒 | 神丹 | 2020/5/28 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、菌落總數 、大腸菌群、沙門氏菌、商業無菌 | / | NSTS SJ(2020)048-30 | DC20430212567730093 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
31 | 熟食咸鴨蛋 | 再制蛋類 | 益陽市詠松食品有限公司 | 湖南省益陽市赫山區蘭溪鎮齋公橋村 | 步步高商業連鎖股份有限公司株洲淥口店 | 湖南省株洲市株洲縣淥口鎮津口東路瑞和春天5棟112-1、112-3 | 375g/盒 | 湘華農場 | 2020/6/2 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、菌落總數 、大腸菌群、沙門氏菌、商業無菌 | / | NSTS SJ(2020)048-31 | DC20430212567730094 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
32 | 鵪鶉皮蛋 | 再制蛋類 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陸市解放大道東3號 | 步步高商業連鎖股份有限公司株洲淥口店 | 湖南省株洲市株洲縣淥口鎮津口東路瑞和春天5棟112-1、112-4 | 168g/盒 | 神丹 | 2020/6/2 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、菌落總數 、大腸菌群、沙門氏菌、商業無菌 | / | NSTS SJ(2020)048-32 | DC20430212567730095 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
33 | 伊利純牛奶 | 滅菌乳 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司烏蘭察布乳品廠 | 內蒙古自治區烏蘭察布市察右前旗察哈爾生態工業園區 | 步步高商業連鎖股份有限公司株洲淥口店 | 湖南省株洲市株洲縣淥口鎮津口東路瑞和春天5棟112-1、112-5 | 250ml/盒 | 伊利 | 2020/5/22 | 蛋白質、酸度、脂肪、三聚氰胺、商業無菌 | / | NSTS SJ(2020)048-33 | DC20430212567730096 | / | / | 2020/6/22 | 湖南云天檢測技術有限公司 | |
格式:1、合格批次排在前面,不合格批次排在最后; | ||||||||||||||||||

您當前位置:
