中國質量新聞網訊 7月28日,山東威海市市場監督管理局官網發布2020年威海市流通領域食品相關產品質量抽查檢驗結果明細表。

| 2020年威海市流通領域食品相關產品質量抽查檢驗結果明細表 | |||||||||||||||||
| 序號 | 產品名稱(小類) | 被抽樣經營者 | 抽檢樣品 | ||||||||||||||
| 經營者名稱 | 統一社會信用代碼 | 經營者 地址 | 經營者類型 | 抽樣場所 | 抽樣地點 | 樣品名稱 | 標稱生產者名稱 | 產地 | 標稱 商標 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 單位價格(元) | 價格單位 | 判定結果 | 主要不合格項目 | ||
| 1 | 非復合膜袋 | 家家悅集團股份有限公司初村二店 | 9137100077526831X7 | 高區初村鎮 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | (促銷裝)保鮮膜 | 佛山晨華新材料有限公司 | 佛山市順德區 | 希藝歐 | 30cm×20m×0.0009cm | 20191101 | 10.90 | 包 | 未發現不合格 | / |
| 2 | 非復合膜袋 | 山東十八樂超市有限公司威海一店 | 913710007741658298 | 青島中路83號 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 30厘米×80米加贈20米保鮮膜 | 四川鴻昌塑膠工業有限公司 | 成都新都工業區 | 美麗雅 | 30厘米×80米(加贈20米) | 20200402 | 21.90 | 卷 | 未發現不合格 | / |
| 3 | 非復合膜袋 | 威海長基超市管理有限公司 | 91371000MA3PBKYC4K | 臨港區正棋山1號 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | PE保鮮膜 | 臺州市黃巖騰迪日用品有限公司 | 臺州黃巖 | 開普特 | 30cn×25m | 20190903 | 6 | 卷 | 未發現不合格 | / |
| 4 | 非復合膜袋 | 榮成大潤發商業有限公司 | 913710006832295083 | 榮成成山大道 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 巧心食品保鮮膜(點斷式) | 上海滿好日用品制造有限公司 | 上海市松江區 | / | 30厘米×60米 | 20200319 | 11.5 | 卷 | 未發現不合格 | / |
| 5 | 食品紙容器 | 文登大潤發商業有限公司 | 91371081562710601T | 文登市昆崳路 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 妙潔紙盤 | 浙江家得寶科技股份有限公司 | 臺州市海豐路 | 妙? | 直徑23厘米 8只 | 20200330 | 8.80 | 包 | 未發現不合格 | / |
| 6 | 食品紙容器 | 山東十八樂超市有限公司威海一店 | 913710007741658298 | 青島中路83號 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 紙碗 | 泉州市歐樂日用品有限公司 | 泉州市經區 | M.T.HOME | 8個/包 | 20190916 | 10.90 | 包 | 未發現不合格 | / |
| 7 | 嬰兒用塑料奶瓶 | 榮成大潤發商業有限公司 | 913710006832295083 | 榮成成山大道 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 新生兒玻璃奶瓶 | 中山市衛寶嬰兒用品有限公司 | 中山市翠享新區 | 好孩子 | 180ml 粉藍 | 20191125 | 59.12 | 個 | 未發現不合格 | / |
| 8 | 嬰兒用塑料奶瓶 | 家家悅集團股份有限公司威海張村旗艦店 | 91371000689492147B | 環翠區度假區長江街 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 帶柄自動PP奶瓶 | 廈門市帝爾特企業有限公司 | 廈門市思明區 | 愛得利 | 180ml | 20181008 | 35.9 | 個 | 未發現不合格 | / |
| 9 | 嬰兒用塑料奶瓶 | 環翠區米氏孕嬰用品商店 | 92371002MA3D3P957D | 環翠區張村鎮長江街 | 零售 | 小賣鋪 | 該經營店貨架 | PA寬口徑防脹氣感濕奶瓶 | 深圳市冠星精密塑膠五金有限公司 | 深圳市寶安區 | 貝爾欣 | 300毫升/10安士 | 20160606 | 83 | 個 | 未發現不合格 | / |
| 10 | 嬰兒用塑料奶瓶 | 環翠區優貝孕嬰店 | 9237100MA3JK9Q25W | 環翠區張村鎮長江街 | 零售 | 小賣鋪 | 該經營店貨架 | 飛樂比嬰幼兒用奶瓶 | 浙江瑞翔嬰童用品有限公司 | 浙江義烏市佛堂鎮 | 飛樂比 | 240ml | 20191219 | 128 | 個 | 未發現不合格 | / |
| 11 | 密胺塑料餐具 | 文登大潤發商業有限公司 | 91371081562710601T | 文登市昆崳路 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 密胺餐具短勺 | 惠州市盛廣達實業有限公司 | 惠州市鎮隆鎮 | / | MA-6808 | 20190820 | 4.90 | 個 | 未發現不合格 | / |
| 12 | 密胺塑料餐具 | 文登大潤發商業有限公司 | 91371081562710601T | 文登市昆崳路 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 小豬佩奇兒童四格盤 | 惠州市五和實業有限公司 | 惠州市鎮隆鎮 | 五和 | PQ-0123 | 20190901 | 46.60 | 個 | 未發現不合格 | / |
| 13 | 密胺塑料餐具 | 威海長基超市管理有限公司 | 91371000MA3PBKYC4K | 臨港區正棋山1號 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 超級飛俠樂迪餐盤 | 浙江希爾家居用品有限公司 | 浙江衢州開化縣 | 奧飛娛樂 | 22.3×19.8×1.9(cm) | 20190329 | 26.5 | 個 | 未發現不合格 | / |
| 14 | 密胺塑料餐具 | 家家悅集團股份有限公司威海張村旗艦店 | 91371000689492147B | 環翠區度假區長江街 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 小豬佩奇雙耳蓋碗 | 惠州五和實業有限公司 | 惠州市鎮隆鎮 | 五和 | 14.3×12.4×5.6cm | 20190929 | 19.9 | 個 | 未發現不合格 | / |
| 15 | 塑料一次性餐飲具 | 文登大潤發商業有限公司 | 91371081562710601T | 文登市昆崳路 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 天純(350ml中號微波湯盆8只裝) | 常州龍駿天純環保科技有限公司 | 常州武進區 | 天純 | TC122W | 20200316 | 6.70 | 包 | 未發現不合格 | / |
| 16 | 塑料一次性餐飲具 | 文登大潤發商業有限公司 | 91371081562710601T | 文登市昆崳路 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 天純(蘸料碟) | 常州龍駿天純環保科技有限公司 | 常州武進區 | 天純 | TC109P | 20200330 | 4.70 | 包 | 未發現不合格 | / |
| 17 | 塑料一次性餐飲具 | 山東十八樂超市有限公司威海一店 | 913710007741658298 | 青島中路83號 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 分格餐盒 | 四川鴻昌塑膠工業有限公司 | 成都新都工業區 | 美麗雅 | 1000ml | 20190930 | 13.90 | 包 | 未發現不合格 | / |
| 18 | 塑料一次性餐飲具 | 榮成大潤發商業有限公司 | 913710006832295083 | 榮成成山大道 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 分享杯 | 四川鴻昌塑膠工業有限公司 | 成都新都工業東區 | 美麗雅 | 50只裝 240ml | 20191204 | 9.5 | 包 | 未發現不合格 | / |
| 19 | 一次性竹木筷 | 家家悅集團股份有限公司初村二店 | 9137100077526831X7 | 高區初村鎮 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 一次性竹筷 | 廣州市振興實興有限公司 | 廣州市濱江中路 | 振興 | / | 20200308 | 18.90 | 包 | 未發現不合格 | / |
| 20 | 一次性竹木筷 | 文登大潤發商業有限公司 | 91371081562710601T | 文登市昆崳路 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 一次性竹筷 | 漳州三通家居用品有限公司 | 漳州市長壽縣 | / | 210mm | 20200421 | 2.90 | 包 | 未發現不合格 | / |
| 21 | 一次性竹木筷 | 山東十八樂超市有限公司威海一店 | 913710007741658298 | 青島中路83號 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 竹衛生筷 | 浙江雙槍竹木有限公司 | 麗水市慶元縣 | / | 200×5.5(mm) | 20200206 | 4.90 | 包 | 未發現不合格 | / |
| 22 | 一次性竹木筷 | 乳山振華購物中心有限公司 | 913710830659069460 | 乳山市商業街 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 一次性筷子 | 臺州市路橋瑞康家庭用品廠 | 臺州市路橋區 | 新鮮生活 | 195mm×φ5.0mm×30雙 | 20200309 | 7.9 | 包 | 未發現不合格 | / |
| 23 | 紙杯 | 家家悅集團股份有限公司初村二店 | 9137100077526831X7 | 高區初村鎮 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 妙潔紙杯 | 陜西瑞爾康紙制容器有限責任公司 | 陜西西安市雁塔區 | 妙? | 228ml | 20200302 | 9.90 | 包 | 未發現不合格 | / |
| 24 | 紙杯 | 家家悅集團股份有限公司初村二店 | 9137100077526831X7 | 高區初村鎮 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 竹纖維紙杯 | 泰安綠森紙業有限公司 | 泰安市寧陽縣 | 木冉 | 40只×200ml | 20200309 | 9.90 | 包 | 未發現不合格 | / |
| 25 | 紙杯 | 山東十八樂超市有限公司威海一店 | 913710007741658298 | 青島中路83號 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 茶語紙杯 | 四川鴻昌塑膠工業有限公司 | 成都新都工業區 | 美麗雅 | 190ml | 20190901 | 11.90 | 包 | 未發現不合格 | / |
| 26 | 紙杯 | 家家悅集團股份有限公司威海張村旗艦店 | 91371000689492147B | 環翠區度假區長江街 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 本色紙杯 | 臨沂桔葉紙塑有限公司 | 臨沂市工業二路 | 半月灣 | 228ml | 20190927 | 16.9 | 包 | 未發現不合格 | / |
| 27 | 塑料菜板 | 山東十八樂超市有限公司威海一店 | 913710007741658298 | 青島中路83號 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 廚昌·炫彩砧板 | 茶花家居塑料用品(連江)有限公司 | 福建省連江縣 | 茶花 | 縱325mm 橫210mm 厚2mm | 20191226 | 14.90 | 包 | 未發現不合格 | / |
| 28 | 塑料菜板 | 威海長基超市 管理有限公司 | 91371000MA3PBKYC4K | 臨港區正棋山1號 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 繽紛果蔬砧板 | 臺州市路橋合創日用品廠 | 臺州市路橋區 | 家普生 | 380×305×12mm | / | 26.9 | 個 | 未發現不合格 | / |
| 29 | 塑料菜板 | 乳山振華購物中心有限公司 | 913710830659069460 | 乳山市商業街 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 谷纖維時尚大砧板 | 余姚客滿多塑料制品有限公司 | 余姚市朗霞街道 | 客滿多 | KMC300 | 20190427 | 29.9 | 個 | 未發現不合格 | / |
| 30 | 塑料菜板 | 家家悅集團股份有限公司威海張村旗艦店 | 91371000689492147B | 環翠區度假區長江街 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 禧天龍KB-7155搭膳菜板 | 禧天龍科技發展有限公司 | 天津濱海高新區 | 禧天龍 | 385×245×10mm | 20200322 | 49.9 | 個 | 未發現不合格 | / |
| 31 | 餐具洗滌劑 | 家家悅集團股份有限公司初村二店 | 9137100077526831X7 | 高區初村鎮 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 全效加濃洗潔精 | 納愛斯正定有限公司 | 石家莊正定縣 | 雕牌 | 1.02千克 | 20230328 201 | 10.50 | 瓶 | 未發現不合格 | / |
| 32 | 餐具洗滌劑 | 家家悅集團股份有限公司初村二店 | 9137100077526831X7 | 高區初村鎮 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 食品用洗潔精 | 納愛斯正定有限公司 | 石家莊正定縣 | 超能 | 508克 | 20221115 201 | 10.00 | 瓶 | 未發現不合格 | / |
| 33 | 餐具洗滌劑 | 家家悅集團股份有限公司威海張村旗艦店 | 91371000689492147B | 環翠區度假區長江街 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 天然綠茶洗潔精 | 藍月亮(天津)有限公司 | 天津市西青經濟區 | 藍月亮 | 1kg | DHQ20230117 | 18.8 | 瓶 | 未發現不合格 | / |
| 34 | 餐具洗滌劑 | 家家悅集團股份有限公司威海張村旗艦店 | 91371000689492147B | 環翠區度假區長江街 | 零售 | 商超 | 該超市貨架 | 天然鹽潔洗潔精 | 新鄉立白實業有限公司 | 新鄉工業園 | 立白 | 460克 | 20230322K60308 | 6.9 | 瓶 | 未發現不合格 | / |

您當前位置:
