
中國質量新聞網訊 (記者 徐遠官) 11月24日,廣東和平縣市場監督管理局發布2020年第9期食品安全抽檢情況。近期,該局組織在全縣內開展食品安全監督抽檢工作。截至目前,全縣共抽檢食品添加劑,食用農產品,食用油、油脂及其制品,速凍食品,調味品共計5個食品種類,共計66批次樣品,所有樣品均合格。
抽檢產品信息
| 序號 | 抽樣時間 | 樣品名稱 | 生產者地址 | 生產者 | 批號 | 規格/凈含量 | 食品種類 | 環節 | 抽樣類別 | 抽樣單號 | 被抽樣單位名稱 | 報告編號 | 檢測機構 | 檢驗結果 |
| 1 | 2020年10月23日 | 四季豆 | / | 和平縣南堤市場 | 2020/10/23 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410194 | 和平縣民安食品有限公司 | ZNY201001747 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 2 | 2020年10月21日 | 綠豆芽 | / | 和平縣南堤市場(供貨商) | 2020/10/21 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410190 | 和平縣東堤市場陳炳淡 | ZNY201001213 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 3 | 2020年10月21日 | 韭菜 | / | 和平縣南堤市場(供貨商) | 2020/10/21 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410191 | 和平縣東堤市場陳炳淡 | ZNY201001819 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 4 | 2020年10月20日 | 油麥菜 | / | 和平縣西門橋下面(供貨商) | 2020/10/20 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410155 | 和平縣陽明鎮東方市場陳金環 | ZNY201001757 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 5 | 2020年10月23日 | 上海青 | / | 和平縣大壩農場 | 2020/10/23 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410192 | 和平縣民安食品有限公司 | ZNY201001758 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 6 | 2020年10月21日 | 長豆角 | / | 惠州江北農批市場(供貨商) | 2020/10/21 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410174 | 和平縣萬眾生鮮超市 | ZNY201001569 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 7 | 2020年10月20日 | 菠菜 | 惠州市江北農產品批發市場A棟40-42號 | 阿發蔬菜批發行(供貨商) | 2020/10/20 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410163 | 和平縣三支農產品批發中心 | ZNY201001219 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 8 | 2020年10月21日 | 香芹菜 | / | 和平縣南提市場(供貨商) | 2020/10/21 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410171 | 和平縣果園市場王志輝 | ZNY201001636 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 9 | 2020年10月21日 | 四季豆 | / | 和平縣南提市場(供貨商) | 2020/10/21 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410172 | 和平縣果園市場王志輝 | ZNY201001620 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 10 | 2020年10月19日 | 甜點植脂奶油 | 蘇州工業園區蘇虹西路25號 | 維益食品(蘇州)有限公司 | 2020/8/14 | 1千克/盒 | 食用油、油脂及其制品 | 流通環節 | 縣級任務 | XC20441624604410097 | 和平縣西郊雅芬蛋糕店 | ZFO201001024 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 11 | 2020年10月20日 | 綠豆芽 | / | 和平縣西門橋下面(供貨商) | 2020/10/20 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410153 | 和平縣陽明鎮東方市場陳金環 | ZNY201001664 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 12 | 2020年10月19日 | 章魚須串 | 福建省漳州市東山縣西浦鎮環島路海之里工業園 | 福建省東山縣海之里食品有限公司 | 2020/8/21 | 稱重銷售 | 速凍食品 | 流通環節 | 縣級任務 | XC20441624604410094 | 和平縣王惠凍品店 | ZFO201001021 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 13 | 2020年10月21日 | 油麥菜 | / | 和平縣南堤市場(供貨商) | 2020/10/21 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410188 | 和平縣東堤市場周金菊 | ZNY201001211 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 14 | 2020年10月21日 | 菜心 | / | 和平縣大壩鎮農場(供貨商) | 2020/10/21 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410177 | 和平縣果園市場梁國生 | ZNY201001898 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 15 | 2020年10月20日 | 油麥菜 | 惠州市江北農產品批發市場A棟40-42號 | 阿發蔬菜批發行(供貨商) | 2020/10/20 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410162 | 和平縣三友農產品批發中心 | ZNY201001634 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 16 | 2020年10月23日 | 青瓜 | / | 和平縣南堤市場 | 2020/10/23 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410196 | 和平縣果園市場王金妹 | ZNY201001748 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 17 | 2020年10月20日 | 油麥菜 | 惠州市江北農批市場炒貨區C125-126檔 | 東旺蔬菜批發行(供貨商) | 2020/10/19 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410165 | 和平縣藤輝蔬菜配送點 | ZNY201001635 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 18 | 2020年10月22日 | 復配膨松劑(雙效泡打粉) | 桂林市甲山路南巷28號 | 桂林市紅星化工有限責任公司 | 2020/4/3 | 50g/袋 | 食品添加劑 | 流通環節 | 縣級任務 | XC20441624604410109 | 和平縣惠興副食門市 | ZFO200607557 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 19 | 2020年10月20日 | 羅非魚 | / | 盧雪銀(水產批發)(供貨商) | 2020/10/20 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410169 | 和平縣武記水產品店 | ZNY201001619 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 20 | 2020年10月23日 | 菜心 | / | 和平縣大壩農場 | 2020/10/23 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410193 | 和平縣民安食品有限公司 | ZNY201001750 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 21 | 2020年10月20日 | 油麥菜 | / | 和平縣西門橋下面(供貨商) | 2020/10/20 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410160 | 和平縣中心市場葉彩英 | ZNY201001217 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 22 | 2020年10月22日 | 無鋁害雙效泡打粉復配膨松劑 | 湖北省宜昌市城東大道168號 | 安琪酵母股份有限公司 | 2020/3/29 | 1千克/包 | 食品添加劑 | 流通環節 | 縣級任務 | XC20441624604410098 | 和平縣巧麗商店 | ZFO201001899 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 23 | 2020年10月21日 | 圓椒 | 西門橋教育路順馳樓2號 | 小楊蔬菜批發零售、工廠配送(供貨商) | 2020/10/21 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410181 | 和平縣果園市場梁火姐 | ZNY201001238 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 24 | 2020年10月22日 | 玉米香精(色香油) | 江門市西區工業路8號 | 江門市蓬江區天榮食品有限公司 | 2019/10/7 | 454克/瓶 | 食品添加劑 | 流通環節 | 縣級任務 | XC20441624604410099 | 和平縣巧麗商店 | ZFO201001859 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 25 | 2020年10月21日 | 芹菜 | / | 和平縣南堤市場(供貨商) | 2020/10/21 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410189 | 和平縣東堤市場陳炳淡 | ZNY201001212 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 26 | 2020年10月22日 | 奶黃包 | 佛山市順德區勒流街道西華村委會西華工業區西連路20號 | 佛山市順德區勒流劍景食品廠 | 2020/9/21 | 530克/包 | 速凍食品 | 流通環節 | 縣級任務 | XC20441624604410106 | 和平縣金旬凍品店 | ZFO201001759 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 27 | 2020年10月21日 | 韭菜 | / | 惠州江北農批市場(供貨商) | 2020/10/21 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410176 | 和平縣萬眾生鮮超市 | ZNY201001570 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 28 | 2020年10月21日 | 姜 | / | 和平縣私人戶(供貨商) | 2020/10/20 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410179 | 和平縣果園市場梁國生 | ZNY201001237 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 29 | 2020年10月21日 | 王白菜 | 惠州市惠城區江北農場品批發市場蔬菜區B棟26-28號 | 偉業蔬菜銷售部(供貨商) | 2020/10/18 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410182 | 和平縣果園市場梁火姐 | ZNY201001241 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 30 | 2020年10月20日 | 上海青 | 惠州市江北農批市場炒貨區C125-126檔 | 東旺蔬菜批發行(供貨商) | 2020/10/18 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410166 | 和平縣藤輝蔬菜配送點 | ZNY201001616 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 31 | 2020年10月21日 | 長豆角 | / | 和平縣南堤市場(供貨商) | 2020/10/21 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410187 | 和平縣東堤市場周金菊 | ZNY201001215 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 32 | 2020年10月21日 | 菠菜 | / | 惠州江北農批市場(供貨商) | 2020/10/21 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410175 | 和平縣萬眾生鮮超市 | ZNY201001571 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 33 | 2020年10月20日 | 油麥菜 | / | 和平縣西門橋下面(供貨商) | 2020/10/20 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410156 | 和平縣中心市場葉新媚 | ZNY201001749 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 34 | 2020年10月22日 | 9糯米白醋 | 東莞市萬江街道新谷涌社區合豐工業區3棟3號 | 東莞市中味食品有限公司 | 2020/4/23 | 610ml/瓶 | 調味品 | 流通環節 | 縣級任務 | XC20441624604410108 | 和平縣惠興副食門市 | ZFO200607549 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 35 | 2020年10月22日 | 廣祥泰雞飯老抽釀造醬油 | 門牌十二號圣諾哥通道新加坡郵區編號七五八三零二 | 新加坡廣祥泰私人有限公司 | 2020/7/22 | 640毫升/瓶 | 調味品 | 流通環節 | 縣級任務 | XC20441624604410107 | 和平縣惠興副食門市 | ZFO201001761 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 36 | 2020年10月21日 | 綠豆芽 | / | 和平縣南提市場(供貨商) | 2020/10/21 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410173 | 和平縣果園市場王志輝 | ZNY201001615 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 37 | 2020年10月23日 | 山藥 | / | 和平縣南堤市場(供貨商) | 2020/10/22 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410200 | 和平縣果園市場余來英 | ZNY201001746 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 38 | 2020年10月20日 | 長豆角 | / | 和平縣西門橋下面(供貨商) | 2020/10/20 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410154 | 和平縣陽明鎮東方市場陳金環 | ZNY201001751 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 39 | 2020年10月21日 | 沙蝦 | 河源市源城區源西金鉤灣市場B棟7號 | 河源市源城區壹號碼頭海鮮店(供貨商) | 2020/10/21 | / | 食用農產品-水產品 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410185 | 和平縣熊記魚檔 | ZNY201001210 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 40 | 2020年10月23日 | 蓮藕 | / | 和平縣好友超市 | 2020/10/23 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410195 | 和平縣果園市場王金妹 | ZNY201001744 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 41 | 2020年10月20日 | 草魚 | / | 盧雪銀(水產批發)(供貨商) | 2020/10/20 | / | 食用農產品-水產品 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410168 | 和平縣武記水產品店 | ZNY201001621 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 42 | 2020年10月22日 | 魷魚串 | 山東省濰坊市諸城市皇華鎮前壽塔村 | 諸城市壽塔食品廠 | 2020/9/15 | 計量銷售 | 速凍食品 | 流通環節 | 縣級任務 | XC20441624604410100 | 和平縣金旬凍品店 | ZFO201001788 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 43 | 2020年10月22日 | 九寰沙縣蒸餃 | 福建省沙縣麻公嶺安置小區24號樓附屬樓4樓 | 三明沙縣茂輝食品有限公司 | 2020/9/14 | 500g/包 | 速凍食品 | 流通環節 | 縣級任務 | XC20441624604410104 | 和平縣金旬凍品店 | ZFO200607548 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 44 | 2020年10月22日 | 復配膨松劑(雙效泡打粉) | 桂林市甲山路南巷28號 | 桂林市紅星化工有限責任公司 | 2020/2/22 | 50克/袋 | 食品添加劑 | 流通環節 | 縣級任務 | XC20441624604410111 | 和平縣金諾商店 | ZFO200607558 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 45 | 2020年10月22日 | 花生湯圓 | 廣州市從化江埔街從樟一路6號 | 廣州海霸王食品有限公司 | 2020/9/12 | 500g/包 | 速凍食品 | 流通環節 | 縣級任務 | XC20441624604410103 | 和平縣金旬凍品店 | ZFO200607547 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 46 | 2020年10月22日 | 玉米豬肉水餃 | 廣州市從化江埔街從樟一路6號 | 廣州海霸王食品有限公司 | 2020/9/11 | 500g/包 | 速凍食品 | 流通環節 | 縣級任務 | XC20441624604410102 | 和平縣金旬凍品店 | ZFO201001760 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 47 | 2020年10月22日 | 奶香饅頭 | 佛山市順德區勒流街道西華村委會西華工業區西連路20號 | 佛山市順德區勒流劍景食品廠 | 2020/9/21 | 350克/包 | 速凍食品 | 流通環節 | 縣級任務 | XC20441624604410105 | 和平縣金旬凍品店 | ZFO201001762 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 48 | 2020年10月21日 | 油麥菜 | 惠州市惠城區江北農場品批發市場蔬菜區B棟26-28號 | 偉業蔬菜銷售部(供貨商) | 2020/10/20 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410180 | 和平縣果園市場梁火姐 | ZNY201001239 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 49 | 2020年10月19日 | 魷魚串 | 遼寧省丹東市東港市前陰鎮新安村一組 | 東港市昊驊食品廠 | 2020/9/25 | 以店內稱重為準 | 速凍食品 | 流通環節 | 縣級任務 | XC20441624604410095 | 和平縣王惠凍品店 | ZFO201001022 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 50 | 2020年10月22日 | 廚邦雞粉調味料 | 廣東省陽江市陽西縣廚邦大道1號 | 廣東廚邦食品有限公司 | 2020/4/23 | 140g/瓶 | 調味品 | 流通環節 | 縣級任務 | XC20441624604410110 | 和平縣金諾商店 | ZFO201001787 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 51 | 2020年10月19日 | 速凍調味魷魚串(生制品) | 榮成市石島尚書路188號 | 榮成廣潤水產食品有限公司 | 2019/11/19 | 20支裝/包 | 速凍食品 | 流通環節 | 縣級任務 | XC20441624604410096 | 和平縣王惠凍品店 | ZFO201001023 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 52 | 2020年10月20日 | 黃豆芽 | / | 和平縣西門橋下面(供貨商) | 2020/10/20 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410161 | 和平縣中心市場葉彩英 | ZNY201001218 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 53 | 2020年10月23日 | 香菇 | / | 和平縣南堤市場 | 2020/10/23 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410197 | 和平縣果園市場王金妹 | ZNY201001745 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 54 | 2020年10月20日 | 上海青 | / | 和平縣西門橋下面(供貨商) | 2020/10/20 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410158 | 和平縣中心市場葉新媚 | ZNY201001756 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 55 | 2020年10月21日 | 多寶魚 | 河源市源城區源西金鉤灣市場B棟7號 | 河源市源城區壹號碼頭海鮮店(供貨商) | 2020/10/21 | / | 食用農產品-水產品 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410184 | 和平縣熊記魚檔 | ZNY201001236 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 56 | 2020年10月20日 | 黃心白菜 | 惠州市江北農批市場炒貨區C125-126檔 | 東旺蔬菜批發行(供貨商) | 2020/10/19 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410167 | 和平縣藤輝蔬菜配送點 | ZNY201001617 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 57 | 2020年10月20日 | 黑魚 | / | 盧雪銀(水產批發)(供貨商) | 2020/10/20 | / | 食用農產品-水產品 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410170 | 和平縣武記水產品店 | ZNY201001618 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 58 | 2020年10月20日 | 上海青 | / | 和平縣西門橋下面(供貨商) | 2020/10/20 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410159 | 和平縣中心市場葉彩英 | ZNY201001220 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 59 | 2020年10月23日 | 番茄 | / | 和平縣南堤市場(供貨商) | 2020/10/22 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410199 | 和平縣果園市場余來英 | ZNY201001866 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 60 | 2020年10月22日 | 魷魚頭串 | 牟平區文化街道辦事處王家窯村 | 煙臺市牟平區佳祥水產有限公司 | 2020/8/6 | 計量銷售 | 速凍食品 | 流通環節 | 縣級任務 | XC20441624604410101 | 和平縣金旬凍品店 | ZFO201001763 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 61 | 2020年10月21日 | 黃豆芽 | / | 和平縣南堤市場(供貨商) | 2020/10/21 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410186 | 和平縣東堤市場周金菊 | ZNY201001214 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 62 | 2020年10月21日 | 茄子 | / | 連平縣私人戶(供貨商) | 2020/10/20 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410178 | 和平縣果園市場梁國生 | ZNY201001240 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 63 | 2020年10月20日 | 長豆角 | 惠州市江北農產品批發市場A棟40-42號 | 阿發蔬菜批發行(供貨商) | 2020/10/20 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410164 | 和平縣三友農產品批發中心 | ZNY201001637 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 64 | 2020年10月21日 | 黃骨魚 | 河源市源城區源西金鉤灣市場B棟7號 | 河源市源城區壹號碼頭海鮮店(供貨商) | 2020/10/21 | / | 食用農產品-水產品 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410183 | 和平縣熊記魚檔 | ZNY201001242 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 65 | 2020年10月20日 | 娃娃菜 | / | 和平縣西門橋下面(供貨商) | 2020/10/20 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410157 | 和平縣中心市場葉新媚 | ZNY201001663 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |
| 66 | 2020年10月23日 | 青椒 | / | 和平縣南堤市場(供貨商) | 2020/10/23 | / | 食用農產品蔬菜 | 流通環節 | 縣級任務 | NCP20441624604410198 | 和平縣果園市場余來英 | ZNY201001867 | 廣州匯標檢測技術中心 | 合格 |

您當前位置:
