
中國質量新聞網訊 (記者 徐遠官) 12月22日,安徽蕪湖市市場監督管理局公布2020年第54期食品安全抽檢信息。本次共抽檢食用農產品166批次,全部合格。
食用農產品監督抽檢產品信息 | ||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢驗結果 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 食品分類 |
| 1 | / | / | 三山區好益多水果超市 | 安徽省蕪湖市 | 中糧豬耳 | 散裝 | 2020-10-18 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 2 | / | / | 三山區好益多水果超市 | 安徽省蕪湖市 | 小豬手 | 散裝 | 2020-10-19 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 3 | / | / | 三山區好益多水果超市 | 安徽省蕪湖市 | 滕鴨 | 散裝 | 2020-10-20 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 4 | / | / | 三山區好益多水果超市 | 安徽省蕪湖市 | 甜柿子 | 散裝 | 2020-10-18 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 5 | / | / | 三山區好益多水果超市 | 安徽省蕪湖市 | 綠豆 | 散裝 | 2020-10-20 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 6 | / | / | 蕪湖澤瑞食品配送有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 豬蹄 | 散裝 | 2020-10-22 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 7 | / | / | 蕪湖臺陸達食品貿易有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 雞肝 | 散裝 | 2020-10-21 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 8 | / | / | 麥德龍商業集團有限公司蕪湖弋江商場 | 安徽省蕪湖市 | 大白菜(統貨) | 散裝 | 2020-10-21 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 9 | / | / | 麥德龍商業集團有限公司蕪湖弋江商場 | 安徽省蕪湖市 | 紫椰菜 | 散裝 | 2020-10-21 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 10 | / | / | 麥德龍商業集團有限公司蕪湖弋江商場 | 安徽省蕪湖市 | 生姜SF | 散裝 | 2020-10-21 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 11 | / | / | 汪奉梅(個人經營) | 安徽省蕪湖市 | 鴨肉 | 散裝 | 2020-10-23 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 12 | / | / | 汪奉梅(個人經營) | 安徽省蕪湖市 | 雞肝 | 散裝 | 2020-10-23 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 13 | / | / | 高巧玲(個人經營) | 安徽省蕪湖市 | 鵝肉 | 散裝 | 2020-10-23 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 14 | / | / | 三山區小勇家禽經營部 | 安徽省蕪湖市 | 鵝肉 | 散裝 | 2020-10-23 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 15 | / | / | 三山區汪道友肉類經營部 | 安徽省蕪湖市 | 鴿子肉 | 散裝 | 2020-10-23 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 16 | / | / | 三山區汪道友肉類經營部 | 安徽省蕪湖市 | 鵝肉 | 散裝 | 2020-10-23 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 17 | / | / | 姚玉琴(個體工商戶) | 安徽省蕪湖市 | 豬腎 | 散裝 | 2020-10-23 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 18 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 鮮仔水鴨 | 散裝 | 2020-10-26 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 19 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 豬腰 | 散裝 | 2020-10-26 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 20 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 大白菜 | 散裝 | 2020-10-26 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 21 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 老姜 | 散裝 | 2020-10-25 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 22 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 鮮仔水鴨 | 散裝 | 2020-10-27 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 23 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 雞肝 | 散裝 | 2020-10-27 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 24 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 牛蛙 | 散裝 | 2020-10-26 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 25 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 茄子 | 散裝 | 2020-10-27 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 26 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 大白菜 | 散裝 | 2020-10-27 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 27 | / | / | 安徽永輝超市有限公司蕪湖星隆分公司 | 安徽省蕪湖市 | 大白菜 | 散裝 | 2020-10-27 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 28 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 精選刀豆(四季豆) | 散裝 | 2020-10-27 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 29 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 夏黑葡萄 | 散裝 | 2020-10-26 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 30 | / | / | 安徽永輝超市有限公司蕪湖星隆分公司 | 安徽省蕪湖市 | 中潤通威太豐鴨(鴨子) | 散裝 | 2020-10-25 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 31 | / | / | 安徽永輝超市有限公司蕪湖星隆分公司 | 安徽省蕪湖市 | 黃瓜 | 散裝 | 2020-10-27 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 32 | / | / | 鏡湖區棠梅菜市場李良水 | 安徽省蕪湖市 | 豬腎 | 散裝 | 2020-10-28 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 33 | / | / | 崔霞(個體工商戶) | 安徽省蕪湖市 | 豬腎 | 散裝 | 2020-10-28 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 34 | / | / | 朱萬軍(個體工商戶) | 安徽省蕪湖市 | 豬腎 | 散裝 | 2020-10-28 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 35 | / | / | 鮑尚恒(個體工商戶) | 安徽省蕪湖市 | 豬腎 | 散裝 | 2020-10-28 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 36 | / | / | 夏柱飛(個體工商戶) | 安徽省蕪湖市 | 豬腎 | 散裝 | 2020-10-28 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 37 | / | / | 易中蘭(個體工商戶) | 安徽省蕪湖市 | 豬腎 | 散裝 | 2020-10-28 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 38 | / | / | 張何枝(個體工商戶) | 安徽省蕪湖市 | 豬腎 | 散裝 | 2020-10-28 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 39 | / | / | 鏡湖區李興林肉類經營部 | 安徽省蕪湖市 | 豬腎 | 散裝 | 2020-10-28 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 40 | / | / | 鏡湖區康禮家禽經營部 | 安徽省蕪湖市 | 仔鵝 | 散裝 | 2020-10-21 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 41 | / | / | 鏡湖區軍哥家禽經營部 | 安徽省蕪湖市 | 仔鵝 | 散裝 | 2020-10-27 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 42 | / | / | 鏡湖區軍哥家禽經營部 | 安徽省蕪湖市 | 鴿子 | 散裝 | 2020-10-28 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 43 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖花津南路店 | 安徽省蕪湖市 | 全凈膛仔鵝 | 散裝 | 2020-10-23 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 44 | / | / | 鏡湖區康禮家禽經營部 | 安徽省蕪湖市 | 麻仔鴨 | 散裝 | 2020-10-27 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 45 | / | / | 鏡湖區軍哥家禽經營部 | 安徽省蕪湖市 | 麻鴨 | 散裝 | 2020-10-28 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 46 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖花津南路店 | 安徽省蕪湖市 | 鮮雞肝 | 散裝 | 2020-10-29 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 47 | / | / | 崔禮平(個體工商戶) | 安徽省蕪湖市 | 鴿子 | 散裝 | 2020-10-28 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 48 | / | / | 王大偉(個體工商戶) | 安徽省蕪湖市 | 鴿子 | 散裝 | 2020-10-29 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 49 | / | / | 王大偉(個體工商戶) | 安徽省蕪湖市 | 雞肝 | 散裝 | 2020-10-30 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 50 | / | / | 祝金紅(個體工商戶) | 安徽省蕪湖市 | 鴿子 | 散裝 | 2020-10-30 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 51 | / | / | 吳獻琴(個體工商戶) | 安徽省蕪湖市 | 仔鵝 | 散裝 | 2020-10-30 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 52 | / | / | 吳獻琴(個體工商戶) | 安徽省蕪湖市 | 鴿子 | 散裝 | 2020-10-30 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 53 | / | / | 蕪湖縣大潤發商業有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 小香芹 | 散裝 | 2020-11-11 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 54 | / | / | 蕪湖縣大潤發商業有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 西芹 | 散裝 | 2020-11-11 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 55 | / | / | 蕪湖縣大潤發商業有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 鳊魚 | 散裝 | 2020-11-11 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 56 | / | / | 蕪湖縣大潤發商業有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 鯽魚 | 散裝 | 2020-11-11 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 57 | / | / | 蕪湖縣大潤發商業有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 雞蛋 | 散裝 | 2020-11-11 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 58 | / | / | 安徽永輝超市有限公司蕪湖縣悅達廣場分公司 | 安徽省蕪湖市 | 雞蛋 | 散裝 | 2020-11-09 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 59 | / | / | 安徽永輝超市有限公司蕪湖縣悅達廣場分公司 | 安徽省蕪湖市 | 綠豆芽 | 散裝 | 2020-11-11 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 60 | / | / | 安徽永輝超市有限公司蕪湖縣悅達廣場分公司 | 安徽省蕪湖市 | 黃豆芽 | 散裝 | 2020-11-11 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 61 | / | / | 安徽永輝超市有限公司蕪湖縣悅達廣場分公司 | 安徽省蕪湖市 | 香芹 | 散裝 | 2020-11-11 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 62 | / | / | 安徽永輝超市有限公司蕪湖縣悅達廣場分公司 | 安徽省蕪湖市 | 西芹 | 散裝 | 2020-11-11 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 63 | / | / | 唐家妹(個體工商戶) | 安徽省蕪湖市 | 黃豆芽 | 散裝 | 2020-11-12 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 64 | / | / | 任根火(個體工商戶) | 安徽省蕪湖市 | 黃豆芽 | 散裝 | 2020-11-12 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 65 | / | / | 曹懷玉(個體工商戶) | 安徽省蕪湖市 | 黃豆芽 | 散裝 | 2020-11-12 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 66 | / | / | 柴啟文(個體工商戶) | 安徽省蕪湖市 | 鳊魚 | 散裝 | 2020-11-13 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 67 | / | / | 無為縣大保蔬菜批發部 | 安徽省蕪湖市 | 黃豆芽 | 散裝 | 2020-11-26 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 68 | / | / | 無為縣昌友蔬菜批發部 | 安徽省蕪湖市 | 香芹 | 散裝 | 2020-11-26 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 69 | / | / | 蕪湖縣城東菜市場楊萬生水產攤位 | 安徽省蕪湖市 | 白鰱 | / | 2020-10-17 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 70 | / | / | 蕪湖縣城東菜市場柴啟文水產攤位 | 安徽省蕪湖市 | 花鰱 | / | 2020-10-17 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 71 | / | / | 蕪湖縣城東菜市場柴啟文水產攤位 | 安徽省蕪湖市 | 草魚 | / | 2020-10-17 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 72 | / | / | 蕪湖縣灣沚鎮王興東牛羊肉店 | 安徽省蕪湖市 | 羊肉 | / | 2020-10-17 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 73 | / | / | 蕪湖縣灣沚鎮王興東牛羊肉店 | 安徽省蕪湖市 | 牛肉 | / | 2020-10-17 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 74 | / | / | 蕪湖縣灣沚鎮天天有魚水產店 | 安徽省蕪湖市 | 花鰱 | / | 2020-10-17 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 75 | / | / | 鳩江區好鮮生生活超市 | 安徽省蕪湖市 | 豆芽 | 散裝稱重 | 2020-10-16 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 76 | / | / | 鳩江區好鮮生生活超市 | 安徽省蕪湖市 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020-10-16 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 77 | / | / | 鳩江區好鮮生生活超市 | 安徽省蕪湖市 | 菠菜 | 散裝稱重 | 2020-10-16 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 78 | / | / | 鳩江區好鮮生生活超市 | 安徽省蕪湖市 | 洋雞蛋 | 散裝稱重 | 2020-10-16 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 79 | / | / | 鳩江區好鮮生生活超市 | 安徽省蕪湖市 | 進口香蕉 | 散裝稱重 | 2020-10-16 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 80 | / | / | 鳩江區好鮮生生活超市 | 安徽省蕪湖市 | 國產香蕉 | 散裝稱重 | 2020-10-16 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 81 | 蕪湖清水白肉批發市場 | / | 張順林(蕪湖市偉星城集貿市場內) | 安徽省蕪湖市 | 豬肝 | 散裝稱重 | 2020-10-13 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 82 | 蕪湖清水白肉批發市場 | / | 張順林(蕪湖市偉星城集貿市場內) | 安徽省蕪湖市 | 豬前腿肉 | 散裝稱重 | 2020-10-13 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 83 | / | / | 鳩江區小許白肉經營部 | 安徽省蕪湖市 | 豬肝 | 散裝稱重 | 2020-10-13 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 84 | / | / | 鳩江區小許白肉經營部 | 安徽省蕪湖市 | 豬五花肉 | 散裝稱重 | 2020-10-13 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 85 | 蕪湖清水白肉批發市場 | / | 高大艮(偉星城農貿市場內8、9號攤位) | 安徽省蕪湖市 | 豬前腿肉 | 散裝稱重 | 2020-10-13 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 86 | 蕪湖清水白肉批發市場 | / | 高大艮(偉星城農貿市場內8、9號攤位) | 安徽省蕪湖市 | 豬肝 | 散裝稱重 | 2020-10-13 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 87 | 安徽省蕪湖市蕪湖縣易太白肉批發有限公司 | / | 徐飛(蕪湖市偉星城農貿市場內) | 安徽省蕪湖市 | 豬前腿肉 | 散裝稱重 | 2020-10-13 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 88 | 安徽省蕪湖市蕪湖縣易太白肉批發有限公司 | / | 徐飛(蕪湖市偉星城農貿市場內) | 安徽省蕪湖市 | 豬肝 | 散裝稱重 | 2020-10-13 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 89 | 安徽省蕪湖市蕪湖縣易太白肉批發有限公司 | / | 鳩江區小朱豬肉經營部 | 安徽省蕪湖市 | 豬后腿肉 | 散裝稱重 | 2020-10-13 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 90 | 安徽省蕪湖市蕪湖縣易太白肉批發有限公司 | / | 鳩江區小朱豬肉經營部 | 安徽省蕪湖市 | 豬肝 | 散裝稱重 | 2020-10-13 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 91 | 安徽省蕪湖市蕪湖縣易太白肉批發有限公司 | / | 馬功保(蕪湖市偉星城農貿市場內) | 安徽省蕪湖市 | 豬肝 | 散裝稱重 | 2020-10-13 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 92 | 安徽省蕪湖市蕪湖縣易太白肉批發有限公司 | / | 馬功保(蕪湖市偉星城農貿市場內) | 安徽省蕪湖市 | 豬后腿肉 | 散裝稱重 | 2020-10-13 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 93 | 蕪湖清水白肉批發市場 | / | 高大文(蕪湖市偉星城集貿市場內) | 安徽省蕪湖市 | 豬前腿肉 | 散裝稱重 | 2020-10-13 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 94 | 蕪湖清水白肉批發市場 | / | 高大文(蕪湖市偉星城集貿市場內) | 安徽省蕪湖市 | 豬肝 | 散裝稱重 | 2020-10-13 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 95 | 蕪湖清水白肉批發市場 | / | 鳩江區陶子豬肉店 | 安徽省蕪湖市 | 豬后腿肉 | 散裝稱重 | 2020-10-13 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 96 | 安徽省蕪湖市蕪湖縣易太白肉批發有限公司 | / | 張丙月(蕪湖市偉星城集貿市場內) | 安徽省蕪湖市 | 豬前腿肉 | 散裝稱重 | 2020-10-12 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 97 | 安徽省蕪湖市蕪湖縣易太白肉批發有限公司 | / | 張丙月(蕪湖市偉星城集貿市場內) | 安徽省蕪湖市 | 豬肝 | 散裝稱重 | 2020-10-12 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 98 | 安徽省蕪湖市蕪湖縣易太白肉批發有限公司 | / | 徐光水(蕪湖市偉星城集貿市場內) | 安徽省蕪湖市 | 豬后腿肉 | 散裝稱重 | 2020-10-13 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 99 | 安徽省蕪湖市蕪湖縣易太白肉批發有限公司 | / | 徐光水(蕪湖市偉星城集貿市場內) | 安徽省蕪湖市 | 豬肝 | 散裝稱重 | 2020-10-13 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 100 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 雞大胸 | 散裝稱重 | 2020-10-10 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 101 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 湘佳雞全腿 | 散裝稱重 | 2020-10-10 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 102 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 羊前腿肉 | 散裝稱重 | 2020-10-03 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 103 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 牛肩肉 | 散裝稱重 | 2020-09-26 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 104 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 帶皮去骨后腿(豬肉) | 散裝稱重 | 2020-10-10 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 105 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 帶皮肋條(豬肉) | 散裝稱重 | 2020-10-10 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 106 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 南非橙 | 散裝稱重 | 2020-10-11 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 107 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 美國橙 | 散裝稱重 | 2020-10-12 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 108 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 愛媛橙(果凍橙) | 散裝稱重 | 2020-10-06 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 109 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 秘魯桔 | 散裝稱重 | 2020-10-11 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 110 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 進口整把香蕉 | 散裝稱重 | 2020-10-11 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 111 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 梭子蟹 | 散裝稱重 | 2020-10-11 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 112 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 大閘蟹 | 散裝稱重 | 2020-10-11 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 113 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 沼蝦 | 散裝稱重 | 2020-10-11 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 114 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 鱸魚 | 散裝稱重 | 2020-10-03 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 115 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2020-10-11 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 116 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 青菜 | 散裝稱重 | 2020-10-11 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 117 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 安徽省蕪湖市 | 菠菜 | 散裝稱重 | 2020-10-11 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 118 | / | / | 鳩江區小關水產經營部 | 安徽省蕪湖市 | 螃蟹 | 散裝稱重 | 2020-10-10 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 119 | / | / | 鳩江區馬家生鮮店 | 安徽省蕪湖市 | 羊后腿肉 | 散裝稱重 | 2020-10-10 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 120 | / | / | 鳩江區馬家生鮮店 | 安徽省蕪湖市 | 牛后腿肉 | 散裝稱重 | 2020-10-10 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 121 | / | / | 王小龍(蕪湖市偉星城集貿市場內) | 安徽省蕪湖市 | 基圍蝦(淡水蝦) | 散裝稱重 | 2020-10-10 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 122 | / | / | 王小龍(蕪湖市偉星城集貿市場內) | 安徽省蕪湖市 | 鯽魚 | 散裝稱重 | 2020-10-10 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 123 | / | / | 王小龍(蕪湖市偉星城集貿市場內) | 安徽省蕪湖市 | 螃蟹 | 散裝稱重 | 2020-10-10 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 124 | / | / | 鳩江區亞駿牛羊肉經營部 | 安徽省蕪湖市 | 羊蝎子 | 散裝稱重 | 2020-10-10 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 125 | / | / | 鳩江區亞駿牛羊肉經營部 | 安徽省蕪湖市 | 牛后腿肉 | 散裝稱重 | 2020-10-10 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 126 | / | / | 鳩江區小童牛羊肉店 | 安徽省蕪湖市 | 羊后腿肉 | 散裝稱重 | 2020-10-10 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 127 | / | / | 鳩江區小童牛羊肉店 | 安徽省蕪湖市 | 牛腩 | 散裝稱重 | 2020-10-10 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 128 | / | / | 鳩江區阿廣海鮮店 | 安徽省蕪湖市 | 梭子蟹 | 散裝稱重 | 2020-10-09 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 129 | / | / | 鳩江區阿廣海鮮店 | 安徽省蕪湖市 | 金鯧魚 | 散裝稱重 | 2020-10-09 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 130 | / | / | 弋江區周兵牛羊肉經營部 | 安徽省蕪湖市 | 羊前腿肉 | 散裝稱重 | 2020-10-09 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 131 | / | / | 弋江區周兵牛羊肉經營部 | 安徽省蕪湖市 | 羊排 | 散裝稱重 | 2020-10-09 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 132 | / | / | 弋江區馬斌牛羊肉經營部二店 | 安徽省蕪湖市 | 羊前腿肉 | 散裝稱重 | 2020-10-09 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 133 | / | / | 弋江區馬斌牛羊肉經營部二店 | 安徽省蕪湖市 | 羊后腿肉 | 散裝稱重 | 2020-10-09 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 134 | / | / | 弋江區王三牛羊肉批發部 | 安徽省蕪湖市 | 羊排 | 散裝稱重 | 2020-10-09 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 135 | / | / | 弋江區王三牛羊肉批發部 | 安徽省蕪湖市 | 羊前腿肉 | 散裝稱重 | 2020-10-09 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 136 | / | / | 蕪湖市弋江區上海奧新蕪湖經營部 | 安徽省蕪湖市 | 有機魚 | / | 2020-10-08 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 137 | / | / | 蕪湖市弋江區上海奧新蕪湖經營部 | 安徽省蕪湖市 | 淡水蟹(4公) | / | 2020-10-06 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 138 | / | / | 蕪湖市弋江區上海奧新蕪湖經營部 | 安徽省蕪湖市 | 淡水蟹(3母) | / | 2020-10-06 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 139 | / | / | 蕪湖市弋江區上海奧新蕪湖經營部 | 安徽省蕪湖市 | 水晶蝦 | / | 2020-10-09 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 140 | / | / | 蕪湖市弋江區上海奧新蕪湖經營部 | 安徽省蕪湖市 | 珍寶蟹 | / | 2020-10-07 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 141 | / | / | 弋江區曉玲水產海鮮凍品經營部 | 安徽省蕪湖市 | 有機魚 | / | 2020-10-08 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 142 | / | / | 弋江區曉玲水產海鮮凍品經營部 | 安徽省蕪湖市 | 梭子蟹 | / | 2020-10-08 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 143 | / | / | 弋江區曉玲水產海鮮凍品經營部 | 安徽省蕪湖市 | 石蟹 | / | 2020-10-08 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 144 | / | / | 安徽麗臺皖超市有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 雞脯肉 | / | 2020-11-02 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 145 | / | / | 安徽麗臺皖超市有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 琵笆腿(雞肉) | / | 2020-11-02 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 146 | / | / | 安徽麗臺皖超市有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 雞邊腿 | / | 2020-11-02 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 147 | / | / | 安徽麗臺皖超市有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 香蕉 | / | 2020-11-02 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 148 | / | / | 安徽麗臺皖超市有限公司 | 安徽省蕪湖市 | 帶皮前腿肉(豬肉) | / | 2020-11-02 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 149 | / | / | 利群時代商貿有限公司安徽蕪湖店 | 安徽省蕪湖市 | 豆芽 | / | 2020-11-02 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 150 | / | / | 利群時代商貿有限公司安徽蕪湖店 | 安徽省蕪湖市 | 豬肉 | / | 2020-11-02 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 151 | / | / | 利群時代商貿有限公司安徽蕪湖店 | 安徽省蕪湖市 | 牛臀肉 | / | 2020-11-02 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 152 | / | / | 利群時代商貿有限公司安徽蕪湖店 | 安徽省蕪湖市 | 羊腿 | / | 2020-11-02 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 153 | / | / | 利群時代商貿有限公司安徽蕪湖店 | 安徽省蕪湖市 | 雞大胸 | / | 2020-11-02 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 154 | / | / | 利群時代商貿有限公司安徽蕪湖店 | 安徽省蕪湖市 | 雞大腿 | / | 2020-11-02 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 155 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖花津南路店 | 安徽省蕪湖市 | 香蕉 | / | 2020-10-31 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 156 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖花津南路店 | 安徽省蕪湖市 | 精五花肉(豬肉) | / | 2020-10-31 | 合格 | / | 食用農產品 |
| 157 | / | / | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖花津南路店 | 安徽省蕪湖市 | 牛肉 | / | 2020-10-31 | 合格 | / | 食用農產品 |
