
中國質量新聞網訊 2021年2月5日,浙江省市場監督管理局網站發布春節專項食品安全監督抽檢信息。近期,該局組織開展了春節食品專項抽檢,共抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、罐頭、蛋制品、可可及焙烤咖啡產品、食糖、水產制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、蜂產品、保健食品、嬰幼兒配方食品、餐飲食品、食鹽、食用農產品等31類食品1673批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格1655批次、不合格18批次,總體合格率98.9%。不合格項目涉及農獸藥殘留超標、微生物污染、食品添加劑超標、質量指標不達標、重金屬污染等。具體情況如下:
一、農獸藥殘留超標
(一)大龍農貿市場高劍華攤位銷售的河蝦,呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江省檢驗檢疫科學技術研究院。
(二)紹興市柯橋區柯橋高洋蔬菜店銷售的韭菜,腐霉利不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江省食品藥品檢驗研究院。
(三)湖州新世界農貿市場趙如賀攤位銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(四)寧波市海曙橫街聯購超市銷售的烏雞肉,甲氧芐啶不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(五)杭州經濟技術開發區七格農貿市場彩霞水產店銷售的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(六)東陽市東門菜場韋秀良水產攤銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江公正檢驗中心有限公司。
(七)諸暨城東農貿市場石伯成攤位銷售的青腳雞,磺胺類(總量)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江省檢驗檢疫科學技術研究院。
(八)湖州新世界農貿市場王新明攤位銷售的河蝦,呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
二、微生物污染
(一)杭州德勝食品市場飛翔食品經營部銷售的標稱杭州萬得福食品有限公司生產的朵朵脆(椒鹽味),霉菌不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。杭州萬得福食品有限公司對產品真實性提出異議,經核實,該產品不是杭州萬得福食品有限公司生產的。
(二)杭州市上城區佰盈食品店銷售的標稱浙江金華市好美多食品有限公司生產的刀削純藕粉,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所)。
(三)杭州物美商業有限公司銷售的標稱浙江上口心食品股份有限公司生產的芥末味豌豆,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江公正檢驗中心有限公司。
(四)浙江三江購物有限公司嵊州長樂分公司銷售的標稱寧波可揚食品有限公司生產的日式紫菜(可揚海苔),菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為舟山市食品藥品檢驗檢測研究院。
三、食品添加劑超標
(一)浙江東南副食品批發市場127號楊雪瑞攤位銷售的標稱嘉興蜜甛食品有限公司生產的三明治(面包),防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。嘉興蜜甛食品有限公司對產品真實性提出異議,經核查,該產品不是嘉興蜜甛食品有限公司生產的。
(二)杭州德勝食品市場紅偉食品經營部銷售的標稱諸暨市福和食品廠生產的蛋糕,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。諸暨市福和食品廠對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經寧波海關技術中心復檢后,維持初檢結論。
(三)紹興市越城區黃記食品批發部銷售的標稱杭州蕭山益農飛翔醬菜廠生產的飛翔醬菜(鹽脫水型),苯甲酸及其鈉鹽不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江省檢驗檢疫科學技術研究院。杭州蕭山益農飛翔醬菜廠對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經國家輕工業食品質量監督檢測杭州站復檢后,維持初檢結論。
四、質量指標不達標
(一)海寧市海洲街道億旺副食品商行銷售的標稱義烏市泰興食品廠生產的麻辣花生,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江公正檢驗中心有限公司。
(二)紹興市上虞區東關街道益客超市銷售的標稱紹興鴻福糧油有限公司生產的濃香菜籽油,溶劑殘留量不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江省檢驗檢疫科學技術研究院。
五、重金屬污染
余姚市余姚鎮伯軍淡水產攤銷售的蝦蛄,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
對抽檢中發現的不合格產品,該局已責成相關市級市場監管部門依法予以查處。要求杭州、寧波、嘉興、紹興、金華等地市場監管部門督促食品生產企業查清產品流向、召回不合格產品、分析原因進行整改;要求杭州、寧波、湖州、嘉興、紹興、金華、臺州等地市場監管部門督促食品經營環節有關單位立即采取下架等措施控制風險。以上市級市場監管部門自通告發布之日起7日內向社會公布風險防控措施,3個月內向浙江省市場監督管理局報告核查處置情況并向社會公布。
抽檢不合格產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 嘉興蜜甛食品有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區城北路石臼巷1號4幢 | 個體工商戶楊雪瑞 | 臺州市路橋區南洋路37號(浙江東南副食品批發市場127號) | 三明治(面包) | 100g/包 | / | 2020/10/18 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2║1 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 假冒異議 |
| 2 | 義烏市泰興食品廠 | 義烏市稠江街道經濟開發區高新路9號 | 海寧市海洲街道億旺副食品商行 | 浙江省嘉興市海寧市農副產品批發市場15號樓4號 | 麻辣花生 | 130克/袋 | 必吃客 | 2020/5/7 | 過氧化值(以脂肪計)║0.82g/100g║≤0.50g/100g | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 3 | 杭州萬得福食品有限公司 | 杭州市余杭區星橋街道星橋村 | 杭州德勝食品市場飛翔食品經營部 | 杭州德勝食品市場B區23-24號 | 朵朵脆(椒鹽味) | 150克/袋 | 圖形商標 | 2020/9/17 | 霉菌║4.0×102CFU/g║≤150CFU/g | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 假冒異議 |
| 4 | 諸暨市福和食品廠 | 浙江省諸暨市陶朱街道萬旺路17號 | 杭州德勝食品市場紅偉食品經營部 | 杭州德勝食品市場1樓A區31、32號 | 蛋糕 | 120克/袋 | 福和麥飄香 | 2020/11/1 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.10║1 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 5 | 浙江金華市好美多食品有限公司 | 金華市秋濱工業城秋源街88號 | 杭州市上城區佰盈食品店 | 浙江省杭州市上城區清波街道河坊街112號 | 刀削純藕粉 | 250g/罐 | 月潭牌+圖案 | 2020/10/23 | 菌落總數║①1.5×10?②1.5×10?③3.3×10?④2.8×10?⑤2.9×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
| 6 | / | / | 大龍農貿市場高劍華 | 大龍市場 | 河蝦 | / | / | 2020/11/21 | 呋喃西林代謝物║7.0μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 7 | 浙江上口心食品股份有限公司 | 浙江省海寧市袁花鎮工業功能區潘家大橋中心路東側 | 杭州物美商業有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區杭行路666-1號 | 芥末味豌豆 | 108g/袋 | / | 2020/8/5 | 大腸菌群(n=5)║85/40/25/1.0×102/50CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 8 | / | / | 紹興市柯橋區柯橋高洋蔬菜店 | 浙江省紹興市柯橋區柯橋街道興越綜合市場內(攤位號:21#) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020/11/25 | 腐霉利║5.08mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
| 9 | 杭州蕭山益農飛翔醬菜廠 | 杭州市蕭山區益農鎮三圍村 | 紹興市越城區黃記食品批發部 | 浙江省紹興市越城區東湖街道蔬菜果品批發交易市場交易區A0-51號 | 飛翔醬菜(鹽脫水型) | 2.25kg/袋 | 圖形商標 | 2020/11/17 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.09g/kg║≤1.0g/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 10 | 寧波可揚食品有限公司 | 寧波市鄞州金谷北路155-15號 | 浙江三江購物有限公司嵊州長樂分公司 | 嵊州市長樂鎮環鎮東路93號 | 日式紫菜(可揚海苔) | 28克/袋 | 可揚及圖形商標 | 2020/11/12 | 菌落總數║n=5,結果分別為2.8×10?,6.2×10?,4.0×10?,4.1×10?,2.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=3×10?,M=10?CFU/g | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 11 | / | / | 湖州新世界農貿市場趙如賀 | 浙江省湖州市織里鎮順昌路55號(湖州新世界農貿市場) | 黃鱔 | / | / | 2020/12/1 | 恩諾沙星║301μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 12 | / | / | 湖州新世界農貿市場王新明 | 浙江省湖州市織里鎮順昌路55號(湖州新世界農貿市場) | 河蝦 | / | / | 2020/12/1 | 呋喃西林代謝物║2.7μg/kg║不得檢出 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 13 | / | / | 余姚市余姚鎮伯軍淡水產攤 | 浙江省寧波市余姚市富巷菜市場 | 蝦蛄 | / | / | 2020/11/30 | 鎘(以Cd計)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 14 | / | / | 寧波市海曙橫街聯購超市 | 浙江省寧波市海曙區橫街鎮菜場南路12號 | 烏雞肉 | / | / | 2020/11/29 | 甲氧芐啶║196.2μg/kg║≤50μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 15 | / | / | 杭州經濟技術開發區七格農貿市場彩霞水產店 | 浙江省杭州經濟技術開發區七格農貿市場120號攤位 | 牛蛙 | / | / | 2020/11/27 | 恩諾沙星║187μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 16 | / | / | 東陽市東門菜場韋秀良水產攤 | 浙江省金華市東陽市東門菜場一樓A618號攤(自主申報) | 黃鱔 | / | / | 2020/11/25 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║948μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 17 | / | / | 城東農貿市場石伯成 | 諸暨市暨陽街道城東農貿市場 | 青腳雞 | / | / | 2020/12/2 | 磺胺類(總量)║907μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 18 | 紹興鴻福糧油有限公司 | 紹興市柯橋區安昌鎮東市7號 | 紹興市上虞區東關街道益客超市 | 浙江省紹興市上虞區東關街道東達街中路97號 | 濃香菜籽油 | 5升/桶 | 三江魚 | 2020/8/26 | 溶劑殘留量║61.8mg/kg║≤20mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |

您當前位置:
