
中國質量新聞網訊 近日,上海市普陀區市場監督管理局通報2021年食品安全監督抽檢情況(三)。本次公告的監督抽檢信息涉及二十三大類食品,包括:糧食加工品、食用油、油脂及其制品、乳制品、肉制品、茶葉及相關制品、豆制品、蔬菜制品、水產制品、食糖、罐頭、水果制品、飲料、方便食品、速凍食品、酒類、食品添加劑、糕點、餐飲食品、食用農產品、保健食品、特殊膳食食品、特殊醫學用途配方食品、其他食品。抽檢樣品共計756批次,其中合格744批次,不合格12批次,其中不合格樣品如被抽檢人提出復檢的,以復檢結果為準。
對上述抽檢中發現的不合格產品,普陀區市場監督管理局已及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處,進一步督促企業履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。
抽檢不合格產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 食品分類 | 公告號 | 公告日期 | 抽樣日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 上海新客來餐飲有限公司萬里店 | 上海市普陀區新村路1500號WL_101號商鋪 | 上海 | 韭菜 | / | / | 2021-03-02 | 腐霉利‖1.40mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 上海市普陀區市場監督管理局2021年食品安全監督抽檢情況通報(二) | 2021/3/23 | 2021-03-02 | 上海/區抽 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 | / |
| 2 | / | / | 上海市普陀區廣蘭餐飲店 | 上海市普陀區桃浦鎮武威路1285號104室、105室 | 上海 | 黃豆芽 | / | / | 2021-03-03 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)‖22.3μg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 上海市普陀區市場監督管理局2021年食品安全監督抽檢情況通報(二) | 2021/3/23 | 2021-03-03 | 上海/區抽 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 | / |
| 3 | / | / | 上海市普陀區陳文濤餐飲服務部 | 上海市普陀區桃浦鎮白麗路666號一樓 | 上海 | 韭菜 | / | / | 2021-03-03 | 腐霉利‖1.12mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 上海市普陀區市場監督管理局2021年食品安全監督抽檢情況通報(二) | 2021/3/23 | 2021-03-04 | 上海/區抽 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 | / |
| 4 | / | / | 上海市普陀區鄭長旺農副產品經營部 | 上海市普陀區真如鎮高陵路268號S-84 | 上海 | 韭菜 | / | / | 2021-03-02 | 腐霉利║0.28mg/kg║0.2mg/kg | 食用農產品 | 上海市普陀區市場監督管理局2021年食品安全監督抽檢情況通報(二) | 2021/3/23 | 2021-03-02 | 上海/區抽 | 上海德諾產品檢測有限公司 | / |
| 5 | / | / | 上海市普陀區魏家利農產品經營部 | 上海市普陀區真如鎮高陵路268號S-55 | 上海 | 韭菜 | / | / | 2021-03-02 | 腐霉利║1.8mg/kg║0.2mg/kg;毒死蜱║0.15mg/kg║0.1mg/kg | 食用農產品 | 上海市普陀區市場監督管理局2021年食品安全監督抽檢情況通報(二) | 2021/3/23 | 2021-03-02 | 上海/區抽 | 上海德諾產品檢測有限公司 | / |
| 6 | / | / | 上海市普陀區善會蔬菜經營部 | 上海市普陀區桃浦鎮華聯路28號底層PA區第2號 | 上海 | 韭菜 | / | / | 2021-03-01 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║1.2mg/kg║1mg/kg | 食用農產品 | 上海市普陀區市場監督管理局2021年食品安全監督抽檢情況通報(二) | 2021/3/23 | 2021-03-02 | 上海/區抽 | 上海德諾產品檢測有限公司 | / |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 不合格指標 | 食品分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 上海市普陀區潘十九火鍋店 | 上海市普陀區桃浦鎮武威路1285號341、342、343、349、350室 | 上海 | 即食食品環節表面:漏勺 | / | / | 2021-03-02 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 | 微生物指標 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2021年食品安全監督抽檢情況通報(二) | 2021-03-23 | 上海/區抽 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 | |
| 2 | / | / | 上海市普陀區康匠餐飲服務店 | 上海市普陀區真如鎮南石四路114號13號樓A區13號房 | 上海 | 碗 | / | / | 2021-03-05 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 | 微生物指標 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2021年食品安全監督抽檢情況通報(二) | 2021-03-23 | 上海/省抽 | 上海必諾檢測技術服務有限公司 | |
| 3 | / | / | 上海市普陀區康匠餐飲服務店 | 上海市普陀區真如鎮南石四路114號13號樓A區13號房 | 上海 | 勺 | / | / | 2021-03-05 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 | 微生物指標 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2021年食品安全監督抽檢情況通報(二) | 2021-03-23 | 上海/省抽 | 上海必諾檢測技術服務有限公司 | |
| 4 | / | / | 上海錦賓食品有限公司普陀第一分公司 | 上海市普陀區蘭溪路137號1樓102室、103室 | 上海 | 切刀 | / | / | 2021-03-04 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 | 微生物指標 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2021年食品安全監督抽檢情況通報(二) | 2021-03-23 | 上海/省抽 | 上海必諾檢測技術服務有限公司 | |
| 5 | / | / | 上海云集養老院 | 上海市普陀區中山北路同泰新村631號 | 上海 | 湯碗 | / | / | 2021-03-04 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 | 微生物指標 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2021年食品安全監督抽檢情況通報(二) | 2021-03-23 | 上海/省抽 | 上海必諾檢測技術服務有限公司 | |
| 6 | / | / | 上海云集養老院 | 上海市普陀區中山北路同泰新村631號 | 上海 | 飯碗 | / | / | 2021-03-04 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 | 微生物指標 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2021年食品安全監督抽檢情況通報(二) | 2021-03-23 | 上海/省抽 | 上海必諾檢測技術服務有限公司 |

您當前位置:
