
中國質量新聞網訊 近期,銀川市市場監督管理局發布保健食品安全監督抽檢結果。共抽檢保健食品10批次,經檢驗合格10批次。
本次抽檢依據是Q/JJ 0017S-2019《中國勁酒》、GB 16740-2014《食品安全國家標準 保健食品》、Q/JZYY 0007S-2019《江中牌消食片》、Q/DLJT 1018S-2020《樂虎牌氨基酸維生素功能飲料(牛磺酸型)》、Q/HRRBD 0002J-2020《紅牛維生素功能飲料(牛磺酸強化型)》、國家食品藥品監督管理局藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2009030等標準及產品明示標準和指標的要求。
保健食品抽檢項目包括那紅地那非、紅地那非、伐地那非、羥基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他達拉非、他達拉非、硫代艾地那非、偽伐地那非、那莫西地那非、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、總汞(以Hg計)、菌落總數、大腸菌群、霉菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、酵母、牛磺酸、肌醇、賴氨酸、維生素PP、維生素B?、維生素B??、L-賴氨酸鹽酸鹽、酵母、煙酰胺、咖啡因。
保健食品抽檢合格產品信息
樣品編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 營業執照號 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 食品大類(一級) | 食品細類(四級) | 業態類別 | 抽樣環節 |
DC21640100755530871 | 1 | 湖北奧瑞金飲料工業有限公司 | 湖北省咸寧市咸寧經濟開發區長江產業園 | 賀蘭縣海吉壹號超市 | 寧夏銀川市賀蘭縣園藝路經濟橋物流園5-308-7室 | 92640122MA76GQ7X80 | 紅牛維生素功能飲料 | 250ml/罐 | / | 2020-10-24 | 保健食品 | 保健食品 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530927 | 2 | 江中藥業股份有限公司 | 江西省南昌市灣里區江中藥谷 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司寧陽店 | 寧夏銀川市西夏區文萃北路56號 | 916401007749245573 | 江中牌消食片 | 0.8g×24 | / | 2020-06-22 | 保健食品 | 保健食品 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530928 | 3 | 紅牛維他命飲料(湖北)有限公司 | 湖北省咸寧市賀勝路88號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司寧陽店 | 寧夏銀川市西夏區文萃北路56號 | 916401007749245573 | 紅牛維生素功能飲料 | 250毫升/罐 | / | 2021-01-17 | 保健食品 | 保健食品 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530929 | 4 | 湖北奧瑞金飲料工業有限公司 | 湖北省咸寧市咸寧經濟開發區長江產業園 | 靈武市林瑞亨便利店 | 寧夏銀川市靈武市西平街北側湖景商業廣場8B樓1號房 | 92640181MA772P5C57 | 紅牛維生素功能飲料 | 250毫升/罐 | / | 2020-11-03 | 保健食品 | 保健食品 | 小食雜店 | 流通 |
DC21640100755531328 | 5 | 勁牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169號 | 銀川市金鳳區宇華優鮮生活超市 | 寧夏銀川市金鳳區正源南街五里宜居住宅小區69號樓2號房 | 92640100MA76KUMR79 | 中國勁酒 | 125ml/瓶 | / | 2020-11-10 | 保健食品 | 保健食品 | 超市 | 流通 |
DC21640100755531327 | 6 | 南寧東鵬食品飲科有限公司 | 南寧市高新區明華路68號 | 銀川市金鳳區旺瑪特百貨超市 | 寧夏銀川市金鳳區正源南街五里宜居69-1號商鋪一層 | 92640106MA76EKKC14 | 東鵬特飲維生素功能飲料 | 500ml/瓶 | / | 2021-01-06 | 保健食品 | 保健食品 | 超市 | 流通 |
DC21640100755531381 | 7 | 紅牛維他命飲料(湖北)有限公司 | 湖北省咸寧市賀勝路88號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司永康店 | 寧夏銀川市興慶區永康巷240號星河小區7號樓1號營業房 | 9164010369434996X7 | 紅牛維生素功能飲料 | 250毫升/罐 | / | 2020-11-28 | 保健食品 | 保健食品 | 超市 | 流通 |
DC21640100755530926 | 8 | 南寧東鵬食品飲科有限公司 | 南寧市高新區明華路68號 | 永寧縣望遠鎮眾裕便利店 | 寧夏銀川市永寧縣望遠鎮民生城逸蘭汐3#-商業105、106號 | 92640125MA76JFW979 | 東鵬特飲維生素功能飲料 | 500ml/瓶 | / | 2020-07-19 | 保健食品 | 保健食品 | 超市 | 流通 |
DC21640100755531398 | 9 | 甘肅達利食品有限公司 | 甘肅省武威市涼州區城東工業園區 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司光耀店 | 寧夏銀川市興慶區民族南街光華家園20號 | 91640100MA761L710G | 樂虎氨基酸維生素功能飲料 | 380ml/瓶 | / | 2021-02-04 | 保健食品 | 保健食品 | 超市 | 流通 |
DC21640100755531397 | 10 | 紅牛維他命飲料(湖北)有限公司 | 湖北省咸寧市賀勝路88號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司光耀店 | 寧夏銀川市興慶區民族南街光華家園20號 | 91640100MA761L710G | 紅牛維生素功能飲料 | 250 ml/罐 | / | 2020-06-04 | 保健食品 | 保健食品 | 超市 | 流通 |

您當前位置:
