
中國質量新聞網訊 近日,廣東省東莞市市場監督管理局發布2021年第22號食品監督抽檢結果。本期共抽檢397批次樣品,抽樣檢驗不合格樣品12批次。具體情況如下:
一、東莞市虎門盧海燕蔬菜店購進的云南姜,鉛不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為譜尼測試集團深圳有限公司。
二、東莞市中堂阿強魚檔購進的牛蛙、泥鰍(淡水魚),恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳市中鼎檢測技術有限公司。
三、東莞市虎門次欽蔬菜店購進的食莢豌豆(荷蘭豆),多菌靈不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳市計量質量檢測研究院。
四、東莞市寮步百杏干貨店購進的魚干,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站)。
五、東莞市寮步飛翔水產品檔購進的泥鰍,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站)。
六、東莞市寮步洪興活魚檔購進的塘鲺,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站)。
七、東莞市虎門孫玉葉蔬菜店購進的洗水姜,噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為譜尼測試集團深圳有限公司。
八、東莞市寮步善蘭水產檔購進的泥鰍,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站)。
九、東莞市虎門玉柱蔬菜店購進的小黃姜,鉛不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為譜尼測試集團深圳有限公司。
十、東莞市寮步少鄰魚檔購進的花甲、沙包螺,氯霉素不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站)。
食品監督抽檢不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格 型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 食品分類 | 不合格項目‖檢驗結果‖標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 東莞市虎門玉柱蔬菜店 | 東莞市虎門鎮沙角社區富民農副產品批發市場A112 | 小黃姜 | / | / | 購進日期:2021-03-18 | 食用農產品 | 鉛║0.190mg/kg║≤0.1mg/kg | 譜尼測試集團深圳有限公司 | / |
2 | / | / | 東莞市虎門盧海燕蔬菜店 | 東莞市虎門鎮沙角社區富民農副產品批發市場A108鋪 | 云南姜 | / | / | 購進日期:2021-03-18 | 食用農產品 | 鉛║0.150mg/kg║≤0.1mg/kg | 譜尼測試集團深圳有限公司 | / |
3 | / | / | 東莞市虎門孫玉葉蔬菜店 | 東莞市虎門鎮沙角社區富民農副產品批發市場A103 | 洗水姜 | / | / | 購進日期:2021-03-18 | 食用農產品 | 噻蟲嗪║0.553g/kg║≤0.3mg/kg | 譜尼測試集團深圳有限公司 | / |
4 | / | / | 東莞市寮步善蘭水產檔 | 東莞市寮步鎮塘邊社區塘邊綜合市場水產檔1號 | 泥鰍 | 散裝 | / | 購進日期2021-03-31 | 食用農產品 | 恩諾沙星‖365μg/kg‖≤100μg/kg | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | / |
5 | / | / | 東莞市寮步飛翔水產品檔 | 東莞市寮步鎮塘邊綜合市場魚仔街 | 泥鰍 | 散裝 | / | 購進日期2021-03-31 | 食用農產品 | 呋喃唑酮代謝物‖4.62μg/kg‖不得檢出 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | / |
6 | / | / | 東莞市寮步百杏干貨店 | 東莞市寮步鎮寮步社區紅荔市場A40號鋪 | 魚干 | 散裝 | / | 購進日期2021-03-02 | 水產制品 | N-二甲基亞硝胺‖26.7μg/kg‖≤4.0μg/kg | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | / |
7 | / | / | 東莞市寮步洪興活魚檔 | 東莞市寮步鎮塘邊綜合市場 | 塘鲺 | 散裝 | / | 購進日期2021-04-01 | 食用農產品 | 呋喃唑酮代謝物‖11.3μg/kg‖不得檢出 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | / |
8 | / | / | 東莞市寮步少鄰魚檔 | 東莞市寮步鎮居民區商業城綜合市場 | 花甲 | 散裝 | / | 購進日期2021-04-02 | 食用農產品 | 氯霉素‖1.78μg/kg‖不得檢出 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | / |
9 | / | / | 東莞市寮步少鄰魚檔 | 東莞市寮步鎮居民區商業城綜合市場 | 沙包螺 | 散裝 | / | 購進日期2021-04-01 | 食用農產品 | 氯霉素‖7.07μg/kg‖不得檢出 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | / |
10 | / | / | 東莞市中堂阿強魚檔 | 東莞市中堂鎮江南農副產品綜合批發市場魚檔7號 | 牛蛙 | 散裝 | / | 購進日期2021-03-24 | 食用農產品 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)‖276μg/kg‖≤100μg/kg | 深圳市中鼎檢測技術有限公司 | / |
11 | / | / | 東莞市中堂阿強魚檔 | 東莞市中堂鎮江南農副產品綜合批發市場魚檔7號 | 泥鰍(淡水魚) | 散裝 | / | 購進日期2021-03-24 | 食用農產品 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)‖318μg/kg‖≤100μg/kg | 深圳市中鼎檢測技術有限公司 | / |
12 | / | / | 東莞市虎門次欽蔬菜店 | 東莞市虎門鎮果利來果菜批發市場123號 | 食莢豌豆(荷蘭豆) | / | / | 購進日期2021-03-19 | 食用農產品 | 多菌靈‖0.047 mg/kg‖≤0.02 mg/kg | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
對抽檢中發現的不合格產品,東莞市市場監督管理局已要求相關經營單位立即停止銷售等措施控制風險,并依法予以查處。

您當前位置:
