中國質量新聞網訊 湖北省黃石市市場監督管理局網站近日刊登開展端午節令性食品專項抽檢信息公開(第5期)。

端午節臨近,為保障節日節令性食品安全,根據2021年食品安全監督抽檢實施計劃的要求,黃石市市場監督管理局于2020年5月開展了端午節令性食品專項抽檢工作,目前已檢驗完成59批次。現將監督抽檢信息公開如下:
一、總體情況
端午節令性食品專項抽檢樣品檢驗共59批次(本地產食品40批次、外地食品19批次)。其中,不合格1批次。
抽檢品種分別為:糧食加工品3批,食用油油脂及其制品4批,粽子12批,糕點15批(其中不合格1批次、不合格項目為菌落總數、大腸菌群),蛋制品19批,酒類6批。檢驗項目包含:農獸藥殘留、重金屬、食品添加劑、致病微生物等高風險項目。
附件:食品安全專項監督抽檢合格信息匯總表
| 序號 | 被抽檢單位所在市州 | 抽樣編號 | 受檢單位名稱 | 受檢單位地址 | 生產企業名稱 | 生產企業地址 | 產品名稱 | 型號規格 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽檢結果 | 抽樣環節 | 抽樣地點 | 食品大類 |
| 1 | 黃石 | DC21420203484930315 | 西塞山區貝滋蛋糕店 | 西塞山區八卦嘴澄月市場門面B3 | 嘉興御荃順食品有限公司 | 嘉興市秀洲區油車港北陽路18號 | 精典鮮肉粽子 | 100克 | 金皇冠 | 2021-04-25 | 合格 | 流通 | 其他 | 糕點 |
| 2 | 黃石 | DC21420203484930318 | 西塞山區貝滋蛋糕店 | 西塞山區八卦嘴澄月市場門面B3 | 黃石市樂蓓滋食品有限公司 | 黃石市經濟技術開發區金山大道東路1號 | 海藻糖綠豆糕(糕點) | 150g | / | 2021-05-17 | 合格 | 流通 | 其他 | 糕點 |
| 3 | 黃石 | DC21420203484930316 | 西塞山區貝滋蛋糕店 | 西塞山區八卦嘴澄月市場門面B3 | 嘉興御荃順食品有限公司 | 嘉興市秀洲區油車港北陽路18號 | 艾草豆沙粽子 | 100克 | 金皇冠 | 2021-04-25 | 合格 | 流通 | 其他 | 糕點 |
| 4 | 黃石 | DC21420204484930309 | 下陸區南村菜場純谷酒批發部 | 新下陸南村菜場內 | 鄂州市汀祖鎮天興成酒廠 | 鄂州市鄂城區汀祖鎮劉畈村汀黃路 | 純谷酒 | / | / | 2020-12-30 | 合格 | 流通 | 農貿市場 | 酒類 |
| 5 | 黃石 | DC21420203484930317 | 西塞山區貝滋蛋糕店 | 西塞山區八卦嘴澄月市場門面B3 | 嘉興御荃順食品有限公司 | 嘉興市秀洲區油車港北陽路18號 | 蜜棗粽子 | 100克 | 金皇冠 | 2021-04-25 | 合格 | 流通 | 其他 | 糕點 |
| 6 | 黃石 | DC21420204484930310 | 下陸區宗正純糧土燒酒坊 | 新下陸西村路4號南苑小區2號樓7號門面 | / | / | 高粱二鍋頭 | 散裝稱重 | / | 2021-05-16 | 合格 | 流通 | 批發市場 | 酒類 |
| 7 | 黃石 | DC21420202484930333 | 黃石港區江海純谷酒商店 | 黃石港區延安路金帆有限公司宿舍樓底層 | / | / | 純谷酒 | / | / | 2021-03-15 | 合格 | 生產 | 成品庫(已檢區) | 酒類 |
| 8 | 黃石 | DC21420202484930334 | 黃石港區江海純谷酒商店 | 黃石港區延安路金帆有限公司宿舍樓底層 | / | / | 高粱酒 | / | / | 2021-03-15 | 合格 | 生產 | 成品庫(已檢區) | 酒類 |
| 9 | 黃石 | DC21420202484930347 | 黃石港區王子蛋糕交通路店 | 交通路102號 | 黃石市王子餅業有限公司 | 黃石交通路102號 | 綠豆糕 | 300g±5g | / | 2021-05-20 | 合格 | 流通 | 其他 | 糕點 |
| 10 | 黃石 | DC21420202484930351 | 黃石港區王子蛋糕交通路店 | 交通路102號 | 嘉興市豐福齋食品有限公司 | 嘉興市秀洲區正陽東路169號8號廠房 | 鮮香牛肉粽 | 100克 | 王子蛋糕 | 2021-04-20 | 合格 | 流通 | 其他 | 糕點 |
| 11 | 黃石 | DC21420202484930350 | 黃石港區王子蛋糕交通路店 | 交通路102號 | 嘉興市豐福齋食品有限公司 | 嘉興市秀洲區正陽東路169號8號廠房 | 蛋黃鮮肉粽 | 100克 | 王子蛋糕 | 2021-04-20 | 合格 | 流通 | 其他 | 糕點 |
| 12 | 黃石 | DC21420202484930349 | 黃石港區王子蛋糕交通路店 | 交通路102號 | 嘉興市豐福齋食品有限公司 | 嘉興市秀洲區正陽東路169號8號廠房 | 金絲蜜棗粽 | 100克 | 王子蛋糕 | 2021-04-20 | 合格 | 流通 | 其他 | 糕點 |
| 13 | 黃石 | DC21420204484930330 | 下陸區大拇指蛋糕房團城山店 | 團城山杭州路168號 | 黃石市達美滋生物科技有限公司 | 湖北省黃石市黃金山開發區崇仁工業園 | 紅袍豆沙粽 | / | 達美滋 | 2021-05-01 | 合格 | 流通 | 其他 | 糕點 |
| 14 | 黃石 | DC21420204484930331 | 下陸區大拇指蛋糕房團城山店 | 團城山杭州路168號 | 黃石市達美滋生物科技有限公司 | 湖北省黃石市黃金山開發區崇仁工業園 | 五谷雜糧粽 | / | 達美滋 | 2021-05-01 | 合格 | 流通 | 其他 | 糕點 |
| 15 | 黃石 | DC21420204484930332 | 下陸區大拇指蛋糕房團城山店 | 團城山杭州路168號 | 黃石市達美滋生物科技有限公司 | 湖北省黃石市黃金山開發區崇仁工業園 | 蜜棗粽 | / | 達美滋 | 2021-05-01 | 合格 | 流通 | 其他 | 糕點 |
| 16 | 黃石 | DC21420204484930328 | 下陸區牧羊湖食品專賣武夷花園店 | 杭州路市場商業門面第4號 | 湖北牧羊湖食品有限公司 | 湖北省黃石市胡家灣沿湖路528號 | 茉莉花糕 | 散裝稱重 | 牧羊湖 | 2021-04-22 | 合格 | 流通 | 其他 | 糕點 |
| 17 | 黃石 | DC21420204484930329 | 下陸區牧羊湖食品專賣武夷花園店 | 杭州路市場商業門面第4號 | 湖北牧羊湖食品有限公司 | 湖北省黃石市胡家灣沿湖路528號 | 桂花糕 | 散裝稱重 | 牧羊湖 | 2021-05-15 | 合格 | 流通 | 其他 | 糕點 |
| 18 | 黃石 | DC21420203484930302 | 黃石交投零里生鮮有限公司湖濱花苑店 | 黃石市西塞山區機務段湖濱花苑3棟13 、14號 | 黃石市丹旺蛋品加工廠 | 湖北省黃石市西塞山區湖濱東路347號 | 松花皮蛋 | 60克±5克 | 丹旺 | 2021-04-28 | 合格 | 流通 | 其他 | 蛋制品 |
| 19 | 黃石 | DC21420203484930303 | 西塞山區雷雷超市 | 西塞山區新建路173-A6號 | 黃石市丹旺蛋品加工廠 | 湖北省黃石市西塞山區湖濱東路345-345號 | 鴨皮蛋 | / | / | 2021-04-20 | 合格 | 流通 | 超市 | 蛋制品 |
| 20 | 黃石 | DC21420204484930311 | 下陸區金竹糧油店 | 下陸區南村市場內 | 金健米業股份有限公司 | 常德市常德經濟技術開發區德山辦事處蓮池居委會崇德路158號 | 頂佳泰香米 | 5kg/袋 | 金健 | 2021-01-13 | 合格 | 流通 | 批發市場 | 糧食加工品 |
| 21 | 黃石 | DC21420204484930312 | 下陸區金竹糧油店 | 下陸區南村市場內 | 益海嘉里(武漢)糧油工業有限公司 | 武漢市東西湖慈惠農場良種站 | 金龍魚大豆油 | 1.8升 | 金龍魚 | 2021-01-06 | 合格 | 流通 | 批發市場 | 食用油、油脂及其制品 |
| 22 | 黃石 | DC21420203484930304 | 西塞山區錦江糖果批發中心 | 冶鋼大廈5號門面 | 黃石市白鴨食品有限公司 | 湖北省黃石市沈下路578號 | 咸鴨蛋 | 55g | 白鴨 | 2021-04-15 | 合格 | 流通 | 批發市場 | 蛋制品 |
| 23 | 黃石 | DC21420203484930314 | 西塞山區太華食品店 | 西塞山區沿湖路409號 | 益海嘉里(武漢)糧油工業有限公司 | 武漢市東西湖慈惠農場良種站 | 食用植物調和油 | 5升/瓶 | 金龍魚 | 2020-10-06 | 合格 | 流通 | 其他 | 食用油、油脂及其制品 |
| 24 | 黃石 | DC21420203484930313 | 西塞山區太華食品店 | 西塞山區沿湖路409號 | 湖北康宏糧油食品有限公司 | 湖北省黃梅縣灈港鎮十里 | 絲香米 | 10kg | 楚天康宏 | 2020-12-08 | 合格 | 流通 | 其他 | 糧食加工品 |
| 25 | 黃石 | DC21420203484930307 | 西塞山區太華食品店 | 西塞山區沿湖路409號 | / | / | 青菱湖皮蛋 | / | / | 2021-04-14 | 合格 | 流通 | 其他 | 蛋制品 |
| 26 | 黃石 | DC21420204484930326 | 下陸區牧羊湖食品專賣店新下陸南店 | 下陸區新下陸金花五期1棟1單元1層2號 | 湖北牧羊湖食品有限公司 | 黃石市沿湖路528號 | 牛油果綠豆糕(海鹽芝士餡) | 8個/盒 | 牧羊湖 | 2021-05-05 | 合格 | 流通 | 其他 | 糕點 |
| 27 | 黃石 | DC21420204484930327 | 下陸區牧羊湖食品專賣店新下陸南店 | 下陸區新下陸金花五期1棟1單元1層2號 | 湖北牧羊湖食品有限公司 | 黃石市沿湖路528號 | 步步高(綠豆糕) | 8個/盒 | 牧羊湖 | 2021-05-11 | 合格 | 流通 | 其他 | 糕點 |
| 28 | 黃石 | DC21420204484930324 | 下陸區牧羊湖食品專賣店新下陸南店 | 下陸區新下陸金花五期1棟1單元1層2號 | 黃石市白鷺禽蛋加工廠 | 黃石市下陸區老下陸神牛路27號(原神牛拖拉機廠內) | 白鷺松花皮蛋 | / | 閆家寨 | 2021-05-07 | 合格 | 流通 | 其他 | 蛋制品 |
| 29 | 黃石 | DC21420204484930325 | 下陸區牧羊湖食品專賣店新下陸南店 | 下陸區新下陸金花五期1棟1單元1層2號 | 黃石市白鷺禽蛋加工廠 | 黃石市下陸區老下陸神牛路27號(原神牛拖拉機廠內) | 真空咸鴨蛋 | 60克 | 閆家寨 | 2021-04-23 | 合格 | 流通 | 其他 | 蛋制品 |
| 30 | 黃石 | DC21420202484930341 | 黃石港區海林糧行 | 黃石港區紡織一路30--附4號 | 益海嘉里(武漢)糧油工業有限公司 | 武漢市東西湖慈惠農場良種站 | 金龍魚外婆鄉小榨菜籽油 | 5升/桶 | 金龍魚 | 2021-01-07 | 合格 | 流通 | 批發市場 | 食用油、油脂及其制品 |
| 31 | 黃石 | DC21420202484930340 | 黃石港區海林糧行 | 黃石港區紡織一路30--附4號 | / | / | 皮蛋 | / | / | 2021-05-04 | 合格 | 流通 | 批發市場 | 蛋制品 |
| 32 | 黃石 | DC21420202484930342 | 黃石港區海林糧行 | 黃石港區紡織一路30--附4號 | 浠水縣湯鋪米業有限公司 | 湖北省黃岡市浠水縣巴河鎮湯鋪村3-68號 | 大米 | 5kg | 湯鋪 | 2021-01-18 | 合格 | 流通 | 批發市場 | 糧食加工品 |
| 33 | 黃石 | DC21420202484930338 | 黃石港區周平蛋行 | 黃石港區紡織一路30-2號 | / | / | 皮蛋 | / | / | 2021-05-05 | 合格 | 流通 | 批發市場 | 蛋制品 |
| 34 | 黃石 | DC21420202484930339 | 黃石港區周平蛋行 | 黃石港區紡織一路30-2號 | / | / | 咸蛋 | / | / | 2021-05-05 | 合格 | 流通 | 批發市場 | 蛋制品 |
| 35 | 黃石 | DC21420202484930343 | 黃石港區騰達酒坊 | 黃石港區花湖大道11-9-1F10號 | 十堰天香黃酒有限公司 | 十堰市張灣區車城南路48號 | 房縣黃酒 | 2.5kg/瓶 | 夢香園 | 2021-03-26 | 合格 | 流通 | 其他 | 酒類 |
| 36 | 黃石 | DC21420203484930344 | 西塞山區昕澤調味品商行 | 西塞山區上窯新城A區14號 | 杭州九滴久酒業有限公司 | 浙江省桐廬江南工業功能區 | 黃酒 | 500ml | 七姊 | 2021-01-23 | 合格 | 流通 | 批發市場 | 酒類 |
| 37 | 黃石 | DC21420202484930348 | 武漢市仟吉餐飲管理有限公司黃石萬達店 | 黃石市萬達廣場金街外鋪101.102室 | 武漢市仟吉食品有限公司 | 湖北省武漢市黃陂區武湖農場濱湖分場 | 海藻糖綠豆糕 | 160g | 仟吉 | 2021-05-21 | 合格 | 流通 | 其他 | 糕點 |
| 38 | 黃石 | DC21420203484930305 | 西塞山區錦江糖果批發中心 | 冶鋼大廈5號門面 | 黃石市白鷺禽蛋加工廠 | 黃石市下陸區老下陸神牛路27號(原神牛拖拉機廠內) | 真空咸鴨蛋 | 60克 | 閆家寨 | 2021-03-23 | 合格 | 流通 | 批發市場 | 蛋制品 |
| 39 | 黃石 | DC21420203484930319 | 西塞山區歐派蛋糕店 | 西塞山區湖濱大道288號 | / | / | 綠豆糕 | / | / | 2021-05-20 | 合格 | 流通 | 其他 | 糕點 |
| 40 | 黃石 | DC21420205484930357 | 鐵山區高仁日用品經營部 | 鐵山區鐵山大道32-5號 | 湖北潤福食品有限公司 | 黃石經濟技術開發區黃金山新區食品工業園 | 綠豆糕 | 250g | 食博園 | 2021-05-18 | 合格 | 流通 | 批發市場 | 糕點 |
| 41 | 黃石 | DC21420205484930361 | 鐵山區高仁日用品經營部 | 鐵山區鐵山大道32-5號 | 黃石市白鷺禽蛋加工廠 | 黃石市下陸區老下陸神牛路27號(原神牛拖拉機廠內) | 咸鴨蛋 | 20枚/盒 | 閆家寨 | 2021-05-01 | 合格 | 流通 | 批發市場 | 蛋制品 |
| 42 | 黃石 | DC21420205484930356 | 鐵山區高仁日用品經營部 | 鐵山區鐵山大道32-5號 | 黃石市蘇氏食品廠 | 黃石新冶鋼鋼花巷1號 | 綠豆糕 | 280克 | 津晶 | 2021-05-18 | 合格 | 流通 | 批發市場 | 糕點 |
| 43 | 黃石 | DC21420205484930362 | 鐵山區高仁日用品經營部 | 鐵山區鐵山大道32-5號 | 陽新富川油脂有限責任公司 | 湖北省陽新縣陶港鎮陶港街16號 | 食用植物調和油 | 1.8L | 富川 | 2020-08-27 | 合格 | 流通 | 批發市場 | 食用油、油脂及其制品 |
| 44 | 黃石 | DC21420205484930354 | 黃石經濟技術開發區金山柳柳超市 | 黃石經濟技術開發區金山街辦金山還建小區自建門面一樓1號 | 黃石市津晶食品有限公司 | 大冶城西北開發區(羅橋街道辦事處新建村上莊屋灣地號213503085) | 綠茶紅豆粽(真空包裝) | 200克/袋 | 津晶 | 2021-05-13 | 合格 | 流通 | 小食雜店 | 糕點 |
| 45 | 黃石 | DC21420205484930353 | 黃石經濟技術開發區金山柳柳超市 | 黃石經濟技術開發區金山街辦金山還建小區自建門面一樓1號 | 黃石市津晶食品有限公司 | 大冶城西北開發區(羅橋街道辦事處新建村上莊屋灣地號213503085) | 五谷雜糧粽(真空包裝) | 200克(100克×2只)/袋 | 津晶 | 2021-05-13 | 合格 | 流通 | 小食雜店 | 糕點 |
| 46 | 黃石 | DC21420205484930352 | 黃石經濟技術開發區金山柳柳超市 | 黃石經濟技術開發區金山街辦金山還建小區自建門面一樓1號 | 黃石市津晶食品有限公司 | 大冶城西北開發區(羅橋街道辦事處新建村上莊屋灣地號213503085) | 金絲蜜棗粽(真空包裝) | 200克/袋 | 津晶 | 2021-05-13 | 合格 | 流通 | 小食雜店 | 糕點 |
| 47 | 黃石 | DC21420205484930355 | 開發區好多樂超市 | 開發區金山街辦金山還建樓11號樓 | 黃石市錦江商貿有限公司錦江食品廠 | 黃石市交通路11號 | 錦江綠豆糕 | 250克 | 錦江 | 2021-05-20 | 合格 | 流通 | 小食雜店 | 糕點 |
| 48 | 黃石 | DC21420205484930360 | 開發區好多樂超市 | 開發區金山街辦金山還建樓11號樓 | / | / | 皮蛋 | / | / | 2021-05-24 | 合格 | 流通 | 小食雜店 | 蛋制品 |
| 49 | 黃石 | DC21420202484930346 | 武漢市仟吉餐飲管理有限公司黃石萬達店 | 黃石市萬達廣場金街外鋪101.102室 | 武漢市仟吉食品有限公司 | 湖北省武漢市黃陂區武湖農場濱湖分場 | 櫻味綠豆糕 | 180g | 仟吉 | 2021-05-21 | 合格 | 流通 | 其他 | 糕點 |
| 50 | 黃石 | DC21420202484930345 | 武漢市仟吉餐飲管理有限公司黃石萬達店 | 黃石市萬達廣場金街外鋪101.102室 | 武漢市仟吉食品有限公司 | 湖北省武漢市黃陂區武湖農場濱湖分場 | 黑芝麻綠豆糕 | 160g/盒 | 仟吉 | 2021-05-19 | 合格 | 流通 | 其他 | 糕點 |
| 51 | 黃石 | DC21420202484930337 | 武漢市仟吉餐飲管理有限公司黃石萬達店 | 黃石市萬達廣場金街外鋪101.102室 | 高郵市高湖蛋品有限公司 | 江蘇省揚州市高郵市界首鎮工業集中區 | 吉杬單黃咸鴨蛋(熟咸鴨蛋) | 70g | 仟吉 | 2021-05-01 | 合格 | 流通 | 其他 | 蛋制品 |
| 52 | 黃石 | DC21420205484930358 | 黃石經濟技術開發區金山柳柳超市 | 黃石經濟技術開發區金山街辦金山還建小區自建門面一樓1號 | 黃石市白鴨食品有限公司 | 湖北省黃石市發展大道269號 | 松花鴨皮蛋 | 60克 | 白鴨 | 2021-04-05 | 合格 | 流通 | 小食雜店 | 蛋制品 |
| 53 | 黃石 | DC21420205484930359 | 鐵山區珂珂美便利店 | 鐵山區建一路40棟門面4-5號 | 黃石市白鴨食品有限公司 | 湖北省黃石市沈下路578號 | 咸鴨蛋 | 60g | / | 2021-05-05 | 合格 | 流通 | 小食雜店 | 蛋制品 |
| 54 | 黃石 | DC21420202484930336 | 黃石港區自平干貨店 | 黃石港區三江共和城16號樓一層A區A區 | / | / | 皮蛋 | / | / | 2021-05-23 | 合格 | 流通 | 農貿市場 | 蛋制品 |
| 55 | 黃石 | DC21420202484930335 | 黃石港區自平干貨店 | 黃石港區三江共和城16號樓一層A區A區 | / | / | 咸鴨蛋 | / | / | 2021-05-25 | 合格 | 流通 | 農貿市場 | 蛋制品 |
| 56 | 黃石 | DC21420204484930323 | 下陸區博亞超市 | 下陸區下陸大道2-6號 | 黃石市白鴨食品有限公司 | 湖北省黃石市沈下路578號 | 油黃咸鴨蛋 | 1.008千克/盒 | / | 2021-05-17 | 合格 | 流通 | 小食雜店 | 蛋制品 |
| 57 | 黃石 | DC21420204484930322 | 下陸區博亞超市 | 下陸區下陸大道2-6號 | 黃石市白鴨食品有限公司 | 湖北省黃石市沈下路578號 | 松花鴨皮蛋 | 1.026千克/盒 | / | 2021-04-01 | 合格 | 流通 | 小食雜店 | 蛋制品 |
| 58 | 黃石 | DC21420203484930299 | 金得利蛋糕店 | 花園路38號(B3027) | / | / | 綠豆糕 | / | / | 2021/5/24 | 合格 | 流通 | 其他 | 糕點 |
端午節食品專項抽檢不合格信息匯總表(市本級1批)
| 序號 | 被抽檢單位所在市州 | 抽樣編號 | 受檢單位名稱 | 受檢單位地址 | 生產企業名稱 | 生產企業地址 | 產品名稱 | 型號規格 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽檢結果 | 不合格項目 | 檢驗機構 | 抽樣環節 | 抽樣地點 | 食品大類 | |||
| 檢驗項目 | 判斷依據 | 實測值 | 標準值 | ||||||||||||||||
| 1 | 黃石 | DC21420203484930300 | 西塞山區吾家工匠糕點店 | 西塞山區沿湖路661-8號 | / | / | 綠豆糕 | / | / | 20210526 | 不合格 | 菌落總數 | GB 4789.2-2016 | 1.3×10?;多不可計(稀釋比1:1000);多不可計(稀釋比1:1000);1.2×10?;多不可計(稀釋比1:1000) | n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 黃石市食品藥品檢驗檢測中心 | 流通 | 其他 | 糕點 |
| 大腸菌群 | GB 4789.3-2016(第二法) | 5.8×102;1.2×103;2.8×103;5.9×102;4.5×102 | n=5,c=2,m=10,M=100 | ||||||||||||||||

您當前位置:
