
中國質量新聞網訊 近期,遼寧省大連市市場監督管理局組織食品安全監督抽檢。本次抽檢涉及糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、餐飲食品、食用農產品共9大類,合計159批次,其中不合格食品3批次,合格率98.11%。
對本次通告的不合格食品,該局已組織市、縣兩級市場監管部門依據《食品安全法》《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等法律法規,對生產經營單位依法啟動核查處置。
附件:食品監督抽檢結果信息
表1:食品監督抽檢合格信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 進貨來源(食用農產品) | 抽樣機構名稱 | 檢驗機構名稱 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | 益海嘉里(密山)糧油工業有限公司 | 黑龍江省雞西市密山市經濟開發區星光工業園區(原星光紗廠) | 大連沃爾瑪百貨有限公司 | 遼寧 | 香滿園精選珍珠米(粳米) | 5千克/袋 | 2021-01-05 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 2 | 濰坊風箏面粉有限責任公司 | 濰坊市坊子區龍泉街東首1號 | 大商股份有限公司新瑪特購物休閑廣場 | 遼寧 | 饅頭自發粉(小麥粉) | 1kg/袋 | 2020-12-01 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 3 | 闊海五常米業有限公司 | 五常市二河鄉二河村 | 大商股份有限公司新瑪特購物休閑廣場 | 遼寧 | 五常大米 稻花香2號 | 5千克/袋 | 2020-07-16 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 4 | 濰坊風箏面粉有限責任公司 | 濰坊市坊子區龍泉街東首1號 | 大商股份有限公司新瑪特購物休閑廣場 | 遼寧 | 餃子粉(小麥粉) | 1kg/袋 | 2020-08-01 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 5 | 五常市仁稻米業有限公司 | 五常市龍鳳山鎮石廟子村 | 中山區佰家樂超市 | 遼寧 | 長粒香米 | 5kg/袋 | 2020-11-28 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 6 | 盤錦米老福米業有限公司 | 盤山縣壩墻鎮居委會 | 大連經濟技術開發區臥龍小區鑫海超市 | 遼寧 | 盤錦大米 | 5kg/袋 | 2021-02-04 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 7 | 聊城三月柳面業有限公司 | 聊城市城東105國道462公里處路西 | 西崗區石道街國億連鎖生鮮超市店 | 遼寧 | 小麥粉 | 5kg/袋 | 2021-03-07 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 8 | 黑龍江農墾親裕食品有限公司 | 黑龍江省黑河市北安市紅星農場星光路1號 | 大連元初食品有限公司幸福一家店 | 遼寧 | 有機面粉(小麥粉) | 2.5kg/袋 | 2020-12-19 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 9 | 五常市昌旺米業有限公司 | 五常市山河鎮站前街 | 大連元初食品有限公司幸福一家店 | 遼寧 | 大米(五優稻大米) | 2千克/袋 | 2021-01-06 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 10 | 大連市旅順口區匯鑫石磨面粉廠 | 大連市旅順口區火石嶺村沈家居民組 | 西崗區石道街國億連鎖生鮮超市店 | 遼寧 | 石磨麥芯粉 | 5kg/袋 | 2021-01-24 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 11 | 肇慶市福加德面粉有限公司 | 肇慶市高要區南岸鎮南灣路18號 | 大連沃爾瑪百貨有限公司新天地廣場分店 | 遼寧 | 中筋多用途麥芯粉 | 2.5千克/袋 | 2020-09-28 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 12 | 五常市十萬人家種養殖農民專業合作社 | 黑龍江省哈爾濱市五常市龍鳳山鎮民利村付大院 | 沙河口區付家大院農產品店 | 遼寧 | 五常大米 | 2.5kg/袋 | 2020-11-10 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 13 | 河南康元糧油食品加工有限公司 | 河南省南陽市光武西路939號 | 大連市高新園區連通商店 | 遼寧 | 富強小麥粉 | 5kg/袋 | 2020-09-23 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 14 | 遼寧盤錦綠也米業有限責任公司 | 盤錦市大洼縣清水鎮五岔子村 | 遼寧華潤萬家生活超市有限公司大連高新分公司 | 遼寧 | 盤錦大米 | 2.5kg/袋 | 2021-04-30 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 15 | 遼寧龍人農業開發有限公司 | 遼寧省盤錦市雙臺子區雙盛街道宋家村2111020090140207(園區內) | 大連寧家合合農貿市場管理有限公司 | 遼寧 | 盤錦蟹田米 | 2.5kg/袋 | 2021-01-01 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 16 | 五常市潤福祥商貿有限公司 | 哈爾濱市五常市五常鎮杏花村團結鎮四隊 | 北京歐尚超市有限公司大連泉水店 | 遼寧 | 稻花香大米 | 2.5kg/袋 | 2020-12-06 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 17 | 沈陽創普華農業投資有限公司法庫分公司 | 沈陽市法庫縣依牛堡子鎮花牛堡子村 | 北京歐尚超市有限公司大連泉水店 | 遼寧 | 盛京蝦稻大米 | 2.5kg/袋 | 2020-12-01 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 18 | 內蒙古伊泰生態農業有限公司 | 內蒙古滿洲里市產業園區國際貨場內中俄農產品貿儲基地 | 北京歐尚超市有限公司大連泉水店 | 遼寧 | 多用途小麥粉 | 1kg/袋 | 2020-11-05 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 19 | 新鄉市新良糧油加工有限責任公司 | 河南省延津縣小潭鄉胡提(新良工業園區) | 北京歐尚超市有限公司大連泉水店 | 遼寧 | 饅頭自發粉 | 1kg/袋 | 2020-11-03 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 20 | 盤錦鑫旺米業有限責任公司 | 遼寧省盤錦市盤山縣沙嶺鎮三河村 | 大連市甘井子區惠澤生活超市 | 遼寧 | 盤錦蟹田珍珠米 | 5kg/袋 | 2020-08-05 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 21 | 遼寧華潤五豐營銷有限公司 | 沈陽市沈北新區沈北路158號 | 大連家樂福商業有限公司中山店 | 遼寧 | 利是牌遼寧大米 | 2.5kg/袋 | 2021-04-08 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 22 | 盤錦遼河三角洲米業有限公司 | 遼寧省盤錦市大洼區清水鎮清水糧庫 | 大連市中山區鑫合超市 | 遼寧 | 蟹田盤錦大米 | 5kg/袋 | 2021-04-05 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 23 | 五常市長山鄉立興精米加工廠 | 黑龍江省五常市長山鄉農興村 | 大連家樂福商業有限公司中山店 | 遼寧 | 大米 | 5kg/袋 | 2020-11-09 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 24 | 益海嘉里(哈爾濱)糧油食品工業有限 公司 | 哈爾濱開發區哈平路集中區哈平東路10號 | 遼寧北京華聯綜合超市股份有限公司大連大有分公司 | 遼寧 | 金龍魚東北大米原香稻 | 5千克/袋 | 2020-11-02 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 25 | 富錦市富璽米業有限公司 | 富錦市長安鎮新華村 | 大連國際商貿大廈有限公司麥凱樂西安路店 | 遼寧 | 富隆川 長粒香米 | 2.5kg/袋 | 2020-09-01 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 26 | 遼寧鴨綠江米業(集團)有限公司 | 遼寧省東港市椅圈鎮 | 遼寧華潤萬家生活超市有限公司大連五四路店 | 遼寧 | 鴨綠江越光有機米 | 2kg/袋 | 2020-12-26 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 27 | 力確美(丹東)實業有限公司 | 遼寧省丹東市興業路6號 | 遼寧華潤萬家生活超市有限公司大連五四路店 | 遼寧 | 壽司米 | 2kg/袋 | 2020-09-07 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 28 | 盤錦仨鑫米業有限公司 | 大洼區榆樹鄉臺子前村 | 甘井子區紅旗街道樂意生活超市 | 遼寧 | 盤錦大米 | 5kg/袋 | 2021-06-05 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 29 | 五常市盛福米業有限責任公司 | 五常市民意鄉草廟村草廟屯 | 甘井子區紅旗街道樂意生活超市 | 遼寧 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2021-03-25 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
(二)食用油、油脂及其制品監督抽檢合格信息 本次抽檢為食用植物油(半精煉、全精煉)。抽檢依據是產品明示標準及質量要求、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》等。抽檢項目包括過氧化值、苯并[a]芘、溶劑殘留量等指標。向社會公布的食用油、油脂及其制品10批次,覆蓋9個生產企業和7個被抽樣單位。未檢出不合格產品,合格率為100%。 | |||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 進貨來源(食用農產品) | 抽樣機構名稱 | 檢驗機構名稱 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | 滄州市回家金起香油有限公司香油食品分公司 | 滄州經濟開發區石港路45號 | 中山區益嘉綜合零售超市 | 遼寧 | 小磨芝麻香油 | 418ml/瓶 | 2020-08-07 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 2 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山東省濰坊市東風西街8999號 | 中山區益嘉綜合零售超市 | 遼寧 | 小磨芝麻香油 | 400ml/瓶 | 2021-01-22 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 3 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山東省濰坊市東風西街8999號 | 遼寧北華聯綜合超市有限公司大連金州新區東城分公司 | 遼寧 | 芝麻香油 | 448ml/瓶 | 2021-02-04 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 4 | 嘉里糧油(青島)有限公司 | 青島經濟技術開發區前灣港路99號 | 大連沃爾瑪百貨有限公司新天地廣場分店 | 遼寧 | 小磨芝麻香油 | 400毫升/瓶 | 2020-12-20 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 5 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95號 | 大連沃爾瑪百貨有限公司新天地廣場分店 | 遼寧 | 芝麻香油 | 220毫升/瓶 | 2021-01-07 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 6 | 東莞頂志食品有限公司(代號:D) | 廣東省東莞市麻涌鎮麻涌新沙路7號 | 遼寧華潤萬家生活超市有限公司大連高新分公司 | 遼寧 | 芝麻香油 | 230毫升/瓶 | 2021-01-12 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 7 | 駐馬店頂志食品有限公司 | 駐馬店市驛城區駐南公路劉閣段南側16號 | 大連樂購生活購物有限公司西崗分公司 | 遼寧 | 芝麻香油 | 405毫升/瓶 | 2020-12-11 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 8 | 萊陽魯花高端食用油有限公司 | 山東省煙臺市萊陽市姜疃工業園 | 西崗區石道街國億連鎖生鮮超市店 | 遼寧 | 魯花芝麻香油 | 350毫升/瓶 | 2021-01-19 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 9 | 李錦記(新會)食品有限公司 | 廣東省江門市新會區七堡工貿城北區一號至二號 | 北京歐尚超市有限公司大連泉水店 | 遼寧 | 純香芝麻油(芝麻香油)100%純芝麻油 | 410ml/瓶 | 2020-12-07 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 10 | 新疆秦星實業投資有限公司 | 新疆烏魯木齊市米東區林泉路6號 | 北京歐尚超市有限公司大連泉水店 | 遼寧 | 小磨芝麻香油 | 350毫升/瓶 | 2020-05-26 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
(三)調味品監督抽檢合格信息 本次抽檢為食鹽和食醋。抽檢依據是產品明示標準及質量要求、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762-2017等。抽檢項目包括亞鐵氰化鉀(以亞鐵氰根計)、碘(以 I 計)、菌落總數等指標。向社會公布的調味品16批次,覆蓋10個生產企業和11個被抽樣單位。未檢出不合格產品,合格率為100%。 | |||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 進貨來源(食用農產品) | 抽樣機構名稱 | 檢驗機構名稱 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | 大連棒棰島食品有限公司 | 大連市沙河口區華北路503號 | 大商股份有限公司新瑪特購物休閑廣場 | 遼寧 | 釀造白醋 | 300mL/袋 | 2021-03-10 | 調味品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 2 | 大連新春多品種鹽有限公司 | 遼寧省大連普灣新區復州灣鎮金橋村 | 中山區佰家樂超市 | 遼寧 | 精制海鹽 | 400g/袋 | 2021-03-17 | 調味品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 3 | 大連棒棰島食品有限公司 | 大連市沙河口區華北路503號 | 西崗區樂哈哈超市東麓店 | 遼寧 | 米醋 | 300ml/瓶 | 2020-11-03 | 調味品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 4 | 太原市寧化府益源慶北芪醋業有限公司 | 山西省太原市尖草坪區向陽鎮北下溫村1號 | 大連沃爾瑪百貨有限公司新天地廣場分店 | 遼寧 | 寧化府精釀老醋(釀造食醋) | 500mL/瓶 | 2020-11-21 | 調味品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 5 | 山西福源昌老陳醋有限公司 | 山西省晉中市山西示范區晉中開發區匯通產業園園區楊村段 | 遼寧北華聯綜合超市有限公司大連金州新區東城分公司 | 遼寧 | 白醋(釀造食醋) | 420ml/瓶 | 2020-11-04 | 調味品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 6 | 鎮江劉恒記食品有限公司 | 鎮江市丹徒區榮炳工業集中區 | 遼寧華潤萬家生活超市有限公司大連高新分公司 | 遼寧 | 潤之家劉恒記鎮江香醋 | 500ml/瓶 | 2020-12-30 | 調味品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 7 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省定遠鹽礦 | 大連經濟技術開發區臥龍小區鑫海超市 | 遼寧 | 精制巖鹽 | 400g/袋 | 2020-12-16 | 調味品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 8 | 大連新春多品種鹽有限公司 | 遼寧省大連普灣新區復州灣鎮金橋村 | 大連沃爾瑪百貨有限公司新天地廣場分店 | 遼寧 | 自然海鹽 | 400g/袋 | 2021-02-19 | 調味品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 9 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省定遠鹽礦 | 西崗區樂哈哈超市東麓店 | 遼寧 | 特制食鹽 | 500g/袋 | 2021-01-28 | 調味品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 10 | 大連鹽化集團有限公司 | 遼寧省瓦房店市復州灣鎮 | 西崗區樂哈哈超市東麓店 | 遼寧 | 海精鹽(加碘) | 400g/袋 | 2021-03-07 | 調味品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 11 | 大連鹽化集團有限公司 | 遼寧省瓦房店市復州灣鎮 | 沙河口區良運歐寶超市蘭溪文苑店 | 遼寧 | 天日鹽 | 350g/袋 | 2019-01-08 | 調味品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 12 | 營口鹽業有限責任公司 | 遼寧省營口市站前區營柳路7號(路南鎮十二連) | 大連寧家合合農貿市場管理有限公司 | 遼寧 | 未加碘精制鹽 | 400g/袋 | 2020-05-15 | 調味品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 13 | 大連新春多品種鹽有限公司 | 遼寧省大連普灣新區復州灣鎮金橋村 | 中山區佰家樂超市 | 遼寧 | 低鈉海鹽 | 320g/袋 | 2020-12-19 | 調味品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 14 | 山西好運來醋業有限公司 | 清徐縣孟封鎮西堡村幸福路2號 | 大連蘇杭購物廣場 | 遼寧 | 6°白醋(釀造食醋) | 500mL/瓶 | 2020-11-24 | 調味品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 15 | 沈陽奉興制鹽有限公司 | 遼寧省沈陽市鐵西區北一中路35甲號 | 大連家樂福商業有限公司華南店 | 遼寧 | 粉碎洗滌鹽(加碘) | 500g/袋 | 2020-09-03 | 調味品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 16 | 沈陽奉興制鹽有限公司 | 遼寧省沈陽市鐵西區北一中路35甲號 | 大連家樂福商業有限公司華南店 | 遼寧 | 加碘精制鹽(食用鹽) | 400g/袋 | 2020-12-04 | 調味品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
(四)肉制品監督抽檢合格信息 本次抽檢為醬鹵肉制品和熏煮香腸火腿制品。抽檢依據是整頓辦函[2011]1號《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑品種名單(第五批)》、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》等。抽檢項目包括苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) 、大腸菌群等指標。向社會公布的肉制品11批次,覆蓋9個生產企業和9個被抽樣單位。未檢出不合格產品,合格率為100%。 | |||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 進貨來源(食用農產品) | 抽樣機構名稱 | 檢驗機構名稱 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | 鐵嶺縣山上香食品廠 | 鐵嶺市鐵嶺縣新臺子鎮安心臺村 | 大連經濟技術開發區金瑪超市臥龍園分店 | 遼寧 | 鹵制雞腿 | 90克/袋 | 2021-02-08 | 肉制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 2 | 鞍山市香億食品廠 | 鞍山市鐵西區永發街道辦事處馬驛屯村(雙騰路9號) | 甘井子區紅旗街道成方樂哈哈超市 | 遼寧 | 醬香肉皮 | 230克/袋 | 2021-03-17 | 肉制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 3 | 大連誠信食品有限公司(外商獨資) | 大連市甘井子區辛寨子經濟開發區 | 大商股份有限公司新瑪特購物休閑廣場 | 遼寧 | 誠信果木烤腸 | 180g/袋 | 2021-04-18 | 肉制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 4 | 重慶市辣媳婦食品有限公司 | 重慶市合川區大石街道辦事處長安路 | 中山區祥匯食品超市 | 遼寧 | 山椒鳳爪(輻照食品) | 210g/袋 | 2021-04-16 | 肉制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 5 | 沈陽永大食品有限公司 | 沈陽經濟技術開發區彰驛站鎮彰驛村 | 大連高新區宜嘉易購超市 | 遼寧 | 哈爾濱風味紅腸(肉灌制品) | 280克/袋 | 2021-03-19 | 肉制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 6 | 鞍山市香億食品廠 | 鞍山市鐵西區永發街道辦事處馬驛屯村(雙騰路9號) | 大連高新區宜嘉易購超市 | 遼寧 | 醬香雞爪 | 40g/袋 | 2021-04-18 | 肉制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 7 | 湖北小胡鴨食品有限責任公司(生產商代碼:H) | 湖北省荊州市沙市區關沮工業園318國道關沮段99號 | 大連沃爾瑪百貨有限公司新天地廣場分店 | 遼寧 | 香辣味去骨鴨掌(輻照食品) | 150克/袋 | 2021-03-01 | 肉制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 8 | 大連誠信食品有限公司(外商獨資) | 大連市甘井子區辛寨子經濟開發區 | 大連沃爾瑪百貨有限公司新天地廣場分店 | 遼寧 | 誠信蒜腸 | 190g/袋 | 2021-04-26 | 肉制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 9 | 遼寧誠信食品有限公司 | 沈陽道義經濟開發區沈北路11號 | 大連樂購生活購物有限公司西崗分公司 | 遼寧 | 鹵制雞爪(醬鹵肉制品) | 200g/袋 | 2021-05-05 | 肉制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 10 | 阜新雙匯肉類加工有限公司 | 遼寧省阜新經濟技術開發區高新園區E路西 | 西崗區新起屯百年惠超市 | 遼寧 | 蒜香烤腸(熏煮香腸) | 90g/根 | 2021-04-18 | 肉制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 11 | 金百味集團·大連金百味食品有限公司 | 大連市甘井子區辛寨子工業園區 | 北京歐尚超市有限公司大連泉水店 | 遼寧 | 熏功夫火腿(熏煮火腿) | 240克/袋 | 2021-04-21 | 肉制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
(五)乳制品監督抽檢合格信息 本次抽檢為液體乳。抽檢依據是衛生部、工業和信息化部、農業部、工商總局、質檢總局公告2011年第10號《關于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》等法律法規及標準要求。抽檢項目包括蛋白質、酸度、三聚氰胺、大腸菌群等指標。向社會公布的乳制品28批次,覆蓋21個生產企業和14個被抽樣單位。未檢出不合格產品,合格率為100%。 | |||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 進貨來源(食用農產品) | 抽樣機構名稱 | 檢驗機構名稱 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | 大連心樂乳業有限公司 | 大連普灣新區三十里堡街道北樂村 | 普蘭店區太平街道樂哈哈超市 | 遼寧 | 心樂純牛奶 | 442mL/袋 | 2021-05-09 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 2 | 蒙牛乳業(焦作)有限公司(代碼:1M) | 河南省焦作市城鄉一體化示范區神州路3188號 | 大連好又多百貨商業廣場有限公司旅順分公司 | 遼寧 | 早餐核桃牛奶 | 250mL/盒 | 2021-03-08 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 3 | 阜新伊利乳品有限責任公司(B6) | 遼寧省阜新市阜蒙縣園區路2號 | 大連好又多百貨商業廣場有限公司旅順分公司 | 遼寧 | 巴氏殺菌熱處理風味酸奶 | 200g/盒 | 2021-03-22 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 4 | 蒙牛乳業(烏蘭浩特)有限責任公司 | 內蒙古自治區興安盟烏蘭浩特市科爾沁經濟技術開發區一區 | 大連高新區燕南園樂哈哈超市 | 遼寧 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2021-04-04 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 5 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 內蒙古呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區 | 中山區益嘉綜合零售超市 | 遼寧 | 新養道脫脂零乳糖牛奶 | 250mL/盒/ | 2021-01-15 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 6 | 蒙牛乳業(尚志)有限責任公司(代碼:5C) | 黑龍江省哈爾濱市尚志市經濟開發區 | 大連沃爾瑪百貨有限公司新天地廣場分店 | 遼寧 | 臻享濃牛奶 | 250mL/盒 | 2021-02-03 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 7 | 呼和浩特市蒙牛圣牧高科乳品有限公司(代碼:7A) | 內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂經濟園區 | 大連沃爾瑪百貨有限公司新天地廣場分店 | 遼寧 | 輕酪乳風味酸奶 | 230g/瓶 | 2021-03-04 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
| 8 | 呼和浩特市蒙牛圣牧高科乳品有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂經濟園區 | 大連經濟技術開發區金瑪超市臥龍園分店 | 遼寧 | 純甄輕酪乳風味酸奶(芒果芝士口味) | 230g/瓶 | 2021-04-28 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市抽) | |
