
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 8月24日,湖南省株洲市市場監(jiān)管局網(wǎng)站公示2021年第5期食品抽檢信息。近期,該局組織對蛋制品、糕點(diǎn)、食用農(nóng)產(chǎn)品等3大類200批次樣品開展了食品安全抽樣檢驗(yàn),根據(jù)食品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,200批次樣品抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格。
| 食品安全抽樣檢驗(yàn)合格食品信息表 | |||||||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)食品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||||
| 序號 | 食品名稱 | 食品分類 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 已檢項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 報(bào)告編號 | 抽樣單號 |
| 1 | 小米椒 | 蔬菜 | / | / | 株洲市荷塘區(qū)紅滿鍋飯鋪(易紅滿) | 湖南省株洲市荷塘區(qū)新華西路72號 | / | / | 2021/5/11 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110288 | DC21430200565830335 |
| 2 | 小青椒 | 蔬菜 | / | / | 株洲市荷塘區(qū)紅滿鍋飯鋪(易紅滿) | 湖南省株洲市荷塘區(qū)新華西路72號 | / | / | 2021/5/11 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110289 | DC21430200565830336 |
| 3 | 草魚(活體) | 水產(chǎn)品 | / | / | 株洲市荷塘區(qū)紅滿鍋飯鋪(易紅滿) | 湖南省株洲市荷塘區(qū)新華西路72號 | / | / | 2021/5/11 | 恩諾沙星、孔雀石綠、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氯霉素、地西泮、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110290 | DC21430200565830337 |
| 4 | 雞蛋 | 鮮蛋 | / | / | 株洲市荷塘區(qū)紅滿鍋飯鋪(易紅滿) | 湖南省株洲市荷塘區(qū)新華西路72號 | / | / | 2021/5/2 | 恩諾沙星、沙拉沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲硝唑、磺胺類(總量)、金剛烷胺 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110291 | DC21430200565830338 |
| 5 | 小紅椒 | 蔬菜 | / | / | 株洲市荷塘區(qū)紅滿鍋飯鋪(易紅滿) | 湖南省株洲市荷塘區(qū)新華西路72號 | / | / | 2021/5/11 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110292 | DC21430200565830344 |
| 6 | 螺絲椒 | 蔬菜 | / | / | 株洲市荷塘區(qū)紅滿鍋飯鋪(易紅滿) | 湖南省株洲市荷塘區(qū)新華西路72號 | / | / | 2021/5/11 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110293 | DC21430200565830345 |
| 7 | 本地茄子(鮮) | 蔬菜 | / | / | 天元區(qū)好又鮮果蔬店(陳元華) | 湖南省株洲市石峰區(qū)田東路田心社區(qū)田東商貿(mào)小區(qū)4棟1樓A1-20號 | / | / | 2021/5/11 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110294 | DC21430200565830347 |
| 8 | 螺絲青椒(鮮) | 蔬菜 | / | / | 天元區(qū)好又鮮果蔬店(陳元華) | 湖南省株洲市石峰區(qū)田東路田心社區(qū)田東商貿(mào)小區(qū)4棟1樓A1-20號 | / | / | 2021/5/11 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110295 | DC21430200565830348 |
| 9 | 青茄子(鮮) | 蔬菜 | / | / | 天元區(qū)好又鮮果蔬店(陳元華) | 湖南省株洲市石峰區(qū)田東路田心社區(qū)田東商貿(mào)小區(qū)4棟1樓A1-20號 | / | / | 2021/5/11 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110296 | DC21430200565830349 |
| 10 | 小紅尖椒(鮮) | 蔬菜 | / | / | 天元區(qū)好又鮮果蔬店(陳元華) | 湖南省株洲市石峰區(qū)田東路田心社區(qū)田東商貿(mào)小區(qū)4棟1樓A1-20號 | / | / | 2021/5/11 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110297 | DC21430200565830350 |
| 11 | 山東茄子(鮮) | 蔬菜 | / | / | 天元區(qū)好又鮮果蔬店(陳元華) | 湖南省株洲市石峰區(qū)田東路田心社區(qū)田東商貿(mào)小區(qū)4棟1樓A1-20號 | / | / | 2021/5/11 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110298 | DC21430200565830351 |
| 12 | 黃鴨叫(鮮活) | 水產(chǎn)品 | / | / | 天元區(qū)好又鮮果蔬店(陳元華) | 湖南省株洲市石峰區(qū)田東路田心社區(qū)田東商貿(mào)小區(qū)4棟1樓A1-20號 | / | / | 2021/5/11 | 恩諾沙星、孔雀石綠、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氯霉素、地西泮、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110300 | DC21430200565830353 |
| 13 | 鳊魚(鮮活) | 水產(chǎn)品 | / | / | 天元區(qū)好又鮮果蔬店(陳元華) | 湖南省株洲市石峰區(qū)田東路田心社區(qū)田東商貿(mào)小區(qū)4棟1樓A1-20號 | / | / | 2021/5/11 | 恩諾沙星、孔雀石綠、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氯霉素、地西泮、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110303 | DC21430200565830356 |
| 14 | 雄魚(鮮活) | 水產(chǎn)品 | / | / | 天元區(qū)好又鮮果蔬店(陳元華) | 湖南省株洲市石峰區(qū)田東路田心社區(qū)田東商貿(mào)小區(qū)4棟1樓A1-20號 | / | / | 2021/5/11 | 恩諾沙星、孔雀石綠、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氯霉素、地西泮、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110304 | DC21430200565830357 |
| 15 | 本地茄子(鮮) | 蔬菜 | / | / | 荷塘區(qū)奇跡超市六0一店(周文偉) | 湖南省株洲市荷塘區(qū)茨菇塘路農(nóng)貿(mào)市場商場 | / | / | 2021/5/12 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110305 | DC21430200565830339 |
| 16 | 四季豆(鮮) | 蔬菜 | / | / | 荷塘區(qū)奇跡超市六0一店(周文偉) | 湖南省株洲市荷塘區(qū)茨菇塘路農(nóng)貿(mào)市場商場 | / | / | 2021/5/12 | 克百威、滅蠅胺、氧樂果、甲胺磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110306 | DC21430200565830340 |
| 17 | 豇豆(鮮) | 蔬菜 | / | / | 荷塘區(qū)奇跡超市六0一店(周文偉) | 湖南省株洲市荷塘區(qū)茨菇塘路農(nóng)貿(mào)市場商場 | / | / | 2021/5/12 | 克百威、滅多威、氧樂果、水胺硫磷、甲胺磷、乙酰甲胺磷、滅蠅胺 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110307 | DC21430200565830341 |
| 18 | 螺絲椒(鮮) | 蔬菜 | / | / | 天元區(qū)申客隆生活超市(陳海英) | 湖南省株洲市天元區(qū)新東路69號香江豪苑5棟負(fù)105號(蓮花路375 、377 、379) | / | / | 2021/5/12 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110308 | DC21430200565830358 |
| 19 | 小米椒(鮮) | 蔬菜 | / | / | 天元區(qū)申客隆生活超市(陳海英) | 湖南省株洲市天元區(qū)新東路69號香江豪苑5棟負(fù)105號(蓮花路375 、377 、379) | / | / | 2021/5/12 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110309 | DC21430200565830359 |
| 20 | 紅線椒(鮮) | 蔬菜 | / | / | 天元區(qū)申客隆生活超市(陳海英) | 湖南省株洲市天元區(qū)新東路69號香江豪苑5棟負(fù)105號(蓮花路375 、377 、379) | / | / | 2021/5/12 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110310 | DC21430200565830360 |
| 21 | 散養(yǎng)雞蛋(鮮) | 鮮蛋 | / | / | 天元區(qū)申客隆生活超市(陳海英) | 湖南省株洲市天元區(qū)新東路69號香江豪苑5棟負(fù)105號(蓮花路375 、377 、379) | 10枚 | 唂唂噠 | 2021/5/6 | 恩諾沙星、沙拉沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲硝唑、磺胺類(總量)、金剛烷胺 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110311 | DC21430200565830361 |
| 22 | 初生雞蛋(鮮) | 鮮蛋 | / | / | 天元區(qū)申客隆生活超市(陳海英) | 湖南省株洲市天元區(qū)新東路69號香江豪苑5棟負(fù)105號(蓮花路375 、377 、379) | 910克(20枚) | 唂唂噠 | 2021/4/26 | 恩諾沙星、沙拉沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲硝唑、磺胺類(總量)、金剛烷胺 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110312 | DC21430200565830362 |
| 23 | 純放養(yǎng)柴雞蛋(鮮) | 鮮蛋 | / | / | 天元區(qū)申客隆生活超市(陳海英) | 湖南省株洲市天元區(qū)新東路69號香江豪苑5棟負(fù)105號(蓮花路375 、377 、379) | 560克(12枚) | 唂唂噠 | 2021/5/6 | 恩諾沙星、沙拉沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲硝唑、磺胺類(總量)、金剛烷胺 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110313 | DC21430200565830363 |
| 24 | 草雞蛋(鮮) | 鮮蛋 | / | / | 天元區(qū)申客隆生活超市(陳海英) | 湖南省株洲市天元區(qū)新東路69號香江豪苑5棟負(fù)105號(蓮花路375 、377 、379) | 680克(15枚) | 唂唂噠 | 2021/5/4 | 恩諾沙星、沙拉沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲硝唑、磺胺類(總量)、金剛烷胺 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110314 | DC21430200565830364 |
| 25 | 小青椒王(鮮) | 蔬菜 | / | / | 荷塘區(qū)奇跡超市六0一店(周文偉) | 湖南省株洲市荷塘區(qū)茨菇塘路農(nóng)貿(mào)市場商場 | / | / | 2021/5/12 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110315 | NCP21430200565830441 |
| 26 | 小青椒(鮮) | 蔬菜 | / | / | 荷塘區(qū)奇跡超市六0一店(周文偉) | 湖南省株洲市荷塘區(qū)茨菇塘路農(nóng)貿(mào)市場商場 | / | / | 2021/5/12 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110316 | NCP21430200565830442 |
| 27 | 草魚(鮮活) | 水產(chǎn)品 | / | / | 荷塘區(qū)奇跡超市六0一店(周文偉) | 湖南省株洲市荷塘區(qū)茨菇塘路農(nóng)貿(mào)市場商場 | / | / | 2021/5/12 | 恩諾沙星、孔雀石綠、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氯霉素、地西泮、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110317 | NCP21430200565830443 |
| 28 | 小紅辣椒(鮮) | 蔬菜 | / | / | 荷塘區(qū)小魚兒餐廳(譚世梯) | 湖南省株洲市荷塘區(qū)茨菇塘路345號東景鉆石花園1、2棟-110、-111號 | / | / | 2021/5/12 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110318 | NCP21430200565830444 |
| 29 | 小青辣椒(鮮) | 蔬菜 | / | / | 荷塘區(qū)小魚兒餐廳(譚世梯) | 湖南省株洲市荷塘區(qū)茨菇塘路345號東景鉆石花園1、2棟-110、-111號 | / | / | 2021/5/12 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110319 | NCP21430200565830445 |
| 30 | 本地茄子(鮮) | 蔬菜 | / | / | 荷塘區(qū)小魚兒餐廳(譚世梯) | 湖南省株洲市荷塘區(qū)茨菇塘路345號東景鉆石花園1、2棟-110、-111號 | / | / | 2021/5/12 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110320 | NCP21430200565830446 |
| 31 | 雄魚(鮮活) | 水產(chǎn)品 | / | / | 荷塘區(qū)小魚兒餐廳(譚世梯) | 湖南省株洲市荷塘區(qū)茨菇塘路345號東景鉆石花園1、2棟-110、-111號 | / | / | 2021/5/12 | 恩諾沙星、孔雀石綠、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氯霉素、地西泮、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110321 | NCP21430200565830447 |
| 32 | 四季豆(鮮) | 蔬菜 | / | / | 天元區(qū)申客隆生活超市(陳海英) | 湖南省株洲市天元區(qū)新東路69號香江豪苑5棟負(fù)105號(蓮花路375 、377 、379) | / | / | 2021/5/12 | 克百威、滅蠅胺、氧樂果、甲胺磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110322 | NCP21430200565830498 |
| 33 | 青線椒(鮮) | 蔬菜 | / | / | 天元區(qū)申客隆生活超市(陳海英) | 湖南省株洲市天元區(qū)新東路69號香江豪苑5棟負(fù)105號(蓮花路375 、377 、379) | / | / | 2021/5/12 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110324 | NCP21430200565830500 |
| 34 | 本地茄子(鮮) | 蔬菜 | / | / | 天元區(qū)申客隆生活超市(陳海英) | 湖南省株洲市天元區(qū)新東路69號香江豪苑5棟負(fù)105號(蓮花路375 、377 、379) | / | / | 2021/5/12 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110325 | NCP21430200565830501 |
| 35 | 本地辣椒(鮮) | 蔬菜 | / | / | 天元區(qū)申客隆生活超市(陳海英) | 湖南省株洲市天元區(qū)新東路69號香江豪苑5棟負(fù)105號(蓮花路375 、377 、379) | / | / | 2021/5/12 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110326 | NCP21430200565830502 |
| 36 | 圓茄子(鮮) | 蔬菜 | / | / | 天元區(qū)申客隆生活超市(陳海英) | 湖南省株洲市天元區(qū)新東路69號香江豪苑5棟負(fù)105號(蓮花路375 、377 、379) | / | / | 2021/5/12 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110327 | NCP21430200565830503 |
| 37 | 黑茄子(鮮) | 蔬菜 | / | / | 天元區(qū)申客隆生活超市(陳海英) | 湖南省株洲市天元區(qū)新東路69號香江豪苑5棟負(fù)105號(蓮花路375 、377 、379) | / | / | 2021/5/12 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110328 | NCP21430200565830504 |
| 38 | 鯽魚(鮮活) | 水產(chǎn)品 | / | / | 天元區(qū)申客隆生活超市(陳海英) | 湖南省株洲市天元區(qū)新東路69號香江豪苑5棟負(fù)105號(蓮花路375 、377 、379) | / | / | 2021/5/12 | 恩諾沙星、孔雀石綠、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氯霉素、地西泮、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110330 | NCP21430200565830506 |
| 39 | 雄魚(鮮活) | 水產(chǎn)品 | / | / | 天元區(qū)申客隆生活超市(陳海英) | 湖南省株洲市天元區(qū)新東路69號香江豪苑5棟負(fù)105號(蓮花路375 、377 、379) | / | / | 2021/5/12 | 恩諾沙星、孔雀石綠、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氯霉素、地西泮、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110331 | NCP21430200565830507 |
| 40 | 草魚(鮮活) | 水產(chǎn)品 | / | / | 天元區(qū)申客隆生活超市(陳海英) | 湖南省株洲市天元區(qū)新東路69號香江豪苑5棟負(fù)105號(蓮花路375 、377 、379) | / | / | 2021/5/12 | 恩諾沙星、孔雀石綠、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氯霉素、地西泮、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110332 | NCP21430200565830508 |
| 41 | 鮮雞蛋 | 鮮蛋 | / | / | 株洲市天元區(qū)百家春生活超市(鄧獻(xiàn)) | 湖南省株洲市天元區(qū)長江北路湘銀小區(qū)菜市場 | / | / | 2021/5/12 | 恩諾沙星、沙拉沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲硝唑、磺胺類(總量)、金剛烷胺 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110333 | DC21430200565830390 |
| 42 | 五谷笨雞蛋 | 鮮蛋 | / | / | 株洲市天元區(qū)百家春生活超市(鄧獻(xiàn)) | 湖南省株洲市天元區(qū)長江北路湘銀小區(qū)菜市場 | / | / | 2021/5/12 | 恩諾沙星、沙拉沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲硝唑、磺胺類(總量)、金剛烷胺 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110334 | DC21430200565830391 |
| 43 | 井崗深山土雞蛋 | 鮮蛋 | / | / | 株洲市天元區(qū)百家春生活超市(鄧獻(xiàn)) | 湖南省株洲市天元區(qū)長江北路湘銀小區(qū)菜市場 | / | / | 2021/4/30 | 恩諾沙星、沙拉沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲硝唑、磺胺類(總量)、金剛烷胺 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110335 | DC21430200565830392 |
| 44 | 初生蛋(雞蛋) | 鮮蛋 | / | / | 株洲市天元區(qū)百家春生活超市(鄧獻(xiàn)) | 湖南省株洲市天元區(qū)長江北路湘銀小區(qū)菜市場 | / | / | 2021/5/12 | 恩諾沙星、沙拉沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲硝唑、磺胺類(總量)、金剛烷胺 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110336 | DC21430200565830393 |
| 45 | 小青椒 | 蔬菜 | / | / | 株洲市天元區(qū)百家春生活超市(鄧獻(xiàn)) | 湖南省株洲市天元區(qū)長江北路湘銀小區(qū)菜市場 | / | / | 2021/5/13 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110337 | NCP21430200565830493 |
| 46 | 小紅椒 | 蔬菜 | / | / | 株洲市天元區(qū)百家春生活超市(鄧獻(xiàn)) | 湖南省株洲市天元區(qū)長江北路湘銀小區(qū)菜市場 | / | / | 2021/5/13 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110338 | NCP21430200565830494 |
| 47 | 青豆角(豇豆) | 蔬菜 | / | / | 株洲市天元區(qū)百家春生活超市(鄧獻(xiàn)) | 湖南省株洲市天元區(qū)長江北路湘銀小區(qū)菜市場 | / | / | 2021/5/13 | 克百威、滅多威、氧樂果、水胺硫磷、甲胺磷、乙酰甲胺磷、滅蠅胺 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110339 | NCP21430200565830495 |
| 48 | 四季豆 | 蔬菜 | / | / | 株洲市天元區(qū)百家春生活超市(鄧獻(xiàn)) | 湖南省株洲市天元區(qū)長江北路湘銀小區(qū)菜市場 | / | / | 2021/5/13 | 克百威、滅蠅胺、氧樂果、甲胺磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110340 | NCP21430200565830496 |
| 49 | 本地紫茄子 | 蔬菜 | / | / | 株洲市天元區(qū)百家春生活超市(鄧獻(xiàn)) | 湖南省株洲市天元區(qū)長江北路湘銀小區(qū)菜市場 | / | / | 2021/5/13 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110341 | NCP21430200565830497 |
| 50 | 風(fēng)景里谷物蛋(鮮雞蛋) | 鮮蛋 | 江西一鳴生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 江西省新余市渝水區(qū)羅坊鎮(zhèn)彭家村 | 株洲百貨股份有限公司荷塘購物廣場 | 湖南省株洲市荷塘區(qū)紅旗中路2號 | 20枚/盒 | 風(fēng)景里 | 2021/5/8 | 恩諾沙星、沙拉沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲硝唑、磺胺類(總量)、金剛烷胺 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110342 | DC21430200565830328 |
| 51 | 百姓雞蛋(鮮) | 鮮蛋 | 江西一鳴生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | / | 株洲百貨股份有限公司荷塘購物廣場 | 湖南省株洲市荷塘區(qū)紅旗中路2號 | 稱重 | 風(fēng)景里 | 2021/5/6 | 恩諾沙星、沙拉沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲硝唑、磺胺類(總量)、金剛烷胺 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110343 | DC21430200565830329 |
| 52 | 豇豆(鮮) | 蔬菜 | / | / | 株洲百貨股份有限公司荷塘購物廣場 | 湖南省株洲市荷塘區(qū)紅旗中路2號 | / | / | 2021/5/13 | 克百威、滅多威、氧樂果、水胺硫磷、甲胺磷、乙酰甲胺磷、滅蠅胺 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110344 | DC21430200565830342 |
| 53 | 四季豆(鮮) | 蔬菜 | / | / | 株洲百貨股份有限公司荷塘購物廣場 | 湖南省株洲市荷塘區(qū)紅旗中路2號 | / | / | 2021/5/13 | 克百威、滅蠅胺、氧樂果、甲胺磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110345 | DC21430200565830343 |
| 54 | 雄魚(鮮活) | 水產(chǎn)品 | / | / | 株洲百貨股份有限公司荷塘購物廣場 | 湖南省株洲市荷塘區(qū)紅旗中路2號 | / | / | 2021/5/13 | 孔雀石綠、恩諾沙星、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氯霉素、地西泮、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110346 | NCP21430200565830429 |
| 55 | 黃鴨叫(鮮活) | 水產(chǎn)品 | / | / | 株洲百貨股份有限公司荷塘購物廣場 | 湖南省株洲市荷塘區(qū)紅旗中路2號 | / | / | 2021/5/13 | 恩諾沙星、孔雀石綠、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氯霉素、地西泮、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110347 | NCP21430200565830430 |
| 56 | 鳊魚(鮮活) | 水產(chǎn)品 | / | / | 株洲百貨股份有限公司荷塘購物廣場 | 湖南省株洲市荷塘區(qū)紅旗中路2號 | / | / | 2021/5/13 | 孔雀石綠、恩諾沙星、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氯霉素、地西泮、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110349 | NCP21430200565830432 |
| 57 | 小紅辣椒(鮮) | 蔬菜 | / | / | 株洲百貨股份有限公司荷塘購物廣場 | 湖南省株洲市荷塘區(qū)紅旗中路2號 | / | / | 2021/5/13 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110350 | NCP21430200565830434 |
| 58 | 小米辣椒(鮮) | 蔬菜 | / | / | 株洲百貨股份有限公司荷塘購物廣場 | 湖南省株洲市荷塘區(qū)紅旗中路2號 | / | / | 2021/5/13 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110351 | NCP21430200565830435 |
| 59 | 龍椒(鮮) | 蔬菜 | / | / | 株洲百貨股份有限公司荷塘購物廣場 | 湖南省株洲市荷塘區(qū)紅旗中路2號 | / | / | 2021/5/13 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110352 | NCP21430200565830436 |
| 60 | 五谷蛋(鮮雞蛋) | 鮮蛋 | 江西一鳴生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 江西省新余市渝水區(qū)鮮新南大道1號格林東方酒店四樓 | 株洲百貨股份有限公司荷塘購物廣場 | 湖南省株洲市荷塘區(qū)紅旗中路2號 | 12枚 660克/盒 | 風(fēng)景里 | 2021/5/8 | 恩諾沙星、沙拉沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲硝唑、磺胺類(總量)、金剛烷胺 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110354 | NCP21430200565830438 |
| 61 | 雞蛋(鮮) | 鮮蛋 | / | / | 株洲百貨股份有限公司荷塘購物廣場 | 湖南省株洲市荷塘區(qū)紅旗中路2號 | 稱重 | / | 2021/5/6 | 恩諾沙星、沙拉沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲硝唑、磺胺類(總量)、金剛烷胺 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110355 | NCP21430200565830439 |
| 62 | 草魚(鮮活) | 水產(chǎn)品 | / | / | 株洲百貨股份有限公司荷塘購物廣場 | 湖南省株洲市荷塘區(qū)紅旗中路2號 | / | / | 2021/5/12 | 恩諾沙星、孔雀石綠、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氯霉素、地西泮、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110356 | NCP21430200565830440 |
| 63 | 本地青椒(鮮) | 蔬菜 | / | / | 株洲百貨股份有限公司荷塘購物廣場 | 湖南省株洲市荷塘區(qū)紅旗中路2號 | / | / | 2021/5/13 | 鎘(以Cd計(jì))、克百威、氧樂果、殺撲磷、水胺硫磷 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110357 | NCP21430200565830448 |
| 64 | 雞蛋(鮮) | 鮮蛋 | / | / | 荷塘區(qū)新水手海鮮東湖店(王文紅) | 湖南省株洲市荷塘區(qū)東湖公園酒吧一條街 | / | / | 2021/5/3 | 恩諾沙星、沙拉沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲硝唑、磺胺類(總量)、金剛烷胺 | 株洲市食品藥品檢驗(yàn)所 | SP202110358 | DC21430200565830330 |
