
中國質量新聞網訊 10月8日,福建省平潭綜合實驗區市場監督管理局發布2021年食品安全監督抽檢信息(第14期)。本次公告“你點我檢”專項監督抽檢信息涉及食用農產品12批次,合格12批次。
| (聲明:以下產品合格信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||||
| 食品監督抽檢合格產品信息表(食用農產品) | |||||||||||||
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽檢單位名稱 | 被抽檢單位地址 | 被抽檢單位所在省 | 被抽檢單位所在市 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產(加工、購進)日期 | 分類 | 公告號 | 備注 |
| 1 | DC21352300371134055 | / | / | 福建冠業投資發展有限公司平潭龍里店 | 福建省平潭綜合實驗區潭城鎮翠園新莊30號 | 福建省 | 平潭綜合實驗區 | 凍鴨邊腿 | / | 購進日期2021-07-27 | 食用農產品 | 第14期 | |
| 2 | DC21352300371134054 | / | / | 福建冠業投資發展有限公司平潭龍翔店 | 福建省平潭綜合實驗區潭城鎮九一六路北段城北大隊龍翔大第246-5號 | 福建省 | 平潭綜合實驗區 | 金鯧魚(海水) | / | 購進日期2021-08-17 | 食用農產品 | 第14期 | |
| 3 | DC21352300371134053 | / | / | 福建冠業投資發展有限公司平潭龍翔店 | 福建省平潭綜合實驗區潭城鎮九一六路北段城北大隊龍翔大第246-5號 | 福建省 | 平潭綜合實驗區 | 黃瓜魚(海水) | / | 購進日期2021-08-17 | 食用農產品 | 第14期 | |
| 4 | DC21352300371237077 | / | / | 平潭源自然畜禽加工店 | 平潭縣潭城鎮右營居委會燕山63號 | 福建省 | 平潭綜合實驗區 | 活水鴨母 | / | 2021-08-17 | 食用農產品 | 第14期 | |
| 5 | DC21352300371237178 | / | / | 平潭源自然畜禽加工店 | 平潭縣潭城鎮右營居委會燕山63號 | 福建省 | 平潭綜合實驗區 | 活番鴨 | / | 2021-08-18 | 食用農產品 | 第14期 | |
| 6 | DC21352300371237342 | / | / | 平潭嚇星淡水魚店 | 平潭縣城關農貿市場對面 | 福建省 | 平潭綜合實驗區 | 活紅鰱魚 | / | 2021-08-19 | 食用農產品 | 第14期 | |
| 7 | DC21352300371237343 | / | / | 平潭嚇星淡水魚店 | 平潭縣城關農貿市場對面 | 福建省 | 平潭綜合實驗區 | 活草魚 | / | 2021-08-19 | 食用農產品 | 第14期 | |
| 8 | DC21352300371237945 | / | / | 平潭綜合實驗區林記海產品店 | 平潭縣潭城鎮海昇城1幢1單元03店面 | 福建省 | 平潭綜合實驗區 | 母花蟹(活) | / | 2021-08-26 | 食用農產品 | 第14期 | |
| 9 | DC21352300371237946 | / | / | 平潭綜合實驗區林記海產品店 | 平潭縣潭城鎮海昇城1幢1單元03店面 | 福建省 | 平潭綜合實驗區 | 公花蟹(活) | / | 2021-08-26 | 食用農產品 | 第14期 | |
| 10 | DC21352300371238012 | / | / | 平潭縣城關木宋水產品店 | 平潭縣城關上埔莊42號 | 福建省 | 平潭綜合實驗區 | 花蟹(活) | / | 2021-08-26 | 食用農產品 | 第14期 | |
| 11 | DC21352300602230013 | 平潭縣食品公司城關購銷站 | 平潭縣潭城鎮龍磹莊258號 | 平潭邱恩明肉攤 | 平潭縣平原鎮官井農貿市場肉類E-2號攤位 | 福建省 | 平潭綜合實驗區 | 豬肉 | / | 2021/8/31 (檢疫日期) | 食用農產品 | 第14期 | |
| 12 | DC21352300602230001 | 平潭縣食品公司城關購銷站 | 平潭縣潭城鎮龍磹莊258號 | 平潭聯合信家超市發展有限公司平原分公司 | 福建省平潭綜合實驗區平原鎮西營村(老人協會中心) | 福建省 | 平潭綜合實驗區 | 條肉(豬肉) | / | 2021/8/30 (檢疫日期) | 食用農產品 | 第14期 | |

您當前位置:
