
中國質量新聞網訊 近日,武漢市黃陂區市場監督管理局發布2021年8月份食品監督抽檢信息公示(2021年第32期)。
本次黃陂區市場監督管理局開展區本級食品安全監督抽檢工作,委托湖北潔源檢測有限公司依據國家相關標準進行檢驗。抽檢檢驗合格的食品種類為:餐飲食品、淀粉及淀粉制品、糕點、糧食加工品、肉制品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、調味品和食用農產品共8大類,58批次食品。本次符合GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》,GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》要求,GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》等指標的要求,共抽檢合格57批次產品,不合格1批次產品。
食品監督抽檢產品合格信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 | 公告網址鏈接 |
| XC21420116487201630 | 1 | / | / | 武漢市黃陂區福萊餐飲店 | 湖北 | 熱干面(面體部分) | 散稱 | 2021-08-12 | 糧食加工品 | 黃陂區市場監督管理局 | 環城所 | |||
| XC21420116487201629 | 2 | / | / | 武漢市黃陂區福萊餐飲店 | 湖北 | 煎包 | 散稱 | 2021-08-12 | 餐飲食品 | 黃陂區市場監督管理局 | 環城所 | |||
| XC21420116487201628 | 3 | 武漢市東西湖金鷗味業食品廠 | 武漢市東西湖區慈惠街道辦事處慈惠墩230號 | 武漢市黃陂區福萊餐飲店 | 湖北 | 精釀白醋 | 500ml/瓶 | 2021-06-03 | 調味品 | 黃陂區市場監督管理局 | 環城所 | |||
| XC21420116487201627 | 4 | 自貢市天味食品有限公司 | 四川省自貢市自流井區光大街雙牌坊3巷2號 | 武漢市黃陂區福萊餐飲店 | 湖北 | 甜面醬 | 500克/瓶 | 2021-06-16 | 調味品 | 黃陂區市場監督管理局 | 環城所 | |||
| XC21420116487201626 | 5 | / | / | 武漢市黃陂區王子榮妍熱干面館 | 湖北 | 湯面(面體部分) | 散稱 | 2021-08-12 | 糧食加工品 | 黃陂區市場監督管理局 | 環城所 | |||
| XC21420116487201625 | 6 | / | / | 武漢市黃陂區王子榮妍熱干面館 | 湖北 | 粗粉(糧食加工品) | 散稱 | 2021-08-12 | 糧食加工品 | 黃陂區市場監督管理局 | 環城所 | |||
| XC21420116487201624 | 7 | / | / | 武漢市黃陂區王子榮妍熱干面館 | 湖北 | 涼面(面體部分) | 散稱 | 2021-08-12 | 糧食加工品 | 黃陂區市場監督管理局 | 環城所 | |||
| XC21420116487201623 | 8 | / | / | 武漢市黃陂區王子榮妍熱干面館 | 湖北 | 熱干面(面體部分) | 散稱 | 2021-08-12 | 糧食加工品 | 黃陂區市場監督管理局 | 環城所 | |||
| XC21420116487201663 | 9 | 武漢長江沙鷗植物油有限公司 | 武漢市武昌區白沙洲特1號 | 武漢市黃陂區澎廚南德廣場店 | 湖北 | 大豆油 | 20千克/桶 | 2021-08-02 | 食用油、油脂及其制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 環城所 | |||
| XC21420116487201662 | 10 | 重慶三五世全食品有限公司 | 重慶市九龍坡區福園路1號 | 武漢市黃陂區澎廚南德廣場店 | 湖北 | 重慶三五火鍋底料 | 300克/袋 | 2021-04-22 | 調味品 | 黃陂區市場監督管理局 | 環城所 | |||
| XC21420116487201661 | 11 | 佛山市海天(江蘇)調味食品有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路889號 | 武漢市黃陂區澎廚南德廣場店 | 湖北 | 白米醋(釀造食醋) | 450ml/瓶 | 2021-02-18 | 調味品 | 黃陂區市場監督管理局 | 環城所 | |||
| XC21420116487201660 | 12 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 武漢市黃陂區澎廚南德廣場店 | 湖北 | 紅燒醬油(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 2021-05-28 | 調味品 | 黃陂區市場監督管理局 | 環城所 | |||
| XC21420116487201659 | 13 | / | / | 武漢市黃陂區澎廚南德廣場店 | 湖北 | 煎炸油 | 散稱 | 2021-08-13 | 食用油、油脂及其制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 環城所 | |||
| XC21420116487201652 | 14 | / | / | 武漢市黃陂區砂吊牛肉面館 | 湖北 | 熱干面(面體部分) | 散稱 | 2021-08-13 | 糧食加工品 | 黃陂區市場監督管理局 | 環城所 | |||
| XC21420116487201651 | 15 | / | / | 武漢市黃陂區砂吊牛肉面館 | 湖北 | 苕粉(淀粉制品) | 散稱 | 2021-08-13 | 淀粉及淀粉制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 環城所 | |||
| XC21420116487201650 | 16 | / | / | 武漢市黃陂區砂吊牛肉面館 | 湖北 | 米粉(糧食加工品) | 散稱 | 2021-08-13 | 糧食加工品 | 黃陂區市場監督管理局 | 環城所 | |||
| XC21420116487201649 | 17 | 益海嘉里(武漢)糧油工業有限公司 | 武漢市東西湖慈惠農場良種站 | 武漢市黃陂區砂吊牛肉面館 | 湖北 | 大豆油 | 20千克/瓶 | 2021-08-02 | 食用油、油脂及其制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 環城所 | |||
| XC21420116487201648 | 18 | 佛山市海天(江蘇)調味食品有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路889號 | 武漢市黃陂區砂吊牛肉面館 | 湖北 | 陳醋 | 450ml/瓶 | 2021-01-21 | 調味品 | 黃陂區市場監督管理局 | 環城所 | |||
| XC21420116487201647 | 19 | 武漢市勁樂工貿有限公司 | 武漢市東西湖區柏泉農場東光工業園4棟1-4層7室 | 武漢市黃陂區砂吊牛肉面館 | 湖北 | 黑胡椒粉調味料 | 200克/袋 | 2021-01-20 | 調味品 | 黃陂區市場監督管理局 | 環城所 | |||
| XC21420116487201664 | 20 | / | / | 武漢市黃陂區暢芝輝早餐店 | 湖北 | 雞冠餃 | / | 2021-08-23 | 餐飲食品 | 黃陂區市場監督管理局 | 龍潭所 | |||
| XC21420116487201665 | 21 | / | / | 武漢市黃陂區暢芝輝早餐店 | 湖北 | 熱干面面體部分 | 稱重 | 2021-08-23 | 糧食加工品 | 黃陂區市場監督管理局 | 龍潭所 | |||
| XC21420116487201666 | 22 | 武漢金香園食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區走馬嶺街道食興路3號 | 武漢市黃陂區暢芝輝早餐店 | 湖北 | 常青麥香園精品米粉 | 2.5千克/袋 | 2021-08-22 | 糧食加工品 | 黃陂區市場監督管理局 | 龍潭所 | |||
| XC21420116487201667 | 23 | / | / | 武漢市黃陂區暢芝輝早餐店 | 湖北 | 桂林米粉 | 稱重 | 2021-08-13 | 糧食加工品 | 黃陂區市場監督管理局 | 龍潭所 | |||
| XC21420116487201668 | 24 | 益海嘉里(武漢)糧油工業有限公司 | 武漢市東西湖慈惠農場良種站 | 武漢市黃陂區暢芝輝早餐店 | 湖北 | 元寶牌大豆油 | 10升/壺 | 2021-08-07 | 食用油、油脂及其制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 龍潭所 | |||
| XC21420116487201669 | 25 | 蜀海(北京)食品有限公司武漢分公司 | 武漢市東西湖區高橋五路18號 | 武漢市黃陂區暢芝輝早餐店 | 湖北 | 熱干面調味汁(液態調味料) | 6kg/壺 | 2021-07-23 | 調味品 | 黃陂區市場監督管理局 | 龍潭所 | |||
| XC21420116487201670 | 26 | / | / | 武漢市黃陂區暢芝輝早餐店 | 湖北 | 芝麻油 | 稱重 | 2021-08-20 | 食用油、油脂及其制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 龍潭所 | |||
| XC21420116487201671 | 27 | / | / | 武漢市黃陂區小暢仔早餐店 | 湖北 | 炒酸豆角 | 稱重 | 2021-08-23 | 餐飲食品 | 黃陂區市場監督管理局 | 龍潭所 | |||
| XC21420116487201672 | 28 | / | / | 武漢市黃陂區小暢仔早餐店 | 湖北 | 涼面面體部分 | 稱重 | 2021-08-23 | 糧食加工品 | 黃陂區市場監督管理局 | 龍潭所 | |||
| XC21420116487201673 | 29 | / | / | 武漢市黃陂區小暢仔早餐店 | 湖北 | 熱干面面體部分 | 稱重 | 2021-08-23 | 糧食加工品 | 黃陂區市場監督管理局 | 龍潭所 | |||
| XC21420116487201674 | 30 | / | / | 武漢市黃陂區小暢仔早餐店 | 湖北 | 湯面面體部分 | 稱重 | 2021-08-23 | 糧食加工品 | 黃陂區市場監督管理局 | 龍潭所 | |||
| XC21420116487201675 | 31 | 武漢金香園食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區走馬嶺街道食興路3號 | 武漢市黃陂區小暢仔早餐店 | 湖北 | 常青麥香園精品米粉 | 2.5千克/袋 | 2021-08-22 | 糧食加工品 | 黃陂區市場監督管理局 | 龍潭所 | |||
| XC21420116487201676 | 32 | 湖北中蔬農業科技有限公司 | 湖北省枝江市安福寺鎮工業園區之字溪大道1號 | 武漢市黃陂區小暢仔早餐店 | 湖北 | 蘿卜丁 | 2.5千克/袋 | 2021-08-17 | 蔬菜制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 龍潭所 | |||
| XC21420116487201677 | 33 | / | / | 武漢市黃陂區小暢仔早餐店 | 湖北 | 面窩 | / | 2021-08-23 | 餐飲食品 | 黃陂區市場監督管理局 | 龍潭所 | |||
| XC21420116487201678 | 34 | / | / | 武漢市黃陂區灄口后湖興達糧食加工廠 | 湖北 | 細米粉 | 稱重 | 2021-08-24 | 糧食加工品 | 黃陂區市場監督管理局 | 劉店所 | |||
| XC21420116487201683 | 35 | 漯河稻口香食品有限公司 | 臨潁縣北徐工業園 | 黃陂區弘百尚超市 | 湖北 | 薄脆餅(山藥煎餅) | 稱重 | 2021-08-12 | 糕點 | 黃陂區市場監督管理局 | 盤龍城所 | |||
| XC21420116487201682 | 36 | 山西水塔醋業股份有限公司 | 太原市清徐縣楊房北醋都路288號 | 黃陂區弘百尚超市 | 湖北 | 貫中山西陳醋【食醋】 | 350ml/袋 | 2021-05-28 | 調味品 | 黃陂區市場監督管理局 | 盤龍城所 | |||
| XC21420116487201681 | 37 | 蘇州市云可食品有限公司 | 蘇州市相城區望亭鎮何家角村何杭路 | 黃陂區弘百尚超市 | 湖北 | 生粉(玉米淀粉) | 200克/袋 | 2021-07-01 | 淀粉及淀粉制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 盤龍城所 | |||
| XC21420116487201680 | 38 | / | / | 黃陂區弘百尚超市 | 湖北 | 鹵豬頭肉 | 稱重 | 2021-08-25 | 肉制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 盤龍城所 | |||
| XC21420116487201679 | 39 | / | / | 黃陂區弘百尚超市 | 湖北 | 麻辣香腸 | 稱重 | 2021-08-25 | 肉制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 盤龍城所 | |||
| XC21420116487201684 | 40 | 安徽麥吉食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區阜陽合肥現代產業園區天柱山路12號 | 黃陂區弘百尚超市 | 湖北 | 沙拉牛奶包 | 散裝稱重 | 2021-08-04 | 糕點 | 黃陂區市場監督管理局 | 盤龍城所 | |||
| XC21420116487201701 | 41 | 中鹽長江鹽化有限公司 | 湖北省應城市長江埠車站路46號 | 武漢市黃陂區鹵阿鹵熟食店 | 湖北 | 湖北精制碘鹽 | 50kg/袋 | 2021-06-26 | 調味品 | 黃陂區市場監督管理局 | 劉店所 | |||
| XC21420116487201700 | 42 | / | / | 武漢市黃陂區鹵阿鹵熟食店 | 湖北 | 辣椒粉 | 稱重 | 2021-08-10 | 調味品 | 黃陂區市場監督管理局 | 劉店所 | |||
| XC21420116487201699 | 43 | 河南蓮花瑞祥清真調味食品有限公司 | 河南省項城市蓮花大道中段北側 | 武漢市黃陂區鹵阿鹵熟食店 | 湖北 | 味精(分裝) | 25kg/袋 | 2021-06-29 | 調味品 | 黃陂區市場監督管理局 | 劉店所 | |||
| XC21420116487201698 | 44 | 馬鞍山味居元調味食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市含山縣環峰鎮祁門經濟開發區 | 武漢市黃陂區鹵阿鹵熟食店 | 湖北 | 花椒油 | 5升/桶 | 2021-07-15 | 調味品 | 黃陂區市場監督管理局 | 劉店所 | |||
| XC21420116487201697 | 45 | / | / | 武漢市黃陂區鹵阿鹵熟食店 | 湖北 | 芝麻油 | 稱重 | 2021-08-10 | 食用油、油脂及其制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 劉店所 | |||
| XC21420116487201696 | 46 | / | / | 武漢市黃陂區鹵阿鹵熟食店 | 湖北 | 烤雞醬 | 稱重 | 2021-08-26 | 調味品 | 黃陂區市場監督管理局 | 劉店所 | |||
| XC21420116487201695 | 47 | 益海嘉里(武漢)糧油工業有限公司 | 武漢市東西湖慈惠農場良種站 | 武漢市黃陂區鹵阿鹵熟食店 | 湖北 | 元寶牌大豆油 | 20升/桶 | 2021-07-18 | 食用油、油脂及其制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 劉店所 | |||
| XC21420116487201688 | 48 | / | / | 武漢市黃陂區鹵阿鹵熟食店 | 湖北 | 涼拌蘑菇 | 稱重 | 2021-08-26 | 蔬菜制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 劉店所 | |||
| XC21420116487201687 | 49 | / | / | 武漢市黃陂區鹵阿鹵熟食店 | 湖北 | 涼拌拉皮 | 稱重 | 2021-08-26 | 淀粉及淀粉制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 劉店所 | |||
| XC21420116487201686 | 50 | / | / | 武漢市黃陂區鹵阿鹵熟食店 | 湖北 | 涼拌筍絲 | 稱重 | 2021-08-26 | 蔬菜制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 劉店所 | |||
| XC21420116487201685 | 51 | / | / | 武漢市黃陂區鹵阿鹵熟食店 | 湖北 | 涼拌黑木耳 | 稱重 | 2021-08-26 | 蔬菜制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 劉店所 | |||
| XC21420116487201689 | 52 | / | / | 武漢市黃陂區鹵阿鹵熟食店 | 湖北 | 鹽焗雞腿 | 稱重 | 2021-08-26 | 肉制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 劉店所 | |||
| XC21420116487201692 | 53 | / | / | 武漢市黃陂區鹵阿鹵熟食店 | 湖北 | 鹵鴨架 | 稱重 | 2021-08-26 | 肉制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 劉店所 | |||
| XC21420116487201694 | 54 | / | / | 武漢市黃陂區鹵阿鹵熟食店 | 湖北 | 鹵豬耳 | 稱重 | 2021-08-26 | 肉制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 劉店所 | |||
| XC21420116487201691 | 55 | / | / | 武漢市黃陂區鹵阿鹵熟食店 | 湖北 | 鹵鴨脖 | 稱重 | 2021-08-26 | 肉制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 劉店所 | |||
| XC21420116487201690 | 56 | / | / | 武漢市黃陂區鹵阿鹵熟食店 | 湖北 | 鹵雞爪 | 稱重 | 2021-08-26 | 肉制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 劉店所 | |||
| XC21420116487201693 | 57 | / | / | 武漢市黃陂區鹵阿鹵熟食店 | 湖北 | 鹵半邊鴨 | 稱重 | 2021-08-26 | 肉制品 | 黃陂區市場監督管理局 | 劉店所 |
食品監督抽檢產品不合格信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢出值║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | 公告網址鏈接 |
| XC21420116487201071 | 1 | 武漢春塔食品有限公司 | 湖北省武漢市黃陂區武湖街新華大道12號漢江潮輕工產業園1單元3棟 | 中百超市有限公司三里鎮分店 | 湖北省武漢市黃陂區三里鎮救命寺村博雅新灣99號 | 白砂糖 | 800克/袋 | 新太陽及圖形商標? | 2020-11-18 | 色值║198IU║≤150IU | 食糖 | 黃陂區市場監督管理局 | 湖北潔源檢測有限公司 | 三里橋所 |

您當前位置:
