
中國質量新聞網訊 2021年10月20日,湖南省湘鄉市市場監管局網站發布食品監督抽檢信息通告(2021年10月第2期 )。
據通告,本期湘鄉市市場監管局組織的食品安全監督抽檢中,所抽食品184批次所檢項目符合食品安全國家標準,6批次所檢項目不符合食品安全國家標準。
湘鄉市2021年6批次不合格食品抽檢信息表
| 序號 | 抽樣 單位 | 報告書 編號 | 抽樣 單號 | 產品名稱 | 規格 型號 | 商標 | 生產日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 標準 要求 | 實測值 | 備注 |
| 1 | 廣東省食品工業研究所有限公司湖南分公司 | XC21430381570808337 | XC21430381570808337 | 月亮粑(油炸型膨化食品) | 450克/袋 | / | 2021-08-26 | 2021-08-31 | 湘鄉市東郊鄉好惠生活超市長豐店 | 湖南省湘潭市湘鄉市東郊鄉長豐村第二村民組 | 婁底市婁星區鴻達食品廠 | 婁底市婁星區漣濱西街書院路61號 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、標簽 | 不合格 | 標簽 | 應符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 未標示反映食品真實屬性的專用名稱,不符合GB 7718-2011條款4.1.2.1的要求;未正確標示營養成分表中能量的含量,不符合GB 28050-2011條款3.1的要求;未正確標示營養成分蛋白質、脂肪、碳水化合物的含量的修約間隔,不符合GB 28050-2011條款6.2的要求;未正確標示能量、蛋白質、脂肪的營養素參考值(NRV)的百分比,不符合GB 28050-2011條款3.4的要求 | 僅對樣品標簽完整性、規范性進行核查,不包括內容真實性的核實 |
| 2 | 廣東省食品工業研究所有限公司湖南分公司 | XC21430381570808359 | XC21430381570808359 | 鰻魚絲(香辣) | 散裝稱重 | 億口佳 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 湘鄉市東郊鄉鑫逸便利店 | 湖南省湘潭市湘鄉市東郊鄉長豐村第二村民組49號 | 無錫佳果樂食品有限公司 | 江蘇省無錫市前村村工業園A區19號 | 苯甲酸、N-二甲基亞硝胺 | 不合格 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 不得使用 | 0.346 | / |
| 3 | 廣東省食品工業研究所有限公司湖南分公司 | XC21430381570808380 | XC21430381570808380 | 伏姜 | 散裝稱重 | 民旺及圖形 | 2021-06-06 | 2021-08-31 | 湘鄉市東郊鄉長豐好媽媽便利店 | 湖南省湘潭市湘鄉市東郊鄉長豐村十四組 | 益陽市赫山區恩豪食品廠 | 湖南省益陽市赫山區滄水鋪鎮花橋工業園 | 糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 不合格 | 糖精鈉(以糖精計) | ≤5.0 | 6.52 | / |
| 4 | 廣東省食品工業研究所有限公司湖南分公司 | XC21430381570808381 | XC21430381570808381 | 網紅牙簽肉 | 70克/袋 | 陽小樂及圖形 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 湘鄉市東郊鄉長豐好媽媽便利店 | 湖南省湘潭市湘鄉市東郊鄉長豐村十四組 | 長沙沁潤湘食品有限公司 | 湖南省瀏陽市兩型產業園加盛國際產業園 | 酸性橙Ⅱ、菌落總數 | 不合格 | 菌落總數 | n=5,c=2,m=10?,M=10? | 3.8×10?,1.3×10?,5.0×103,7.0×10?,1.1×10? | / |
| 5 | 廣東省食品工業研究所有限公司湖南分公司 | XC21430381570808416 | XC21430381570808416 | 壽喜系列味姜 | 散裝稱重 | 壽喜及圖形 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 湘鄉市泉塘鎮泉塘供銷超市 | 湘鄉市泉塘鎮繁育村 | 益陽市藍天食品有限公司 | 湖南省益陽市滄水鋪花橋工業園 | 糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 不合格 | 糖精鈉(以糖精計) | ≤5.0 | 6.44 | / |
| 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | ≤8.0 | 13.0 | ||||||||||||||||
| 6 | 廣東省食品工業研究所有限公司湖南分公司 | XC21430381570808481 | XC21430381570808481 | 核桃仁(分裝) | 350克/袋 | 財敏及圖形 | 2020-12-02 | 2021-09-02 | 湘鄉市山棗供銷超市 | 湖南省湘潭市湘鄉市山棗鎮山棗村28 | 益陽市財敏食品有限公司 | 益陽市高新區 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、標簽 | 不合格 | 標簽 | 應符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 執行標準錯誤,不符合GB7718-2011條款4.1.10的要求;未規范標示生產日期(月、日應標示2位數字),不符合GB 7718-2011條款4.1.7.1的要求;營養成分表的文字、符號、數字的高度小于1.8mm,不符合GB 7718-2011條款3.9的要求;未正確標示營養成分表中能量的含量,不符合GB 28050-2011條款3.1的要求;未正確標示營養成分蛋白質、脂肪、碳水化合物的含量的修約間隔,不符合GB 28050-2011條款6.2的要求 ;未正確標示蛋白質的營養素參考值(NRV)的百分比,不符合GB 28050-2011條款3.4的要求 | 僅對樣品標簽完整性、規范性進行核查,不包括內容真實性的核實 |

您當前位置:
