
中國質量新聞網訊 2021年11月18日,寧夏回族自治區市場監督管理廳網站發布2021年食品安全監督抽檢信息公示(第三十九期)。信息顯示,近期,寧夏回族自治區市場監督管理廳組織抽檢食用農產品125批次,124批次合格,1批次不合格。
| 食用農產品監督抽檢產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 青銅峽市胖子水果店 | 吳忠市青銅峽市小壩永豐北路 | 玉黃李子 | 散裝稱重 | / | 2021-08-16 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 2 | / | / | 寧夏陽光樂購連鎖超市有限公司 | 寧夏石嘴山市平羅縣陽光城市花園東側2號 | 靈武長棗 | 散裝稱重 | / | 2021-08-16 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 3 | / | / | 鹽池縣新聯華超市 | 寧夏吳忠市鹽池縣鹽州南路31號 | 油麥菜 | 散裝稱重 | / | 2021-08-23 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 4 | / | / | 同心縣金玉祥水果蔬菜店 | 同心縣河西鎮河西市場(信用社斜對面) | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-08-31 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 5 | / | / | 鹽池縣新聯華超市 | 寧夏吳忠市鹽池縣鹽州南路31號 | 西紅柿 | 散裝稱重 | / | 2021-08-23 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 6 | / | / | 銀川市金鳳區葉希清蔬菜店 | 銀川市金鳳區銀啤巷、貿易巷綜合市場交易東區攤位 | 黃豆芽 | / | / | 2021-08-19 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 7 | / | / | 同心縣金玉祥水果蔬菜店 | 同心縣河西鎮河西市場(信用社斜對面) | 綠豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-08-31 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 8 | / | / | 彭陽縣好又多超市古城店 | 寧夏固原市彭陽縣古城鎮 | 扁豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-08-16 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 9 | / | / | 銀川市金鳳區葉希清蔬菜店 | 銀川市金鳳區銀啤巷、貿易巷綜合市場交易東區攤位 | 綠豆芽 | / | / | 2021-08-19 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 10 | / | / | 平羅縣陶樂鎮欣欣精品水果店 | 寧夏石嘴山市平羅縣陶樂鎮興陶市場北大門 | 西瓜 | 散裝稱重 | / | 2021-08-06 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 11 | / | / | 平羅縣陶樂鎮寧輝超市 | 寧夏石嘴山市平羅縣平羅縣陶樂花園街69號 | 柿子 | 散裝稱重 | / | 2021-08-20 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 12 | / | / | 賀蘭縣新貿市場宗軍副食調味品店 | 茂源街北段(新貿市場自產區活動房) | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-08-25 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 13 | / | / | 固原市原州區小彭蔬菜配送中心 | 固原市原州區南城路南河灘市場B區32號營業房 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2021-08-23 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 14 | / | / | 固原市原州區四季鮮蔬菜配送中心 | 固原市原州區南河灘市場 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2021-08-21 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 15 | / | / | 固原市原州區四季鮮蔬菜配送中心 | 固原市原州區南河灘市場 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-08-21 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 16 | / | / | 固原市原州區百年潤超市 | 固原市原州區景園盛世華都南門右側第一間 | 西瓜 | / | / | 2021-08-21 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 17 | / | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司賀蘭太陽城店 | 賀蘭縣南環路南側望都太陽城超市1幢 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-08-23 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 18 | / | / | 固原新聯華商貿有限公司 | 寧夏固原市原州區北京路西港雅居1號樓 | 西瓜 | 散裝稱重 | / | 2021-08-23 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 19 | / | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司東方紅店 | 寧夏銀川市興慶區新華東街29號 | 綠豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-08-26 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 20 | / | / | 中衛市小白蔬菜水果店 | 中衛市沙坡頭區四季鮮市場10#樓1N18#營業房 | 結球甘藍 | 散裝稱重 | / | 2021-08-25 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 21 | / | / | 中衛市小白蔬菜水果店 | 中衛市沙坡頭區四季鮮市場10#樓1N18#營業房 | 西紅柿 | 散裝稱重 | / | 2021-08-25 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 22 | / | / | 中衛市小白蔬菜水果店 | 中衛市沙坡頭區四季鮮市場10#樓1N18#營業房 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-08-25 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 23 | / | / | 中衛市小白蔬菜水果店 | 中衛市沙坡頭區四季鮮市場10#樓1N18#營業房 | 上海青(普通白菜) | 散裝稱重 | / | 2021-08-25 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 24 | / | / | 中衛市小白蔬菜水果店 | 中衛市沙坡頭區四季鮮市場10#樓1N18#營業房 | 生姜 | 散裝稱重 | / | 2021-08-25 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 25 | / | / | 中衛市小白蔬菜水果店 | 中衛市沙坡頭區四季鮮市場10#樓1N18#營業房 | 茄子 | 散裝稱重 | / | 2021-08-25 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 26 | / | / | 中衛市小白蔬菜水果店 | 中衛市沙坡頭區四季鮮市場10#樓1N18#營業房 | 菠菜 | 散裝稱重 | / | 2021-08-25 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 27 | / | / | 鹽池縣全季活魚海鮮經銷店 | 鹽池縣鹽州商貿廣場02BC段1-40號 | 梭邊魚(淡水魚) | 散裝稱重 | / | 2021-08-28 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 28 | / | / | 中衛市建國蔬菜配送部 | 沙坡頭區四季鮮市場12#樓04號商鋪 | 金針菇 | 散裝稱重 | / | 2021-08-25 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 29 | / | / | 中衛市建國蔬菜配送部 | 沙坡頭區四季鮮市場12#樓04號商鋪 | 梨 | 散裝稱重 | / | 2021-08-26 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 30 | / | / | 中衛市建國蔬菜配送部 | 沙坡頭區四季鮮市場12#樓04號商鋪 | 蘋果 | 散裝稱重 | / | 2021-08-25 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 31 | / | / | 中寧縣莊家蔬菜水果店 | 寧夏中衛市中寧縣平安東街紅寶南河子花園1#1層4 | 甜瓜 | 散稱 | / | 2021-08-26 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 32 | / | / | 中寧縣莊家蔬菜水果店 | 寧夏中衛市中寧縣平安東街紅寶南河子花園1#1層4 | 西瓜 | 散稱 | / | 2021-08-26 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 33 | / | / | 中寧縣莊家蔬菜水果店 | 寧夏中衛市中寧縣平安東街紅寶南河子花園1#1層4 | 蘋果 | 散稱 | / | 2021-08-26 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 34 | / | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司正源店 | 寧夏銀川市金鳳區正源北街15號 | 小甘藍 | / | / | 2021-08-27 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 35 | / | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司正源店 | 寧夏銀川市金鳳區正源北街15號 | 銀針菇 | / | / | 2021-08-27 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 36 | / | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司東方紅店 | 寧夏銀川市興慶區新華東街29號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-08-27 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 37 | / | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司東方紅店 | 寧夏銀川市興慶區新華東街29號 | 扁豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-08-24 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 38 | / | / | 中寧縣岳志祥蔬菜配送中心 | 中寧縣紅寶農貿批發市場 | 油麥菜 | 散稱 | / | 2021-08-24 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 39 | / | / | 中寧縣岳志祥蔬菜配送中心 | 中寧縣紅寶農貿批發市場 | 芹菜 | 散稱 | / | 2021-08-24 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 40 | / | / | 中寧縣岳志祥蔬菜配送中心 | 中寧縣紅寶農貿批發市場 | 番茄 | 散稱 | / | 2021-08-24 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 41 | / | / | 同心縣金玉祥水果蔬菜店 | 同心縣河西鎮河西市場(信用社斜對面) | 扁豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-08-31 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 42 | / | / | 鹽池縣馬秀英蔬菜水果調料店 | 寧夏吳忠市鹽池縣鹽州商貿廣場A區2-27號 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-09-01 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 43 | / | / | 鹽池縣馬秀英蔬菜水果調料店 | 寧夏吳忠市鹽池縣鹽州商貿廣場A區2-27號 | 綠豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-08-30 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 44 | / | / | 海原縣老城區世財瓜果蔬菜店 | 海原縣老城區南門平價市場一區一號店 | 棗 | 散裝稱重 | / | 2021-09-02 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 45 | / | / | 同心縣毅帆米面蔬菜店 | 同心縣王團鎮南村 | 扁豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-08-31 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 46 | / | / | 賀蘭縣德勝黃坤海鮮水產店 | 賀蘭縣德勝海亮便民市場019號 | 南美白對蝦(海水蝦) | / | / | 2021-09-02 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 47 | / | / | 賀蘭縣德勝黃坤海鮮水產店 | 賀蘭縣德勝海亮便民市場019號 | 江蘇大閘蟹 | / | / | 2021-09-02 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 48 | / | / | 大武口區胖子魚店 | 石嘴山市大武口區大武口區百花市場超市外圍9號 | 小龍蝦(淡水蝦) | 散裝稱重 | / | 2021-08-31 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 49 | / | / | 大武口區胖子魚店 | 石嘴山市大武口區大武口區百花市場超市外圍9號 | 螃蟹(淡水蟹) | 散裝稱重 | / | 2021-08-31 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 50 | / | / | 大武口區老朱海鮮店 | 寧夏石嘴山市大武口區百花市場17號 | 螃蟹(淡水蟹) | 散裝稱重 | / | 2021-08-31 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 51 | / | / | 大武口區老朱海鮮店 | 寧夏石嘴山市大武口區百花市場17號 | 小龍蝦(淡水蝦) | 散裝稱重 | / | 2021-08-31 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 52 | / | / | 賀蘭縣德勝超級鮮果蔬糧油店 | 賀蘭縣德勝海亮國際社區便民市場6-7號營業房 | 黃豆芽 | / | / | 2021-09-03 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 53 | / | / | 海原縣老城區艷花蔬菜店 | 寧夏中衛市海原縣海城鎮南門蔬菜市場4號營業房 | 豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-09-03 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 54 | / | / | 銀川市興慶區閆秀蘭海鮮行 | 銀川市興慶區南熏東路溫州商城農貿廳菜五區15、16號 | 海水蟹 | 散裝稱重 | / | 2021-09-06 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 55 | / | / | 大武口區胖子魚店 | 石嘴山市大武口區大武口區百花市場超市外圍9號 | 小龍蝦(淡水蝦) | 散裝稱重 | / | 2021-09-08 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 56 | / | / | 銀川市興慶區凱盛源海鮮行 | 銀川市興慶區南薰東街溫州商城地下菜五區21號 | 淡水蟹 | 散裝稱重 | / | 2021-09-06 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 57 | / | / | 中衛市高宏偉魚行 | 中衛市沙坡頭區四季鮮市場8#樓1S06#營業房 | 梭邊魚 | 散裝稱重 | / | 2021-09-08 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 58 | / | / | 中衛市高宏偉魚行 | 中衛市沙坡頭區四季鮮市場8#樓1S06#營業房 | 鯉魚 | 散裝稱重 | / | 2021-09-08 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 59 | / | / | 中衛市高宏偉魚行 | 中衛市沙坡頭區四季鮮市場8#樓1S06#營業房 | 草魚 | 散裝稱重 | / | 2021-09-08 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 60 | / | / | 中衛市吳鵬魚店 | 中衛市沙坡頭區四季鮮農產品批發市場7號樓N10號樓 | 鯉魚 | 散裝稱重 | / | 2021-09-08 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 61 | / | / | 中衛市吳鵬魚店 | 中衛市沙坡頭區四季鮮農產品批發市場7號樓N10號房 | 草魚 | 散裝稱重 | / | 2021-09-08 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 62 | / | / | 中衛市吳鵬魚店 | 中衛市沙坡頭區四季鮮農產品批發市場7號樓N10號房 | 鰱魚 | 散裝稱重 | / | 2021-09-08 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 63 | / | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司寧陽廣場店 | 寧夏銀川市西夏區懷遠西路1號負二層 | 活草魚 | 散裝稱重 | / | 2021-08-31 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 64 | / | / | 中寧縣莊家蔬菜水果店 | 寧夏中衛市中寧縣平安東街紅寶南河子花園1#1層4 | 梨 | 散稱 | / | 2021/8/26 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 65 | / | / | 同心縣毅帆米面蔬菜店 | 同心縣王團鎮南村 | 菜豆(豆角) | 散裝稱重 | / | 2021-08-31 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 66 | / | / | 中衛市建國蔬菜配送部 | 沙坡頭區四季鮮市場12#樓04號商鋪 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2021-08-26 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 67 | / | / | 中衛市建國蔬菜配送部 | 沙坡頭區四季鮮市場12#樓04號商鋪 | 黃瓜 | 散裝稱重 | / | 2021-08-26 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 68 | / | / | 中衛市建國蔬菜配送部 | 沙坡頭區四季鮮市場12#樓04號商鋪 | 菜豆 | 散裝稱重 | / | 2021-08-26 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 69 | / | / | 中衛市建國蔬菜配送部 | 沙坡頭區四季鮮市場12#樓04號商鋪 | 油麥菜 | 散裝稱重 | / | 2021-08-26 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 70 | / | / | 中衛市建國蔬菜配送部 | 沙坡頭區四季鮮市場12#樓04號商鋪 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2021-08-26 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 71 | / | / | 中衛市建國蔬菜配送部 | 沙坡頭區四季鮮市場12#樓04號商鋪 | 青椒 | 散裝稱重 | / | 2021-08-26 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 72 | / | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司正源店 | 寧夏銀川市金鳳區正源北街15號 | 生姜 | / | / | 2021-08-27 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 73 | / | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司正源店 | 寧夏銀川市金鳳區正源北街15號 | 黃瓜 | / | / | 2021-08-27 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 74 | / | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司正源店 | 寧夏銀川市金鳳區正源北街15號 | 羊角椒 | / | / | 2021-08-27 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 75 | / | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司正源店 | 寧夏銀川市金鳳區正源北街15號 | 圓茄子 | / | / | 2021-08-27 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 76 | / | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司東方紅店 | 寧夏銀川市興慶區新華東街29號 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2021-08-27 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 77 | / | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司東方紅店 | 寧夏銀川市興慶區新華東街29號 | 菠菜 | 散裝稱重 | / | 2021-08-26 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 78 | / | / | 海原縣老城區阿旦瓜果蔬菜部 | 寧夏中衛市海原縣海城鎮東環路 | 葡萄 | 散裝稱重 | / | 2021-08-29 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 79 | / | / | 海原縣老城區阿旦瓜果蔬菜部 | 寧夏中衛市海原縣海城鎮東環路 | 油桃 | 散裝稱重 | / | 2021-08-31 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 80 | / | / | 海原縣老城區阿旦瓜果蔬菜部 | 寧夏中衛市海原縣海城鎮東環路 | 桃子 | 散裝稱重 | / | 2021-08-31 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 81 | / | / | 海原縣老城區阿旦瓜果蔬菜部 | 寧夏中衛市海原縣海城鎮東環路 | 蘋果 | 散裝稱重 | / | 2021-08-29 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 82 | / | / | 海原縣老城區阿旦瓜果蔬菜部 | 寧夏中衛市海原縣海城鎮東環路 | 黃瓜 | 散裝稱重 | / | 2021-09-01 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 83 | / | / | 海原縣老城區阿旦瓜果蔬菜部 | 寧夏中衛市海原縣海城鎮東環路 | 茄子 | 散裝稱重 | / | 2021-08-31 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 84 | / | / | 海原縣老城區阿旦瓜果蔬菜部 | 寧夏中衛市海原縣海城鎮東環路 | 菠菜 | 散裝稱重 | / | 2021-08-31 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 85 | / | / | 海原縣老城區阿旦瓜果蔬菜部 | 寧夏中衛市海原縣海城鎮東環路 | 甘藍 | 散裝稱重 | / | 2021-08-31 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 86 | / | / | 海原縣老城區阿旦瓜果蔬菜部 | 寧夏中衛市海原縣海城鎮東環路 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-08-31 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 87 | / | / | 海原縣老城區世財瓜果蔬菜店 | 海原縣老城區南門平價市場一區一號店 | 西瓜 | 散裝稱重 | / | 2021-08-31 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 88 | / | / | 海原縣老城區世財瓜果蔬菜店 | 海原縣老城區南門平價市場一區一號店 | 梨 | 散裝稱重 | / | 2021-09-01 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 89 | / | / | 海原縣老城區世財瓜果蔬菜店 | 海原縣老城區南門平價市場一區一號店 | 豆角 | 散裝稱重 | / | 2021-09-02 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 90 | / | / | 中衛市金門水產品經銷部 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場8#樓s01#營業房 | 多寶魚 | 散裝稱重 | / | 2021-09-10 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 91 | / | / | 海原縣老城區世財瓜果蔬菜店 | 海原縣老城區南門平價市場一區一號店 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2021-09-01 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 92 | / | / | 海原縣老城區世財瓜果蔬菜店 | 海原縣老城區南門平價市場一區一號店 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2021-09-01 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 93 | / | / | 海原縣老城區世財瓜果蔬菜店 | 海原縣老城區南門平價市場一區一號店 | 油菜 | 散裝稱重 | / | 2021-09-02 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 94 | / | / | 海原縣老城區世財瓜果蔬菜店 | 海原縣老城區南門平價市場一區一號店 | 姜 | 散裝稱重 | / | 2021-09-02 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 95 | / | / | 海原縣老城區世財瓜果蔬菜店 | 海原縣老城區南門平價市場一區一號店 | 平菇 | 散裝稱重 | / | 2021-09-02 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 96 | / | / | 同心縣汪氏甘栗店 | 同心縣豫海南街007號 | 麻葵(瓜子) | 散裝稱重 | / | 2021-08-28 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 97 | / | / | 同心縣汪氏甘栗店 | 同心縣豫海南街007號 | 內蒙古特大(瓜子) | 散裝稱重 | / | 2021-09-01 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 98 | / | / | 同心縣汪氏甘栗店 | 同心縣豫海南街007號 | 遷西油栗 | 散裝稱重 | / | 2021-08-31 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 99 | / | / | 中衛市口海水果店 | 寧夏中衛市沙坡頭區南苑東路227號 | 西瓜 | 散裝稱重 | / | 2021-08-30 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 100 | / | / | 海原縣老城區風梅食品批零部 | 中衛市海原縣老城區南街食品公司門前商住樓1號 | 核桃 | 散裝稱重 | / | 2021-02-03 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 101 | / | / | 海原縣老城區風梅食品批零部 | 中衛市海原縣老城區南街食品公司門前商住樓1號 | 花生米 | 散裝稱重 | / | 2021-08-15 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 102 | / | / | 大武口區胖子魚店 | 石嘴山市大武口區大武口區百花市場超市外圍9號 | 江蘇蟹(淡水蟹) | 散裝稱重 | / | 2021-09-08 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 103 | / | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司寧陽廣場店 | 寧夏銀川市西夏區懷遠西路1號負二層 | 生毛栗子 | 散裝稱重 | / | 2021-08-18 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 104 | / | / | 中衛市金門水產品經銷部 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場8#樓S01#營業房 | 活凍對蝦(海水蝦) | 散裝稱重 | / | 2021-08-15 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 105 | / | / | 中衛市金門水產品經銷部 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場8#樓S01#營業房 | 散稱冰凍蝦(淡水蝦) | 散裝稱重 | / | 2021-08-15 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 106 | / | / | 中衛市惠之家超市金沙國際店 | 寧夏中衛市沙坡頭區濱河鎮金沙國際東門 | 綠豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-09-13 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 107 | / | / | 中衛市惠之家超市金沙國際店 | 寧夏中衛市沙坡頭區濱河鎮金沙國際東門 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-09-13 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 108 | / | / | 中衛市金門水產品經銷部 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場8#樓S01#營業房 | 大閘蟹 | 散裝稱重 | / | 2021-09-14 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 109 | / | / | 海原縣老城區家樂佳水果蔬菜店 | 寧夏中衛市海原縣老城區建設路老回中門前商住樓 | 豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-09-16 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 110 | / | / | 中衛市億家選便利店 | 寧夏中衛市沙坡頭區鼓樓東街368# | 西瓜 | 散裝稱重 | / | 2021-08-10 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 111 | / | / | 中衛市張麗麗水果店 | 中衛市沙坡頭區鼓樓東街442號 | 西瓜 | 散裝稱重 | / | 2021-08-27 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 112 | / | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司紫馨苑店 | 寧夏銀川市金鳳區福州北街紫馨苑44號樓1-2層營業房 | 銀針菇 | / | / | 2021-09-08 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 113 | / | / | 中衛市億家選便利店 | 寧夏中衛市沙坡頭區鼓樓東街368# | 甜瓜 | 散裝稱重 | / | 2021-08-10 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 114 | / | / | 賀蘭縣德勝超級鮮果蔬糧油店 | 賀蘭縣德勝海亮國際社區便民市場6-7號營業房 | 西紅柿 | / | / | 2021-09-03 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 115 | / | / | 賀蘭縣德勝超級鮮果蔬糧油店 | 賀蘭縣德勝海亮國際社區便民市場6-7號營業房 | 平菇 | / | / | 2021-09-03 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 116 | / | / | 賀蘭縣德勝超級鮮果蔬糧油店 | 賀蘭縣德勝海亮國際社區便民市場6-7號營業房 | 黃瓜 | / | / | 2021-09-03 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 117 | / | / | 賀蘭縣德勝超級鮮果蔬糧油店 | 賀蘭縣德勝海亮國際社區便民市場6-7號營業房 | 香芹 | / | / | 2021-09-03 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 118 | / | / | 海原縣老城區艷花蔬菜店 | 寧夏中衛市海原縣海城鎮南門蔬菜市場4號營業房 | 西紅柿 | 散裝稱重 | / | 2021-09-02 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 119 | / | / | 海原縣老城區艷花蔬菜店 | 寧夏中衛市海原縣海城鎮南門蔬菜市場4號營業房 | 油麥菜 | 散裝稱重 | / | 2021-09-03 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 120 | / | / | 中寧縣愛家致尚鄰里便利盛世花園店 | 寧夏中衛市中寧縣團結路盛世花園營業房 | 吊瓜 | 散稱 | / | 2021-09-03 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 121 | / | / | 賀蘭縣德勝馮凱水果店 | 賀蘭縣德勝塞上名居海亮便民市場001號房 | 硒砂瓜 | / | / | 2021-09-04 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 122 | / | / | 賀蘭縣德勝馮凱水果店 | 賀蘭縣德勝塞上名居海亮便民市場001號房 | 芒果 | / | / | 2021-09-04 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 123 | / | / | 賀蘭縣德勝馮凱水果店 | 賀蘭縣德勝塞上名居海亮便民市場001號房 | 紅提(葡萄) | / | / | 2021-09-04 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 124 | / | / | 中衛市口海水果店 | 寧夏中衛市沙坡頭區南苑東路227號 | 桔子 | 散裝稱重 | / | 2021-08-28 | / | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
| 125 | / | / | 寧夏鄭家漁業有限公司 | 寧夏銀川市興慶區溫州商城地下室農貿廳海鮮區580號 | 皮皮蝦 | / | / | 2021-09-15 | 鎘(以Cd計)║3.6mg/kg║0.5mg/kg | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |

您當前位置:
