
中國質量新聞網訊 12月21日,湖北省十堰市市場監督管理局網站發布食品安全監督抽檢信息(2021年食用農產品專項第7期)。依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規定,該局對食用農產品組織了專項抽檢共71批次,抽樣檢驗項目合格樣品69批次,不合格樣品2批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
不合格產品情況。(一)張灣區漢江中路林鑫超市銷售的韭菜,腐霉利檢驗項目不合格,檢驗機構為華測檢測認證集團股份有限公司;(二)張灣區洪福生鮮銷售的香蕉,吡蟲啉檢驗項目不合格,檢驗機構為華測檢測認證集團股份有限公司。
對抽檢中發現的不合格產品,十堰市市場監督管理局已要求張灣區市場監督管理局按照《中華人民共和國食品安全法》的規定,督促生產經營者立即封存、下架和召回不合格產品,并對不合格產品的生產經營者進一步調查處理,查明生產不合格產品的批次、數量和原因,制定整改措施。
抽檢不合格產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在轄區 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期 /批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 張灣區漢江中路林鑫超市 | 十堰市張灣區 | 韭菜 | / | 2021-11-10(購進日期) | 腐霉利||0.34 mg/kg||≤0.2 mg/kg | 食用農產品 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 2 | / | / | 張灣區洪福生鮮 | 十堰市張灣區 | 香蕉 | / | 2021-11-09(購進日期) | 吡蟲啉||0.237 mg/kg||≤0.05 mg/kg | 食用農產品 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
抽檢合格產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在轄區 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期 /批號 | 分類 |
| 1 | / | / | 張灣區鏡譚路小夫妻蔬果店 | 十堰市張灣區 | 豇豆 | / | 2021-11-09(購進日期) | 食用農產品 |
| 2 | / | / | 張灣區洪福生鮮 | 十堰市張灣區 | 黃豆芽 | / | 2021-11-09(購進日期) | 食用農產品 |
| 3 | / | / | 張灣區洪福生鮮 | 十堰市張灣區 | 生姜 | / | 2021-11-09(購進日期) | 食用農產品 |
| 4 | / | / | 張灣區洪福生鮮 | 十堰市張灣區 | 黃瓜 | / | 2021-11-09(購進日期) | 食用農產品 |
| 5 | / | / | 張灣區鏡譚路小夫妻蔬果店 | 十堰市張灣區 | 黃瓜 | / | 2021-11-09(購進日期) | 食用農產品 |
| 6 | / | / | 張灣區洪福生鮮 | 十堰市張灣區 | 韭菜 | / | 2021-11-09(購進日期) | 食用農產品 |
| 7 | / | / | 張灣區鏡譚路小夫妻蔬果店 | 十堰市張灣區 | 韭菜 | / | 2021-11-09(購進日期) | 食用農產品 |
| 8 | / | / | 張灣區洪福生鮮 | 十堰市張灣區 | 西紅柿 | / | 2021-11-09(購進日期) | 食用農產品 |
| 9 | / | / | 張灣區鏡譚路小夫妻蔬果店 | 十堰市張灣區 | 西紅柿 | / | 2021-11-09(購進日期) | 食用農產品 |
| 10 | / | / | 張灣區洪福生鮮 | 十堰市張灣區 | 青線椒 | / | 2021-11-09(購進日期) | 食用農產品 |
| 11 | / | / | 張灣區鏡譚路小夫妻蔬果店 | 十堰市張灣區 | 青線椒 | / | 2021-11-09(購進日期) | 食用農產品 |
| 12 | / | / | 張灣區鏡譚路小夫妻蔬果店 | 十堰市張灣區 | 茄子 | / | 2021-11-09(購進日期) | 食用農產品 |
| 13 | / | / | 張灣區鏡譚路小夫妻蔬果店 | 十堰市張灣區 | 蓮藕 | / | 2021-11-09(購進日期) | 食用農產品 |
| 14 | / | / | 張灣區鏡譚路小夫妻蔬果店 | 十堰市張灣區 | 菠菜 | / | 2021-11-09(購進日期) | 食用農產品 |
| 15 | / | / | 張灣區洪福生鮮 | 十堰市張灣區 | 上海青 | / | 2021-11-09(購進日期) | 食用農產品 |
| 16 | / | / | 張灣區洪福生鮮 | 十堰市張灣區 | 小白菜 | / | 2021-11-09(購進日期) | 食用農產品 |
| 17 | / | / | 張灣區鏡譚路小夫妻蔬果店 | 十堰市張灣區 | 上海青 | / | 2021-11-09(購進日期) | 食用農產品 |
| 18 | / | / | 張灣區洪福生鮮 | 十堰市張灣區 | 芹菜 | / | 2021-11-09(購進日期) | 食用農產品 |
| 19 | / | / | 張灣區鏡譚路小夫妻蔬果店 | 十堰市張灣區 | 芹菜 | / | 2021-11-09(購進日期) | 食用農產品 |
| 20 | / | / | 張灣區漢江中路林鑫超市 | 十堰市張灣區 | 四季豆 | / | 2021-11-10(購進日期) | 食用農產品 |
| 21 | 湖北萬福園農副產品有限公司 | / | 湖北萬得福連鎖超市管理有限公司張灣購物廣場 | 十堰市張灣區 | 生姜 | / | 2021-11-10(購進日期) | 食用農產品 |
| 22 | 新合作超市總公司統一配送 | / | 十堰市新合作商貿有限公司六一店 | 十堰市張灣區 | 韭菜 | / | 2021-11-08(購進日期) | 食用農產品 |
| 23 | 新合作超市總公司統一配送 | / | 十堰市新合作商貿有限公司六一店 | 十堰市張灣區 | 粉西紅柿 | / | 2021-11-03(購進日期) | 食用農產品 |
| 24 | 湖北萬福園農副產品有限公司 | / | 湖北萬得福連鎖超市管理有限公司張灣購物廣場 | 十堰市張灣區 | 西紅柿 | / | 2021-11-10(購進日期) | 食用農產品 |
| 25 | / | / | 張灣區漢江中路林鑫超市 | 十堰市張灣區 | 西紅柿 | / | 2021-11-10(購進日期) | 食用農產品 |
| 26 | 湖北萬福園農副產品有限公司 | / | 湖北萬得福連鎖超市管理有限公司張灣購物廣場 | 十堰市張灣區 | 大黃尖椒 | / | 2021-11-10(購進日期) | 食用農產品 |
| 27 | 湖北萬福園農副產品有限公司 | / | 湖北萬得福連鎖超市管理有限公司張灣購物廣場 | 十堰市張灣區 | 小尖椒 | / | 2021-11-10(購進日期) | 食用農產品 |
| 28 | / | / | 張灣區漢江中路林鑫超市 | 十堰市張灣區 | 薄皮青椒 | / | 2021-11-10(購進日期) | 食用農產品 |
| 29 | 湖北萬福園農副產品有限公司 | / | 湖北萬得福連鎖超市管理有限公司張灣購物廣場 | 十堰市張灣區 | 黑茄 | / | 2021-11-10(購進日期) | 食用農產品 |
| 30 | / | / | 張灣區漢江中路林鑫超市 | 十堰市張灣區 | 黃豆芽 | / | 2021-11-10(購進日期) | 食用農產品 |
| 31 | / | / | 張灣區漢江中路林鑫超市 | 十堰市張灣區 | 蓮藕 | / | 2021-11-10(購進日期) | 食用農產品 |
| 32 | 湖北萬福園農副產品有限公司 | / | 湖北萬得福連鎖超市管理有限公司張灣購物廣場 | 十堰市張灣區 | 菠菜 | / | 2021-11-10(購進日期) | 食用農產品 |
| 33 | 新合作超市總公司統一配送 | / | 十堰市新合作商貿有限公司六一店 | 十堰市張灣區 | 高山大白菜 | / | 2021-11-08(購進日期) | 食用農產品 |
| 34 | 湖北萬福園農副產品有限公司 | / | 湖北萬得福連鎖超市管理有限公司張灣購物廣場 | 十堰市張灣區 | 奶白菜 | / | 2021-11-10(購進日期) | 食用農產品 |
| 35 | 新合作超市總公司統一配送 | / | 十堰市新合作商貿有限公司六一店 | 十堰市張灣區 | 小上海青 | / | 2021-11-08(購進日期) | 食用農產品 |
| 36 | 湖北萬福園農副產品有限公司 | / | 湖北萬得福連鎖超市管理有限公司張灣購物廣場 | 十堰市張灣區 | 上海青 | / | 2021-11-10(購進日期) | 食用農產品 |
| 37 | / | / | 張灣區漢江中路林鑫超市 | 十堰市張灣區 | 上海青 | / | 2021-11-10(購進日期) | 食用農產品 |
| 38 | 新合作超市總公司統一配送 | / | 十堰市新合作商貿有限公司六一店 | 十堰市張灣區 | 芹菜 | / | 2021-11-04(購進日期) | 食用農產品 |
| 39 | 湖北萬福園農副產品有限公司 | / | 湖北萬得福連鎖超市管理有限公司張灣購物廣場 | 十堰市張灣區 | 小芹菜 | / | 2021-11-10(購進日期) | 食用農產品 |
| 40 | / | / | 張灣區漢江中路林鑫超市 | 十堰市張灣區 | 芹菜 | / | 2021-11-10(購進日期) | 食用農產品 |
| 41 | 新合作超市總公司統一配送 | / | 十堰市新合作商貿有限公司六一店 | 十堰市張灣區 | 油麥菜 | / | 2021-11-09(購進日期) | 食用農產品 |
| 42 | 湖北萬福園農副產品有限公司 | / | 湖北萬得福連鎖超市管理有限公司張灣購物廣場 | 十堰市張灣區 | 油麥菜 | / | 2021-11-10(購進日期) | 食用農產品 |
| 43 | / | / | 張灣區漢江中路林鑫超市 | 十堰市張灣區 | 桔子 | / | 2021-11-10(購進日期) | 食用農產品 |
| 44 | / | / | 張灣區漢江中路林鑫超市 | 十堰市張灣區 | 香蕉 | / | 2021-11-10(購進日期) | 食用農產品 |
| 45 | 新合作超市總公司統一配送 | / | 十堰市新合作商貿有限公司六一店 | 十堰市張灣區 | 雪梨 | / | 2021-11-03(購進日期) | 食用農產品 |
| 46 | 新合作超市總公司統一配送 | / | 十堰市新合作商貿有限公司六一店 | 十堰市張灣區 | 水晶富士 | / | 2021-11-05(購進日期) | 食用農產品 |
| 47 | / | / | 十堰市第九中學食堂 | 十堰市張灣區 | 生姜 | / | 2021-11-11(購進日期) | 食用農產品 |
| 48 | / | / | 十堰市第九中學食堂 | 十堰市張灣區 | 山藥 | / | 2021-11-11(購進日期) | 食用農產品 |
| 49 | / | / | 十堰市第九中學食堂 | 十堰市張灣區 | 黃瓜 | / | 2021-11-11(購進日期) | 食用農產品 |
| 50 | / | / | 十堰市第九中學食堂 | 十堰市張灣區 | 西紅柿 | / | 2021-11-11(購進日期) | 食用農產品 |
| 51 | / | / | 十堰市第九中學食堂 | 十堰市張灣區 | 香菇 | / | 2021-11-11(購進日期) | 食用農產品 |
| 52 | / | / | 十堰市第九中學食堂 | 十堰市張灣區 | 包菜 | / | 2021-11-11(購進日期) | 食用農產品 |
| 53 | / | / | 武當山旅游經濟特區賈氏蔬菜批發部 | 武當山特區農貿市場 | 辣椒 | / | 2021-11-12 | 食用農產品 |
| 54 | / | / | 武當山旅游經濟特區賈氏蔬菜批發部 | 武當山特區農貿市場 | 蓮藕 | / | 2021-11-12 | 食用農產品 |
| 55 | / | / | 武當山旅游經濟特區賈氏蔬菜批發部 | 武當山特區農貿市場 | 包菜 | / | 2021-11-12 | 食用農產品 |
| 56 | / | / | 武當山旅游經濟特區賈氏蔬菜批發部 | 武當山特區農貿市場 | 豇豆 | / | 2021-11-12 | 食用農產品 |
| 57 | / | / | 武當山旅游經濟特區賈氏蔬菜批發部 | 武當山特區農貿市場 | 大白菜 | / | 2021-11-12 | 食用農產品 |
| 58 | / | / | 武當山旅游經濟特區賈氏蔬菜批發部 | 武當山特區農貿市場 | 茄子 | / | 2021-11-12 | 食用農產品 |
| 59 | / | / | 武當山旅游經濟特區賈氏蔬菜批發部 | 武當山特區農貿市場 | 山藥 | / | 2021-11-12 | 食用農產品 |
| 60 | / | / | 武當山旅游經濟特區賈氏蔬菜批發部 | 武當山特區農貿市場 | 生姜 | / | 2021-11-12 | 食用農產品 |
| 61 | / | / | 武當山旅游經濟特區賈氏蔬菜批發部 | 武當山特區農貿市場 | 芹菜 | / | 2021-11-12 | 食用農產品 |
| 62 | / | / | 周長江 | 武當山特區沿河路農貿市場水產區4號 | 牛蛙 | / | 2021-11-10 | 食用農產品 |
| 63 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司武當山太和路一店 | 武當山特區太和大道68號 | 金鯧魚 | / | 2021-11-12 | 食用農產品 |
| 64 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司武當山太和路一店 | 武當山特區太和大道68號 | 菠菜 | / | 2021-11-12 | 食用農產品 |
| 65 | 十堰森海蛋雞養殖專業合作社 | 湖北十堰市鄖陽區南化塘鎮關帝村 | 十堰市新合作商貿有限公司武當山太和路一店 | 武當山特區太和大道68號 | 神農道丹玉米黃噴碼蛋 | 1.5kg(30枚裝)/盒 | 2021-10-11 | 食用農產品 |
| 66 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司武當山太和路一店 | 武當山特區太和大道68號 | 大白菜 | / | 2021-11-12 | 食用農產品 |
| 67 | / | / | 丹江口市六里坪鎮聯心果坊二店 | 丹江口市六里坪鎮財神廟村商城一路 | 草莓 | / | 2021-11-12 | 食用農產品 |
| 68 | / | / | 丹江口市六里坪志軒農產品商行 | 丹江口市六里坪鎮財神廟村一組 | 牛蛙 | / | 2021-11-12 | 食用農產品 |
| 69 | / | / | 丹江口市佰品優超市 | 丹江口市六里坪鎮財神廟村農貿市場二樓 | 帶魚 | / | 2021-11-12 | 食用農產品 |

您當前位置:
