
中國質量新聞網訊 據南京市雨花臺區人民政府網站2021年12月23日發布的《2021年雨花臺區食品區抽情況公示第四期(不合格產品信息)》,15批次食用農產品不合格。
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | |
NCP21320114002643817 | 1 | / | / | 南京市雨花臺區葛冬冬蔬菜經營部 | 南京市雨花臺區雨花經濟開發區龍藏大道2-3號蔬菜二區1、2柜 | ?小青菜 | ?散裝 | 2021/10/14 | ?啶蟲脒║1.28mg/kg║≤1mg/kg | 食用農產品 | ||
NCP21320114002643815 | 2 | / | / | 南京市雨花臺區葛冬冬蔬菜經營部 | 南京市雨花臺區雨花經濟開發區龍藏大道2-3號蔬菜二區1、2柜 | 大青菜 | 散裝 | 2021/10/14 | ?啶蟲脒║2.15mg/kg║≤1mg/kg | 食用農產品 | ||
NCP21320114002643814 | 3 | / | / | 南京市雨花臺區葛冬冬蔬菜經營部 | 南京市雨花臺區雨花經濟開發區龍藏大道2-3號蔬菜二區1、2柜 | 奶白菜 | 散裝 | 2021/10/14 | 毒死蜱║0.28mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | ||
NCP21320114002647345 | 4 | / | / | 南京市雨花臺區葛冬冬蔬菜經營部 | 南京市雨花臺區雨花經濟開發區龍藏大道路2-3號蔬菜二區1.2柜 | 西芹 | / | / | 2021/11/23 | 甲拌磷║0.35mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | |
NCP21320114002647386 | 5 | / | / | 南京市雨花臺區陳丹水產店 | 南京市雨花臺區陽城農貿市場1號攤位 | 黃鱔 | 散裝 | / | 2021/11/23 | ?恩諾沙星║374μg/kg║≤100μg/kg;孔雀石綠║2.52μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | |
NCP21320114002647395 | 6 | / | / | 南京市雨花臺區陽城煙酒百貨店 | 江蘇省南京市雨花臺區鐵心橋街道陽城農貿市場內12號門面房 | 白皮花生 | 散裝 | / | 2021/11/15 | 黃曲霉毒素 B1║136μg/kg║≤20μg/kg | 食用農產品 | |
NCP21320114002647476 | 7 | / | / | 蘇果超市有限公司雨花臺分公司 | 江蘇省南京市雨花臺區鐵心橋春江新城住宅區商業中心街 | 香芹 | 散裝 | / | 2021/11/23 | 甲拌磷║0.21mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | |
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | |
NCP21320114280548919 | 1 | / | / | 南京市雨花臺區周蘭娟農副產品店 | 江蘇省南京市雨花臺區西善橋街道西善橋街39號-13、14號 | 香蕉 | 散稱 | / | 2021-11-18 | 噻蟲胺║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲嗪║0.068mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | |
NCP21320114280549474 | 2 | / | / | 雨花臺區鄧文標食品店 | 江蘇省南京市雨花臺區西善橋街道衡村街9-4號 | 香蕉 | 散稱 | / | 2021-11-25 | 噻蟲胺║0.022mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲嗪║0.025mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | |
NCP21320114280549537 | 3 | / | / | 南京市雨花臺區石碩果蔬店 | 江蘇省南京市雨花臺區西善橋街道衡村街10-20號 | 香蕉 | 散稱 | / | 2021-11-25 | 噻蟲胺║0.025mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲嗪║0.032mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | |
NCP21320114280548913 | 4 | / | / | 雨花臺區尚明生鮮農產品經營部 | 江蘇省南京市雨花臺區西善橋街道西柿路11號4幢104室 | 洋雞蛋 | 散稱 | / | 2021-11-19 | 甲硝唑║23.0μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | |
NCP21320114280549458 | 5 | / | / | 南京市雨花臺區福誠超市百貨店 | 江蘇省南京市雨花臺區西善橋街道梅山村邱村70號西善花苑2號綜合樓 | 香蕉 | 散稱 | / | 2021-11-25 | 吡蟲啉║0.061mg/kg║≤0.05mg/kg;噻蟲胺║0.028mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲嗪║0.080mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | |
NCP21320114280549470 | 6 | / | / | 南京青麥供應鏈有限公司岱山分公司 | 江蘇省南京市雨花臺區西善橋街道衡村街9-5號 | 菠菜 | 散稱 | / | 2021-11-24 | 毒死蜱║0.61mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | |
NCP21320114280549449 | 7 | / | / | 郎溪縣潤福尚商貿有限公司南京分公司 | 江蘇省南京市雨花臺區西善橋街道隴淮路15號01棟1、2層101室 | 螺絲椒 | 散稱 | / | 2021-11-25 | 噻蟲胺║0.089mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | |
NCP21320114280548932 | 8 | / | / | 雨花臺區陳井芳蔬菜店 | 南京市雨花臺區新河街22#-16 | 紅椒 | 散稱 | / | 2021-11-18 | 噻蟲胺║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 |

您當前位置:
