
中國質量新聞網訊 2021年12月23日,南京市雨花臺區人民政府網站發布《2021年雨花臺區食品區抽情況公示第五期(合格產品信息)》,涉及40批次食用農產品和1批次保健食品。
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | |
XC21320114272649763 | 1 | / | / | 南京金土地農貿市場管理有限公司 | 江蘇 | 上海青 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649764 | 2 | / | / | 南京金土地農貿市場管理有限公司 | 江蘇 | 青椒 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649765 | 3 | / | / | 南京金土地農貿市場管理有限公司 | 江蘇 | 香芹 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649766 | 4 | / | / | 南京金土地農貿市場管理有限公司 | 江蘇 | 梨子 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649767 | 5 | / | / | 南京金土地農貿市場管理有限公司 | 江蘇 | 蘋果 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649768 | 6 | / | / | 南京市雨花臺區陳文香禽蛋經營部 | 江蘇 | 洋雞蛋 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649769 | 7 | / | / | 南京市雨花臺區陳文香禽蛋經營部 | 江蘇 | 鴨蛋 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649770 | 8 | 青島新萬福食品有限公司 | 山東省青島市萊西市珠海路5號 | 南京市雨花臺區陳軍龍豬肉銷售中心 | 江蘇 | 豬肉 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649771 | 9 | 青島新萬福食品有限公司 | 山東省青島市萊西市珠海路5號 | 南京市雨花臺區陳軍龍豬肉銷售中心 | 江蘇 | 豬肝 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649772 | 10 | 青島新萬福食品有限公司 | 山東省青島市萊西市珠海路5號 | 南京市雨花臺區陳軍龍豬肉銷售中心 | 江蘇 | 豬腎 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649773 | 11 | / | / | 南京市雨花臺區楊秀玲食品店 | 江蘇 | 花生米 | / | 2021-09-20 | 食用農產品 | |
XC21320114272649774 | 12 | / | / | 南京市雨花臺區楊秀玲食品店 | 江蘇 | 洋雞蛋 | / | 2021-09-21 | 食用農產品 | |
XC21320114272649775 | 13 | / | / | 南京市雨花臺區張思軍蔬菜店 | 江蘇 | 韭菜 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649776 | 14 | / | / | 南京市雨花臺區張思軍蔬菜店 | 江蘇 | 黃瓜 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649777 | 15 | / | / | 南京市雨花臺區張思軍蔬菜店 | 江蘇 | 上海青 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649778 | 16 | / | / | 南京市雨花臺區張思軍蔬菜店 | 江蘇 | 豇豆 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649779 | 17 | / | / | 南京市雨花臺區張應新水果店 | 江蘇 | 巨峰葡萄 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649780 | 18 | / | / | 南京市雨花臺區張應新水果店 | 江蘇 | 香蕉 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649781 | 19 | / | / | 南京市雨花臺區張應新水果店 | 江蘇 | 橘子 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649782 | 20 | / | / | 南京市雨花臺區杜大成干貨經營部 | 江蘇 | 花生米 | / | 2021-09-20 | 食用農產品 | |
XC21320114272649783 | 21 | / | / | 南京市雨花臺區杜大成干貨經營部 | 江蘇 | 鴨蛋 | / | 2021-09-19 | 食用農產品 | |
XC21320114272649784 | 22 | / | / | 南京市雨花臺區杜大成干貨經營部 | 江蘇 | 洋雞蛋 | / | 2021-09-19 | 食用農產品 | |
XC21320114272649786 | 23 | / | / | 南京市雨花臺區寧康銀農產品經營部 | 江蘇 | 鯽魚 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649787 | 24 | / | / | 南京市雨花臺區寧康銀農產品經營部 | 江蘇 | 黑魚 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649788 | 25 | 濰坊同路食品有限公司 | 山東省濰坊市諸城市得利斯工業園 | 南京市雨花臺區程庭發豬肉經營部 | 江蘇 | 豬五花肉 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649789 | 26 | 濰坊同路食品有限公司 | 山東省濰坊市諸城市得利斯工業園 | 南京市雨花臺區程庭發豬肉經營部 | 江蘇 | 豬肝 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649821 | 27 | / | / | 南京市雨花臺區兵之閱百貨店 | 江蘇 | 花生 | / | 2021-09-19 | 食用農產品 | |
XC21320114272649822 | 28 | / | / | 南京市雨花臺區兵之閱百貨店 | 江蘇 | 黑芝麻 | / | 2021-09-11 | 食用農產品 | |
XC21320114272649823 | 29 | / | / | 雨花臺區孫榮鮮肉經營店 | 江蘇 | 豬肉 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649825 | 30 | / | / | 雨花臺區鄭海水產品店 | 江蘇 | 沙蝦 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649898 | 31 | / | / | 南京市雨花臺區韋冰清水果店 | 江蘇 | 桔子 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649899 | 32 | / | / | 南京市雨花臺區韋冰清水果店 | 江蘇 | 橙子 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649900 | 33 | / | / | 南京市雨花臺區韋冰清水果店 | 江蘇 | 葡萄 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649952 | 34 | / | / | 南京市雨花臺區能仁里市場許修和 | 江蘇 | 黃瓜 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649953 | 35 | / | / | 南京市雨花臺區能仁里市場許修和 | 江蘇 | 娃娃菜 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649954 | 36 | / | / | 南京市雨花臺區能仁里市場許修和 | 江蘇 | 芹菜 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649977 | 37 | / | / | 南京市雨花臺區能仁里農貿市場王長富 | 江蘇 | 豬肉 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649978 | 38 | / | / | 南京市雨花臺區能仁里農貿市場王長富 | 江蘇 | 豬肝 | / | 2021-09-22 | 食用農產品 | |
XC21320114272649989 | 39 | / | / | 南京市雨花臺區萬丙銀食品經營部 | 江蘇 | 雞蛋 | / | 2021-09-21 | 食用農產品 | |
XC21320114272649990 | 40 | / | / | 南京市雨花臺區萬丙銀食品經營部 | 江蘇 | 鴨蛋 | / | 2021-09-17 | 食用農產品 | |
抽樣編號 | 序號 | 標稱產品名稱 | 批號 | 規格 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 檢驗項目 | 分類 |
XC21320114272664656 | 1 | 紅牛維生素功能飲料 | JS21B020 | 250ml/罐 | 紅牛維他命飲料(江蘇)有限公司 | 江蘇省宜興經濟技術開發區永盛路88號 | 南京市雨花臺區林視雨百貨經營部 | 江蘇 | 氨基他達拉非,伐地那非,豪莫西地那非,紅地那非,硫代艾地那非,那紅地那非,那莫西地那非,羥基豪莫西地那非,他達拉非,偽伐地那非,西地那非,鉛(以Pb 計),總砷(以As 計),霉菌,酵母菌,牛磺酸,肌醇,咖啡因,維生素B??,賴氨酸,大腸菌群,菌落總數,金黃色葡萄球菌,沙門氏菌 | 保健食品 |

您當前位置:
