
中國質量新聞網訊 12月24日,河南省許昌市市場監督管理局網站發布2021年第四十九期食品安全抽檢信息。
| 食品安全監督抽檢產品合格信息 | |||||||||
| 序號 | 抽樣編號 | 食品名稱 | 規格型號 | 批號/生產日期 | 食品大類 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 |
| 1 | DC21411000464043531 | 雜糧鍋巴麻辣味(油炸型膨化食品) | 280克/袋 | 2021-08-11 | 薯類和膨化食品 | 沈陽鑫新豐食品有限公司 | 沈陽市東陵區深井子鎮王寶石寨村280-6號 | 禹州市鈺時便利店 | 禹州市潁川街道藥城路329號 |
| 2 | DC21411000464044255 | 皮凍 | / | 2021-10-06 | 餐飲食品 | / | / | 禹州市謝衛官面食店 | 禹州市夏都辦老藥行街西段南側 |
| 3 | DC21411000464044291 | 茴香小油條 | / | 2021-10-06 | 餐飲食品 | / | / | 禹州市印象巴蜀火鍋店 | 禹州市夏都路北段西側 |
| 4 | DC21411000464044324 | 白饅頭 | / | 2021-10-06 | 餐飲食品 | / | / | 禹州市西施饅頭店 | 禹州市夏都街道潁河大街127號 |
| 5 | DC21411000464045957 | 無敵腿(香辣鴨腿) | 110克/袋 | 2021-06-16 | 肉制品 | 新鄉市香仔食品有限公司 | 新鄉縣古固寨鎮產業聚集區綠源大道1號 | 禹州市金廣利購物廣場 | 禹州市萇莊鄉萇莊村 |
| 6 | DC21411000464045958 | 麻辣腿 | 110克/袋 | 2021-07-02 | 肉制品 | 石家莊港源食品有限公司 | 石家莊市藁城區張家莊鎮北蒲城村 | 禹州市金廣利購物廣場 | 禹州市萇莊鄉萇莊鎮 |
| 7 | DC21411000464045959 | 綠豆派 | 散裝稱重 | 2021-07-13 | 糕點 | 寧晉縣宏綠源食品廠 | 河北省邢臺市寧晉縣蘇家莊鎮北高李村村西 | 禹州市金廣利購物廣場 | 禹州市萇莊鄉萇莊鎮 |
| 8 | DC21411000464045960 | 然利手工原味蛋糕 | 120g/袋 | 2021-09-27 | 糕點 | 福建省然利食品集團有限公司 | 龍海市東園開發區 | 禹州市金廣利購物廣場 | 禹州市萇莊鄉萇莊鎮 |
| 9 | DC21411000464045963 | 魚酸菜 | 400克/袋 | 2021-07-09 | 蔬菜制品 | 湖南云龍菜業有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣三封工業園 | 禹州市金廣利購物廣場 | 禹州市萇莊鄉萇莊鎮 |
| 10 | DC21411000464045964 | 湘舟魚酸菜 | 400克/袋 | 2021-09-10 | 蔬菜制品 | 湖南佰家珍食品有限公司南山分公司 | 華容縣南山鄉墟場 | 禹州市金廣利購物廣場 | 禹州市萇莊鄉萇莊鎮 |
| 11 | DC21411000464045965 | 清伊坊午餐牛肉風味罐頭 | 340g/罐 | 2020-11-09 | 罐頭 | 漯河萬中禽業加工有限公司 | 河南省漯河市召陵區陽山路西側 | 禹州市金廣利購物廣場 | 禹州市萇莊鄉萇莊鎮 |
| 12 | DC21411000464045968 | 腐竹 | 325克/袋 | 2021-09-06 | 豆制品 | 南召縣潤豐豆制品有限公司 | 南召縣皇路店鎮鴨河電廠西門(原汽修廠) | 禹州市金廣利購物廣場 | 禹州市萇莊鄉萇莊鎮 |
| 13 | DC21411000464045972 | 漢堡王 | 稱重 | 2021-09-08 | 水果制品 | 聞喜縣東鑫食品有限公司 | 山西省聞喜縣凹底鎮康村工業園區109號 | 禹州市金廣利購物廣場 | 禹州市萇莊鄉萇莊鎮 |
| 14 | DC21411000464045973 | 素火爆雞筋 | 210克/袋 | 2021-09-24 | 方便食品 | 鄭州市豁達食品廠新密分廠 | 新密市曲梁鎮草崗村 | 禹州市金廣利購物廣場 | 禹州市萇莊鄉萇莊村 |
| 15 | NCP21411000464045202 | 豬肉(后腿肉) | / | 2021-10-10 | 食用農產品 | 開封大紅門肉類食品有限公司 | 河南省開封市尉氏縣尉氏縣產業集聚區福園路西段 | 禹州市金惠超市 | 禹州市順店鎮順南村 |
| 16 | NCP21411000464045203 | 豬肉(五花肉) | / | 2021-10-10 | 食用農產品 | 開封大紅門肉類食品有限公司 | 河南省開封市尉氏縣尉氏縣產業集聚區福園路西段 | 禹州市金惠超市 | 禹州市順店鎮順南村 |
| 17 | NCP21411000464045204 | 雞腿肉 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市金惠超市 | 禹州市順店鎮順南村 |
| 18 | NCP21411000464045205 | 雞胸肉 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市金惠超市 | 禹州市順店鎮順南村 |
| 19 | NCP21411000464045209 | 鯽魚(淡水) | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市金惠超市 | 禹州市順店鎮順南村 |
| 20 | NCP21411000464045214 | 甜椒 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市金惠超市 | 禹州市順店鎮順南村 |
| 21 | NCP21411000464045222 | 綠豆芽 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市彩龍超市 | 禹州市鴻暢鎮三官趙村 |
| 22 | NCP21411000464045223 | 黃豆芽 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市彩龍超市 | 禹州市鴻暢鎮三官趙村 |
| 23 | NCP21411000464045228 | 豬后腿肉 | / | 2021-10-10 | 食用農產品 | 河南龍大牧原肉食品有限公司 | 河南省南陽市內鄉縣灌漲鎮前灣村 | 禹州市彩龍超市 | 禹州市鴻暢鎮三官趙村 |
| 24 | NCP21411000464045234 | 雞胸脯肉 | / | 2021-10-10 | 食用農產品 | 通許縣志和食品廠 | 河南省開封市通許縣S325線城關鎮五里卜北側 | 禹州市彩龍超市 | 禹州市鴻暢鎮三官趙村 |
| 25 | NCP21411000464045315 | 菜薹 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州實佳百貨超市 | 河南省許昌市禹州市順店鎮銀星大道1號 |
| 26 | NCP21411000464045316 | 菠菜 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州實佳百貨超市 | 河南省許昌市禹州市順店鎮銀星大道1號 |
| 27 | NCP21411000464045340 | 黃豆芽 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市旭事利超市 | 禹州市鴻暢鎮三官趙村 |
| 28 | NCP21411000464045342 | 豬后腿肉 | / | 2021-10-10 | 食用農產品 | 河南龍大牧原肉食品有限公司 | 河南省南陽市內鄉縣灌漲鎮前灣村 | 禹州市旭事利超市 | 禹州市鴻暢鎮三官趙村 |
| 29 | NCP21411000464045365 | 五花肉 | / | 2021-10-09 | 食用農產品 | 河南龍大牧原肉食品有限公司 | 河南省南陽市內鄉縣灌漲鎮前灣村 | 禹州實佳百貨超市 | 河南省許昌市禹州市順店鎮銀星大道1號 |
| 30 | NCP21411000464045452 | 五花肉 | / | 2021-10-08 | 食用農產品 | 開封大紅門肉類食品有限公司 | 河南省開封市尉氏縣尉氏縣產業聚集區福園路西段 | 禹州市百源購物廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 31 | NCP21411000464045453 | 豬后腿肉 | / | 2021-10-08 | 食用農產品 | 開封大紅門肉類食品有限公司 | 河南省開封市尉氏縣尉氏縣產業聚集區福園路西段 | 禹州市百源購物廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 32 | NCP21411000464045456 | 上海青 | / | 2021-10-10 | 食用農產品 | / | / | 禹州市百源購物廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 33 | NCP21411000464045457 | 小白菜 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市百源購物廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 34 | NCP21411000464045475 | 龍豆角 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市大周購物中心 | 禹州市張得鎮大周村 |
| 35 | NCP21411000464045476 | 豬后腿肉 | / | 2021-10-10 | 食用農產品 | 洛陽正大食品有限公司 | / | 禹州市大周購物中心 | 禹州市張得鎮大周村 |
| 36 | NCP21411000464045492 | 蘋果 | / | 2021-10-02 | 食用農產品 | / | / | 禹州市蘭客生活廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 37 | NCP21411000464045493 | 梨 | / | 2021-10-08 | 食用農產品 | / | / | 禹州市蘭客生活廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 38 | NCP21411000464045495 | 橘 | / | 2021-10-09 | 食用農產品 | / | / | 禹州市蘭客生活廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 39 | NCP21411000464045496 | 柚子 | / | 2021-10-04 | 食用農產品 | / | / | 禹州市蘭客生活廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 40 | NCP21411000464045497 | 黃瓜 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市蘭客生活廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 41 | NCP21411000464045500 | 胡蘿卜 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市蘭客生活廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 42 | NCP21411000464045501 | 山藥 | / | 2021-10-04 | 食用農產品 | / | / | 禹州市蘭客生活廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 43 | NCP21411000464045504 | 芹菜 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市蘭客生活廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 44 | NCP21411000464045509 | 結球甘藍 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市百源購物廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 45 | NCP21411000464045511 | 包菜 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市大周購物中心 | 禹州市張得鎮大周村 |
| 46 | NCP21411000464045514 | 芹菜 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市大周購物中心 | 禹州市張得鎮大周村 |
| 47 | NCP21411000464045515 | 香芹 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市大周購物中心 | 禹州市張得鎮大周村 |
| 48 | NCP21411000464045516 | 芹菜 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市百源購物廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 49 | NCP21411000464045518 | 茄子 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市大周購物中心 | 禹州市張得鎮大周村 |
| 50 | NCP21411000464045519 | 大白菜 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市百源購物廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 51 | NCP21411000464045520 | 大白菜 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市大周購物中心 | 禹州市張得鎮大周村 |
| 52 | NCP21411000464045522 | 花牛(蘋果) | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市大周購物中心 | 禹州市張得鎮大周村 |
| 53 | NCP21411000464045523 | 紅富士(蘋果) | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市大周購物中心 | 禹州市張得鎮大周村 |
| 54 | NCP21411000464045524 | 皇冠梨 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市大周購物中心 | 禹州市張得鎮大周村 |
| 55 | NCP21411000464045525 | 碭山梨 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市大周購物中心 | 禹州市張得鎮大周村 |
| 56 | NCP21411000464045527 | 蘋果 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市百源購物廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 57 | NCP21411000464045528 | 薄皮蜜桔 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市大周購物中心 | 禹州市張得鎮大周村 |
| 58 | NCP21411000464045529 | 青桔 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市大周購物中心 | 禹州市張得鎮大周村 |
| 59 | NCP21411000464045531 | 紅心柚 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市大周購物中心 | 禹州市張得鎮大周村 |
| 60 | NCP21411000464045532 | 柚子 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市大周購物中心 | 禹州市張得鎮大周村 |
| 61 | NCP21411000464045536 | 香蕉 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市百源購物廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 62 | NCP21411000464045537 | 橘 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市百源購物廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 63 | NCP21411000464045538 | 梨 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市百源購物廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 64 | NCP21411000464045539 | 柚子 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市百源購物廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 65 | NCP21411000464045540 | 黃瓜 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市百源購物廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 66 | NCP21411000464045541 | 山藥 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市百源購物廣場 | 禹州市順店鎮順東村 |
| 67 | NCP21411000464045638 | 黃瓜 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | / | / | 禹州市龍鑫生活超市 | 禹州市朱閣鄉朱閣村2組 |
| 68 | NCP21411000464045641 | 胡蘿卜 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | / | / | 禹州市龍鑫生活超市 | 禹州市朱閣鄉朱閣村2組 |
| 69 | NCP21411000464045651 | 番茄 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | / | / | 禹州市龍鑫生活超市 | 禹州市朱閣鄉朱閣村2組 |
| 70 | NCP21411000464045655 | 上海青 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | / | / | 禹州市龍鑫生活超市 | 禹州市朱閣鄉朱閣村2組 |
| 71 | NCP21411000464045656 | 雞腿肉 | / | 2021-10-09 | 食用農產品 | / | / | 禹州市龍鑫生活超市 | 禹州市朱閣鄉朱閣村2組 |
| 72 | NCP21411000464045657 | 雞胸肉 | / | 2021-10-09 | 食用農產品 | / | / | 禹州市龍鑫生活超市 | 禹州市朱閣鄉朱閣村2組 |
| 73 | NCP21411000464045658 | 豬(后腿肉) | / | 2021-10-10 | 食用農產品 | 河南龍大牧原肉食品有限公司 | 河南省南陽市內鄉縣灌漲鎮前灣村 | 禹州市龍鑫生活超市 | 禹州市朱閣鄉朱閣村2組 |
| 74 | NCP21411000464045659 | 豬(五花肉) | / | 2021-10-10 | 食用農產品 | 河南龍大牧原肉食品有限公司 | 河南省南陽市內鄉縣灌漲鎮前灣村 | 禹州市龍鑫生活超市 | 禹州市朱閣鄉朱閣村2組 |
| 75 | NCP21411000464045674 | 油麥菜 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | / | / | 禹州市龍鑫生活超市 | 禹州市朱閣鄉朱閣村2組 |
| 76 | NCP21411000464045678 | 小白菜(普通白菜) | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | / | / | 禹州市喜來宏宇超市門市部 | 禹州市無梁鎮無梁村 |
| 77 | NCP21411000464045680 | 上海青(普通白菜) | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | / | / | 禹州市喜來宏宇超市門市部 | 禹州市無梁鎮無梁村 |
| 78 | NCP21411000464045682 | 油麥菜 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | / | / | 禹州市喜來宏宇超市門市部 | 禹州市無梁鎮無梁村 |
| 79 | NCP21411000464045684 | 大白菜 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | / | / | 禹州市喜來宏宇超市門市部 | 禹州市無梁鎮無梁村 |
| 80 | NCP21411000464045685 | 黃瓜 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市喜來宏宇超市門市部 | 禹州市無梁鎮無梁村 |
| 81 | NCP21411000464045686 | 西紅柿 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | / | / | 禹州市喜來宏宇超市門市部 | 禹州市無梁鎮無梁村 |
| 82 | NCP21411000464045693 | 長豆角(豇豆) | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | / | / | 禹州市喜來宏宇超市門市部 | 禹州市無梁鎮無梁村 |
| 83 | NCP21411000464045695 | 胡蘿卜 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | / | / | 禹州市喜來宏宇超市門市部 | 禹州市無梁鎮無梁村 |
| 84 | NCP21411000464045698 | 香菇 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | / | / | 禹州市喜來宏宇超市門市部 | 禹州市無梁鎮無梁村 |
| 85 | NCP21411000464045700 | 柚子 | / | 2021-10-10 | 食用農產品 | / | / | 禹州市喜來宏宇超市門市部 | 禹州市無梁鎮無梁村 |
| 86 | NCP21411000464045725 | 胡蘿卜 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | / | / | 禹州市睿智超市 | 禹州市朱閣鎮石羊村 |
| 87 | NCP21411000464045726 | 雞胸肉 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | / | / | 禹州市睿智超市 | 禹州市朱閣鎮石羊村 |
| 88 | NCP21411000464045727 | 雞腿肉 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | / | / | 禹州市睿智超市 | 禹州市朱閣鎮石羊村 |
| 89 | NCP21411000464045728 | 豬(五花肉) | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | 河南龍大牧原肉食品 | 河南省南陽市內鄉縣灌漲鎮前灣村 | 禹州市睿智超市 | 禹州市朱閣鎮石羊村 |
| 90 | NCP21411000464045729 | 豬(后腿肉) | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | 河南龍大牧原肉食品有限公司 | 河南省南陽市內鄉縣灌漲鎮前灣村 | 禹州市睿智超市 | 禹州市朱閣鎮石羊村 |
| 91 | NCP21411000464045730 | 大白菜 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | / | / | 禹州市睿智超市 | 禹州市朱閣鎮石羊村 |
| 92 | NCP21411000464045743 | 上海青 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | / | / | 禹州市高遠超市 | 禹州市磨街鄉磨街村 |
| 93 | NCP21411000464045744 | 大白菜 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | / | / | 禹州市高遠超市 | 禹州市磨街鄉磨街村 |
| 94 | NCP21411000464045745 | 豇豆 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | / | / | 禹州市高遠超市 | 禹州市磨街鄉磨街村 |
| 95 | NCP21411000464045746 | 豬后腿肉 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | 河南龍大牧原肉食品有限公司 | 河南省南陽市內鄉縣灌漲鎮前灣村 | 禹州市高遠超市 | 禹州市磨街鄉磨街村 |
| 96 | NCP21411000464045747 | 雞腿肉 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | 通許縣志和食品廠 | 河南省開封市通許縣S325線城關鎮五里卜北側 | 禹州市高遠超市 | 禹州市磨街鄉磨街村 |

您當前位置:
