
中國質量新聞網訊 12月29日,貴州省六盤水市市場監管局網站發布關于2021年危化品產品質量監督抽查結果公告(六盤水市監質公告〔2021〕2號)。
本次抽查涉及盤州市、鐘山區、水城區、六枝特區共20批次危化品。經檢驗,合格20批次,不合格0批次,合格率100%。
| 六盤水市2021年危險化學品抽檢公告 | |||||||||||||||||||||
| 抽查批號* | 產品大類名稱* | 產品名稱* | 抽樣方式* | 企業名稱* | 所在省* | 所在市* | 所在縣* | 詳細地址* | 企業名稱 | 所在省 | 所在市 | 所在縣 | 詳細地址 | 產品詳細名稱 | 商標 | 規格型號* | 生產日期或批號 | 產品等級 | 抽查結果 | 不合格項目 | 抽樣日期* |
| 0002476 | 危險化學品 | 液化石油氣 | 流通領域 | 廣西中油能源有限公司 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 市轄區 | 防城港市港口區東部吹填區 | 六盤水誠達商貿有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 市轄區 | 貴州省六盤水市鐘山區鳳池路1號23室 | 液化石油氣 | -- | 商品丙丁烷混合物 | 2021/04/04 | -- | 合格 | -- | 2021/10/18 |
| 0002477 | 危險化學品 | 液化石油氣 | 流通領域 | 廣西中油能源有限公司 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 市轄區 | 防城港市港口區東部吹填區 | 六盤水誠達商貿有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 市轄區 | 貴州省六盤水市鐘山區鳳池路1號23室 | 液化石油氣 | -- | 商品丙丁烷混合物 | 2021/04/04 | -- | 合格 | -- | 2021/10/18 |
| 0002478 | 危險化學品 | 液化石油氣 | 流通領域 | 廣西中油能源有限公司 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 市轄區 | 防城港市港口區東部吹填區 | 六盤水誠達商貿有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 市轄區 | 貴州省六盤水市鐘山區鳳池路1號23室 | 液化石油氣 | -- | 商品丙丁烷混合物 | 2021/04/04 | -- | 合格 | -- | 2021/10/18 |
| 0002479 | 危險化學品 | 液化石油氣 | 流通領域 | 廣西中油能源有限公司 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 市轄區 | 防城港市港口區東部吹填區 | 六盤水市宏泰百祥能源有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 市轄區 | 貴州省六盤水市水城縣玉舍鎮新發村 | 液化石油氣 | -- | 商品丙丁烷混合物 | 2019/01/00 | -- | 合格 | -- | 2021/10/19 |
| 0002480 | 危險化學品 | 液化石油氣 | 流通領域 | 廣西中油能源有限公司 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 市轄區 | 防城港市港口區東部吹填區 | 六盤水裕民液化石油氣有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 市轄區 | 貴州省六盤水市鐘山區黃土坡街道辦事處雙壩村 | 液化石油氣 | -- | 商品丙丁烷混合物 | 2021/10/11 | -- | 合格 | -- | 2021/10/19 |
| 0002481 | 危險化學品 | 液化石油氣 | 流通領域 | 廣西中油能源有限公司 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 市轄區 | 防城港市港口區東部吹填區 | 六盤水裕民液化石油氣有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 市轄區 | 貴州省六盤水市鐘山區黃土坡街道辦事處雙壩村 | 液化石油氣 | -- | 商品丙丁烷混合物 | 2021/10/11 | -- | 合格 | -- | 2021/10/19 |
| 0002482 | 危險化學品 | 液化石油氣 | 流通領域 | 廣西中油能源有限公司 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 市轄區 | 防城港市港口區東部吹填區 | 六盤水裕民液化石油氣有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 市轄區 | 貴州省六盤水市鐘山區黃土坡街道辦事處雙壩村 | 液化石油氣 | -- | 商品丙丁烷混合物 | 2021/10/11 | -- | 合格 | -- | 2021/10/19 |
| 0002483 | 危險化學品 | 液化石油氣 | 流通領域 | 廣西中油能源有限公司 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 市轄區 | 防城港市港口區東部吹填區 | 盤州市榕都燃氣有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 市轄區 | 貴州省六盤水市盤州市劉官鎮劉官村 | 液化石油氣 | -- | 商品丙丁烷混合物 | 2021/10/12 | -- | 合格 | -- | 2021/10/20 |
| 0002484 | 危險化學品 | 液化石油氣 | 流通領域 | 廣西中油能源有限公司 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 市轄區 | 防城港市港口區東部吹填區 | 盤州市榕都燃氣有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 市轄區 | 貴州省六盤水市盤州市劉官鎮劉官村 | 液化石油氣 | -- | 商品丙丁烷混合物 | 2021/10/12 | -- | 合格 | -- | 2021/10/20 |
| 0002485 | 危險化學品 | 液化石油氣 | 流通領域 | 廣西中油能源有限公司 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 市轄區 | 防城港市港口區東部吹填區 | 六盤水市紅果盛宏燃氣銷售有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 市轄區 | 貴州省六盤水市盤州市兩河街道兩河工業園區 | 液化石油氣 | -- | 商品丙丁烷混合物 | 2021/10/12 | -- | 合格 | -- | 2021/10/20 |
| 0002486 | 危險化學品 | 液化石油氣 | 流通領域 | 廣西中油能源有限公司 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 市轄區 | 防城港市港口區東部吹填區 | 六盤水市紅果盛宏燃氣銷售有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 市轄區 | 貴州省六盤水市盤州市兩河街道兩河工業園區 | 液化石油氣 | -- | 商品丙丁烷混合物 | 2021/10/12 | -- | 合格 | -- | 2021/10/20 |
| 0002487 | 危險化學品 | 液化石油氣 | 流通領域 | 廣西中油能源有限公司 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 市轄區 | 防城港市港口區東部吹填區 | 貴州萬豐實業投資有限公司灑基分公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 市轄區 | 貴州省六盤水市盤州市柏果鎮迆民村 | 液化石油氣 | -- | 商品丙丁烷混合物 | 2021/10/11 | 合格 | -- | 2021/10/20 | |
| 0002488 | 危險化學品 | 液化石油氣 | 流通領域 | 廣西中油能源有限公司 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 市轄區 | 防城港市港口區東部吹填區 | 貴州萬豐實業投資有限公司灑基分公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 市轄區 | 貴州省六盤水市盤州市柏果鎮迆民村 | 液化石油氣 | -- | 商品丙丁烷混合物 | 2021/10/11 | 合格 | -- | 2021/10/20 | |
| 0002489 | 危險化學品 | 液化石油氣 | 流通領域 | 廣西中油能源有限公司 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 市轄區 | 防城港市港口區東部吹填區 | 貴州順源燃氣有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 市轄區 | 貴州省六盤水市盤州市雞場坪鎮塘子邊村 | 液化石油氣 | -- | 商品丙丁烷混合物 | 2021/10/08 | 合格 | -- | 2021/10/20 | |
| 0002490 | 危險化學品 | 液化石油氣 | 流通領域 | 廣西中油能源有限公司 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 市轄區 | 防城港市港口區東部吹填區 | 六枝特區宏順燃氣有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 市轄區 | 貴州省六盤水市六枝特區落別鄉抵耳村 | 液化石油氣 | -- | 商品丙丁烷混合物 | 2021/10/17 | 合格 | -- | 2021/10/21 | |
| 0002491 | 危險化學品 | 液化石油氣 | 流通領域 | 廣西中油能源有限公司 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 市轄區 | 防城港市港口區東部吹填區 | 六枝特區宏順燃氣有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 市轄區 | 貴州省六盤水市六枝特區落別鄉抵耳村 | 液化石油氣 | -- | 商品丙丁烷混合物 | 2021/10/17 | 合格 | -- | 2021/10/21 | |
| 0002492 | 危險化學品 | 液化石油氣 | 流通領域 | 廣西中油能源有限公司 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 市轄區 | 防城港市港口區東部吹填區 | 六枝特區華隆燃氣有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 市轄區 | 貴州省六盤水市六枝特區建設北路 | 液化石油氣 | -- | 商品丙丁烷混合物 | 2021/06/00 | 合格 | -- | 2021/10/21 | |
| 0002493 | 危險化學品 | 液化石油氣 | 流通領域 | 廣西中油能源有限公司 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 市轄區 | 防城港市港口區東部吹填區 | 六枝特區華隆燃氣有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 市轄區 | 貴州省六盤水市六枝特區建設北路 | 液化石油氣 | -- | 商品丙丁烷混合物 | 2021/06/00 | 合格 | -- | 2021/10/21 | |
| 0002494 | 危險化學品 | 液化石油氣 | 流通領域 | 廣西中油能源有限公司 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 市轄區 | 防城港市港口區東部吹填區 | 六枝特區天福液化氣儲備站 | 貴州省 | 六盤水市 | 市轄區 | 貴州省六盤水市六枝特區新窯鎮新窯村塘上大寨組 | 液化石油氣 | -- | 商品丙丁烷混合物 | 2021/03/00 | 合格 | -- | 2021/10/21 | |
| 0002495 | 危險化學品 | 液化石油氣 | 流通領域 | 廣西中油能源有限公司 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 市轄區 | 防城港市港口區東部吹填區 | 六枝特區天福液化氣儲備站 | 貴州省 | 六盤水市 | 市轄區 | 貴州省六盤水市六枝特區新窯鎮新窯村塘上大寨組 | 液化石油氣 | -- | 商品丙丁烷混合物 | 2021/03/00 | 合格 | -- | 2021/10/21 | |

您當前位置:
