
中國質量新聞網訊 據上海市普陀區人民政府網站2022年1月7日消息,上海市普陀區市場監督管理局發布2021年食品安全監督抽檢情況通報(十一)。
本次公告的監督抽檢信息涉及二大類食品,包括餐飲食品、食用農產品。抽檢樣品共計70批次,其中合格64批次,不合格6批次,其中不合格樣品如被抽檢人提出復檢的,以復檢結果為準。
對上述抽檢中發現的不合格產品,普陀區市場監督管理局已及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處,進一步督促企業履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 食品分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21310000273035193 | 1 | / | / | 上海建工一建集團有限公司天安廣場(東地塊)工程項目部 | 上海市普陀區昌化路以東、蘇州河以南以西、莫干山路以北 | 雞蛋 | 散裝 | / | 2021-09-11 | 氟苯尼考║58.4 μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 上海市普陀區市場監督管理局2021年食品安全監督抽檢情況通報(十一) | 2021/11/25 | 上海/省抽 | 上海源本食品質量檢驗有限公司 | / |
| 餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 食品分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21310000002531834 | 1 | 上海淯謙企業發展有限公司真光路分公司 | 上海市普陀區真光路1288號地下一層G08-B1-0-BB1006室 | 上海淯謙企業發展有限公司真光路分公司 | 上海 | 哈密瓜汁 | / | / | 2021-08-27 | 菌落總數║1.8×10?CFU/mL║≤100000CFU/mL | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2021年食品安全監督抽檢情況通報(十一) | 2021/11/25 | 上海/總局國抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | / |
| GC21310000002531835 | 2 | 上海淯謙企業發展有限公司真光路分公司 | 上海市普陀區真光路1288號地下一層G08-B1-0-BB1006室 | 上海淯謙企業發展有限公司真光路分公司 | 上海 | 鮮橙汁 | / | / | 2021-08-27 | 菌落總數║1.7×10?CFU/mL║≤100000CFU/mL | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2021年食品安全監督抽檢情況通報(十一) | 2021/11/25 | 上海/總局國抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | / |
| GC21310000002531843 | 3 | 上海翔歐餐飲管理有限公司 | 上海市普陀區真光路1288號地下一層G08-B1-0-AB1F011室 | 上海翔歐餐飲管理有限公司 | 上海 | 西瓜汁 | / | / | 2021-08-27 | 菌落總數║2.7×10?CFU/mL║≤100000CFU/mL | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2021年食品安全監督抽檢情況通報(十一) | 2021/11/25 | 上海/總局國抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | / |
| GC21310000002531852 | 4 | 上海薩莉亞餐飲有限公司真光路二店 | 上海市普陀區真光路1288號B-4F-50室 | 上海薩莉亞餐飲有限公司真光路二店 | 上海市普陀區真光路1288號B-4F-50室 | 金槍魚色拉 | / | / | 2021-08-27 | 菌落總數║2.8×10?,2.5×10?,2.5×10?,2.5×10?,2.6×10? CFU/g║n=5,c=1,m=10?,M=10?CFU/g | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2021年食品安全監督抽檢情況通報(十一) | 2021/11/25 | 上海/總局國抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | / |
| GC21310000002531853 | 5 | 上海薩莉亞餐飲有限公司真光路二店 | 上海市普陀區真光路1288號B-4F-50室 | 上海薩莉亞餐飲有限公司真光路二店 | 上海市普陀區真光路1288號B-4F-50室 | 甜玉米色拉 | / | / | 2021-08-27 | 菌落總數║1.3×10?,1.4×10?,1.4×10?,1.3×10?,1.4×10? CFU/g║n=5,c=1,m=10?,M=10?CFU/g | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2021年食品安全監督抽檢情況通報(十一) | 2021/11/25 | 上海/總局國抽 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | / |

您當前位置:
