
中國質量新聞網訊 近日,山西省市場監督管理局通報通風機、商品條碼印刷品等產品質量監督抽查結果。本次抽檢任務由山西省檢驗檢測中心承擔。通風機等產品共抽檢了37家企業(其中生產企業24家,經銷企業13家)的68批次產品,經檢驗全部合格;商品條碼印刷品共抽檢了36家企業的100個批次產品。發現不合格產品35批次,不合格產品發現率為35%。
| 山西省商品條碼印刷品質量監督抽查不合格產品及企業名單 | ||||||
| 序號 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 標明的生產企業名稱 | 受檢單位名稱 | 不合格項目 |
| 1 | 上黨臘驢肉 | 世龍 | 200克×4盒 | 山西世龍食品有限公司 | 山西世龍食品有限公司 | 符號等級、符號反差 |
| 2 | 海澤鳴特選糯米 | 海澤鳴 | 2.5kg | 長治市方順商貿有限公司 | 長治市方順商貿有限公司 | 符號等級、空白區尺寸、符號反差 |
| 3 | 純香豆油 | 潞園 | 5升 | 長治市晉香園糧油食品有限公司 | 長治市晉香園糧油食品有限公司 | 符號等級、空白區尺寸 |
| 4 | 大豆油 | 潞園 | 5L | 長治市晉香園糧油食品有限公司 | 長治市晉香園糧油食品有限公司 | 符號等級、空白區尺寸 |
| 5 | 核桃 | 長治神谷 | 750g | 長治市惠膳源農業科技有限公司 | 長治市惠膳源農業科技有限公司 | 符號等級、可譯碼度 |
| 6 | 香酥麻花 | 三永 | 168g | 長治高新區三永食品有限公司 | 長治高新區三永食品有限公司 | 符號等級、可譯碼度、符號反差 |
| 7 | 核桃油 | 鑫百味 | 500ml | 山西智康食品有限公司 | 山西智康食品有限公司 | 符號等級、空白區尺寸 |
| 8 | 食用植物調和油 | 鑫百味 | 5L | 山西智康食品有限公司 | 山西智康食品有限公司 | 符號等級、空白區尺寸 |
| 9 | 雞蛋肉松面包 | 佳興 | 120克 | 長治高新區佳興面包坊 | 長治高新區佳興面包坊 | 符號等級、符號反差 |
| 10 | 炭燒面包 | 佳興 | 100克 | 長治高新區佳興面包坊 | 長治高新區佳興面包坊 | 符號等級、符號反差 |
| 11 | 伊之郎爆米花 (甜蜜焦糖味) | 伊之郞 | 200克 | 長治市伊之蘭食品有限公司 | 長治市伊之蘭食品有限公司 | 符號等級、符號反差 |
| 12 | 一次性日常防護口罩 | 億科健 | 10只 | 山西速康醫療器械有限公司 | 山西速康醫療器械有限公司 | 符號等級、符號反差、最小邊緣反差、調制比 |
| 13 | 穌河康復配保鮮劑 | 穌河康 | 1000ml | 山西綠十草生物科技有限公司 | 山西綠十草生物科技有限公司 | 符號等級、空白區尺寸 |
| 14 | 荊花蜂蜜 | 攆花人 | 500克 | 長治市郊區蜂騰養蜂專業合作社 | 長治市郊區蜂騰養蜂專業合作社 | 不能譯碼 |
| 15 | 棗花蜂蜜 | 攆花人 | 500克 | 長治市郊區蜂騰養蜂專業合作社 | 長治市郊區蜂騰養蜂專業合作社 | 符號等級、空白區尺寸、參考譯碼、可譯碼度、調制比 |
| 16 | 手撕雞 | 潞邑 | 500g | 長治市潞安府臘肉制品有限公司 | 長治市潞安府臘肉制品有限公司 | 符號等級、符號反差、調制比 |
| 17 | 42%vol潞州小調酒 | 475ml×6瓶 | 山西岳氏酒業有限公司 | 山西岳氏酒業有限公司 | 符號等級、符號反差、缺陷度 | |
| 18 | 53%vol潞州小調酒 | 475ml×6瓶 | 山西岳氏酒業有限公司 | 山西岳氏酒業有限公司 | 符號等級、符號反差、缺陷度 | |
| 19 | 蓮芯竹葉茶 | 精草靈根 | 5.5克×20袋 | 山西精草靈根食品開發有限公司 | 山西精草靈根食品開發有限公司 | 譯碼錯誤 |
| 20 | 陳醋 | 喜林達達 | 5L | 長治縣柳林達達醋加工廠 | 長治縣柳林達達醋加工廠 | 譯碼錯誤 |
| 21 | 小米陳醋 | 喜林達達 | 2.5L | 長治縣柳林達達醋加工廠 | 長治縣柳林達達醋加工廠 | 符號等級、參考譯碼、可譯碼度、調制比 |
| 22 | 振東五和絲豆腐 | 振東五和 | 135克 | 山西振東五和健康科技股份 有限公司 | 山西振東五和健康科技股份 有限公司 | 符號等級、符號反差、最小邊緣反差、調制比 |
| 23 | 小米香醋 | 潞兒井 | 1L | 長治潞兒井食品有限公司 | 長治潞兒井食品有限公司 | 譯碼錯誤 |
| 24 | 鮮巴拉鹵雞蛋 | 鮮巴拉 | 35克 | 長治市昌利食品有限公司 | 長治市昌利食品有限公司 | 符號等級、符號反差 |
| 25 | 真冠鹵雞蛋 | 真冠 | 35克 | 長治市昌利食品有限公司 | 長治市昌利食品有限公司 | 符號等級、符號反差、調制比 |
| 26 | 香酥脆棗 | 皇后園 | 216克 | 山西皇后園農產品股份有限公司 | 長治市金威超市有限公司 | 符號等級、符號反差、調制比 |
| 27 | 紅棗脆片 | 皇后園 | 128克 | 山西皇后園農產品股份有限公司 | 長治市金威超市有限公司 | 符號等級、符號反差 |
| 28 | 太谷餅(紅棗味) | 榮欣堂 | 300克 | 山西太谷榮欣堂食品有限公司 | 長治市金威超市有限公司 | 符號等級、符號反差 |
| 29 | 太谷餅(南瓜味) | 鑫炳記 | 400克 | 山西鑫炳記食業股份有限公司 | 長治市金威超市有限公司 | 符號等級、符號反差、調制比 |
| 30 | 太谷餅 | 喜蓉 | 456g | 晉中市喜蓉食業有限公司 | 長治市金威超市有限公司 | 不能譯碼 |
| 31 | 蕎面碗團 | 溝門前 | 365g | 柳林縣溝門前風味食品有限公司 | 長治市金威超市有限公司 | 符號等級、符號反差 |
| 32 | 原生態腐竹 | 太岳金豆 | 358g | 沁源縣太岳金色豆豆食品有限公司 | 山西美市多超市有限公司 | 譯碼錯誤 |
| 33 | 循味寧夏枸杞 | 循味 | 100克 | 循味農業科技有限公司 | 山西美市多超市有限公司 | 符號等級、可譯碼度、調制比 |
| 34 | 紅薯水晶寬粉 | 周王錦 | 200克 | 山西東寶薯業有限責任公司 | 山西美市多超市有限公司 | 符號等級、符號反差 |
| 35 | 紅薯水晶粉條 | 周王錦 | 200克 | 山西東寶薯業有限責任公司 | 山西美市多超市有限公司 | 符號等級、符號反差 |

您當前位置:
