
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2022年2月8日,河北省保定市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于保定市市本級(jí)食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告(2022第1批)2022年第1號(hào)。本次發(fā)布的監(jiān)督抽檢信息涉及12大類(lèi),共抽檢樣品106批次,全部合格。
| 本次公布抽檢共涉及市本級(jí)12大類(lèi)106個(gè)合格樣品 | |||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類(lèi) | 備注 |
| 1 | 北京二鍋頭酒業(yè)股份有限公司 | 北京市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)興海路2號(hào) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 二鍋頭酒 | 500ml/瓶 | 2021-02-07 | 酒類(lèi) | |
| 2 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠山西呂梁生產(chǎn)基地 | 山西省呂梁市楊樂(lè)堡白酒園區(qū) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 二鍋頭白酒46° | 500ml/瓶 | 2021-03-17 | 酒類(lèi) | |
| 3 | 煙臺(tái)白洋河釀酒有限責(zé)任公司 | 山東省煙臺(tái)市棲霞市松山工業(yè)園 | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 皇爵紅葡萄酒 | 1L/瓶 | 2021-06-09 | 酒類(lèi) | |
| 4 | 天津頂津食品有限公司(TD) | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第五大街20號(hào) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 康師傅青梅綠茶(果味茶飲品) | 500mL/瓶 | 2021-07-14 | 飲料 | |
| 5 | 今麥郎飲品股份有限公司隆堯分公司 | 河北省邢臺(tái)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)華龍大街東側(cè) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 冰紅茶(檸檬味茶飲料) | 500mL/瓶 | 2021-10-27 | 飲料 | |
| 6 | 汕頭市天富食品有限公司 | 汕頭市金平區(qū)潮汕路月浦金浦路1號(hào) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 梅心棒糖(黑糖味) | 100克/袋 | 2021-09-10 | 糖果制品 | |
| 7 | 廣西果豐食品有限公司 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安平路26號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房(一、二樓) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 芒果干 | 120g/袋 | 2021-10-28 | 水果制品 | |
| 8 | 浙江雪海梅鄉(xiāng)食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣雷甸鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)東升路177號(hào) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 芒果干 | 66克/袋+贈(zèng)19.8克 | 2021-10-07 | 水果制品 | |
| 9 | 河北新希望天香乳業(yè)有限公司 | 保定市滿城區(qū)新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)新希望路8號(hào) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 新希望純牛奶 | 250毫升/盒 | 2021-10-23 | 乳制品 | |
| 10 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司烏蘭察布乳品廠 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察右前旗察哈爾生態(tài)工業(yè)園區(qū) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2021-10-26 | 乳制品 | |
| 11 | 山東德州雙匯食品有限公司 | 山東省德州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)晶華路 | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 雙匯王中王優(yōu)級(jí)火腿腸 | 70g/根 | 2021-11-12 | 肉制品 | |
| 12 | 唐山雙匯食品有限責(zé)任公司 | 河北省唐山市玉田縣陳家鋪鎮(zhèn) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 肘花火腿 | 260g/根 | 2021-12-05 | 肉制品 | |
| 13 | 百事食品(中國(guó))有限公司北京分廠 | 北京市大興區(qū)孫村鄉(xiāng)磁魏路1號(hào) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 無(wú)限吮指紅燒肉味薯片 | 90克/桶 | 2021-10-09 | 薯類(lèi)和膨化食品 | |
| 14 | 百事食品(中國(guó))有限公司北京分廠 | 北京市大興區(qū)孫村鄉(xiāng)磁魏路1號(hào) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 無(wú)限嗞嗞烤肉味薯片 | 90克/桶 | 2021-10-08 | 薯類(lèi)和膨化食品 | |
| 15 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)清泉生物醫(yī)藥食品工業(yè)園 | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 香辣花生 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2021-10-05 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | |
| 16 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)清泉生物醫(yī)藥食品工業(yè)園 | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 蟹黃味青豌豆 | 75克/袋 | 2021-09-03 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | |
| 17 | 河南盛海食品有限公司 | 輝縣市太行大道西段路南潛龍工業(yè)園6號(hào) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 海苔肉松吐司面包 | 90克/袋 | 2021-12-14 | 糕點(diǎn) | |
| 18 | 福建英順食品工貿(mào)有限公司 | 古田縣平湖鎮(zhèn)賴(lài)墩村喬西路70號(hào) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 紅薯粉條 | 450克/袋 | 2021-09-11 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 19 | 煙臺(tái)三嘉粉絲有限公司 | 山東省煙臺(tái)市招遠(yuǎn)市張星鎮(zhèn)張西村北 | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 粉絲 | 188克/袋 | 2021-10-01 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 20 | 益海(佳木斯)糧油工業(yè)有限公司 | 黑龍江省佳木斯市東風(fēng)區(qū)松興路 | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 精選珍珠米(粳米) | 5千克/袋 | 2021-12-07 | 糧食加工品 | |
| 21 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(天津港保稅區(qū))津?yàn)I大道95號(hào) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2021-12-01 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 22 | 中山金強(qiáng)食品有限公司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)鴻發(fā)西路90號(hào) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 東莞腸粒 | 250克 | 2021-08-18 | 肉制品 | |
| 23 | 河北古船食品有限公司 | 河北省衡水市阜城縣阜城鎮(zhèn)富強(qiáng)東路880號(hào) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 多用途麥芯顆粒粉 | 5千克/袋 | 2021-09-11 | 糧食加工品 | |
| 24 | 瀏陽(yáng)市古港鎮(zhèn)國(guó)程肉制品廠 | 瀏陽(yáng)市古港鎮(zhèn)仙洲村橋頭組 | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 湘西臘肉 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2021-08-01 | 肉制品 | |
| 25 | 中糧可口可樂(lè)飲料(河北)有限公司 | 石家莊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海南路169號(hào) | 沃爾瑪(河北)商業(yè)零售有限公司保定朝陽(yáng)大街分店 | 河北 | 芬達(dá)橙味汽水 | 500毫升/瓶 | 2021-11-19 | 飲料 | |
| 26 | 中糧可口可樂(lè)飲料(河北)有限公司 | 石家莊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海南路169號(hào) | 沃爾瑪(河北)商業(yè)零售有限公司保定朝陽(yáng)大街分店 | 河北 | 雪碧清爽檸檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2021-10-26 | 飲料 | |
| 27 | 益海嘉里(霸州)食品工業(yè)有限公司 | 河北省廊坊市霸州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)裕華西道南側(cè)燕山路東側(cè) | 沃爾瑪(河北)商業(yè)零售有限公司保定朝陽(yáng)北大街分店 | 河北 | 高筋麥芯小麥粉 | 5千克/袋 | 2021-11-19 | 糧食加工品 | |
| 28 | 中糧米業(yè)(沈陽(yáng))有限公司 | 遼寧省沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)柳河街69-1號(hào) | 沃爾瑪(河北)商業(yè)零售有限公司保定朝陽(yáng)北大街分店 | 河北 | 大米 | 5kg/袋 | 2021-11-14 | 糧食加工品 | |
| 29 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(天津港保稅區(qū))津?yàn)I大道95號(hào) | 沃爾瑪(河北)商業(yè)零售有限公司保定朝陽(yáng)北大街分店 | 河北 | 外婆鄉(xiāng)小榨菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2021-11-19 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 30 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(天津港保稅區(qū))津?yàn)I大道95號(hào) | 沃爾瑪(河北)商業(yè)零售有限公司保定朝陽(yáng)北大街分店 | 河北 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2021-11-16 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 31 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金川開(kāi)發(fā)區(qū)金三道2號(hào);內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金川開(kāi)發(fā)區(qū)匯金道1號(hào) | 沃爾瑪(河北)商業(yè)零售有限公司保定朝陽(yáng)大街分店 | 河北 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2021-11-21 | 乳制品 | |
| 32 | 廊坊伊利乳品有限公司 | 河北省廊坊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)全興路祥云道12號(hào) | 沃爾瑪(河北)商業(yè)零售有限公司保定朝陽(yáng)大街分店 | 河北 | 高鈣奶 | 250mL/盒 | 2021-11-20 | 乳制品 | |
| 33 | 中山市黃圃鎮(zhèn)福人品肉類(lèi)制品廠 | 廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)鴻發(fā)西路35號(hào) | 沃爾瑪(河北)商業(yè)零售有限公司保定朝陽(yáng)北大街分店 | 河北 | 廣味香腸 | 200克/袋 | 2021-12-04 | 肉制品 | |
| 34 | 南通盛鑫食品有限公司 | 江蘇如皋市磨頭鎮(zhèn)高莊社區(qū)5組、21組 | 沃爾瑪(河北)商業(yè)零售有限公司保定朝陽(yáng)北大街分店 | 河北 | 蘇式干衣 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2021-10-29 | 肉制品 | |
| 35 | 瑪氏食品(中國(guó))有限公司 | 中國(guó)北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雁棲北二街9號(hào) | 沃爾瑪(河北)商業(yè)零售有限公司保定朝陽(yáng)大街分店 | 河北 | 香濃黑巧克力 | 43克/ 袋 | 2021-08-01 | 糖果制品 | |
| 36 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 安徽省亳州市古井鎮(zhèn) | 沃爾瑪(河北)商業(yè)零售有限公司保定朝陽(yáng)大街分店 | 河北 | 古井玉液(固液法白酒) | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 2021-06-16 | 酒類(lèi) | |
| 37 | 廈門(mén)市明水八二三酒業(yè)有限公司 | 廈門(mén)市同安區(qū)洪塘鎮(zhèn)蘇店村內(nèi)宅下里299號(hào) | 沃爾瑪(河北)商業(yè)零售有限公司保定朝陽(yáng)大街分店 | 河北 | 臺(tái)灣高粱酒 | 600ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-02-21 | 酒類(lèi) | |
| 38 | 青島啤酒股份有限公司 | 青島市市北區(qū)登州路56號(hào) | 沃爾瑪(河北)商業(yè)零售有限公司保定朝陽(yáng)北大街分店 | 河北 | 青島啤酒精釀1903 | 500ml/罐 | 2021-08-26 | 酒類(lèi) | |
| 39 | 華潤(rùn)雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊新區(qū)福成路96號(hào) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 雪花啤酒冰酷330ml | 330ml | 2021-09-04 | 酒類(lèi) | |
| 40 | 中國(guó)長(zhǎng)城葡萄酒有限公司 | 河北省張家口市懷來(lái)縣沙城鎮(zhèn) | 沃爾瑪(河北)商業(yè)零售有限公司保定朝陽(yáng)北大街分店 | 河北 | 長(zhǎng)城干紅葡萄酒金裝九九特選解百納 | 750mL/瓶 酒精度:12.5%vol | 2019-03-22 | 酒類(lèi) | |
| 41 | 煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠(yuǎn)金嶺鎮(zhèn)寨里 | 沃爾瑪(河北)商業(yè)零售有限公司保定朝陽(yáng)大街分店 | 河北 | 龍口粉絲 | 150克/包 | 2021-10-17 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 42 | 煙臺(tái)松林食品有限公司 | 山東省招遠(yuǎn)市張星鎮(zhèn)年頭宋家村 | 河北保定時(shí)代商廈有限公司陽(yáng)光超市 | 河北 | 龍口粉絲 | 300克/袋 | 2021-06-02 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 43 | 天津多福達(dá)蜜餞食品有限公司 | 薊州區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)薊運(yùn)河大街21號(hào) | 河北保定時(shí)代商廈有限公司陽(yáng)光超市(1-1) | 河北 | 酵素山楂 | 108克/袋 | 2021-10-25 | 水果制品 | |
| 44 | 溜溜果園集團(tuán)股份有限公司 | 安徽蕪湖繁昌經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 河北保定時(shí)代商廈有限公司陽(yáng)光超市(1-1) | 河北 | 溜溜梅雪梅 | 60g/包 | 2021-06-20 | 水果制品 | |
| 45 | 鄭州雙匯食品有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)航海東路1897號(hào) | 河北保定時(shí)代商廈有限公司陽(yáng)光超市(1-1) | 河北 | 雙匯王中王優(yōu)級(jí)火腿腸 | 65g/根 | 2021-10-15 | 肉制品 | |
| 46 | 雙匯集團(tuán)?華懋雙匯實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 河南省漯河市召陵區(qū)人民東路100號(hào) | 河北保定時(shí)代商廈有限公司陽(yáng)光超市(1-1) | 河北 | 魚(yú)肉火腿腸 | 40g/袋 | 2021-09-08 | 肉制品 | |
| 47 | 河北達(dá)利食品有限公司 | 河北省霸州市西環(huán)路西 | 河北保定時(shí)代商廈有限公司陽(yáng)光超市(1-1) | 河北 | 達(dá)利園.派(巧克力味涂飾蛋類(lèi)芯餅 冷加工) | 散裝稱(chēng)重 | 2021-10-04 | 糕點(diǎn) | |
| 48 | 河北達(dá)利食品有限公司 | 河北省霸州市西環(huán)路西 | 河北保定時(shí)代商廈有限公司陽(yáng)光超市(1-1) | 河北 | 香奶味小面包(熱加工) | 散裝稱(chēng)重 | 2021-12-04 | 糕點(diǎn) | |
| 49 | 河北達(dá)利食品有限公司 | 河北省霸州市西環(huán)路西 | 河北保定時(shí)代商廈有限公司陽(yáng)光超市(1-1) | 河北 | 香奶味軟面包(熱加工) | 散裝稱(chēng)重 | 2021-12-11 | 糕點(diǎn) | |
| 50 | 好麗友食品有限公司 | 河北省廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)全興路11號(hào) | 河北保定時(shí)代商廈有限公司陽(yáng)光超市(1-1) | 河北 | 薯愿 焙烤型馬鈴薯膨化食品 紅酒牛排味 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2021-12-09 | 薯類(lèi)和膨化食品 | |
| 51 | 好麗友食品有限公司 | 河北省廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)全興路11號(hào) | 河北保定時(shí)代商廈有限公司陽(yáng)光超市(1-1) | 河北 | 薯愿 焙烤型馬鈴薯膨化食品 清新番茄味 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2021-12-14 | 薯類(lèi)和膨化食品 | |
| 52 | 秦皇島金海食品工業(yè)有限公司 | 河北省秦皇島市山海關(guān)開(kāi)發(fā)區(qū)金海道1號(hào) | 清苑區(qū)惠特購(gòu)百貨超市 | 河北 | 玉米油 | 3.68升/桶 | 2021-10-16 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 53 | 中糧米業(yè)(綏化)有限公司 | 黑龍江省綏化市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 清苑區(qū)惠特購(gòu)百貨超市 | 河北 | 大米 | 5kg/袋 | 2021-10-16 | 糧食加工品 | |
| 54 | 益海嘉里(霸州)食品工業(yè)有限公司 | 河北省廊坊市霸州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)裕華西道南側(cè)燕山路東側(cè) | 清苑區(qū)惠特購(gòu)百貨超市 | 河北 | 高筋麥芯小麥粉 | 5千克/袋 | 2021-08-09 | 糧食加工品 | |
| 55 | 中糧可口可樂(lè)飲料(天津)有限公司 | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)洞庭路140號(hào) | 清苑區(qū)惠特購(gòu)百貨超市 | 河北 | 雪碧清爽檸檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2021-06-26 | 飲料 | |
| 56 | 河北雄安保府酒業(yè)有限公司 | 容城縣(西關(guān)外)西城路69號(hào) | 清苑區(qū)惠特購(gòu)百貨超市 | 河北 | 百年堡定雄安大曲酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2018-06-06 | 酒類(lèi) | |
| 57 | 吉林省小村外酒業(yè)限責(zé)任公司 | 德惠市米沙子鎮(zhèn)(238處院外) | 清苑區(qū)惠特購(gòu)百貨超市 | 河北 | 小村外濃香型白酒 | 450ml/瓶 酒精度:45%vol | 2017-12-08 | 酒類(lèi) | |
| 58 | 中法合營(yíng)王朝葡萄釀酒有限公司 | 天津市北辰區(qū)津圍公路29號(hào) | 清苑區(qū)惠特購(gòu)百貨超市 | 河北 | 御用酒莊干紅葡萄酒(尊享級(jí)) | 750ml/瓶 酒精度:12.5%vol | 2015-07-21 | 酒類(lèi) | |
| 59 | 青島宏瑞特食品有限公司 | 山東省青島市平度市香港路61號(hào) | 清苑區(qū)惠特購(gòu)百貨超市 | 河北 | 黃桃干 | 100g/袋 | 2021-05-14 | 水果制品 | |
| 60 | 山東沾化天潤(rùn)食品有限責(zé)任公司 | 山東沾化經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)富源二路19號(hào) | 清苑區(qū)惠特購(gòu)百貨超市 | 河北 | 山楂條 | 120g/袋 | 2021-08-10 | 水果制品 | |
| 61 | 德州市陵城區(qū)興華食品有限公司 | 德州市陵城區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)福星街中段 | 清苑區(qū)惠特購(gòu)百貨超市 | 河北 | 脆鍋巴(麻辣味) | 210g/桶 | 2021-11-10 | 薯類(lèi)和膨化食品 | |
| 62 | 江西怡鮮食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)富山二路889號(hào)8棟 | 清苑區(qū)惠特購(gòu)百貨超市 | 河北 | 冰淇淋吐司面包 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2021-09-24 | 糕點(diǎn) | |
| 63 | 濟(jì)南達(dá)利食品有限公司 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣孫耿開(kāi)發(fā)區(qū) | 清苑區(qū)惠特購(gòu)百貨超市 | 河北 | 香奶味軟面包(熱加工) | 散裝稱(chēng)重 | 2021-10-24 | 糕點(diǎn) | |
| 64 | 深州魯花高端食用油有限公司 | 河北省衡水市深州市城市新區(qū)順達(dá)大街8號(hào) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 魯花低芥酸特香菜籽油 | 2升/瓶 | 2021-11-17 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 65 | 河北達(dá)利食品有限公司 | 河北省霸州市西環(huán)路西 | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司購(gòu)物廣場(chǎng)徐水店 | 河北 | 乳酸菌味軟面包(熱加工) | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2021-11-12 | 糕點(diǎn) | |
| 66 | 鄭州雙匯食品有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)航海東路1897號(hào) | 保定市清苑區(qū)利民購(gòu)物家園超市 | 河北 | 雙匯王中王優(yōu)級(jí)火腿腸 | 65g/根 | 2021-11-10 | 肉制品 | |
| 67 | 鄭州雙匯食品有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)航海東路1897號(hào) | 保定市清苑區(qū)利民購(gòu)物家園超市 | 河北 | 雙匯王中王優(yōu)級(jí)火腿腸 | 35g/根 | 2021-12-04 | 肉制品 | |
| 68 | 華潤(rùn)雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新區(qū)福成路96號(hào) | 保定市清苑區(qū)利民購(gòu)物家園超市 | 河北 | 雪花啤酒勇闖天涯叢林迷彩 | 330ml/罐 酒精度≥3%vol | 2021-08-30 | 酒類(lèi) | |
| 69 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金山開(kāi)發(fā)區(qū)金山大街1號(hào) | 保定市清苑區(qū)利民購(gòu)物家園超市 | 河北 | 脫脂純牛奶 | 250ml/盒 | 2021-11-17 | 乳制品 | |
| 70 | 張北伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 河北省張家口市張北縣張北鎮(zhèn)新村東、樺皮嶺大街西側(cè) | 保定市清苑區(qū)利民購(gòu)物家園超市 | 河北 | 純牛奶 | 250ml/盒 | 2021-12-05 | 乳制品 | |
| 71 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 天津市濱海新區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)渤海40路510號(hào) | 保定市清苑區(qū)利民購(gòu)物家園超市 | 河北 | 黃金小黑葵葵花仁油 | 700毫升/瓶 | 2021-10-30 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 72 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 中國(guó)浙江省嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西南新區(qū)圣堂路505號(hào) | 保定市清苑區(qū)利民購(gòu)物家園超市 | 河北 | 脆米心牛奶巧克力 | 24g/包 | 2021-10-30 | 糖果制品 | |
| 73 | 招遠(yuǎn)市宏潤(rùn)食品有限公司 | 山東省招遠(yuǎn)市玲瓏鎮(zhèn)溝上村 | 保定市清苑區(qū)利民購(gòu)物家園超市 | 河北 | 龍口粉絲 | 250g/袋 | 2021-05-01 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 74 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)清泉生物醫(yī)藥食品工業(yè)園 | 保定市清苑區(qū)利民購(gòu)物家園超市 | 河北 | 蟹黃味蠶豆 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2021-11-16 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | |
| 75 | 成都市萬(wàn)圓酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 四川省成都市崇州市白頭鎮(zhèn)天竺社區(qū)一組62號(hào) | 保定市蓮池區(qū)聚滿綜合商店 | 河北 | 一半一斤純糧酒 | 250ml/瓶 酒精度:40.6%vol | 2020-11-20 | 酒類(lèi) | |
| 76 | 農(nóng)夫山泉湖北丹江口(均州)飲料有限公司 | 丹江口市羊山路199號(hào) | 保定市酒類(lèi)公司永華北大街煙酒店 | 河北 | 東方樹(shù)葉綠茶原味茶飲料 | 500ml/瓶 | 2021-10-14 | 飲料 | |
| 77 | 天津漁陽(yáng)酒業(yè)有限責(zé)任公司(紅星天津生產(chǎn)基地) | 天津市薊州區(qū)上倉(cāng)鎮(zhèn) | 保定市酒類(lèi)公司永華北大街煙酒店 | 河北 | 二鍋頭酒五十六度 | 500mL/瓶 酒精度:56%vol | 2021-03-01 | 酒類(lèi) | |
| 78 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 臨沂市蘭山區(qū)半程鎮(zhèn)金鑼科技園 | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司七一路店 | 河北 | 低脂香腸熏煮香腸 | 80g(1支裝) | 2021-11-22 | 肉制品 | |
| 79 | 通遼金鑼文瑞食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)新工三路28號(hào)-1 | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司七一路店 | 河北 | 金鑼尚清齋清真雞肉腸 | 120g/根 | 2021-11-16 | 肉制品 | |
| 80 | 南通盛鑫食品有限公司 | 江蘇省如皋市磨頭鎮(zhèn)高莊社區(qū)5組、21組 | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司七一路店 | 河北 | 廣式臘腸 | 200克/袋 | 2021-11-27 | 肉制品 | |
| 81 | 河北新希望天香乳業(yè)有限公司 | 保定市滿城區(qū)新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)新希望路8號(hào) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司七一路店 | 河北 | 新希望純牛奶 | 250毫升/盒 | 2021-10-23 | 乳制品 | |
| 82 | 蒙牛乳業(yè)(唐山)有限責(zé)任公司 | 河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū)外環(huán)路南側(cè) | 保定市惠友萬(wàn)家福超級(jí)市場(chǎng)有限公司七一路店 | 河北 | 脫脂純牛奶 | 250ml/盒 | 2021-11-07 | 乳制品 | |
