
中國質量新聞網訊 近期,浙江省市場監督管理局組織抽檢22類食品761批次樣品。其中抽檢乳制品23批次,抽樣檢驗合格23批次。具體信息如下:
合格產品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| SC22330000009930016 | 1 | 蒙牛乳業泰安有限責任公司 | 山東省泰安市高新技術產業開發區中天門大街669號 | 杭州外海家友超市有限公司 | 浙江 | 兒童成長牛奶 | 125mL/盒 | 2021/10/18 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330000009930015 | 2 | 杭州新希望雙峰乳業有限公司 | 浙江省杭州市余杭區余杭經濟開發區新洲路836號 | 杭州外海家友超市有限公司 | 浙江 | 純牛奶 | 200毫升/盒 | 2021/12/25 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330000009930036 | 3 | 光明乳業(德州)有限公司 | 山東省德州市經濟開發區晶華路北首 | 杭州市濱江區露瑤食品店 | 浙江 | 大白兔奶糖風味牛奶 | 125毫升/瓶 | 2021/12/2 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330000009930035 | 4 | 大慶伊利乳品有限責任公司 | 黑龍江省大慶市林甸縣經濟開發區 | 杭州市濱江區露瑤食品店 | 浙江 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2021/11/19 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330000009930049 | 5 | 寧夏伊利乳業有限責任公司 | 寧夏吳忠市利通區金積工業園區 | 杭州物美大賣場商業有限公司第一分公司 | 浙江 | 低脂純牛奶 | 250mL/盒 | 2021/12/20 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330000009930050 | 6 | 蒙牛乳業泰安有限責任公司 | 山東省泰安市高新技術產業開發區中天門大街669號 | 杭州物美大賣場商業有限公司第一分公司 | 浙江 | 兒童成長牛奶 | 190mL/盒 | 2021/12/22 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330000002730529 | 7 | 濰坊伊利乳業有限責任公司 | 山東省濰坊市臨朐縣城關街道西環路西側朐山路南側 | 紹興市程蘇商貿有限公司 | 浙江 | 兒童成長牛奶 | 190mL/盒 | 2021/12/20 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330003002730546 | 8 | 現代牧業(蚌埠)有限公司 | 安徽省蚌埠市五河縣朱頂鎮現代牧業園區 | 紹興市柯橋區華舍燃奕食品批發部 | 浙江 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2022/1/12 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330000009930080 | 9 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市金山開發區金山大街1號 | 湖州南潯浙北大廈購物中心有限公司 | 浙江 | QQ星原生DHA純牛奶 | 195mL/盒 | 2021/11/17 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330000009930087 | 10 | 中墾華山牧乳業有限公司 | 陜西省渭南市經濟技術開發區中墾大道 | 杭州頂仁樂購超市有限公司 | 浙江 | 優加純牛奶 | 250mL/盒 | 2021/10/25 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330000002730581 | 11 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市金山開發區金山大街1號 | 新昌縣南明街道呂興正副食店 | 浙江 | 無乳糖牛奶 | 220mL/盒 | 2021/10/13 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330000002730580 | 12 | 蒙牛高新乳業(和林格爾)有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市盛樂經濟園區食園街 | 新昌縣南明街道呂興正副食店 | 浙江 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2021/11/10 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330000009930093 | 13 | 杭州新希望雙峰乳業有限公司 | 浙江省杭州市余杭區余杭經濟開發區新洲路836號 | 南潯啁末食光副食品店 | 浙江 | 香蕉牛奶 | 200毫升/盒 | 2022/1/7 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330000009930092 | 14 | 廣西百菲乳業股份有限公司 | 廣西靈山十里工業園 | 南潯啁末食光副食品店 | 浙江 | 水牛純奶 | 200mL/盒 | 2021/12/28 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330000009930095 | 15 | 內蒙古蒙牛圣牧高科奶業有限公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口工業園區 | 湖州物美百貨有限公司 | 浙江 | 有機純牛奶 | 250mL/盒 | 2021/10/11 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330001002730615 | 16 | 赤峰伊利乳業有限責任公司 | 內蒙古自治區赤峰市經濟技術開發區元寶山工業園區平莊項目區 | 嘉興歐尚超市有限公司南湖店 | 浙江 | 臻濃牛奶 | 250mL/盒 | 2021/12/27 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330000009930100 | 17 | 安慶旺旺食品有限公司 | 安徽省安慶市安慶長江大橋綜合經濟開發區 | 杭州永豐大潤發超市有限公司 | 浙江 | 旺仔牛奶(調制乳)蘋果味 | 245ml/罐 | 2021/10/17 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330002002730604 | 18 | 蒙牛乳業宿遷有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路777號 | 浙江永輝超市有限公司紹興柯橋興越路分公司 | 浙江 | 高鈣牛奶 | 250mL/盒 | 2021/12/16 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330001002730614 | 19 | 定州伊利乳業有限責任公司 | 河北省定州市伊利工業園區 | 嘉興歐尚超市有限公司南湖店 | 浙江 | 低脂純牛奶 | 250mL/盒 | 2021/12/23 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330000002730534 | 20 | 新疆天山云牧乳業有限責任公司 | 新疆石河子市開發區64小區北三東路21-1號至11號 | 紹興市越城區米朵食品超市 | 浙江 | 新疆純牛奶 | 200mL/盒 | 2021/12/1 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330000009930127 | 21 | 新疆石河子花園乳業有限公司 | 新疆石河子西郊花園鎮 | 湖州鳳凰街道王榮川副食品店 | 浙江 | 黃金牧場純牛奶 | 200克/盒 | 2021/12/3 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330000002730703 | 22 | 蒙牛乳業(磴口巴彥高勒)有限責任公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市蹬口縣商務區5號 | 嘉興市秀洲區新城街道張建食品店 | 浙江 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2021/12/24 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
| SC22330000002730728 | 23 | 廣西百菲乳業股份有限公司 | 廣西靈山十里工業園 | 嘉興市秀洲區新城街道老農民超市 | 浙江 | 百菲酪?水牛純奶 | 200mL/盒 | 2021/11/6 | 乳制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |

您當前位置:
