
中國質量新聞網訊 2022年5月30日,吉林省市場監督管理廳網站發布關于食品(粽子)合格情況的通告(2022年第6期)。據通告,近期吉林省市場監督管理廳組織抽檢糕點62批次樣品(其中含粽子15批次),均未檢出不合格樣品。
產品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| 1 | 長春中之杰食品有限公司凈月分公司 | 吉林省長春市凈月高新技術產業開發區銀湖路1558號 | 長春中之杰食品有限公司凈月分公司 | 吉林 | 鮮香大肉粽(粽子) | 200克(2粒)/袋 | 2022-03-19 | / |
| 2 | 長春中之杰食品有限公司凈月分公司 | 吉林省長春市凈月高新技術產業開發區銀湖路1558號 | 長春中之杰食品有限公司凈月分公司 | 吉林 | 清香棗粽(粽子) | 200克(2粒)/袋 | 2022-04-06 | / |
| 3 | 長春中之杰食品有限公司凈月分公司 | 吉林省長春市凈月高新技術產業開發區銀湖路1558號 | 長春中之杰食品有限公司凈月分公司 | 吉林 | 多彩蜜豆粽(粽子) | 200克(2粒)/袋 | 2022-04-05 | / |
| 4 | 靖宇縣新興食品有限公司 | 靖宇縣保安村 | 長春昌澤商貿有限公司 | 吉林 | 大黃米紅豆粽(真空包裝)(粽子) | 400克(100克×4只)/袋 | 2022-05-02 | / |
| 5 | 靖宇縣新興食品有限公司 | 靖宇縣高速公路出口北1000米(經濟開發區內) | 長春昌澤商貿有限公司 | 吉林 | 黑豆粽(真空包裝)(粽子) | 400克(100克×4只)/袋 | 2022-04-28 | / |
| 6 | 靖宇縣新興食品有限公司 | 靖宇縣高速公路出口北1000米(經濟開發區內) | 長春昌澤商貿有限公司 | 吉林 | 大棗粽(真空包裝)(粽子) | 400克(100克×4只)/袋 | 2022-05-02 | / |
| 7 | 長春迪莉婭食品有限公司 | 長春市經濟開發區浦東路165號 | 長春迪莉婭食品有限公司 | 吉林 | 黃糯蜜豆粽 | 100克/袋 | 2022-04-29 | / |
| 8 | 長春迪莉婭食品有限公司 | 長春市經濟開發區浦東路165號 | 長春迪莉婭食品有限公司 | 吉林 | 潤香紅豆沙粽 | 100克/袋 | 2022-04-28 | / |
| 9 | 長春迪莉婭食品有限公司 | 長春市經濟開發區浦東路165號 | 長春迪莉婭食品有限公司 | 吉林 | 法式黑松露粽 | 100克/袋 | 2022-05-09 | / |
| 10 | 嘉興市德裕食品有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區大橋鎮雙龍路3681號 | 凈月高新技術產業開發區新天地超市仙臺大街店 | 吉林 | 芝麻紅棗粽(粽子) | 200克(100克×2)/袋 | 2022-04-10 | / |
| 11 | 嘉興市德裕食品有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區大橋鎮雙龍路3681號 | 凈月高新技術產業開發區新天地超市仙臺大街店 | 吉林 | 經典大肉粽(粽子) | 200克(100克×2)/袋 | 2022-04-25 | / |
| 12 | 河南部落實業有限公司 | 河南省漯河市經濟技術開發區燕山南路76號 | 長春潤泰商業有限公司 | 吉林 | 蜜棗粽(粽子) | 750克/袋 | 2022-04-09 | / |
| 13 | 河南鑫都速凍食品有限公司 | 河南省西平縣產業集聚區創業路西段 | 長春潤泰商業有限公司 | 吉林 | 蜜棗粽(粽子) | 750克/袋 | 2022-04-29 | / |
| 14 | 河南鑫都速凍食品有限公司 | 河南省西平縣產業集聚區創業路西段 | 長春潤泰商業有限公司 | 吉林 | 豬肉粽(粽子) | 750克/袋 | 2022-04-24 | / |
| 15 | 河南鑫都速凍食品有限公司 | 河南省西平縣產業集聚區創業路西段 | 長春潤泰商業有限公司 | 吉林 | 豬肉粽(粽子) | 750克/袋 | 2022-04-23 | / |
| 16 | 吉林達利食品有限公司 | 德惠市朱城子鎮哈拉哈工貿小區 | 長春歐亞集團歐亞車百大樓有限公司 | 吉林 | 云朵軟面包(熱加工) | 300克/袋 | 2022-02-20 | / |
| 17 | 吉林達利食品有限公司 | 德惠市朱城子鎮哈拉哈工貿小區 | 長春歐亞集團歐亞車百大樓有限公司 | 吉林 | 全麥吐司面包(熱加工) | 400克/袋 | 2022-02-20 | / |
| 18 | 吉林達利食品有限公司 | 德惠市朱城子鎮哈拉哈工貿小區 | 長春歐亞集團歐亞車百大樓有限公司 | 吉林 | 山型吐司面包(熱加工) | 330克/袋 | 2022-02-20 | / |
| 19 | 臨江市村姑食品有限公司 | 吉林省臨江市鬧枝鎮 | 長春歐亞集團歐亞車百大樓有限公司 | 吉林 | 村姑大煎餅 | 260克/袋 | 2022-01-25 | / |
| 20 | 長春市阿興食品有限公司 | 吉林省長春市合隆經濟開發區 | 長春歐亞超市連鎖經營有限公司越野店 | 吉林 | 棗泥蛋糕 | 108克/袋 | 2022-02-24 | / |
| 21 | 吉林福源館食品集團有限責任公司 | 吉林省吉林市船營經濟開發區金沙中街1號 | 長春市鼎豐真食品有限責任公司四道街店 | 吉林 | 木糖醇傳統方餅 | 400克/袋 | 2022-02-26 | / |
| 22 | 吉林福源館食品集團有限責任公司 | 吉林省吉林市船營經濟開發區金沙中街1號 | 長春市鼎豐真食品有限責任公司四道街店 | 吉林 | 傳統方餅 | 300克/袋 | 2022-02-26 | / |
| 23 | 吉林福源館食品集團有限責任公司 | 吉林省吉林市船營經濟開發區金沙中街1號 | 長春市鼎豐真食品有限責任公司四道街店 | 吉林 | 木糖醇奶香餅 | 400克/袋 | 2022-02-26 | / |
| 24 | 長春市鼎豐真食品有限責任公司 | 長春市南關區大馬路1621號 | 長春市鼎豐真食品有限責任公司四道街店 | 吉林 | 江米條(糕點) | 180克/袋 | 2022-02-27 | / |
| 25 | 長春市鼎豐真食品有限責任公司 | 長春市南關區大馬路1621號 | 長春市鼎豐真食品有限責任公司四道街店 | 吉林 | 開口笑(糕點) | 260克/袋 | 2022-02-27 | / |
| 26 | 長春市鼎豐真食品有限責任公司 | 長春市南關區大馬路1621號 | 長春市鼎豐真食品有限責任公司四道街店 | 吉林 | 奶香餅(糕點) | 400克/袋 | 2022-02-27 | / |
| 27 | 臨江市村姑食品有限公司 | 吉林省臨江市鬧枝鎮 | 吉林省中東福萬家超市有限公司 | 吉林 | 村姑大煎餅(糕點) | 260克/袋 | 2022-01-25 | / |
| 28 | 長春桃李食品有限公司 | 吉林省長春市凈月開發區金碧街747號 | 吉林亞泰超市有限公司 | 吉林 | 雞蛋餅面包 | 175克/袋 | 2022-03-03 | / |
| 29 | 長春桃李食品有限公司 | 吉林省長春市凈月開發區金碧街747號 | 吉林亞泰超市有限公司 | 吉林 | 漢堡胚面包 | 280克/袋 | 2022-03-02 | / |
| 30 | 長春桃李食品有限公司 | 吉林省長春市凈月開發區金碧街747號 | 吉林亞泰超市有限公司 | 吉林 | 1995花式面包 | 70克/袋 | 2022-03-02 | / |
| 31 | 吉林永輝超市有限公司長春車城萬達店 | 吉林省長春市長春汽車經濟技術開發區騰飛大路與西湖大路交匯處車城萬達廣場購物中心二層 | 吉林永輝超市有限公司長春車城萬達店 | 吉林 | 佛手面包 | 計量稱重 | 2022-03-04(加工日期) | / |
| 32 | 吉林永輝超市有限公司長春車城萬達店 | 吉林省長春市長春汽車經濟技術開發區騰飛大路與西湖大路交匯處車城萬達廣場購物中心二層 | 吉林永輝超市有限公司長春車城萬達店 | 吉林 | 椰蓉面包 | 計量稱重 | 2022-03-04(加工日期) | / |
| 33 | 吉林永輝超市有限公司長春車城萬達店 | 吉林省長春市長春汽車經濟技術開發區騰飛大路與西湖大路交匯處車城萬達廣場購物中心二層 | 吉林永輝超市有限公司長春車城萬達店 | 吉林 | 豆沙排包(糕點) | 計量稱重 | 2022-03-04(加工日期) | / |
| 34 | 吉林永輝超市有限公司長春車城萬達店 | 吉林省長春市長春汽車經濟技術開發區騰飛大路與西湖大路交匯處車城萬達廣場購物中心二層 | 吉林永輝超市有限公司長春車城萬達店 | 吉林 | 餐包(糕點) | 計量稱重 | 2022-03-04(加工日期) | / |
| 35 | 吉林永輝超市有限公司長春車城萬達店 | 吉林省長春市長春汽車經濟技術開發區騰飛大路與西湖大路交匯處車城萬達廣場購物中心二層 | 吉林永輝超市有限公司長春車城萬達店 | 吉林 | 棗味蛋糕 | 計量稱重 | 2022-03-04(加工日期) | / |
| 36 | 吉林銘威食品有限公司 | 吉林省農安縣工業集中區甲五路南側 | 吉林省地利生鮮農產品企業管理有限公司長春住邦店 | 吉林 | 豆沙面包 | 360克/袋 | 2022-03-04 | / |
| 37 | 吉林銘威食品有限公司 | 吉林省農安縣工業集中區甲五路南側 | 吉林省地利生鮮農產品企業管理有限公司長春住邦店 | 吉林 | 肉松面包 | 90g/袋 | 2022-03-02 | / |
| 38 | 吉林銘威食品有限公司 | 吉林省農安縣工業集中區甲五路南側 | 吉林省地利生鮮農產品企業管理有限公司長春住邦店 | 吉林 | 自然發酵老面包 | 600克/袋 | 2022-03-03 | / |
| 39 | 吉林達利食品有限公司 | 德惠市朱城子鎮哈拉哈工貿小區 | 長春歐亞超市連鎖經營有限公司居然店 | 吉林 | 云朵軟面包(熱加工) | 300克/袋 | 2022-02-25 | / |
| 40 | 吉林達利食品有限公司 | 德惠市朱城子鎮哈拉哈工貿小區 | 長春歐亞超市連鎖經營有限公司居然店 | 吉林 | 全麥吐司面包(熱加工) | 400克/袋 | 2022-02-26 | / |
| 41 | 吉林達利食品有限公司 | 德惠市朱城子鎮哈拉哈工貿小區 | 長春歐亞超市連鎖經營有限公司居然店 | 吉林 | 山型吐司面包(熱加工) | 330克/袋 | 2022-02-26 | / |
| 42 | 靖宇縣新興食品有限公司 | 靖宇縣高速公路出口北1000米(經濟開發區內) | 長春歐亞超市連鎖經營有限公司居然店 | 吉林 | 蜜三刀(糕點) | 600克/盒 | 2022-02-24 | / |
| 43 | 靖宇縣新興食品有限公司 | 靖宇縣高速公路出口北1000米(經濟開發區內) | 長春歐亞超市連鎖經營有限公司居然店 | 吉林 | 香蕉條(糕點) | 500克/盒 | 2022-02-24 | / |
| 44 | 長春市鼎豐真食品有限責任公司 | 長春市南關區大馬路1621號 | 長春市鼎豐真食品有限責任公司四道街店 | 吉林 | 素油桃酥(糕點) | 400克/袋 | 2022-02-25 | / |
| 45 | 長春市鼎豐真食品有限責任公司 | 長春市南關區大馬路1621號 | 長春市鼎豐真食品有限責任公司四道街店 | 吉林 | 香蕉條(糕點) | 300克/袋 | 2022-02-26 | / |
| 46 | 長春市鼎豐真食品有限責任公司 | 長春市南關區大馬路1621號 | 長春市鼎豐真食品有限責任公司四道街店 | 吉林 | 爐果(糕點) | 260克/袋 | 2022-02-26 | / |
| 47 | 吉林福源館食品集團有限責任公司 | 吉林省吉林市船營經濟開發區金沙中街1號 | 長春市鼎豐真食品有限責任公司四道街店 | 吉林 | 木糖醇綠豆糕 | 320克/袋 | 2022-02-26 | / |
| 48 | 吉林福源館食品集團有限責任公司 | 吉林省吉林市船營經濟開發區金沙中街1號 | 長春市鼎豐真食品有限責任公司四道街店 | 吉林 | 無水蜂蜜蛋糕 | 450克/袋 | 2022-02-25 | / |
| 49 | 吉林福源館食品集團有限責任公司 | 吉林市船營經濟開發區金沙中街1號 | 長春市鼎豐真食品有限責任公司四道街店 | 吉林 | 綠豆糕 | 500克/袋 | 2022-02-26 | / |
| 50 | 臨江市村姑食品有限公司 | 吉林省臨江市鬧枝鎮 | 長春歐亞超市連鎖經營有限公司創意路店 | 吉林 | 村姑大煎餅(糕點) | 260克/袋 | 2022-02-13 | / |
| 51 | 長春桃李食品有限公司 | 吉林省長春市凈月開發區金碧街747號 | 吉林亞泰超市有限公司 | 吉林 | 奶棒面包 | 240克/袋 | 2022-03-02 | / |
| 52 | 長春桃李食品有限公司 | 吉林省長春市凈月開發區金碧街747號 | 吉林亞泰超市有限公司 | 吉林 | 豆小朵面包 | 240克/袋 | 2022-03-02 | / |
| 53 | 長春裕和食品有限公司 | 吉林省長春市農安縣開安鎮萬寶村炮手窩堡四組 | 長春歐亞超市連鎖經營有限公司棲樂薈店 | 吉林 | 江米果(糕點) | 330g/袋 | 2022-02-22 | / |
| 54 | 長春中之杰食品有限公司凈月分公司 | 吉林省長春市凈月高新技術產業開發區銀湖路1558號 | 長春歐亞超市連鎖經營有限公司棲樂薈店 | 吉林 | 老式酒花面包 | 計量稱重 | 2022-03-02 | / |
| 55 | 長春中之杰食品有限公司凈月分公司 | 吉林省長春市凈月高新技術產業開發區銀湖路1558號 | 長春歐亞超市連鎖經營有限公司棲樂薈店 | 吉林 | 槽子糕(糕點) | 計量稱重 | 2022-03-02 | / |
| 56 | 敦化市小萬莊食品有限公司 | 吉林省敦化經濟開發區工業園區(一工區) | 長春歐亞超市連鎖經營有限公司棲樂薈店 | 吉林 | 中之杰軟煎餅(糕點) | 100克/袋 | 2022-01-13 | / |
| 57 | 敦化市小萬莊食品有限公司 | 吉林省敦化經濟開發區工業園區(一工區) | 長春歐亞超市連鎖經營有限公司棲樂薈店 | 吉林 | 中之杰軟煎餅(糕點) | 100克/袋 | 2022-01-14 | / |
| 58 | 吉林永輝超市有限公司長春車城萬達店 | 吉林省長春市長春汽車經濟技術開發區騰飛大路與西湖大路交匯處車城萬達廣場購物中心二層 | 吉林永輝超市有限公司長春車城萬達店 | 吉林 | 方糕(糕點) | 計量稱重 | 2022-03-04 (加工日期) | / |
| 59 | 吉林永輝超市有限公司長春車城萬達店 | 吉林省長春市長春汽車經濟技術開發區騰飛大路與西湖大路交匯處車城萬達廣場購物中心二層 | 吉林永輝超市有限公司長春車城萬達店 | 吉林 | 老口味面包 | 計量稱重 | 2022-03-04 (加工日期) | / |
| 60 | 吉林永輝超市有限公司長春車城萬達店 | 吉林省長春市長春汽車經濟技術開發區騰飛大路與西湖大路交匯處車城萬達廣場購物中心二層 | 吉林永輝超市有限公司長春車城萬達店 | 吉林 | 豆沙吐司(糕點) | 計量稱重 | 2022-03-04 (加工日期) | / |
| 61 | 吉林永輝超市有限公司長春車城萬達店 | 吉林省長春市長春汽車經濟技術開發區騰飛大路與西湖大路交匯處車城萬達廣場購物中心二層 | 吉林永輝超市有限公司長春車城萬達店 | 吉林 | 美味哈雷蛋糕 | 計量稱重 | 2022-03-04 (加工日期) | / |
| 62 | 吉林銘威食品有限公司 | 吉林省農安縣工業集中區甲五路南側 | 吉林省地利生鮮農產品企業管理有限公司長春住邦店 | 吉林 | 主食面包(糕點) | 450克/袋 | 2022-02-21 | / |

您當前位置:
