
中國質量新聞網訊 近期,廣州市市場監督管理局對市內生產經營的12大類食品進行監督抽檢,共1546批次。其中抽檢速凍食品117批次,合格115批次。合格樣品具體信息如下:
合格產品信息
| 序號 | 食品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標稱生產單位或供貨單位名稱 | 標稱生產單位或供貨單位地址 | 第三方企業名稱 | 第三方企業地址 | 第三方企業性質 | 檢驗機構 | 食品分類 |
| 1 | 餃子 | / | 550g/袋 | 2021/12/17 | 廣州饕廚匯餐飲服務有限公司制作中心分公司 | 廣州市花都區雅瑤鎮廣花六路3號 | 廣州饕廚匯餐飲服務有限公司制作中心分公司 | 廣州市花都區雅瑤鎮廣花六路3號 | / | / | / | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 速凍食品 |
| 2 | 港式馬拉糕 | 圖形商標 | 1.2kg/包 | 2021/12/3 | 廣州市光頭兄弟食品實業發展有限公司 | 廣州市花都區雅瑤鎮雅源南路58號31、32棟 | 廣州市光頭兄弟食品實業發展有限公司 | 廣州市花都區雅瑤鎮雅源南路58號31、32棟 | / | / | / | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 速凍食品 |
| 3 | 杭州風味小籠包 | 圖形商標 | 1.28千克(10籠裝)/包 | 2021/12/19 | 廣州市光頭兄弟食品實業發展有限公司 | 廣州市花都區雅瑤鎮雅源南路58號31、32棟 | 廣州市光頭兄弟食品實業發展有限公司 | 廣州市花都區雅瑤鎮雅源南路58號31、32棟 | / | / | / | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 速凍食品 |
| 4 | 黃金魚丸原味 | 新一煮 | 2.5kg/袋 | 2022/1/8 | 廣州祿仕食品有限公司 | 廣州市花都區炭步鎮社崗村 | 廣州祿仕食品有限公司 | 廣東省廣州市花都區炭步鎮陸仕路1號 | / | / | / | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 速凍食品 |
| 5 | 爽滑水晶餃(玉米) | / | 480克/袋 | 2022/2/18 | 廣州擇進邦食品有限公司 | 廣州市花都區新雅街鏡湖大道邦盛二路6號1棟(廠房一)第4層 | 廣州擇進邦食品有限公司 | 廣州市花都區新雅街鏡湖大道邦盛二路6號1棟(廠房一)第4層 | 廣東稻香包點食品有限公司 | 廣州市番禺區大石街北聯新北大街28號 | 委托 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 速凍食品 |
| 6 | 速凍豬肉滑 | / | 500克/袋 | 2022/2/13 | 廣州市港鴻食品有限公司 | 廣州市花都區新華街廣塘村大坑口19隊 | 廣州市港鴻食品有限公司 | 廣州市花都區新華街廣塘村大坑口19隊 | / | / | / | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 速凍食品 |
| 7 | 豬肚(速凍調制食品) | 粵食粵好+圖形商標 | 2.5千克/袋 | 2022/2/15 | 廣州市匯灃園食品有限公司 | 廣州市花都區新華街清布村南陽莊二十一隊南2號(可作廠房使用) | 廣州市匯灃園食品有限公司 | 廣州市花都區新華街清布村南陽莊二十一隊南2號 | / | / | / | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 速凍食品 |
| 8 | 臺灣鹵肉(肉糜類制品) | 郝菜肴+圖形商標 | 200g/袋 | 2022/1/11 | 廣州郝菜肴食品有限公司 | 廣州市花都區新華街鳳凰大道北68號之一(可作廠房使用) | 廣州郝菜肴食品有限公司 | 廣州市花都區新華街鳳凰大道北68號之一 | / | / | / | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 速凍食品 |
| 9 | 奧爾良腿排 | 順文 | 1kg/包 | 2022/2/23 | 廣州市花都區興文肉制品加工廠 | 廣州市花都區花東鎮莘田二村11號101房(可作廠房使用) | 廣州市花都區興文肉制品加工廠 | 廣州市花都區花東鎮莘田二村11號101房 | 廣州灃民食品有限公司 | 廣州市荔灣區西灣東路18號自編夾層13-214房 | 其他 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 速凍食品 |
| 10 | 黑芝麻湯圓 | / | 300克/包 | 2022/1/10 | 廣東家家嘜食品有限公司 | 廣州市花都區花東鎮竹湖村永大路1號之三 | 廣東家家嘜食品有限公司 | 廣州市花都區花東鎮竹湖村永大路1號之三 | / | / | / | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 速凍食品 |
| 11 | 手工墨斗丸(速凍調制食品) | / | 500克±5克/袋 | 2022/1/8 | 粵香味(廣州)食品生產有限公司 | 廣州市花都區花東鎮金谷工業區先科一路3號自編7棟302室 | 粵香味(廣州)食品生產有限公司 | 廣州市花都區花東鎮金谷工業區先科一路3號自編7棟302室 | / | / | / | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 速凍食品 |
| 12 | 雞爪串 | 燒烤匠軍 | 稱重計量(含簽) | 2021/12/09 | 廣州九星食品有限公司 | 廣州市天河區柯木塱南路38號A6棟一、二層 | 廣州九星食品有限公司 | 廣州市天河區柯木塱南路38號A6棟 | / | / | / | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 速凍食品 |
| 13 | 蔥香雞扒 | / | 2.5kg/包 | 2021/11/02 | 堅少煮意餐飲管理(廣州)有限公司 | 廣州市天河區棠東村廣棠西路24號廠房之三101房 | 堅少煮意餐飲管理(廣州)有限公司 | 廣州市天河區棠東村廣棠西路24號廠房之三101房 | / | / | / | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 速凍食品 |
| 14 | 咖喱雞扒 | / | 2.5kg/包 | 2021/10/20 | 堅少煮意餐飲管理(廣州)有限公司 | 廣州市天河區棠東村廣棠西路24號廠房之三101房 | 堅少煮意餐飲管理(廣州)有限公司 | 廣州市天河區棠東村廣棠西路24號廠房之三101房 | / | / | / | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 速凍食品 |
| 15 | 雞翅中 | 圖形+雙誼 | 600g/包 | 2021/12/04 | 廣州市雙誼商貿有限公司食品加工廠 | 廣州市天河區廣棠西路10號之二,二、三樓 | 廣州市雙誼商貿有限公司食品加工廠 | 廣州市天河區廣棠西路10號之二,二、三樓 | 廣州市億祺貿易有限公司 | 廣州市天河區中山大道中77號之一1911房 | 委托 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 速凍食品 |
| 16 | 巴沙魚粒 | 圖形+雙誼 | 230克/包 | 2021/11/03 | 廣州市雙誼商貿有限公司食品加工廠 | 廣州市天河區廣棠西路10號之二,二、三樓 | 廣州市雙誼商貿有限公司食品加工廠 | 廣州市天河區廣棠西路10號之二,二、三樓 | 廣州市瑞年貿易有限公司 | 廣州市天河區中山大道中77號之一1912房 | 委托 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 速凍食品 |
| 17 | 雞全翅串 | 燒烤匠軍 | 計量銷售 | 2021/12/31 | 廣州九星食品有限公司 | 廣州市天河區柯木塱南路38號A6棟一、二層 | 廣州九星食品有限公司 | 廣州市天河區柯木塱南路38號A6棟 | / | / | / | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 速凍食品 |
| 18 | 掌中寶串 | 燒烤匠軍 | 稱重計量(含簽) | 2021/12/11 | 廣州九星食品有限公司 | 廣州市天河區柯木塱南路38號A6棟一、二層 | 廣州九星食品有限公司 | 廣州市天河區柯木塱南路38號A6棟 | / | / | / | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 速凍食品 |
| 19 | 雞中翅串 | 燒烤匠軍 | 計量銷售 | 2022/02/10 | 廣州九星食品有限公司 | 廣州市天河區柯木塱南路38號A6棟一、二層 | 廣州九星食品有限公司 | 廣州市天河區柯木塱南路38號A6棟 | / | / | / | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 速凍食品 |
| 20 | 雞全翅串 | 燒烤匠軍 | 計量銷售 | 2022/02/08 | 廣州九星食品有限公司 | 廣州市天河區柯木塱南路38號A6棟一、二層 | 廣州九星食品有限公司 | 廣州市天河區柯木塱南路38號A6棟 | / | / | / | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 速凍食品 |
| 21 | 雞爪串 | 燒烤匠軍 | 稱重計量 | 2021/12/17 | 廣州九星食品有限公司 | 廣州市天河區柯木塱南路38號A6棟一、二層 | 廣州九星食品有限公司 | 廣州市天河區柯木塱南路38號A6棟 | / | / | / | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 速凍食品 |
| 22 | 雞翅中 | 圖形+雙誼 | 600g/袋 | 2022/01/14 | 廣州市雙誼商貿有限公司食品加工廠 | 廣州市天河區廣棠西路10號之二,二、三樓 | 廣州市雙誼商貿有限公司食品加工廠 | 廣州市天河區廣棠西路10號之二,二、三樓 | 廣州市億祺貿易有限公司 | 廣州市天河區中山大道中77號之一1911房 | 委托 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 速凍食品 |
| 23 | 鮰魚腩 | 圖形+雙誼 | 250g/袋 | 2021/11/05 | 廣州市雙誼商貿有限公司食品加工廠 | 廣州市天河區廣棠西路10號之二,二、三樓 | 廣州市雙誼商貿有限公司食品加工廠 | 廣州市天河區廣棠西路10號之二,二、三樓 | 廣州市瑞年貿易有限公司 | 廣州市天河區中山大道中77號之一1912房 | 委托 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 速凍食品 |
| 24 | 咖喱雞扒 | / | 2.5kg/袋 | 2022/01/14 | 堅少煮意餐飲管理(廣州)有限公司 | 廣州市天河區棠東村廣棠西路24號廠房之三101房 | 堅少煮意餐飲管理(廣州)有限公司 | 廣州市天河區棠東村廣棠西路24號廠房之三101房 | / | / | / | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 速凍食品 |
| 25 | 豬肉片 | / | 2.5kg/袋 | 2022/01/21 | 堅少煮意餐飲管理(廣州)有限公司 | 廣州市天河區棠東村廣棠西路24號廠房之三101房 | 堅少煮意餐飲管理(廣州)有限公司 | 廣州市天河區棠東村廣棠西路24號廠房之三101房 | / | / | / | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 速凍食品 |
| 26 | 速凍調制烤肉粒 | / | 500克/包 | 2021/8/10 | 廣州市遠矚食品制造有限公司 | 廣州市荔灣區玉蘭路2號C座三樓自編之二 | 廣州市遠矚食品制造有限公司 | 廣州市荔灣區玉蘭路2號C座三樓自編之二 | / | / | / | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
| 27 | Y1A港式蛋撻皮 | / | 650g/袋 | 2021/12/27 | 加富利(廣州)食品有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮上邵村邵白路2號(廠房A2)第三層之一 | 加富利(廣州)食品有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮上邵村邵白路2號(廠房A2)第三層之一 | / | / | / | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 速凍食品 |
| 28 | 207澳式葡撻皮 | / | 720g/袋 | 2021/12/27 | 加富利(廣州)食品有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮上邵村邵白路2號(廠房A2)第三層之一 | 加富利(廣州)食品有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮上邵村邵白路2號(廠房A2)第三層之一 | / | / | / | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 速凍食品 |
| 29 | 金桔百香果汁 | / | 230g(±2%)/袋 | 2021/12/22 | 廣州市中和食品科技有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮塘美村大塱(廠房C7)6樓 | 廣州市中和食品科技有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮塘美村大塱(廠房C7)6樓 | / | / | / | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 速凍食品 |
| 30 | 百香果汁 | / | 200克/袋 | 2021/12/22 | 廣州市中和食品科技有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮塘美村大塱(廠房C7)6樓 | 廣州市中和食品科技有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮塘美村大塱(廠房C7)6樓 | / | / | / | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 速凍食品 |
| 31 | 豬肉餡(肉糜類制品) | / | 5kg/袋 | 2021/12/19 | 廣州華味福食品有限公司 | 廣州市增城區永寧街新和北路36號(2#廠房)自編號:B2棟廠房二樓A單元 | 廣州華味福食品有限公司 | 廣州市增城區永寧街新和北路36號(2#廠房)自編號:B2棟廠房二樓A單元 | / | / | / | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 速凍食品 |
| 32 | 玉米豬肉餃 | / | 500克/袋 | 2021/12/24 | 廣州市八和坊食品有限公司 | 廣州市增城區石灘鎮麻車村如豐東路廟興工業區7棟2樓 | 廣州市八和坊食品有限公司 | 廣州市增城區石灘鎮麻車村如豐東路廟興工業區7棟2樓 | / | / | / | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 速凍食品 |
| 33 | 蒜香鴨下巴 | / | 370克/袋 | 2021/12/23 | 廣州市八和坊食品有限公司 | 廣州市增城區石灘鎮麻車村如豐東路廟興工業區7棟2樓 | 廣州市八和坊食品有限公司 | 廣州市增城區石灘鎮麻車村如豐東路廟興工業區7棟2樓 | / | / | / | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 速凍食品 |
| 34 | 蒜香排骨 | / | 2.5kg/袋 | 2021/12/28 | 廣州市麥道速凍食品有限公司 | 廣州市海珠區瀛洲路46號之一302房 | 廣州市麥道速凍食品有限公司 | 廣州市海珠區瀛洲路46號之一302房 | / | / | / | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 速凍食品 |
| 35 | 速凍調制蛋餃 | 小雀雀+圖形商標 | 2.8kg(75個*38g)/袋 | 2021/12/26 | 廣州市海珠區曉塘人家食品加工廠 | 廣州市海珠區黃埔村大涌橋頭30號自編4樓 | 廣州市海珠區曉塘人家食品加工廠 | 廣州市海珠區黃埔村大涌橋頭30號 | 廣州小雀雀食品有限公司 | / | 經銷 | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 速凍食品 |
| 36 | 速凍調制雞肉粒(粒粒香) | 小雀雀+圖形商標 | 2.5kg/袋 | 2021/12/23 | 廣州市海珠區曉塘人家食品加工廠 | 廣州市海珠區黃埔村大涌橋頭30號自編4樓 | 廣州市海珠區曉塘人家食品加工廠 | 廣州市海珠區黃埔村大涌橋頭30號 | / | / | / | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 速凍食品 |
| 37 | 速凍餃子皮 | / | 1千克/袋 | 2021/12/12 | 廣州壹炳食品有限公司增城分公司 | 廣州市增城區新塘鎮新洲路6號C棟5樓 | 廣州壹炳食品有限公司增城分公司 | 廣州市增城區新塘鎮新洲路6號C棟5樓 | / | / | / | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 速凍食品 |
| 38 | 速凍云吞皮 | / | 1千克/袋 | 2021/12/15 | 廣州壹炳食品有限公司增城分公司 | 廣州市增城區新塘鎮新洲路6號C棟5樓 | 廣州壹炳食品有限公司增城分公司 | 廣州市增城區新塘鎮新洲路6號C棟5樓 | / | / | / | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 速凍食品 |
| 39 | 香菇菜包 | / | 480g/袋 | 2021/12/3 | 廣東鮮之道食品有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮西寧西路646號A2棟四樓401 | 廣東鮮之道食品有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮西寧西路646號A2棟四樓401 | / | / | / | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 速凍食品 |
| 40 | 叉燒包 | / | 420克/袋 | 2021/12/3 | 廣東鮮之道食品有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮西寧西路646號A2棟四樓401 | 廣東鮮之道食品有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮西寧西路646號A2棟四樓401 | / | / | / | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 速凍食品 |
| 41 | 金洋河鲀凍品 | / | 秤重計量 | 2021/10/06 | 廣東金洋水產養殖有限公司 | 廣州市番禺區石樓鎮江鷗村“東一間” | 廣東金洋水產養殖有限公司 | 廣州市番禺區石樓鎮江鷗村“東一間” | / | / | / | 廣州市食品檢驗所 | 速凍食品 |
| 42 | 液氮金鯛魚 | / | 秤重計量 | 2021/09/19 | 廣東金洋水產養殖有限公司 | 廣州市番禺區石樓鎮江鷗村“東一間” | 廣東金洋水產養殖有限公司 | 廣州市番禺區石樓鎮江鷗村“東一間” | / | / | / | 廣州市食品檢驗所 | 速凍食品 |
| 43 | 草莓味甜甜圈 | / | 250克(5個/袋)/袋 | 2021/12/01 | 廣州啟亨食品科技有限公司 | 廣州市番禺區石樓鎮騰達東路22號3號廠房F座三樓 | 廣州啟亨食品科技有限公司 | 廣州市番禺區石樓鎮明峰科技創新園F座三樓 | / | / | / | 廣州市食品檢驗所 | 速凍食品 |
| 44 | 原味甜甜圈 | / | 250克(5個/袋)/袋 | 2021/12/01 | 廣州啟亨食品科技有限公司 | 廣州市番禺區石樓鎮騰達東路22號3號廠房F座三樓 | 廣州啟亨食品科技有限公司 | 廣州市番禺區石樓鎮明峰科技創新園F座三樓 | / | / | / | 廣州市食品檢驗所 | 速凍食品 |
| 45 | 速凍豬肉餡(餃子肉) | / | / | 2021/12/06 | 廣州市聶記食品有限公司 | 廣州市番禺區洛浦街西三村開發東路3號A幢二樓(部位:B面) | 廣州市聶記食品有限公司 | 廣州市番禺區洛浦街西三村開發東路3號A幢二樓(部位:B面) | / | / | / | 廣州市食品檢驗所 | 速凍食品 |
| 46 | 速凍豬肉餡(云吞肉) | / | / | 2021/12/06 | 廣州市聶記食品有限公司 | 廣州市番禺區洛浦街西三村開發東路3號A幢二樓(部位:B面) | 廣州市聶記食品有限公司 | 廣州市番禺區洛浦街西三村開發東路3號A幢二樓(部位:B面) | / | / | / | 廣州市食品檢驗所 | 速凍食品 |
| 47 | 餛飩鮮肉餡 | / | 2.5kg/包 | 2021/12/06 | 第九味(廣州)餐飲管理有限公司 | 廣州市番禺區石碁鎮石碁村東大街12號3棟201、301、303 | 第九味(廣州)餐飲管理有限公司 | 廣州市番禺區石碁鎮石碁村東大街12號3棟201、301、303 | / | / | / | 廣州市食品檢驗所 | 速凍食品 |
| 48 | 餛飩薺菜鮮肉餡 | / | 2.5kg/包 | 2021/12/06 | 第九味(廣州)餐飲管理有限公司 | 廣州市番禺區石碁鎮石碁村東大街12號3棟201、301、303 | 第九味(廣州)餐飲管理有限公司 | 廣州市番禺區石碁鎮石碁村東大街12號3棟201、301、303 | / | / | / | 廣州市食品檢驗所 | 速凍食品 |
| 49 | ST牛肉 | / | 180g/包 | 2021/12/10 | 廣州高喬食品實業有限公司 | 廣州市番禺區洛浦街南浦西二村新合益圍A1型廠房五樓(部位:自編5-10) | 廣州高喬食品實業有限公司 | 廣州市番禺區洛浦街南浦西二村新合益圍A1型廠房五樓(部位:自編5-10) | / | / | / | 廣州市食品檢驗所 | 速凍食品 |
| 50 | 豬肉片 | / | 500g/袋 | 2021/12/18 | 廣州市悅味食品有限公司 | 廣州市番禺區大龍街茶東村桂陽大街50號301 | 廣州市悅味食品有限公司 | 廣州市番禺區大龍街茶東村桂陽大街50號301 | 廣州市肉丸皇食品有限公司 | 廣州市番禺區大龍街石崗東村振興南路10號之D132鋪 | 經銷 | 廣州市食品檢驗所 | 速凍食品 |
| 51 | 豬肉膠 | / | 500g/袋 | 2021/12/18 | 廣州市悅味食品有限公司 | 廣州市番禺區大龍街茶東村桂陽大街50號301 | 廣州市悅味食品有限公司 | 廣州市番禺區大龍街茶東村桂陽大街50號301 | 廣州市肉丸皇食品有限公司 | 廣州市番禺區大龍街石崗東村振興南路10號之D132鋪 | 經銷 | 廣州市食品檢驗所 | 速凍食品 |
| 52 | 速凍雞翅(速凍調制食品) | / | 1100g/袋 | 2021/12/17 | 廣州市淘蛙餐飲管理有限公司 | 廣州市番禺區大龍街長沙路1號C棟402房 | 廣州市淘蛙餐飲管理有限公司 | 廣州市番禺區大龍街長沙路1號C棟402房 | / | / | / | 廣州市食品檢驗所 | 速凍食品 |
| 53 | 港式蛋撻皮(速凍生制面米食品) | 威可斯+圖形 | 560克(35個)/袋 | 2021/12/09 | 廣州威可斯食品有限公司 | 廣州市番禺區大龍街工業路4號4F、5F | 廣州威可斯食品有限公司 | 廣州市番禺區大龍街竹山工業路4號4F、5F | / | / | / | 廣州市食品檢驗所 | 速凍食品 |
| 54 | 玉米餃子 | 光頭佬聯圣+圖形 | 500克/袋 | 2021/12/06 | 廣州光頭佬聯圣食品點心有限公司 | 廣州市番禺區沙頭街小平村祥平路橫街7號二樓207、三樓305、四樓404 | 廣州光頭佬聯圣食品點心有限公司 | 廣州市番禺區沙頭街小平村祥平路橫街7號二樓207、三樓305、四樓404 | / | / | / | 廣州市食品檢驗所 | 速凍食品 |
| 55 | 蛋撻酥皮(速凍面米食品) | / | 570g/袋 | 2021/12/23 | 廣州市番禺區金兔食品廠 | 廣州市番禺區石碁鎮文邊村文邊路77號2棟301、302室 | 廣州市番禺區金兔食品廠 | 廣州市番禺區石碁鎮文邊村文邊路77號2棟301、302室 | / | / | / | 廣州市食品檢驗所 | 速凍食品 |
| 56 | 蔡-餛飩肉餡(500g) | 圖形商標 | 500g/包 | 2021/11/15 | 廣州綠成餐飲供應鏈有限公司 | 廣州市南沙區大崗鎮北龍路80號(廠房1) | 廣州綠成餐飲供應鏈有限公司 | 廣東省廣州市南沙區大崗鎮北龍路80號(廠房1) | / | / | / | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
| 57 | 速凍毛豆仁 | / | 10kg/箱 | 2021/9/26 | 廣州順民豐隆農產有限公司 | 廣州市白云區均禾街七星崗路54號 | 廣州順民豐隆農產有限公司 | 廣州市白云區均禾街七星崗路48號 | / | / | / | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
| 58 | 糯米雞 | / | 1.2千克(6只)/包 | 2021/12/19 | 廣州麥燕食品有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮馬克北街187號 | 廣州麥燕食品有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮馬克北街187號 | / | / | / | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
| 59 | 白饅頭 | / | 480g/包(8個裝) | 2021/12/28 | 廣州市清江食品有限公司 | 廣州市白云區嘉禾街長紅雙和工業園四路15號101房 | 廣州市清江食品有限公司 | 廣州市白云區嘉禾街長紅雙和工業園四路15號 | / | / | / | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
| 60 | 冬菇鮮肉蒸餃 | 包道 | 396g/袋 | 2021/12/14 | 廣州包道食品加工有限公司 | 廣州市南沙區市南公路東涌段183號(A廠房)101 | 廣州包道食品加工有限公司 | 廣州市南沙區市南公路東涌段183號(A廠房)101 | / | / | / | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
| 61 | 酥香油條(速凍面米生制食品) | 滋楊味 | 640克 8條/包 | 2021/11/30 | 廣州市可滋味食品有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮啟新路1號一樓101、五樓501 | 廣州市可滋味食品有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮啟新路1號一樓101、五樓501 | / | / | / | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
| 62 | 酥香油條(速凍面米熟制食品) | 滋楊味 | 480克 6條/包 | 2021/11/26 | 廣州市可滋味食品有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮啟新路1號一樓101、五樓501 | 廣州市可滋味食品有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮啟新路1號一樓101、五樓501 | / | / | / | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
| 63 | 鮑汁排骨(速凍調制食品 生制品) | 和辦 | 400g/包 | 2021/12/13 | 廣州市正天肉制品有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮太石村市魚路188號(生產車間) | 廣州市正天肉制品有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮市魚路188號 | / | / | / | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
| 64 | 速凍餃子皮 | 粵餃皇 | 4kg/袋 | 2021/12/16 | 廣州市粵餃皇食品有限公司 | 廣州市荔灣區荷景路21號第三層 | 廣州市粵餃皇食品有限公司 | 廣州市荔灣區荷景路21號第三層 | / | / | / | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
| 65 | 速凍豬肉餡(餃子肉餡) | 粵餃皇 | 5kg/包 | 2021/12/16 | 廣州市粵餃皇食品有限公司 | 廣州市荔灣區荷景路21號第三層 | 廣州市粵餃皇食品有限公司 | 廣州市荔灣區荷景路21號第三層 | / | / | / | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
| 66 | 玉米鮮肉餃子 | / | 800g/包 | 2021/12/2 | 廣州市炳炳記食品有限公司 | 廣州市荔灣區東沙荷景路21號第四層 | 廣州市炳炳記食品有限公司 | 廣州市荔灣區東沙荷景路21號四層 | / | / | / | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
| 67 | 調理雞中翅 | 澳霸 | 1kg/包 | 2021/11/1 | 廣州市天牧食品有限公司 | 廣東從化經濟開發區高技術產業園創業路39號(廠房A)1幢3樓之一 | 廣州市天牧食品有限公司 | 廣東從化經濟開發區高技術產業園創業路39號(廠房A)1幢3樓之一 | / | / | / | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
| 68 | 開邊豬蹄 | / | 10kg(220-240g)/箱 | 2021/12/7 | 廣州鼎元食品有限公司 | 廣東從化經濟開發區高技術產業園創業路39號A幢一樓之一 | 廣州鼎元食品有限公司 | 廣州從化經濟開發區高技術產業園創業路39號 | / | / | / | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
| 69 | 南方大饅頭 | 穗豐福 | 540g(90g*6)/包 | 2021/12/26 | 廣州市豐樂食品有限公司 | 廣州市白云區江高鎮南崗村南崗元東路1號 | 廣州市豐樂食品有限公司 | 廣州市白云區江高鎮南崗村元東路1號 | / | / | / | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
| 70 | 豬肉羹(原味) | 蒸得是福+圖形商標 | 2.5kg/包 | 2021/12/12 | 廣州市聚一隆食品有限公司 | 廣州市南沙區萬頃沙鎮德榮路1號首層 | 廣州市聚一隆食品有限公司 | 廣州市南沙區萬頃沙鎮德榮路1號首層 | / | / | / | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
| 71 | 速凍豬肉餡(肉糜類制品)(生制品) | / | 計量稱重 | 2021/12/6 | 廣州包府餃食品有限公司 | 廣州市荔灣區龍溪中路62號第3棟首層之二 | 廣州包府餃食品有限公司 | 廣州市荔灣區龍溪中路62號第3棟首層之二 | / | / | / | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
| 72 | 原味精修牛雜 | / | 500克/包 | 2021/12/6 | 廣州鼎盛食品科技有限公司 | 廣州市黃埔區永和街道禾豐路89號201房 | 廣州鼎盛食品科技有限公司 | 廣州市黃埔區永和街道禾豐路89號201房(自主申報) | / | / | / | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
| 73 | 手工青菜大包(12個裝) | / | 960克/包 | 2021/12/20 | 廣州市豐達食品有限公司 | 廣州市白云區均禾街石馬村桃源北西街49號首層 | 廣州市豐達食品有限公司 | 廣州市白云區均禾街石馬村桃源北西街49號 | 廣州好糧品食品有限公司 | 廣州市白云區均禾街石馬村桃源北西街80號 | 委托 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
| 74 | 粗糧饅頭(速凍面米熟制品) | / | 540g(90g×6)/包 | 2021/11/26 | 廣州森道食品有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮穩發路36號401、501 | 廣州森道食品有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮穩發路36號401、501 | / | / | / | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
| 75 | 玉米鮮肉餃子 | / | 800g/包 | 2021/12/9 | 廣州市炳炳記食品有限公司 | 廣州市荔灣區東沙荷景路21號第四層 | 廣州市炳炳記食品有限公司 | 廣州市荔灣區東沙荷景路21號四層 | / | / | / | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 速凍食品 |
