
中國質量新聞網訊 近期,山東省微山縣市場監督管理局組織抽檢19大類食品300批次樣品,其中抽檢調味品23批次,抽檢檢驗項目合格樣品23批次。具體信息如下:
合格產品信息
| 序號 | 報告編號 | 抽樣單編號 | 分類 | 食品名稱 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 抽樣環節 | 規格型號 | 商標 | 生產、加工、購進日期/批號 | 任務來源/項目名稱 | 檢測結果 | 檢驗項目 | 所屬鄉鎮 | 承檢機構 |
| 1 | ZZG10504/047 | XC22370826434532173 | 調味品 | 干辣椒段 | 微山縣韓莊鎮好又多超市 | 山東省濟寧市微山縣韓莊鎮穆莊村 | / | / | 流通 | / | / | 2022-04-30 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 蘇丹紅Ⅳ,蘇丹紅Ⅲ,蘇丹紅Ⅱ,羅丹明B,蘇丹紅Ⅰ,鉛(以Pb計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 韓莊 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 2 | ZZG10504/048 | XC22370826434532017 | 調味品 | 干辣椒段 | 微山縣韓莊鎮祥和百貨超市 | 山東省濟寧市微山縣韓莊鎮塘湖孫莊小學西50米路北 | / | / | 流通 | / | / | 2022-05-10 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 蘇丹紅Ⅳ,蘇丹紅Ⅲ,蘇丹紅Ⅱ,羅丹明B,蘇丹紅Ⅰ,鉛(以Pb計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 韓莊 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 3 | ZZG10504/086 | XC22370826434533059 | 調味品 | 味精 | 微山縣夏鎮姜坤雞湯館 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮街道辦事處城后路14號 | 山東阜豐發酵有限公司 | 山東省莒南縣城淮海路西段 | 餐飲 | 2kg/袋 | 阜豐及圖形商標 | 2022-03-01 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 鉛(以Pb計),谷氨酸鈉 | 夏鎮 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 4 | ZZG10504/089 | XC22370826434533058 | 調味品 | 辣椒粉 | 微山縣夏鎮姜坤雞湯館 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮街道辦事處城后路14號 | / | / | 餐飲 | / | / | 2022-04-20 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 蘇丹紅Ⅳ,蘇丹紅Ⅲ,蘇丹紅Ⅱ,羅丹明B,蘇丹紅Ⅰ,鉛(以Pb計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 夏鎮 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 5 | ZZG10504/148 | XC22370826434533371 | 調味品 | 干辣椒段 | 微山縣夏鎮夫俠水餃店 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮街道辦事處農商物流園5-1-26號 | / | / | 餐飲 | / | / | 2022-05-21 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 蘇丹紅Ⅳ,蘇丹紅Ⅲ,蘇丹紅Ⅱ,羅丹明B,蘇丹紅Ⅰ,鉛(以Pb計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 夏鎮 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 6 | ZZG10504/088 | XC22370826434533128 | 調味品 | 辣椒粉 | 微山縣蘇源食品商貿經營部 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮街道辦事處城后東路66號 | / | / | 餐飲 | / | / | 2022-05-18 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 蘇丹紅Ⅳ,蘇丹紅Ⅲ,蘇丹紅Ⅱ,羅丹明B,蘇丹紅Ⅰ,鉛(以Pb計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 夏鎮 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 7 | ZZG10504/091 | XC22370826434532882 | 調味品 | 干辣椒段 | 微山縣陳惠餐飲經營店 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮街道辦事處龍順御園4號樓1單元103 | / | / | 餐飲 | / | / | 2022-05-18 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 蘇丹紅Ⅳ,蘇丹紅Ⅲ,蘇丹紅Ⅱ,羅丹明B,蘇丹紅Ⅰ,鉛(以Pb計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 夏鎮 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 8 | ZZG10504/094 | XC22370826434533099 | 調味品 | 干辣椒段 | 微山縣一龍甏肉米飯店 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮街道辦事處城后路64號 | / | / | 餐飲 | / | / | 2022-04-02 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 蘇丹紅Ⅳ,蘇丹紅Ⅲ,蘇丹紅Ⅱ,羅丹明B,蘇丹紅Ⅰ,鉛(以Pb計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 夏鎮 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 9 | ZZG10504/096 | XC22370826434532769 | 調味品 | 干辣椒段 | 微山縣舒鑫快餐 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮街道辦事處商業街貝楒酒店東20米 | / | / | 餐飲 | / | / | 2022-05-16 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 蘇丹紅Ⅳ,蘇丹紅Ⅲ,蘇丹紅Ⅱ,羅丹明B,蘇丹紅Ⅰ,鉛(以Pb計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 夏鎮 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 10 | ZZG10504/097 | XC22370826434532856 | 調味品 | 干辣椒段 | 微山縣昭陽濕地蓮花苑魚館 | 山東省濟寧市微山縣昭陽街道辦事處南莊東村(昭陽礦南100米) | / | / | 餐飲 | / | / | 2022-05-15 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 蘇丹紅Ⅳ,蘇丹紅Ⅲ,蘇丹紅Ⅱ,羅丹明B,蘇丹紅Ⅰ,鉛(以Pb計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 昭陽 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 11 | ZZG10504/098 | XC22370826434533134 | 調味品 | 干辣椒段 | 微山縣夏鎮益包口福中式快餐店 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮街道辦事處城后東路50-52號 | / | / | 餐飲 | / | / | 2022-05-14 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 蘇丹紅Ⅳ,蘇丹紅Ⅲ,蘇丹紅Ⅱ,羅丹明B,蘇丹紅Ⅰ,鉛(以Pb計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 夏鎮 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 12 | ZZG10504/099 | XC22370826434533190 | 調味品 | 干辣椒段 | 微山薇湖情餐飲經營飯店 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮街道辦事處新河街83-1號 | / | / | 餐飲 | / | / | 2022-05-19 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 蘇丹紅Ⅳ,蘇丹紅Ⅲ,蘇丹紅Ⅱ,羅丹明B,蘇丹紅Ⅰ,鉛(以Pb計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 夏鎮 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 13 | ZZG10504/105 | XC22370826434533262 | 調味品 | 雞精調味料精制雞精 | 微山縣桂杰餐飲服務部 | 山東省濟寧市微山縣昭陽街道辦事處微山縣第一中學食堂三樓128-130號 | 上海宜家調味食品有限公司 | 上海市嘉定區興文路398號2幢3層A區 | 餐飲 | 908g/袋 | 上宜 | 2021-12-22 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 糖精鈉(以糖精計),菌落總數,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),呈味核苷酸二鈉,大腸菌群,谷氨酸鈉 | 昭陽 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 14 | ZZG10504/106 | XC22370826434533261 | 調味品 | 精制鹽 | 微山縣桂杰餐飲服務部 | 山東省濟寧市微山縣昭陽街道辦事處微山縣第一中學食堂三樓128-130號 | 山東肥城精制鹽廠有限公司 | 山東省泰安市肥城市邊院鎮 | 餐飲 | 400克/袋 | 魯祥及圖形商標 | 2021-03-27 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 碘(以I計),鎘(以Cd計),鉛(以Pb計),鋇(以Ba計),亞鐵氰化鉀/亞鐵氰化鈉(以亞鐵氰根計),氯化鈉(以干基計),總砷(以As計) | 昭陽 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 15 | ZZG10504/121 | XC22370826434532628 | 調味品 | 辣椒粉 | 微山夏鎮楊小鮮餛飩水餃館 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮街道辦事處留城路微湖小區27號 | / | / | 餐飲 | / | / | 2022-03-11 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 蘇丹紅Ⅳ,蘇丹紅Ⅲ,蘇丹紅Ⅱ,羅丹明B,蘇丹紅Ⅰ,鉛(以Pb計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 夏鎮 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 16 | ZZG10504/146 | XC22370826434533253 | 調味品 | 干辣椒段 | 微山縣夏鎮芳姐餐飲店 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮街道辦事處奎文西路15號 | / | / | 餐飲 | / | / | 2022-05-19 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 蘇丹紅Ⅳ,蘇丹紅Ⅲ,蘇丹紅Ⅱ,羅丹明B,蘇丹紅Ⅰ,鉛(以Pb計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 夏鎮 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 17 | ZZG10504/147 | XC22370826434533277 | 調味品 | 干辣椒段 | 微山夏鎮云味軒餐飲農家院 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮街道辦事處周嶺村152號 | / | / | 餐飲 | / | / | 2022-05-01 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 蘇丹紅Ⅳ,蘇丹紅Ⅲ,蘇丹紅Ⅱ,羅丹明B,蘇丹紅Ⅰ,鉛(以Pb計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 夏鎮 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 18 | ZZG10504/149 | XC22370826434533258 | 調味品 | 干辣椒段 | 微山福城餐飲經營店 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮街道辦事處奎文西路11號 | / | / | 餐飲 | / | / | 2022-05-16 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 蘇丹紅Ⅳ,蘇丹紅Ⅲ,蘇丹紅Ⅱ,羅丹明B,蘇丹紅Ⅰ,鉛(以Pb計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 夏鎮 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 19 | ZZG10504/150 | XC22370826434533257 | 調味品 | 干辣椒段(特辣) | 微山福城餐飲經營店 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮街道辦事處奎文西路11號 | / | / | 餐飲 | / | / | 2022-05-16 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 蘇丹紅Ⅳ,蘇丹紅Ⅲ,蘇丹紅Ⅱ,羅丹明B,蘇丹紅Ⅰ,鉛(以Pb計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 夏鎮 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 20 | ZZG10504/207 | XC22370826434533405 | 調味品 | 干辣椒段 | 微山縣驩城鎮中心幼兒園 | 山東省濟寧市微山縣歡城鎮鎮政府駐地 | / | / | 餐飲 | / | / | 2022-05-18 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 蘇丹紅Ⅳ,蘇丹紅Ⅲ,蘇丹紅Ⅱ,羅丹明B,蘇丹紅Ⅰ,鉛(以Pb計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 歡城 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 21 | ZZG10504/208 | XC22370826434533552 | 調味品 | 干辣椒段 | 微山縣昭陽王剛飯店 | 山東省濟寧市微山縣昭陽街道辦事處南莊村昭陽煤礦南20米 | / | / | 餐飲 | / | / | 2022-05-19 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 蘇丹紅Ⅳ,蘇丹紅Ⅲ,蘇丹紅Ⅱ,羅丹明B,蘇丹紅Ⅰ,鉛(以Pb計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 昭陽 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 22 | ZZG10504/209 | XC22370826434533581 | 調味品 | 干辣椒段 | 微山縣昭陽勤來菜館 | 山東省濟寧市微山縣昭陽街道辦事處星月城7-1-111號 | / | / | 餐飲 | / | / | 2022-05-19 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 蘇丹紅Ⅳ,蘇丹紅Ⅲ,蘇丹紅Ⅱ,羅丹明B,蘇丹紅Ⅰ,鉛(以Pb計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 昭陽 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
| 23 | ZZG10504/296 | XC22370826434533941 | 調味品 | 花椒 | 棗莊礦業集團新安煤業有限公司新安職工食堂 | 山東省濟寧市微山縣留莊鎮駐地 | 山東騰盛食品有限公司 | 山東省棗莊市滕州國際物流產業園B區31-33號 | 餐飲 | 500克/袋 | / | 2022-03-01 | 微山縣市場監督管理局 | 合格 | 蘇丹紅Ⅳ,蘇丹紅Ⅲ,蘇丹紅Ⅱ,羅丹明B,蘇丹紅Ⅰ,鉛(以Pb計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 留莊 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |

您當前位置:
